1, 2, 3 çocuklu asgari ücret ne kadar 2022? | Evli, bekar, 1, 2, 3,4 çocuklu AGİ ne kadar, kaç TL, kaç para?
2022 yılı asgari ücret zammı açıklandı. Söz konusu zam kişinin medeni durumuna göre değişiklik gösterirken vatandaşlar da internet arama motorlarında 1, 2, 3 çocuklu asgari ücret ne kadar 2022? | Evli, bekar, 1, 2, 3,4 çocuklu AGİ ne kadar, kaç TL, kaç para? sorularına yanıt arıyorlar.
İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu dördüncü toplantısını gerçekleştirdi. Toplantı sonrasında yapılan açıklama ile 2022 yılı asgari ücreti belirlendi. Buna göre Asgari Geçim İndirimi tutarı da belli oldu. Bu kapsamda vatandaşlar da internet arama motorlarında 1, 2, 3 çocuklu asgari ücret ne kadar 2022? | Evli, bekar, 1, 2, 3,4 çocuklu AGİ ne kadar, kaç TL, kaç para? sorularının yanıtlarını araştırıyorlar.
1, 2, 3 ÇOCUKLU ASGARİ ÜCRET NE KADAR 2022? EVLİ, BEKAR, 1, 2, 3,4 ÇOCUKLU AGİ NE KADAR, KAÇ TL, KAÇ PARA?
2022 yılı asgari ücreti açıklandıktan sonra kişinin çocuk sayısına göre alacağı asgari ücret zammı da belli olacak. İşte 2022 AGİ tutarları:
*Bekarlar için yeni AGİ: 402 TL
*Evli eşi çalışmayan ve çocuksuz yeni AGİ: 481,5
*Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu yeni AGİ: 543
*Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu yeni AGİ: 603
*Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu yeni AGİ: 684
*Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu yeni AGİ: 684
*Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu yeni AGİ:: 684
*Evli eşi çalışan ve çocuksuz yeni AGİ: 402
*Evli eşi çalışan 1 çocuklu yeni AGİ: 462
*Evli eşi çalışan 2 çocuklu yeni AGİ:522
*Evli eşi çalışan 3 çocuklu yeni AGİ::603
*Evli eşi çalışan 4 çocuklu yeni AGİ:643,5
*Evli eşi çalışan 5 çocuklu yeni AGİ:684
2022 YILI AGİ TABLOSU
2022 yılı asgari ücreti açıklandıktan sonra AGİ tablosu açıklanmış olacak. Açıklandığı anda AGİ tablosu haberimize eklenecektir.
*Bekarlar için yeni AGİ: 402 TL
*Evli eşi çalışmayan ve çocuksuz yeni AGİ: 481,5
*Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu yeni AGİ: 543
*Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu yeni AGİ: 603
*Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu yeni AGİ: 684
*Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu yeni AGİ: 684
*Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu yeni AGİ:: 684
*Evli eşi çalışan ve çocuksuz yeni AGİ: 402
*Evli eşi çalışan 1 çocuklu yeni AGİ: 462
*Evli eşi çalışan 2 çocuklu yeni AGİ:522
*Evli eşi çalışan 3 çocuklu yeni AGİ::603
*Evli eşi çalışan 4 çocuklu yeni AGİ:643,5
*Evli eşi çalışan 5 çocuklu yeni AGİ:684
2021 AGİ TABLOSU
2021 yılında uygulanan AGİ ücretleri ise şu şekilde;
Bekar 268,31TL
Evli eşi çalışmayan 321,98 TL
Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 362,22 TL
Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 402,47 TL
Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 456,13 TL
Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 456,13 TL
Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 456,13 TL
Evli eşi çalışan 268,31 TL
Evli eşi çalışan 1 çocuklu 308,55 TL
Evli eşi çalışan 2 çocuklu 348,80 TL
Evli eşi çalışan 3 çocuklu 402,47 TL
Evli eşi çalışan 4 çocuklu 429,30 TL
Evli eşi çalışan 5 çocuklu 456,13 TL
AGİ NEDİR?
Asgari Geçim İndirimi (AG) medeni duruma göre ve çocuk sayısına göre değişiklik gösteren 16 yaşından büyük tüm çalışanların asgari geçimini sağlayacak kısmının toplam gelirinden çıkarılmasıyla vergi dışı bırakılmasıdır. AGİ, işçiye işveren tarafından devlet adına ödenir ve işverenin gelir vergisinden düşülür.
ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?
Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.
Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor. Bakanlıktaki ilk toplantının ardından Komisyon, işçi, işveren ev sahipliğindeki toplantıların ardından son toplantısını tekrar bakanlıkta yapıyor.
Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor.
Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.
YILLARA GÖRE ASGARİ ÜCRETİN MİKTARI
2005 asgari ücret
Net: 350.15 TL
Brüt: 488.70 TL
2006 asgari ücret
Net: 380.46 TL
Brüt: 531 TL
2007 asgari ücret
Net: 403.03 TL
Brüt: 562.50 TL
2008 asgari ücret
Net: 481.55 TL
Brüt: 608.40 TL
2009 asgari ücret
Net: 527.13 TL
Brüt: 666 TL
2010 asgari ücret
Net: 576.57 TL
Brüt: 729 TL
2011 asgari ücret
Net: 629.96 TL
Brüt: 796.50 TL
2012 asgari ücret
Net: 701.13 TL
Brüt: 886.50 TL
2012 asgari ücret
Net: 701.13 TL
Brüt: 886.50 TL
2013 asgari ücret
Net: 773.01 TL
Brüt: 978.60 TL
2014 asgari ücret
Net: 846 TL
Brüt: 1,071 TL
2015 asgari ücret
Net: 949.07 TL
Brüt: 1,201.50 TL
2016 asgari ücret
Net: 1,300.99 TL
Brüt: 1,647 TL
2017 asgari ücret
Net: 1,404.06 TL
Brüt: 1,777.50 TL
2018 asgari ücret
Net: 1,603 TL
Brüt: 2,029 TL
2019 asgari ücret
Net: 2 bin 020 TL
Brüt: 2 bin 558 TL
2020 asgari ücret
Net: 2 bin 324 TL
Brüt: 2 bin 943 TL
2021 asgari ücret
Brüt: 3 bin 577 lira 50 kuruş
Net: 2 bin 825 lira 90
(01.01.2005 - 31.12.2019 arası)
İndirimsiz
Dönemler | As.Üc.Brüt | As.Üc.Net | Süre | Dönem tutarı |
01.01.2005-01.01.2006 | 488,70 | 350,15 | 12 ay | 4.201,80 |
01.01.2006-01.01.2007 | 531,00 | 380,46 | 12 ay | 4.565,52 |
01.01.2007-01.07.2007 | 562,50 | 403,02 | 6 ay | 2.418,12 |
01.07.2007-01.01.2008 | 585,00 | 419,15 | 6 ay | 2.514,90 |
01.01.2008-01.07.2008 | 608,40 | 435,92 | 6 ay | 2.615,52 |
01.07.2008-01.01.2009 | 638,70 | 457,63 | 6 ay | 2.745,78 |
01.01.2009-01.07.2009 | 666,00 | 477,19 | 6 ay | 2.863,14 |
01.07.2009-01.01.2010 | 693,00 | 496,53 | 6 ay | 2.979,18 |
01.01.2010-01.07.2010 | 729,00 | 521,89 | 6 ay | 3.131,34 |
01.07.2010-01.01.2011 | 760,50 | 544,44 | 6 ay | 3.266,64 |
01.01.2011-01.07.2011 | 796,50 | 570,22 | 6 ay | 3.421,32 |
01.07.2011-01.01.2012 | 837,00 | 599,21 | 6 ay | 3.595,26 |
01.01.2012-01.07.2012 | 886,50 | 634,64 | 6 ay | 3.807,84 |
01.07.2012-01.01.2013 | 940,50 | 673,30 | 6 ay | 4.039,80 |
01.01.2013-01.07.2013 | 978,60 | 699,61 | 6 ay | 4.197,66 |
01.07.2013-01.01.2014 | 1.021,50 | 730,28 | 6 ay | 4.381,68 |
01.01.2014-01.07.2014 | 1.071,00 | 765,67 | 6 ay | 4.594,02 |
01.07.2014-01.01.2015 | 1.134,00 | 810,70 | 6 ay | 4.864,20 |
01.01.2015-01.07.2015 | 1.201,50 | 858,96 | 6 ay | 5.153,76 |
01.07.2015-01.01.2016 | 1.273,50 | 910,43 | 6 ay | 5.462,58 |
01.01.2016-01.01.2017 | 1.647,00 | 1.177.46 | 12 ay | 14.129,52 |
01.01.2017-01.01.2018 | 1.777.50 | 1.270,75 | 12 ay | 15.249,00 |
01.01.2018-01.01.2019 | 2.029,50 | 1.450,91 | 12 ay | 17.410,92 |
01.01.2019-01.01.2020 | 2.558,40 | 1.829,02 | 12 ay | 21.984,24 |
Bekâr
Dönemler | As.Üc.Brüt | As.Üc.Net | Süre | Dönem tutarı |
01.01.2005-01.01.2006 | 488,70 | 350,15 | 12 ay | 4.201,80 |
01.01.2006-01.01.2007 | 531,00 | 380,46 | 12 ay | 4.565,52 |
01.01.2007-01.07.2007 | 562,50 | 403,02 | 6 ay | 2.418,12 |
01.07.2007-01.01.2008 | 585,00 | 419,15 | 6 ay | 2.514,90 |
01.01.2008-01.07.2008 | 608,40 | 481,55 | 6 ay | 2.889,30 |
01.07.2008-01.01.2009 | 638,70 | 503,26 | 6 ay | 3.019,56 |
01.01.2009-01.07.2009 | 666,00 | 527,13 | 6 ay | 3.162,78 |
01.07.2009-01.01.2010 | 693,00 | 546,48 | 6 ay | 3.278,88 |
01.01.2010-01.07.2010 | 729,00 | 576,57 | 6 ay | 3.459,42 |
01.07.2010-01.01.2011 | 760,50 | 599,12 | 6 ay | 3.594,72 |
01.01.2011-01.07.2011 | 796,50 | 629,96 | 6 ay | 3.779,76 |
01.07.2011-01.01.2012 | 837,00 | 658,95 | 6 ay | 3.953,70 |
01.01.2012-01.07.2012 | 886,50 | 701,14 | 6 ay | 4.206,84 |
01.07.2012-01.01.2013 | 940,50 | 739,80 | 6 ay | 4.438,80 |
01.01.2013-01.07.2013 | 978,60 | 773,01 | 6 ay | 4.638,06 |
01.07.2013-01.01.2014 | 1.021,50 | 803,68 | 6 ay | 4.822,08 |
01.01.2014-01.07.2014 | 1.071,00 | 846,00 | 6 ay | 5.076,00 |
01.07.2014-01.01.2015 | 1.134,00 | 891,03 | 6 ay | 5.346,18 |
01.01.2015-01.07.2015 | 1.201,50 | 949,07 | 6 ay | 5.694,42 |
01.07.2015-01.01.2016 | 1.273,50 | 1.000,54 | 6 ay | 6.003,24 |
01.01.2016-01.01.2017 | 1.647,00 | 1.300,99 | 12 ay | 15.611,88 |
01.01.2017-01.01.2018 | 1.777.50 | 1.404,06 | 12 ay | 16,848,72 |
01.01.2018-01.01.2019 | 2.029,50 | 1.603,12 | 12 ay | 19.237,44 |
01.01.2019-01.01.2020 | 2.558,40 | 2.020,90 | 12 ay | 24.250,08 |
Evli çocuksuz
Dönemler | As.Üc.Brüt | As.Üc.Net | Süre | Dönem tutarı |
01.01.2005-01.01.2006 | 488,70 | 350,15 | 12 ay | 4.201,80 |
01.01.2006-01.01.2007 | 531,00 | 380,46 | 12 ay | 4.565,52 |
01.01.2007-01.07.2007 | 562,50 | 403,02 | 6 ay | 2.418,12 |
01.07.2007-01.01.2008 | 585,00 | 419,15 | 6 ay | 2.514,90 |
01.01.2008-01.07.2008 | 608,40 | 490,67 | 6 ay | 2.944,02 |
01.07.2008-01.01.2009 | 638,70 | 512,39 | 6 ay | 3.074,34 |
01.01.2009-01.07.2009 | 666,00 | 537,13 | 6 ay | 3.222.78 |
01.07.2009-01.01.2010 | 693,00 | 556,47 | 6 ay | 3.338,82 |
01.01.2010-01.07.2010 | 729,00 | 587,50 | 6 ay | 3.525,00 |
01.07.2010-01.01.2011 | 760,50 | 610,05 | 6 ay | 3.660,03 |
01.01.2011-01.07.2011 | 796,50 | 641,90 | 6 ay | 3.851,40 |
01.07.2011-01.01.2012 | 837,00 | 670,90 | 6 ay | 4.025,40 |
01.01.2012-01.07.2012 | 886,50 | 714,43 | 6 ay | 4.286,58 |
01.07.2012-01.01.2013 | 940,50 | 753,09 | 6 ay | 4.518,54 |
01.01.2013-01.07.2013 | 978,60 | 788,68 | 6 ay | 4.732,08 |
01.07.2013-01.01.2014 | 1.021,50 | 819,35 | 6 ay | 4.916,10 |
01.01.2014-01.07.2014 | 1.071,00 | 862,06 | 6 ay | 5.172,06 |
01.07.2014-01.01.2015 | 1.134,00 | 907,10 | 6 ay | 5.442,60 |
01.01.2015-01.07.2015 | 1.201,50 | 967,10 | 6 ay | 5.802,60 |
01.07.2015-01.01.2016 | 1.273,50 | 1.018,57 | 6 ay | 6.111,42 |
01.01.2016-01.01.2017 | 1.647,00 | 1.325,69 | 12 ay | 15.908,28 |
01.01.2017-01.01.2018 | 1.777.50 | 1.430,73 | 12 ay | 17.168,76 |
01.01.2018-01.01.2019 | 2.029,50 | 1.633,57 | 12 ay | 19.602,84 |
01.01.2019-01.01.2020 | 2.558,40 | 2.059,28 | 12 ay | 24.711,36 |
Evli 1 çocuklu
Dönemler | As.Üc.Brüt | As.Üc.Net | Süre | Dönem tutarı |
01.01.2005-01.01.2006 | 488,70 | 350,15 | 12 ay | 4.201,80 |
01.01.2006-01.01.2007 | 531,00 | 380,46 | 12 ay | 4.565,52 |
01.01.2007-01.07.2007 | 562,50 | 403,02 | 6 ay | 2.418,12 |
01.07.2007-01.01.2008 | 585,00 | 419,15 | 6 ay | 2.514,90 |
01.01.2008-01.07.2008 | 608,40 | 497,52 | 6 ay | 2.985,12 |
01.07.2008-01.01.2009 | 638,70 | 519,23 | 6 ay | 3.115,38 |
01.01.2009-01.07.2009 | 666,00 | 544,62 | 6 ay | 3.267,72 |
01.07.2009-01.01.2010 | 693,00 | 563,97 | 6 ay | 3.383,82 |
01.01.2010-01.07.2010 | 729,00 | 595,70 | 6 ay | 3.574,20 |
01.07.2010-01.01.2011 | 760,50 | 618,25 | 6 ay | 3.709,50 |
01.01.2011-01.07.2011 | 796,50 | 650,86 | 6 ay | 3.905,16 |
01.07.2011-01.01.2012 | 837,00 | 679,86 | 6 ay | 4.079,16 |
01.01.2012-01.07.2012 | 886,50 | 724,40 | 6 ay | 4.346,40 |
01.07.2012-01.01.2013 | 940,50 | 763,06 | 6 ay | 4.578,36 |
01.01.2013-01.07.2013 | 978,60 | 798,69 | 6 ay | 4.792,14 |
01.07.2013-01.01.2014 | 1.021,50 | 829,36 | 6 ay | 4.976,16 |
01.01.2014-01.07.2014 | 1.071,00 | 874,11 | 6 ay | 5.244,66 |
01.07.2014-01.01.2015 | 1.134,00 | 919,15 | 6 ay | 5.514,90 |
01.01.2015-01.07.2015 | 1.201,50 | 980,61 | 6 ay | 5.883,66 |
01.07.2015-01.01.2016 | 1.273,50 | 1.032,08 | 6 ay | 6.192,48 |
01.01.2016-01.01.2017 | 1.647,00 | 1.344,22 | 12 ay | 16.130,64 |
01.01.2017-01.01.2018 | 1.777.50 | 1.450,72 | 12 ay | 17.408,64 |
01.01.2018-01.01.2019 | 2.029,50 | 1.656,40 | 12 ay | 19.876,80 |
01.01.2019-01.01.2020 | 2.558,40 | 2.088,06 | 12 ay | 25.056,72 |
Evli 2 çocuklu
Dönemler | As.Üc.Brüt | As.Üc.Net | Süre | Dönem tutarı |
01.01.2005-01.01.2006 | 488,70 | 350,15 | 12 ay | 4.201,80 |
01.01.2006-01.01.2007 | 531,00 | 380,46 | 12 ay | 4.565,52 |
01.01.2007-01.07.2007 | 562,50 | 403,02 | 6 ay | 2.418,12 |
01.07.2007-01.01.2008 | 585,00 | 419,15 | 6 ay | 2.514,90 |
01.01.2008-01.07.2008 | 608,40 | 504,36 | 6 ay | 3.026,16 |
01.07.2008-01.01.2009 | 638,70 | 526,08 | 6 ay | 3.156,48 |
01.01.2009-01.07.2009 | 666,00 | 552,11 | 6 ay | 3.312,66 |
01.07.2009-01.01.2010 | 693,00 | 571,46 | 6 ay | 3.428,76 |
01.01.2010-01.07.2010 | 729,00 | 603,91 | 6 ay | 3.623,46 |
01.07.2010-01.01.2011 | 760,50 | 626,45 | 6 ay | 3.758,70 |
01.01.2011-01.07.2011 | 796,50 | 659,82 | 6 ay | 3.958,92 |
01.07.2011-01.01.2012 | 837,00 | 688,82 | 6 ay | 4.132,92 |
01.01.2012-01.07.2012 | 886,50 | 734,37 | 6 ay | 4.406,22 |
01.07.2012-01.01.2013 | 940,50 | 773,03 | 6 ay | 4.638,18 |
01.01.2013-01.07.2013 | 978,60 | 809,70 | 6 ay | 4.858,20 |
01.07.2013-01.01.2014 | 1.021,50 | 840,37 | 6 ay | 5.042,22 |
01.01.2014-01.07.2014 | 1.071,00 | 886,16 | 6 ay | 5.316,96 |
01.07.2014-01.01.2015 | 1.134,00 | 931,20 | 6 ay | 5.587,20 |
01.01.2015-01.07.2015 | 1.201,50 | 994,13 | 6 ay | 5.964,78 |
01.07.2015-01.01.2016 | 1.273,50 | 1.045,60 | 6 ay | 6.273,60 |
01.01.2016-01.01.2017 | 1.647,00 | 1.362,75 | 12 ay | 16.353,00 |
01.01.2017-01.01.2018 | 1.777.50 | 1.470,72 | 12 ay | 17.648,64 |
01.01.2018-01.01.2019 | 2.029,50 | 1.679,23 | 12 ay | 20.150,76 |
01.01.2019-01.01.2020 | 2.558,40 | 2.116,84 | 12 ay | 25.402,08 |
Evli 3 çocuklu
Dönemler | As.Üc.Brüt | As.Üc.Net | Süre | Dönem tutarı |
01.01.2005-01.01.2006 | 488,70 | 350,15 | 12 ay | 4.201,80 |
01.01.2006-01.01.2007 | 531,00 | 380,46 | 12 ay | 4.565,52 |
01.01.2007-01.07.2007 | 562,50 | 403,02 | 6 ay | 2.418,12 |
01.07.2007-01.01.2008 | 585,00 | 419,15 | 6 ay | 2.514,90 |
01.01.2008-01.07.2008 | 608,40 | 508,93 | 6 ay | 3.053,58 |
01.07.2008-01.01.2009 | 638,70 | 530,64 | 6 ay | 3.183,84 |
01.01.2009-01.07.2009 | 666,00 | 557,11 | 6 ay | 3.342,66 |
01.07.2009-01.01.2010 | 693,00 | 576,45 | 6 ay | 3.458,70 |
01.01.2010-01.07.2010 | 729,00 | 609,37 | 6 ay | 3.656,22 |
01.07.2010-01.01.2011 | 760,50 | 631,92 | 6 ay | 3.791,52 |
01.01.2011-01.07.2011 | 796,50 | 665,79 | 6 ay | 3.994,74 |
01.07.2011-01.01.2012 | 837,00 | 694,79 | 6 ay | 4.168,74 |
01.01.2012-01.07.2012 | 886,50 | 741,02 | 6 ay | 4.446,12 |
01.07.2012-01.01.2013 | 940,50 | 779,68 | 6 ay | 4.678,08 |
01.01.2013-01.07.2013 | 978,60 | 817,04 | 6 ay | 4.902,24 |
01.07.2013-01.01.2014 | 1.021,50 | 847,71 | 6 ay | 5.086,26 |
01.01.2014-01.07.2014 | 1.071,00 | 894,19 | 6 ay | 5.365,14 |
01.07.2014-01.01.2015 | 1.134,00 | 939,23 | 6 ay | 5.635,38 |
01.01.2015-01.07.2015 | 1.201,50 | 1.003,14 | 6 ay | 6.018,84 |
01.07.2015-01.01.2016 | 1.273,50 | 1.054,61 | 6 ay | 6.327,66 |
01.01.2016-01.01.2017 | 1.647,00 | 1.375,10 | 12 ay | 16.501,20 |
01.01.2017-01.01.2018 | 1.777.50 | 1.497,38 | 12 ay | 17.968,56 |
01.01.2018-01.01.2019 | 2.029,50 | 1.709,67 | 12 ay | 20.516,04 |
01.01.2019-01.01.2020 | 2.558,40 | 2.155,22 | 12 ay | 25.862,64 |
Evli 4 çocuklu
Dönemler | As.Üc.Brüt | As.Üc.Net | Süre | Dönem tutarı |
01.01.2005-01.01.2006 | 488,70 | 350,15 | 12 ay | 4.201,80 |
01.01.2006-01.01.2007 | 531,00 | 380,46 | 12 ay | 4.565,52 |
01.01.2007-01.07.2007 | 562,50 | 403,02 | 6 ay | 2.418,12 |
01.07.2007-01.01.2008 | 585,00 | 419,15 | 6 ay | 2.514,90 |
01.01.2008-01.07.2008 | 608,40 | 513,49 | 6 ay | 3.080,94 |
01.07.2008-01.01.2009 | 638,70 | 535,20 | 6 ay | 3.211,20 |
01.01.2009-01.07.2009 | 666,00 | 562,10 | 6 ay | 3.372,60 |
01.07.2009-01.01.2010 | 693,00 | 581,45 | 6 ay | 3.488,70 |
01.01.2010-01.07.2010 | 729,00 | 614,84 | 6 ay | 3.689,04 |
01.07.2010-01.01.2011 | 760,50 | 637,38 | 6 ay | 3.824,28 |
01.01.2011-01.07.2011 | 796,50 | 671,76 | 6 ay | 4.030,56 |
01.07.2011-01.01.2012 | 837,00 | 700,77 | 6 ay | 4.204,62 |
01.01.2012-01.07.2012 | 886,50 | 747,67 | 6 ay | 4.486,02 |
01.07.2012-01.01.2013 | 940,50 | 786,33 | 6 ay | 4.717,98 |
01.01.2013-01.07.2013 | 978,60 | 824,38 | 6 ay | 4.946,28 |
01.07.2013-01.01.2014 | 1.021,50 | 855,05 | 6 ay | 5.130,30 |
01.01.2014-01.07.2014 | 1.071,00 | 902,22 | 6 ay | 5.413,32 |
01.07.2014-01.01.2015 | 1.134,00 | 947,26 | 6 ay | 5.683,56 |
01.01.2015-01.07.2015 | 1.201,50 | 1.012,15 | 6 ay | 6.072,90 |
01.07.2015-01.01.2016 | 1.273,50 | 1.063,62 | 6 ay | 6.381,72 |
01.01.2016-01.01.2017 | 1.647,00 | 1.387,45 | 12 ay | 16.649,40 |
01.01.2017-01.01.2018 | 1.777.50 | 1.497,38 | 12 ay | 17.968,56 |
01.01.2018-01.01.2019 | 2.029,50 | 1.709,67 | 12 ay | 20.516,04 |
01.01.2019-01.01.2020 | 2.558,40 | 2.155,22 | 12 ay | 25.862,64 |