2016 vergi rekortmenleri isim isim tam liste | Maliye Bakanlığı
Maliye bakanlığı 2016 yılı vergi rekortmenlerini açıkladı. Buna göre Semahat Sevim Arsel 46.885.202,91 TL vergi ödeyerek birinci oldu. Gözler diğer ünlülerin kaçıncı olduğuna çevrildi. İşte 2016 vergi rekortmenleri isim isim listesi haberimizde.
Maliye Bakanlığı merakla beklenen 2016 vergi rekortmenleri listesini yayımladı. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB)üzerinden açıklanan vergi rekortmenleri arasında geçen sene gibi ilk dört sırada aynı isimler yer aldı.
2017 Kurumlar Vergisi şampiyonları ödedikleri vergilerle dudak ısırttırdı. 2016 vergi şampiyonları listesinde oldukça önemli isimler yer alıyor.. 2016 yılına ilişkin kurumlar vergisi rekortmenler listesinin ilk 5 sırasında hangi isimler var? Maliye GİB üzeirnden açıkladığı listenin ilk sırasında yer alan isim Semahat Arsel oldu. Arsel'in 2016 yılında ödediği vergi miktarı ise 46.885.202,91 TL olduğu açıklandı.
Listede ikinci sırada yer alan isim ise 45.173.554,47 TL ödeyen Mustafa Rahmi Koç oldu, Üçüncü sırada ise 33.500.757,92 TL ödeyen isim ise Şarık Tara oldu, Suna Kıraç ise dördüncü olarak 28.660.951,69 TL vergi ödeyen isimlerden oldu. Açıklanan listesde 5-6-7-8'inci sıradaki vergi rekortmenlerinin isimleri ise açıklanmayarak gizli tutuldu.
İnşaat sektörünün önemli isimlerinden Tahincioğlu Gayrimenkul'un ahibi Özcan Tahincioğlu ise istede 30'uncu sırada 8.418.434,55 tutarında ödediği vergi ile yer aldı. Doğuş Grubu'nun patronu Ferit Şahenk ise 16.312.318,68
TL ödediği vergi tutarıyla 15'inci sırada listelendi.
Ünlü Tv patronu Acun Ilıcalı ise listeye bu yıl 38'inci sıradan 7.230.119,35 TL tutarındaki vergi ödemesiyle listede yerini aldı.
Türkiye'nin 2016 yılında en fazla vergi ödeyenleri isim listesi! İlk 100'deki vergi rekortmenleri şöyle;
2016 VERGİLENDİRME DÖNEMİ GELİR VERGİSİ TÜRKİYE GENELİ İLK 100 SIRALAMASI | ||||
SIRA NO | ADI SOYADI | FAALİYET TÜRÜ | TAHAKKUK EDEN VERGİ TUTARI (TL) | İLİ |
1 | SEMAHAT SEVİM ARSEL | MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI | 46.885.202,91 | İSTANBUL |
2 | MUSTAFA RAHMİ KOÇ | KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ | 45.173.554,47 | ANKARA |
3 | ŞARİK TARA | MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI | 33.500.757,92 | İSTANBUL |
4 | SUNA KIRAÇ | MENKUL KIYMETLER ARACILIK FAALİYETLERİ | 28.660.951,69 | İSTANBUL |
5 | (*) | (*) | (*) | (*) |
6 | (*) | (*) | (*) | (*) |
7 | (*) | (*) | (*) | (*) |
8 | (*) | (*) | (*) | (*) |
9 | MEHMET ÖMER KOÇ | MENKUL KIYMETLER ARACILIK FAALİYETLERİ | 21.590.081,41 | İSTANBUL |
10 | (*) | (*) | (*) | (*) |
11 | (*) | (*) | (*) | (*) |
12 | (*) | (*) | (*) | (*) |
13 | (*) | (*) | (*) | (*) |
14 | (*) | (*) | (*) | (*) |
15 | FERİT FAİK ŞAHENK | KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ | 16.312.318,68 | İSTANBUL |
16 | HASAN FEHMİ DEMİR | HUKUK DANIŞMANLIĞI VE TEMSİL FAALİYETLERİ | 16.256.438,42 | İSTANBUL |
17 | MEHMET SİNAN TARA | MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI | 15.977.913,63 | İSTANBUL |
18 | ERMAN ILICAK | KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ | 14.158.168,86 | ANKARA |
19 | (*) | (*) | (*) | (*) |
20 | VELİ ERGİN İMRE | KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ | 11.198.656,85 | İSTANBUL |
21 | (*) | (*) | (*) | (*) |
22 | (*) | (*) | (*) | (*) |
23 | OSMAN TURGAY DURAK | KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ | 10.329.648,42 | İSTANBUL |
24 | İSMAİL TARMAN | MENKUL KIYMETLER ARACILIK FAALİYETLERİ | 10.215.034,36 | İSTANBUL |
25 | (*) | (*) | (*) | (*) |
26 | (*) | (*) | (*) | (*) |
27 | (*) | (*) | (*) | (*) |
28 | VİLDAN GÜLÇELİK | KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ | 9.094.992,30 | İSTANBUL |
29 | (*) | (*) | (*) | (*) |
30 | ÖZCAN TAHİNCİOĞLU | MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI | 8.418.434,55 | İSTANBUL |
31 | NEBAHAT TÜRKAN ÖZSEZEN | KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ | 8.121.599,77 | İSTANBUL |
32 | (*) | (*) | (*) | (*) |
33 | (*) | (*) | (*) | (*) |
34 | AHMED PEKİN | HUKUK DANIŞMANLIĞI VE TEMSİL FAALİYETLERİ (AVUKATLIK FAALİYETLERİ) | 7.505.549,40 | İSTANBUL |
35 | (*) | (*) | (*) | (*) |
36 | (*) | (*) | (*) | (*) |
37 | (*) | (*) | (*) | (*) |
38 | ALİ ACUN ILICALI | BAĞIMSIZ MÜZİSYEN, SES SANATÇISI, KONUŞMACI, SUNUCU VB.LERİN FAALİYETLERİ (MÜZİK GRUPLARI DAHİL) | 7.230.119,35 | İSTANBUL |
39 | TOMRİS TAŞKENT | MENKUL KIYMETLER ARACILIK FAALİYETLERİ | 6.389.583,46 | İSTANBUL |
40 | (*) | (*) | (*) | (*) |
41 | ŞEHMUZ AHMET SEDİD KURUTLUOĞLU | HUKUK DANIŞMANLIĞI VE TEMSİL FAALİYETLERİ (AVUKATLIK FAALİYETLERİ) | 6.301.950,53 | İSTANBUL |
42 | (*) | (*) | (*) | (*) |
43 | SEVDA GÜLÇELİK | DİĞER İNSAN KAYNAKLARININ SAĞLANMASI (UZUN SÜRELİ ÇALIŞMA DÖNEMLERİ İÇİN PERSONEL SAĞLANMASI HİZMETLERİ) | 6.078.171,03 | İSTANBUL |
44 | (*) | (*) | (*) | (*) |
45 | (*) | (*) | (*) | (*) |
46 | (*) | (*) | (*) | (*) |
47 | (*) | (*) | (*) | (*) |
48 | SALİH TUNÇ LOKMANHEKİM | HUKUK DANIŞMANLIĞI VE TEMSİL FAALİYETLERİ (AVUKATLIK FAALİYETLERİ) | 5.924.478,98 | İSTANBUL |
49 | FERİZAN PEKER | KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ | 5.890.172,18 | İSTANBUL |
50 | (*) | (*) | (*) | (*) |
51 | (*) | (*) | (*) | (*) |
52 | (*) | (*) | (*) | (*) |
53 | ERKUT SOYAK | KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ | 5.744.128,14 | İSTANBUL |
54 | (*) | (*) | (*) | (*) |
55 | (*) | (*) | (*) | (*) |
56 | (*) | (*) | (*) | (*) |
57 | (*) | (*) | (*) | (*) |
58 | (*) | (*) | (*) | (*) |
59 | (*) | (*) | (*) | (*) |
60 | (*) | (*) | (*) | (*) |
61 | ZEKERİYE KONUKOĞLU | KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ | 5.640.745,81 | GAZİANTEP |
62 | (*) | (*) | (*) | (*) |
63 | BÜLENT BULGURLU | MENKUL KIYMETLER ARACILIK FAALİYETLERİ | 5.541.548,72 | İSTANBUL |
64 | (*) | (*) | (*) | (*) |
65 | (*) | (*) | (*) | (*) |
66 | ABDULKADİR KONUKOĞLU | KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ | 5.408.642,79 | GAZİANTEP |
67 | MEHMET TURGUT YILMAZ | KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ | 5.344.287,24 | İSTANBUL |
68 | ŞEFİKA KURT | KUMAŞ TOPTAN TİCARETİ (MANİFATURA ÜRÜNLERİ DAHİL) | 5.296.632,99 | İSTANBUL |
69 | MUHARREM YILMAZ | SÜT İMALATI | 5.293.269,31 | BURSA |
70 | HÜSEYİN ERDOĞMUŞ | PARFÜM VE KOKU VERİCİ DİĞER SIVI ÜRÜN, MANİKÜR/PEDİKÜR MÜSTAHZARI, GÜNEŞ KORUYUCU ÜRÜNLER VB. İMALATI | 5.239.551,82 | İSTANBUL |
71 | (*) | (*) | (*) | (*) |
72 | (*) | (*) | (*) | (*) |
73 | AHMET FİRUZHAN KANATLI | MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI | 5.227.800,17 | ESKİŞEHİR |
74 | ALİ GÜLÇELİK | KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ | 5.187.804,44 | İSTANBUL |
75 | SUZAN SABANCI DİNÇER | MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI | 5.138.307,11 | İSTANBUL |
76 | (*) | (*) | (*) | (*) |
77 | LUCİEN ARKAS | KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ | 5.078.175,39 | İZMİR |
78 | HAKAN KONUKOĞLU | KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ | 5.056.224,53 | GAZİANTEP |
79 | (*) | (*) | (*) | (*) |
80 | ADİL SANİ KONUKOĞLU | KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ | 5.024.012,65 | GAZİANTEP |
81 | (*) | (*) | (*) | (*) |
82 | (*) | (*) | (*) | (*) |
83 | FATİH KONUKOĞLU | MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI | 4.970.027,19 | GAZİANTEP |
84 | ÖMER ALİ ÜRÜNDÜL | KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ | 4.955.054,29 | İSTANBUL |
85 | (*) | (*) | (*) | (*) |
86 | (*) | (*) | (*) | (*) |
87 | SALİH ALBAYRAK | KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ | 4.777.961,25 | İSTANBUL |
88 | (*) | (*) | (*) | (*) |
89 | CEM YILMAZ | BAĞIMSIZ MÜZİSYEN, SES SANATÇISI, KONUŞMACI, SUNUCU VB.LERİN FAALİYETLERİ | 4.712.274,61 | İSTANBUL |
90 | ÇİĞDEM SABANCI BİLEN | MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI | 4.637.811,30 | İSTANBUL |
91 | SAMİ KONUKOĞLU | KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ | 4.612.570,86 | GAZİANTEP |
92 | (*) | (*) | (*) | (*) |
93 | TEKİN ESEN | KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ | 4.445.891,40 | İSTANBUL |
94 | GÜLDEN KANATLI DERBİL | MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI | 4.437.414,64 | ESKİŞEHİR |
95 | AYDAN KANATLI | MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI | 4.436.561,43 | ESKİŞEHİR |
96 | CENGİZ KONUKOĞLU | MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI | 4.411.178,61 | GAZİANTEP |
97 | ŞÜKRÜ KARAGÜL | KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ | 4.389.121,94 | BURSA |
98 | (*) | (*) | (*) | (*) |
99 | (*) | (*) | (*) | (*) |
100 | (*) | (*) | (*) | (*) |
(*) MÜKELLEF BİLGİLERİNİN AÇIKLANMASINI İSTEMEYENLER |