24 Ocak 2022 Karayolları trafiğe kapalı yollar | Hangi yollar trafiğe kapandı, hangi yollar kapalı?
Yurdun birçok yerinde etkili olan kar yağışın nedeniyle bazı yollar trafiğe kapandı. Bunun üzerine yola çıkacak olan vatandaşların yolların durumunu merak ediyorlar. Peki Hangi yollar trafiğe kapandı, hangi yollar kapalı? İşte 24 Ocak 2022 Karayolları trafiğe kapalı yollar
Yayınlanma:
Güncelleme:
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı kar yağışı uyarısının ardından yurdun birçok yerinde etkili olan kar nedeniyle araç sürücüleri büyük zorluk yaşadı. Karayolları Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler kar yağışı sonrası yolların trafiğe kapanmaması için çalışmalarını sürdürürken bazı yollar ise kar yağışının etkisiyle trafiğe kapandı, kapanan yollar ise yeniden trafiğe açıldı. Bu nedenle yollardaki son durumu merak edenler Hangi yollar trafiğe kapandı, hangi yollar kapalı? sorularına yanıt arıyor. İşte 24 Ocak 2022 Karayolları trafiğe kapalı yollar...
24 OCAK 2022 KARAYOLLARI TRAFİĞE KAPALI YOLLAR | HANGİ YOLLAR TRAFİĞE KAPANDI, HANGİ YOLLAR KAPALI?
24 Ocak 2022 Pazartesi gününde trafiğe kapalı olan yollar Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı. İşte trafiğe kapalı olan yollar:
TRAFİĞE KAPALI OLAN YOLLARI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ
D:Daimi Açık - I:İmkan Bulundukça Açık - PD:Program Dışı(Açılamayan Yollar) |
SIRA NO | BÖLGE NO | ŞUBE NO | K.K.NO | Kış Programı Durumu | YOLUN ADI | KAPANMA NEDENİ |
|
| GÜNCELLEME TARİHİ | ||||||||||
1 | 1 | 17 | 54-02 | I, D | Kocaali-Hendek | KAR VE TİPİ | 17 | 41 | 22/01/2022 | 00:00 | 24/01/2022 11:34 | ||||||||
2 | 3 | 31 | 03-54 | PD, D | Dutağacı-Başören | KAR VE TİPİ | 5 | 22 | 15/12/2021 | 12:00 | 24/01/2022 11:34 | ||||||||
3 | 3 | 32 | 42-88 | D | Kadınhanı - Polatlı | KAR VE TİPİ | 0 | 50 | 22/01/2022 | 22:30 | 24/01/2022 11:34 | ||||||||
4 | 3 | 33 | 70-03 | PD | Ayrancı-Erdemli | KAR VE TİPİ | 34 | 54 | 09/12/2021 | 10:00 | 24/01/2022 11:34 | ||||||||
5 | 3 | 33 | 70-06 | PD | Karaman Ayr.- 5.Bölge Sn. | KAR VE TİPİ | 28 | 37 | 14/12/2021 | 16:00 | 24/01/2022 11:34 | ||||||||
6 | 3 | 34 | 42-50 | D, I | Konya - akören -Bozkır Avdan yolu | KAR VE TİPİ | 45 | 90 | 23/01/2022 | 12:00 | 24/01/2022 11:34 | ||||||||
7 | 3 | 34 | 42-58 | D | alibeyhüyüğü- Akören yolu | KAR VE TİPİ | 0 | 26 | 23/01/2022 | 12:00 | 24/01/2022 11:34 | ||||||||
8 | 3 | 36 | 42-52 | D, PD | Tarasçı-Cevizli | KAR VE TİPİ | 13 | 29 | 30/11/2021 | 10:00 | 24/01/2022 11:34 | ||||||||
9 | 3 | 36 | 42-59 | I | Bozkır-Kuruçay | KAR VE TİPİ | 0 | 30 | 22/01/2022 | 12:30 | 24/01/2022 11:34 | ||||||||
10 | 3 | 36 | 695-09 | D | SEYDİŞEHİR-AKSEKİ (ALACABEL MEVKİİ) | KAR VE TİPİ | 0 | 25 | 22/01/2022 | 13:00 | 24/01/2022 11:34 | ||||||||
11 | 3 | 37 | 42-65 | I | Hadim-Alanya | KAR VE TİPİ | 0 | 15 | 12/01/2022 | 09:30 | 24/01/2022 11:34 | ||||||||
12 | 3 | 37 | 70-50 | I | Ermenek -Bucakkışla | KAR VE TİPİ | 68 | 87 | 18/01/2022 | 18:00 | 24/01/2022 11:34 | ||||||||
13 | 3 | 37 | 70-55 | I | Başyayla -Ermenek | KAR VE TİPİ | 1 | 12 | 18/01/2022 | 20:30 | 24/01/2022 11:34 | ||||||||
14 | 3 | 37 | 340-02 | PR, D | TAŞKENT-SARIVELİLER | KAR VE TİPİ | 57 | 77 | 22/01/2022 | 13:30 | 24/01/2022 11:34 | ||||||||
15 | 3 | 37 | 340-03 | D | CANKURTARAN-SARIVELİLER | KAR VE TİPİ | 0 | 16 | 22/01/2022 | 16:30 | 24/01/2022 11:34 | ||||||||
16 | 3 | 37 | 70-56 | I | Sarıveliler-Alanya | ÇIĞ TEHLİKESİ | 0 | 16 | 22/01/2022 | 18:30 | 24/01/2022 11:34 | ||||||||
17 | 3 | 37 | 07-34 | I | Sarıveliler-Alanya | ÇIĞ TEHLİKESİ | 0 | 11 | 22/01/2022 | 18:30 | 24/01/2022 11:34 | ||||||||
18 | 3 | 38 | 68-80 | D | Ağaçören-Ortaköy | KAR VE TİPİ | 3 | 37 | 22/01/2022 | 22:30 | 24/01/2022 11:34 | ||||||||
19 | 3 | 38 | 68-26 | D | Aksaray-Güzelyurt-Çiftlik | KAR VE TİPİ | 12 | 20 | 23/01/2022 | 04:30 | 24/01/2022 11:34 | ||||||||
20 | 3 | 38 | 300-15 | D | AKSARAY- NEVŞEHİR YOLU | KAR VE TİPİ | 0 | 30 | 23/01/2022 | 12:00 | 24/01/2022 11:34 | ||||||||
21 | 3 | 38 | 42-28 | D | Emirgazi - Aksaray yolu | KAR VE TİPİ | 35 | 60 | 23/01/2022 | 12:00 | 24/01/2022 11:34 | ||||||||
22 | 5 | 51 | 33-60 | I | Beşçatal-Sarıkavak (Trafik Dereköy-Karacaören-Çatak-Kavak yolları üzerinden sağlanmaktadır.) | HEYELAN | 26 | 27 | 29/01/2019 | 15:00 | 24/01/2022 11:34 | ||||||||
23 | 5 | 51 | 33-78 | PD | Karaman-Kırobası-Güzeloluk | KAR VE TİPİ | 0 | 48 | 14/12/2021 | 14:00 | 24/01/2022 11:34 | ||||||||
24 | 5 | 51 | 33-62 | I | Anamur-Ermenek | KAR VE TİPİ | 30 | 76 | 22/01/2022 | 20:00 | 24/01/2022 11:34 | ||||||||
25 | 5 | 51 | 33-66 | D | Anamur-Melleç | HEYELAN | 0 | 6 | 23/01/2022 | 10:00 | 24/01/2022 11:34 | ||||||||
26 | 5 | 52 | 33-01 | D | Tarsus-Çamlıyayla (Trafik Ulaş üzerinden sağlanmaktadır.) | HEYELAN | 10 | 12 | 02/01/2019 | 20:10 | 24/01/2022 11:34 | ||||||||
27 | 5 | 52 | 33-77 | PD | Güzeloluk-Ayrancı | KAR VE TİPİ | 0 | 25 | 09/12/2021 | 10:00 | 24/01/2022 11:34 | ||||||||
28 | 5 | 53 | 31-78 | PD | Osmaniye Osb-Botaş Tesisleri | YOL ÇALIŞMASI | 0 | 5 | 27/02/2019 | 08:00 | 24/01/2022 11:34 | ||||||||
29 | 5 | 55 | 46-82 | I | Kahramanmaraş-Göksun (Püren yolu) | KAR VE TİPİ | 0 | 20 | 18/01/2022 | 13:00 | 24/01/2022 11:34 | ||||||||
30 | 5 | 55 | 46-01 | I | Boylu-Çağlayancerit | KAR VE TİPİ | 48 | 56 | 18/01/2022 | 17:25 | 24/01/2022 11:34 | ||||||||
31 | 5 | 56 | 01-02 | PD | Kozan-Mansurlu (Trafik Marangeçidi -İndirme istikametinden sağlanmaktadır.) | HEYELAN | 50 | 51 | 08/03/2019 | 08:00 | 24/01/2022 11:34 | ||||||||
32 | 5 | 56 | 815-02 | D | TUFANBEYLİ-FEKE | HEYELAN | 55 | 56 | 05/04/2019 | 08:00 | 24/01/2022 11:34 | ||||||||
33 | 5 | 56 | 01-05 | D, PD | Tufanbeyli-Ayvat | KAR VE TİPİ | 22 | 30 | 18/01/2022 | 20:45 | 24/01/2022 11:34 | ||||||||
34 | 5 | 56 | 01-21 | PD | Mansurlu-Yahyalı | KAR VE TİPİ | 8 | 15 | 19/01/2022 | 10:00 | 24/01/2022 11:34 | ||||||||
35 | 5 | 57 | 01-19 | D | Yenice-Ceyhan Ayr.- Yılankale (her gün 21:00-07:00 saatleri arası yol trafiğe kapatılmaktadır.) | DİĞER | 1 | 1 | 03/11/2020 | 21:00 | 24/01/2022 11:34 | ||||||||
36 | 5 | 57 | 01-50 | D | Tuzla-Adana (Karagöçer Köprüsü tadilatı nedeniyle) | YOL ÇALIŞMASI | 23 | 27 | 20/01/2021 | 16:00 | 24/01/2022 11:34 | ||||||||
37 | 5 | 57 | 80-03 | D | Kaypak-Hasanbeyli | KAR VE TİPİ | 0 | 17 | 23/01/2022 | 07:00 | 24/01/2022 11:34 | ||||||||
38 | 5 | 57 | 80-02 | D | Osmaniye-Kaypak | KAR VE TİPİ | 0 | 9 | 23/01/2022 | 07:00 | 24/01/2022 11:34 | ||||||||
39 | 5 | 57 | 80-25 | D | Osmaniye-Yarpuz | KAR VE TİPİ | 0 | 26 | 23/01/2022 | 09:00 | 24/01/2022 11:34 | ||||||||
40 | 5 | 58 | 46-78 | I, D | Göksun-Geben | KAR VE TİPİ | 15 | 37 | 18/01/2022 | 19:00 | 24/01/2022 11:34 | ||||||||
41 | 5 | 58 | 46-03 | D | Elbistan-Nurhak-Kurudere | KAR VE TİPİ | 13 | 40 | 23/01/2022 | 01:00 | 24/01/2022 11:34 | ||||||||
42 | 6 | 61 | 40-02 | I | Akçakent-Çiçekdağı | KAR VE TİPİ | 0 | 53 | 23/01/2022 | 00:30 | 24/01/2022 11:34 | ||||||||
43 | 6 | 61 | 40-75 | PR, D | Kaman-Savcılı-Kırşehir | KAR VE TİPİ | 0 | 74 | 23/01/2022 | 13:00 | 24/01/2022 11:34 | ||||||||
44 | 6 | 61 | 757-02 | Bayramözü - Hirfanlı Barajı | KAR VE TİPİ | 0 | 25 | 23/01/2022 | 13:30 | 24/01/2022 11:34 | |||||||||
45 | 6 | 61 | 757-03 | Hirfanlı Barajı- Şarkışla | KAR VE TİPİ | 0 | 23 | 23/01/2022 | 13:30 | 24/01/2022 11:34 | |||||||||
46 | 6 | 61 | 40-77 | PR, D | Kaman-Kızıközü | KAR VE TİPİ | 0 | 15 | 23/01/2022 | 13:30 | 24/01/2022 11:34 | ||||||||
47 | 6 | 61 | 765-10 | D | Mucur-Hacıbektaş | KAR VE TİPİ | 0 | 8 | 23/01/2022 | 18:00 | 24/01/2022 11:34 | ||||||||
48 | 6 | 61 | 765-11 | D | Mucur-Kurugöl- Hacıbektaş yol ayrımı | KAR VE TİPİ | 0 | 10 | 23/01/2022 | 18:00 | 24/01/2022 11:34 | ||||||||
49 | 6 | 61 | 71-27 | I | Akçeken- Kırıkkale Sınırı | KAR VE TİPİ | 0 | 4 | 23/01/2022 | 19:00 | 24/01/2022 11:34 | ||||||||
50 | 6 | 62 | 44-87 | i | Gürün-Elbistan | KAR VE TİPİ | 0 | 4 | 21/01/2022 | 21:55 | 24/01/2022 11:34 | ||||||||
51 | 6 | 62 | 58-44 | i | Gürün-Elbistan | KAR VE TİPİ | 0 | 1 | 21/01/2022 | 21:55 | 24/01/2022 11:34 | ||||||||
52 | 6 | 62 | 58-43 | I | Gürün-Elbistan | KAR VE TİPİ | 0 | 19 | 21/01/2022 | 21:55 | 24/01/2022 11:34 | ||||||||
53 | 6 | 62 | 300-19 | D | PINARBAŞI-GÜRÜN TIR TRAFİĞİNE KAPALIDIR. | KAR VE TİPİ | 0 | 50 | 22/01/2022 | 21:30 | 24/01/2022 11:34 | ||||||||
54 | 6 | 62 | 300-20 | D | PINARBAŞI-GÜRÜN-DARENDE TIR TRAFİĞİNE KAPALIDIR. | KAR VE TİPİ | 0 | 67 | 22/01/2022 | 21:30 | 24/01/2022 11:34 | ||||||||
55 | 6 | 62 | 300-21 | PINARBAŞI-GÜRÜN TIR TRAFİĞİNE KAPALIDIR. | KAR VE TİPİ | 0 | 18 | 23/01/2022 | 11:00 | 24/01/2022 11:34 | |||||||||
56 | 6 | 62 | 38-09 | Pınarbaşı-Örenşehir | KAR VE TİPİ | 0 | 18 | 23/01/2022 | 12:55 | 24/01/2022 11:34 | |||||||||
57 | 6 | 62 | 38-31 | Sarız-Afşin | KAR VE TİPİ | 4 | 28 | 23/01/2022 | 13:00 | 24/01/2022 11:34 | |||||||||
58 | 6 | 62 | 815-01 | Pınarbaşı-Sarız-Göksun yolu (Sadece TIR trafiğine kapatılmıştır.). | KAR VE TİPİ | 0 | 56 | 23/01/2022 | 15:25 | 24/01/2022 11:34 | |||||||||
59 | 6 | 64 | 51-78 | I | Altunhisar-Çiftlik-Niğde | KAR VE TİPİ | 32 | 56 | 22/01/2022 | 14:45 | 24/01/2022 11:34 | ||||||||
60 | 6 | 64 | 51-76 | I, D | Niğde-Çiftlik | KAR VE TİPİ | 2 | 32 | 22/01/2022 | 19:30 | 24/01/2022 11:34 | ||||||||
61 | 6 | 65 | 66-01 | Eymir-Aydıncık | KAR VE TİPİ | 26 | 40 | 22/01/2022 | 19:30 | 24/01/2022 11:34 | |||||||||
62 | 7 | 74 | 60-53 | I | ZİLE-YILDIZTEPE | KAR VE TİPİ | 0 | 19 | 24/01/2022 | 08:00 | 24/01/2022 11:34 | ||||||||
63 | 7 | 74 | 60-55 | I | Zile-İğdir | KAR VE TİPİ | 0 | 7 | 24/01/2022 | 08:00 | 24/01/2022 11:38 | ||||||||
64 | 7 | 74 | 805-08 | D | ZİLE-ÇEKEREK | KAR VE TİPİ | 0 | 19 | 24/01/2022 | 08:00 | 24/01/2022 11:34 | ||||||||
65 | 7 | 75 | 55-77 | I | Bafra-Kolay-Çakıralan | KAR VE TİPİ | 21 | 22 | 23/01/2022 | 14:01 | 24/01/2022 11:39 | ||||||||
66 | 7 | 76 | 60-75 | I | ERBA-KOZLU | KAR VE TİPİ | 5 | 18 | 23/01/2022 | 15:30 | 24/01/2022 11:34 | ||||||||
67 | 7 | 76 | 60-08 | I | Çamiçi-Tokat-Ordu İl Sn. | KAR VE TİPİ | 0 | 23 | 23/01/2022 | 19:00 | 24/01/2022 11:40 | ||||||||
68 | 7 | 76 | 60-05 | D, I | Reşadiye-Bozçalı | KAR VE TİPİ | 0 | 36 | 23/01/2022 | 19:30 | 24/01/2022 11:40 | ||||||||
69 | 7 | 77 | 52-50 | Ulubey-Sarpdere-Gölköy | HEYELAN | 0 | 11 | 03/01/2022 | 00:30 | 24/01/2022 11:39 | |||||||||
70 | 7 | 77 | 52-75 | I | Aybastı-Ordu-Tokat İl Sn. | KAR VE TİPİ | 52 | 73 | 23/01/2022 | 19:30 | 24/01/2022 11:39 | ||||||||
71 | 7 | 77 | 52-82 | D | Bolaman-Perşembe-Ordu | HEYELAN | 20 | 20 | 24/01/2022 | 10:31 | 24/01/2022 11:39 | ||||||||
72 | 7 | 79 | 57-25 | PD | Dikmen-Durağan | KAR VE TİPİ | 13 | 50 | 23/01/2022 | 15:01 | 24/01/2022 11:39 | ||||||||
73 | 8 | 82 | 23-53 | I | BASKİL- AYDINLAR | KAR VE TİPİ | 32 | 64 | 23/01/2022 | 17:00 | 24/01/2022 11:34 | ||||||||
74 | 8 | 82 | 23-28 | I | AYRIM - HAZAR | KAR VE TİPİ | 0 | 14 | 23/01/2022 | 17:00 | 24/01/2022 11:34 | ||||||||
75 | 8 | 82 | 23-31 | I, PD | MADEN - ALACAKAYA | KAR VE TİPİ | 0 | 20 | 23/01/2022 | 17:00 | 24/01/2022 11:34 | ||||||||
76 | 8 | 82 | 23-05 | I | AYRIM - ARICAK | KAR VE TİPİ | 15 | 30 | 23/01/2022 | 17:00 | 24/01/2022 11:34 | ||||||||
77 | 8 | 82 | 23-51 | I | AYRIM - SİVRİCE - GÖZELİ | KAR VE TİPİ | 0 | 36 | 23/01/2022 | 17:00 | 24/01/2022 11:34 | ||||||||
78 | 8 | 82 | 23-54 | I | KUŞSARAYI - BASKİL | KAR VE TİPİ | 0 | 19 | 23/01/2022 | 17:00 | 24/01/2022 11:34 | ||||||||
79 | 8 | 82 | 885-10 | D | ELAZIĞ - DİYARBAKIR | KAR VE TİPİ | 23 | 78 | 23/01/2022 | 20:00 | 24/01/2022 11:34 | ||||||||
80 | 8 | 84 | 12-25 | I | GENÇ - YENİSU | KAR VE TİPİ | 13 | 44 | 23/01/2022 | 14:20 | 24/01/2022 11:34 | ||||||||
81 | 8 | 84 | 12-75 | I | BİNGÖL-KARAKOÇAN-KIĞI | KAR VE TİPİ | 0 | 47 | 23/01/2022 | 21:40 | 24/01/2022 11:34 | ||||||||
82 | 8 | 84 | 12-78 | I | ELAZIĞ-BİNGÖL-YAYLIDERE | KAR VE TİPİ | 0 | 16 | 23/01/2022 | 21:40 | 24/01/2022 11:34 | ||||||||
83 | 8 | 84 | 23-07 | I | KIĞI-KARAKOÇAN | KAR VE TİPİ | 0 | 30 | 23/01/2022 | 21:40 | 24/01/2022 11:34 | ||||||||
84 | 8 | 85 | 260-18 | D | DİVRİĞİ -ARAPGİR D.Y. | KAR VE TİPİ | 0 | 29 | 23/01/2022 | 12:45 | 24/01/2022 11:34 | ||||||||
85 | 8 | 85 | 44-77 | PD, I, D | ARGUVAN - (DİVRİĞİ-ARAPGİR) AYR. | KAR VE TİPİ | 0 | 44 | 23/01/2022 | 13:20 | 24/01/2022 11:34 | ||||||||
86 | 8 | 85 | 44-79 | I | HEKİMHAN-ARGUVAN | KAR VE TİPİ | 28 | 64 | 23/01/2022 | 13:20 | 24/01/2022 11:34 | ||||||||
87 | 8 | 86 | 62-55 | I, PD | Hozat-Karaoğlan-Ovacık | KAR VE TİPİ | 28 | 59 | 12/01/2022 | 09:15 | 24/01/2022 11:34 | ||||||||
88 | 8 | 86 | 62-50 | D | HOZAT - ÇİÇEKLİ - TUNCELİ | KAR VE TİPİ | 0 | 33 | 23/01/2022 | 16:10 | 24/01/2022 11:34 | ||||||||
89 | 8 | 87 | 44-58 | I | Malatya Ayr.-Erkenek (Tünel Bağlantı Yolu) | HEYELAN | 0 | 5 | 31/01/2018 | 20:00 | 24/01/2022 11:34 | ||||||||
90 | 8 | 87 | 02-06 | PD | Nemrut Dağı | KAR VE TİPİ | 7 | 15 | 20/12/2021 | 16:00 | 24/01/2022 11:34 | ||||||||
91 | 8 | 87 | 02-03 | D, I, PD | SİNCİK - (MALATYA İL SINIRI) | KAR VE TİPİ | 27 | 63 | 23/01/2022 | 11:00 | 24/01/2022 11:34 | ||||||||
92 | 8 | 87 | 02-02 | I | (ADIYAMAN - ÇELİKHAN) - KUYUCAK | KAR VE TİPİ | 0 | 6 | 23/01/2022 | 11:00 | 24/01/2022 11:34 | ||||||||
93 | 9 | 92 | 21-78 | D | Dicle-Hani | KAR VE TİPİ | 34 | 65 | 21/01/2022 | 00:01 | 24/01/2022 11:34 | ||||||||
94 | 9 | 92 | 21-04 | I | Kulp-Muş | KAR VE TİPİ | 60 | 85 | 21/01/2022 | 00:01 | 24/01/2022 11:34 | ||||||||
95 | 9 | 92 | 21-50 | D | DİYARBAKIR-SİVEREK | KAR VE TİPİ | 25 | 55 | 23/01/2022 | 16:00 | 24/01/2022 11:34 | ||||||||
96 | 9 | 92 | 360-08 | D | DİYARBAKIR-SİVEREK | KAR VE TİPİ | 0 | 40 | 23/01/2022 | 16:15 | 24/01/2022 11:34 | ||||||||
97 | 9 | 92 | 950-08 | D | DİYARBAKIR-BİNGÖL | KAR VE TİPİ | 0 | 75 | 23/01/2022 | 18:00 | 24/01/2022 11:34 | ||||||||
98 | 9 | 95 | 73-25 | I | Uludere-Uzungeçit | KAR VE TİPİ | 13 | 26 | 11/01/2022 | 08:00 | 24/01/2022 11:34 | ||||||||
99 | 9 | 96 | 360-06 | D | SİVEREK-ADIYAMAN | KAR VE TİPİ | 0 | 38 | 16/01/2022 | 19:00 | 24/01/2022 11:34 | ||||||||
100 | 9 | 96 | 360-07 | D | DİYARBAKIR-SİVEREK | KAR VE TİPİ | 0 | 31 | 23/01/2022 | 16:00 | 24/01/2022 11:34 | ||||||||
101 | 9 | 96 | 63-09 | D | SİVEREK-KARACADAĞ | KAR VE TİPİ | 0 | 27 | 23/01/2022 | 16:00 | 24/01/2022 11:34 | ||||||||
102 | 10 | 101 | 29-27 | PD | Trabzon-Gümüşhane İl Sn. (Taşköprü)-Yağmurdere | KAR VE TİPİ | 0 | 8 | 02/12/2021 | 13:00 | 24/01/2022 11:34 | ||||||||
103 | 10 | 102 | 08-05 | PD | Artvin-Şavşat Ayr.-Ardanuç-Yalnızçam | KAR VE TİPİ | 33 | 43 | 01/12/2021 | 11:00 | 24/01/2022 11:34 | ||||||||
104 | 10 | 102 | 08-78 | I | Maçahel Geçidi | KAR VE TİPİ | 12 | 42 | 17/01/2022 | 07:00 | 24/01/2022 11:34 | ||||||||
105 | 10 | 104 | 28-03 | I, PD, I | Yağlıdere Alucra Arası (Kurtbeli Geçidi) | KAR VE TİPİ | 77 | 97 | 17/12/2021 | 10:00 | 24/01/2022 11:34 | ||||||||
106 | 10 | 104 | 28-08 | PD, I | Görele-Doğankent | KAR VE TİPİ | 28 | 37 | 17/12/2021 | 10:00 | 24/01/2022 11:34 | ||||||||
107 | 10 | 105 | 61-25 | I, PD | Özdil Ayr.-Taşköprü | KAR VE TİPİ | 25 | 62 | 02/12/2021 | 13:00 | 24/01/2022 11:34 | ||||||||
108 | 10 | 105 | 915-01 | I | OF-ÇAYKARA-BAYBURT (Soğanlı Geçidi) | KAR VE TİPİ | 57 | 70 | 10/12/2021 | 10:00 | 24/01/2022 11:34 | ||||||||
109 | 10 | 105 | 61-80 | İ, PD | Haçka Yaylası-Yerlice | KAR VE TİPİ | 3 | 33 | 21/12/2021 | 17:00 | 24/01/2022 11:34 | ||||||||
110 | 10 | 105 | 61-65 | PD | Şalpazarı-Sisdağı | KAR VE TİPİ | 18 | 25 | 22/12/2021 | 09:00 | 24/01/2022 11:34 | ||||||||
111 | 10 | 105 | 61-74 | PD | Sis Dağı-Erikbeli | KAR VE TİPİ | 8 | 19 | 22/12/2021 | 09:00 | 24/01/2022 11:34 | ||||||||
112 | 10 | 105 | 61-55 | I | Hamsiköy-Zigana | ÇIĞ | 24 | 29 | 18/01/2022 | 12:00 | 24/01/2022 11:34 | ||||||||
113 | 10 | 106 | 915-02 | I | OF-ÇAYKARA-BAYBURT (Soğanlı Geçidi) | KAR VE TİPİ | 0 | 9 | 10/12/2021 | 10:00 | 24/01/2022 11:34 | ||||||||
114 | 10 | 106 | 69-75 | D, I | Salmankaş Geçidi-Arpalı | KAR VE TİPİ | 17 | 32 | 10/12/2021 | 10:00 | 24/01/2022 11:34 | ||||||||
115 | 10 | 106 | 29-26 | I | Trabzon-Gümüşhane İl Sınırı-Salmankaş Geçidi | KAR VE TİPİ | 0 | 6 | 10/12/2021 | 10:00 | 24/01/2022 11:34 | ||||||||
116 | 11 | 111 | 65-51 | D | Van-Bahçesaray (Karabet Geçidi) | KAR VE TİPİ | 12 | 40 | 12/01/2022 | 22:00 | 24/01/2022 11:34 | ||||||||
117 | 11 | 113 | 49-02 | D | Muş-Varto Ayr.- Bulanık | DİĞER | 15 | 16 | 03/03/2020 | 15:00 | 24/01/2022 11:34 | ||||||||
118 | 11 | 113 | 49-75 | D | Muş-Kulp | KAR VE TİPİ | 23 | 37 | 19/01/2022 | 15:50 | 24/01/2022 11:34 | ||||||||
119 | 11 | 113 | 49-30 | D | Hasköy-Kavakbaşı | KAR VE TİPİ | 3 | 9 | 19/01/2022 | 15:50 | 24/01/2022 11:34 | ||||||||
120 | 12 | 121 | 24-27 | I | MERCAN-ÇAT | KAR VE TİPİ | 0 | 39 | 23/01/2022 | 23:00 | 24/01/2022 11:34 | ||||||||
121 | 12 | 121 | 925-04 | D | PAZARYOLU-ERZURUM | ÇIĞ | 9 | 11 | 24/01/2022 | 08:30 | 24/01/2022 11:34 | ||||||||
122 | 12 | 122 | 25-26 | I | Erzurum-Tekman | KAR VE TİPİ | 10 | 55 | 23/01/2022 | 11:15 | 24/01/2022 11:34 | ||||||||
123 | 12 | 122 | 25-50 | I | MERCAN-ÇAT | KAR VE TİPİ | 0 | 32 | 23/01/2022 | 23:00 | 24/01/2022 11:34 | ||||||||
124 | 12 | 123 | 965-07 | D | KAĞIZMAN-CUMAÇAY | KAR VE TİPİ | 0 | 8 | 18/01/2022 | 17:15 | 24/01/2022 11:34 | ||||||||
125 | 12 | 124 | 25-10 | I | Gaziler-Karaurgan | KAR VE TİPİ | 34 | 49 | 23/01/2022 | 15:30 | 24/01/2022 11:34 | ||||||||
126 | 12 | 124 | 36-54 | I | Gaziler-Karaurgan | KAR VE TİPİ | 0 | 12 | 23/01/2022 | 15:30 | 24/01/2022 11:34 | ||||||||
127 | 13 | 132 | 687-02 | PD | BAŞLAR-BEYDİĞİN-TAŞAĞIL | YOL ÇALIŞMASI | 33 | 44 | 26/02/2018 | 08:00 | 24/01/2022 11:34 | ||||||||
128 | 14 | 143 | 16-51 | D | Bursa-Orhaneli (Kontrollü olarak araç geçişlerine izin veriliyor.) | HEYELAN | 13 | 13 | 15/09/2020 | 08:45 | 24/01/2022 11:34 | ||||||||
129 | 14 | 147 | 77-50 | D | Yalova-Armutlu yolu heyelan nedeniyle kapatılmış olup trafik akışı alternatif güzargahtan sağlanmaktadır | HEYELAN | 17 | 17 | 03/03/2021 | 00:03 | 24/01/2022 11:34 | ||||||||
130 | 15 | 152 | 37-81 | D | Küre bağlantı yolu (İnebolu istikameti) | SEL TAHRİBATI | 0 | 4 | 21/08/2021 | 16:00 | 24/01/2022 11:34 | ||||||||
131 | 16 | 161 | 58-52 | D | Şarkışla - Altınyayla | KAR VE TİPİ | 0 | 30 | 23/01/2022 | 10:10 | 24/01/2022 11:34 | ||||||||
132 | 16 | 161 | 58-55 | I | Şarkışla - Ortaköy | KAR VE TİPİ | 0 | 20 | 23/01/2022 | 10:10 | 24/01/2022 11:34 | ||||||||
133 | 16 | 161 | 58-54 | D, I | Şarkışla - Akçakışla -Akdağmadeni | KAR VE TİPİ | 0 | 44 | 23/01/2022 | 10:10 | 24/01/2022 11:34 | ||||||||
134 | 16 | 161 | 851-02 | D | ŞARKIŞLA - PINARBAŞI | KAR VE TİPİ | 0 | 33 | 23/01/2022 | 10:10 | 24/01/2022 11:34 | ||||||||
135 | 16 | 161 | 58-57 | D | Gemerek - Sızır - Çayıralan | KAR VE TİPİ | 0 | 32 | 23/01/2022 | 11:30 | 24/01/2022 11:34 | ||||||||
136 | 16 | 161 | 58-58 | D, I | Gemerek - Çepni - İnkışla | KAR VE TİPİ | 0 | 45 | 23/01/2022 | 11:30 | 24/01/2022 11:34 | ||||||||
137 | 16 | 161 | 58-83 | D | Sıcak çermik - Yıldızdağı | KAR VE TİPİ | 0 | 58 | 23/01/2022 | 12:50 | 24/01/2022 11:34 | ||||||||
138 | 16 | 161 | 58-75 | I | Sivas - Kurtlapa | KAR VE TİPİ | 0 | 47 | 23/01/2022 | 12:50 | 24/01/2022 11:34 | ||||||||
139 | 16 | 161 | 58-14 | I, PD | Soğuk çermik - Doğanşar | KAR VE TİPİ | 0 | 53 | 23/01/2022 | 12:50 | 24/01/2022 11:34 | ||||||||
140 | 16 | 162 | 58-08 | I | İmranlı - Karacaören | KAR VE TİPİ | 0 | 24 | 22/01/2022 | 19:15 | 24/01/2022 11:34 | ||||||||
141 | 16 | 162 | 200-22 | D | ZARA-İMRANLI-KIZILDAĞ (Tır geçişine kapalı) | KAR VE TİPİ | 0 | 65 | 22/01/2022 | 22:15 | 24/01/2022 11:34 | ||||||||
142 | 16 | 162 | 200-23 | D | KIZILDAĞ-ALTKÖY (Tır geçişine kapalı) | KAR VE TİPİ | 0 | 29 | 22/01/2022 | 22:15 | 24/01/2022 11:34 | ||||||||
143 | 16 | 163 | 58-11 | I | Suşehri-Polat Deresi-İmranlı | KAR VE TİPİ | 24 | 43 | 22/01/2022 | 11:30 | 24/01/2022 11:34 | ||||||||
