(4 Yıllık) Diş Hekimliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
2023 YKS sınavına giren öğrenciler, Diş Hekimliği bölümü 2023 taban puanı, başarı sıralaması nedir sorusunun cevabını arama motorlarında araştırıyor. ÖSYM-YÖK ATLAS en son yayınladığı tercih kılavuzuyla bu soruya yanıt vermiş oldu.
4 yıllık bölümler arasında yer alan Diş Hekimliği Bölümü 2023 taban puanı ve başarı sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Diş Hekimliği bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.
Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.
Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Diş Hekimliği bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.
(4 Yıllık) Diş Hekimliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
Üniversite Adı | Bölüm Türü | P. Türü | Kontenjan /Yer | Taban Puan | Başarı Sıra |
---|---|---|---|---|---|
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Diş Hekimliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | SAYISAL | 9+0 / 9 | 523,8666 | 5.121 |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Diş Hekimliği (Örgün) (İngilizce) (5 Yıllık) | SAYISAL | 30+1 / 31 | 510,8114 | 11.101 |
Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Diş Hekimliği (Örgün) (5 Yıllık) | SAYISAL | 160+4 / 164 | 502,3950 | 15.994 |
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Diş Hekimliği (Örgün) (Burslu) (5 Yıllık) | SAYISAL | 14+0 / 14 | 499,0900 | 18.161 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Diş Hekimliği (Örgün) (5 Yıllık) | SAYISAL | 150+4 / 154 | 495,4462 | 20.486 |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Diş Hekimliği (Örgün) (5 Yıllık) | SAYISAL | 160+4 / 164 | 494,7395 | 20.960 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Diş Hekimliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | SAYISAL | 12+0 / 12 | 494,6495 | 21.023 |
Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Diş Hekimliği (Örgün) (5 Yıllık) | SAYISAL | 140+4 / 144 | 493,2818 | 21.968 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Diş Hekimliği (Örgün) (Burslu) (5 Yıllık) | SAYISAL | 15+0 / 15 | 493,0810 | 22.119 |
Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Diş Hekimliği (Örgün) (İngilizce) (5 Yıllık) | SAYISAL | 30+1 / 31 | 491,3974 | 23.309 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Diş Hekimliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | SAYISAL | 12+0 / 12 | 490,9451 | 23.586 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Diş Hekimliği (Örgün) (Burslu) (5 Yıllık) | SAYISAL | 10+0 / 10 | 490,6956 | 23.755 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Diş Hekimliği (Örgün) (İngilizce) (5 Yıllık) | SAYISAL | 140+4 / 144 | 490,1780 | 24.140 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İstanbul) (Devlet) | Diş Hekimliği (Örgün) (İngilizce) (5 Yıllık) | SAYISAL | 60+2 / 62 | 489,6077 | 24.579 |
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Diş Hekimliği (Örgün) (5 Yıllık) | SAYISAL | 140+4 / 144 | 489,1984 | 24.864 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Diş Hekimliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | SAYISAL | 10+0 / 10 | 488,3894 | 25.448 |
Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Diş Hekimliği (Örgün) (Burslu) (5 Yıllık) | SAYISAL | 11+0 / 11 | 487,8500 | 25.859 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Diş Hekimliği (Örgün) (5 Yıllık) | SAYISAL | 110+3 / 113 | 487,5880 | 26.038 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Diş Hekimliği (Örgün) (5 Yıllık) | SAYISAL | 70+2 / 72 | 487,4307 | 26.136 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Diş Hekimliği (Örgün) (5 Yıllık) | SAYISAL | 90+3 / 93 | 485,7561 | 27.379 |
Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Diş Hekimliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | SAYISAL | 11+0 / 11 | 485,3656 | 27.674 |
Lokman Hekim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Diş Hekimliği (Örgün) (Burslu) (5 Yıllık) | SAYISAL | 8+0 / 8 | 485,2710 | 27.749 |
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Diş Hekimliği (Örgün) (Burslu) (5 Yıllık) | SAYISAL | 6+0 / 6 | 484,3686 | 28.427 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Diş Hekimliği (Örgün) (5 Yıllık) | SAYISAL | 100+3 / 103 | 484,3544 | 28.443 |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Diş Hekimliği (Örgün) (5 Yıllık) | SAYISAL | 80+2 / 82 | 483,5223 | 29.064 |
Lokman Hekim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Diş Hekimliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | SAYISAL | 5+0 / 5 | 483,4696 | 29.094 |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Diş Hekimliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | SAYISAL | 9+0 / 9 | 483,0953 | 29.383 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Diş Hekimliği (Örgün) (5 Yıllık) | SAYISAL | 100+3 / 103 | 482,6893 | 29.661 |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Diş Hekimliği (Örgün) (Burslu) (5 Yıllık) | SAYISAL | 15+0 / 15 | 482,3715 | 29.896 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Diş Hekimliği (Örgün) (5 Yıllık) | SAYISAL | 70+2 / 72 | 482,1853 | 30.036 |
Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) | Diş Hekimliği (Örgün) (5 Yıllık) | SAYISAL | 100+3 / 103 | 482,0953 | 30.100 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Diş Hekimliği (Örgün) (Ankara) (5 Yıllık) | SAYISAL | 80+2 / 82 | 481,9571 | 30.210 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Diş Hekimliği (Örgün) (Burslu) (5 Yıllık) | SAYISAL | 15+0 / 15 | 481,6302 | 30.487 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Diş Hekimliği (Örgün) (5 Yıllık) | SAYISAL | 110+3 / 113 | 481,4961 | 30.597 |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Diş Hekimliği (Örgün) (İngilizce) (5 Yıllık) | SAYISAL | 50+2 / 52 | 481,1615 | 30.841 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Diş Hekimliği (Örgün) (Burslu) (5 Yıllık) | SAYISAL | 8+0 / 8 | 480,9054 | 31.048 |
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Diş Hekimliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | SAYISAL | 9+0 / 9 | 480,7175 | 31.189 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Diş Hekimliği (Örgün) (5 Yıllık) | SAYISAL | 120+3 / 123 | 480,5865 | 31.301 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Diş Hekimliği (Örgün) (5 Yıllık) | SAYISAL | 70+2 / 72 | 480,4579 | 31.407 |
Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet) | Diş Hekimliği (Örgün) (5 Yıllık) | SAYISAL | 75+2 / 77 | 480,3223 | 31.511 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | Diş Hekimliği (Örgün) (5 Yıllık) | SAYISAL | 120+3 / 123 | 479,5130 | 32.132 |
İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Diş Hekimliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | SAYISAL | 10+0 / 10 | 479,4588 | 32.178 |
İzmir Tınaztepe Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | Diş Hekimliği (Örgün) (Burslu) (5 Yıllık) | SAYISAL | 6+0 / 6 | 479,2307 | 32.350 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Diş Hekimliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | SAYISAL | 6+0 / 6 | 479,1841 | 32.391 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Diş Hekimliği (Örgün) (Burslu) (5 Yıllık) | SAYISAL | 9+0 / 9 | 479,1715 | 32.402 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet) | Diş Hekimliği (Örgün) (5 Yıllık) | SAYISAL | 100+3 / 103 | 478,7695 | 32.698 |
İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Diş Hekimliği (Örgün) (Burslu) (5 Yıllık) | SAYISAL | 14+0 / 14 | 478,7307 | 32.731 |
Mersin Üniversitesi (Mersin) (Devlet) | Diş Hekimliği (Örgün) (5 Yıllık) | SAYISAL | 85+3 / 88 | 478,4605 | 32.954 |
Antalya Bilim Üniversitesi (Antalya) (Vakıf) | Diş Hekimliği (Örgün) (Burslu) (5 Yıllık) | SAYISAL | 9+0 / 9 | 478,3772 | 33.003 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) | Diş Hekimliği (Örgün) (5 Yıllık) | SAYISAL | 80+2 / 82 | 478,2448 | 33.105 |
İstanbul Atlas Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Diş Hekimliği (Örgün) (Burslu) (5 Yıllık) | SAYISAL | 12+0 / 12 | 478,2282 | 33.121 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Diş Hekimliği (Örgün) (%50 İndirimli) (5 Yıllık) | SAYISAL | 10+0 / 10 | 478,0881 | 33.230 |
İzmir Demokrasi Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Diş Hekimliği (Örgün) (5 Yıllık) | SAYISAL | 70+2 / 72 | 477,8612 | 33.413 |
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) | Diş Hekimliği (Örgün) (5 Yıllık) | SAYISAL | 70+2 / 72 | 477,7208 | 33.532 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet) | Diş Hekimliği (Örgün) (5 Yıllık) | SAYISAL | 120+3 / 123 | 477,4177 | 33.762 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) | Diş Hekimliği (Örgün) (5 Yıllık) | SAYISAL | 60+2 / 62 | 476,8581 | 34.192 |
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Diş Hekimliği (Örgün) (Burslu) (5 Yıllık) | SAYISAL | 12+0 / 12 | 476,8139 | 34.229 |
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) | Diş Hekimliği (Örgün) (5 Yıllık) | SAYISAL | 100+3 / 103 | 476,7848 | 34.259 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) | Diş Hekimliği (Örgün) (5 Yıllık) | SAYISAL | 100+3 / 103 | 476,4434 | 34.532 |
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) | Diş Hekimliği (Örgün) (5 Yıllık) | SAYISAL | 120+3 / 123 | 476,0147 | 34.870 |
İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet) | Diş Hekimliği (Örgün) (5 Yıllık) | SAYISAL | 100+3 / 103 | 475,4762 | 35.286 |
İstanbul Kent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Diş Hekimliği (Örgün) (Burslu) (5 Yıllık) | SAYISAL | 12+0 / 12 | 475,3932 | 35.359 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) (Devlet) | Diş Hekimliği (Örgün) (5 Yıllık) | SAYISAL | 100+3 / 103 | 475,1791 | 35.547 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Diş Hekimliği (Örgün) (5 Yıllık) | SAYISAL | 100+3 / 103 | 475,1590 | 35.568 |
İstanbul Atlas Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Diş Hekimliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | SAYISAL | 6+0 / 6 | 475,0514 | 35.656 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet) | Diş Hekimliği (Örgün) (5 Yıllık) | SAYISAL | 85+3 / 88 | 474,9971 | 35.702 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Diş Hekimliği (Örgün) (Burslu) (5 Yıllık) | SAYISAL | 9+0 / 9 | 474,9653 | 35.720 |
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri) (Vakıf) | Diş Hekimliği (Örgün) (Burslu) (5 Yıllık) | SAYISAL | 10+0 / 10 | 474,8195 | 35.829 |
Kırıkkale Üniversitesi (Kırıkkale) (Devlet) | Diş Hekimliği (Örgün) (5 Yıllık) | SAYISAL | 100+3 / 103 | 474,7518 | 35.899 |
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Diş Hekimliği (Örgün) (5 Yıllık) | SAYISAL | 80+2 / 82 | 474,5120 | 36.080 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Diş Hekimliği (Örgün) (Ücretli) (5 Yıllık) | SAYISAL | 2+0 / 2 | 474,3500 | 36.195 |
İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Diş Hekimliği (Örgün) (Burslu) (5 Yıllık) | SAYISAL | 12+0 / 12 | 474,1235 | 36.356 |
Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet) | Diş Hekimliği (Örgün) (5 Yıllık) | SAYISAL | 85+3 / 88 | 474,0926 | 36.395 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) (Devlet) | Diş Hekimliği (Örgün) (5 Yıllık) | SAYISAL | 80+2 / 82 | 473,7539 | 36.660 |
İstanbul Kent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Diş Hekimliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | SAYISAL | 10+0 / 10 | 473,2932 | 37.020 |
Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (Kocaeli) (Vakıf) | Diş Hekimliği (Örgün) (Burslu) (5 Yıllık) | SAYISAL | 11+0 / 11 | 473,0186 | 37.215 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Diş Hekimliği (Örgün) (5 Yıllık) | SAYISAL | 150+4 / 154 | 472,9446 | 37.281 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Diş Hekimliği (Örgün) (Burslu) (5 Yıllık) | SAYISAL | 12+0 / 12 | 472,5463 | 37.578 |
Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (Kocaeli) (Vakıf) | Diş Hekimliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | SAYISAL | 6+0 / 6 | 471,9605 | 38.066 |
İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Diş Hekimliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | SAYISAL | 6+0 / 6 | 471,9484 | 38.073 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Diş Hekimliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık) | SAYISAL | 10+0 / 10 | 471,9325 | 38.085 |
Ordu Üniversitesi (Ordu) (Devlet) | Diş Hekimliği (Örgün) (5 Yıllık) | SAYISAL | 100+3 / 103 | 471,5946 | 38.370 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) (Devlet) | Diş Hekimliği (Örgün) (5 Yıllık) | SAYISAL | 90+3 / 93 | 471,5932 | 38.374 |
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Diş Hekimliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | SAYISAL | 6+0 / 6 | 471,5615 | 38.395 |
İstanbul Galata Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Diş Hekimliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | SAYISAL | 6+0 / 6 | 471,3694 | 38.560 |
İstanbul Galata Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Diş Hekimliği (Örgün) (Burslu) (5 Yıllık) | SAYISAL | 12+0 / 12 | 471,2651 | 38.645 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet) | Diş Hekimliği (Örgün) (5 Yıllık) | SAYISAL | 110+3 / 113 | 471,2015 | 38.692 |
Uşak Üniversitesi (Uşak) (Devlet) | Diş Hekimliği (Örgün) (5 Yıllık) | SAYISAL | 100+3 / 103 | 471,1412 | 38.745 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Niğde) (Devlet) | Diş Hekimliği (Örgün) (5 Yıllık) | SAYISAL | 30+1 / 31 | 470,7462 | 39.062 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) | Diş Hekimliği (Örgün) (UOLP-Sağlık Bilimleri Üniversitesi) (Burslu) (5 Yıllık) | SAYISAL | 10+0 / 10 | 470,6077 | 39.172 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Kahramanmaraş) (Devlet) | Diş Hekimliği (Örgün) (5 Yıllık) | SAYISAL | 70+2 / 72 | 470,3706 | 39.353 |
Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet) | Diş Hekimliği (Örgün) (5 Yıllık) | SAYISAL | 90+3 / 93 | 470,0853 | 39.590 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) (Devlet) | Diş Hekimliği (Örgün) (5 Yıllık) | SAYISAL | 100+3 / 103 | 469,7414 | 39.886 |
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Diş Hekimliği (Örgün) (Burslu) (5 Yıllık) | SAYISAL | 8+0 / 8 | 469,5546 | 40.031 |
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) | Diş Hekimliği (Örgün) (5 Yıllık) | SAYISAL | 100+3 / 103 | 469,4479 | 40.106 |
Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir) (Vakıf) | Diş Hekimliği (Örgün) (Burslu) (5 Yıllık) | SAYISAL | 12+0 / 12 | 469,1554 | 40.381 |
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Kütahya) (Devlet) | Diş Hekimliği (Örgün) (5 Yıllık) | SAYISAL | 90+3 / 93 | 469,0707 | 40.444 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Nevşehir) (Devlet) | Diş Hekimliği (Örgün) (5 Yıllık) | SAYISAL | 70+2 / 72 | 468,5270 | 40.889 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) (Devlet) | Diş Hekimliği (Örgün) (5 Yıllık) | SAYISAL | 70+2 / 72 | 468,2231 | 41.148 |
Karabük Üniversitesi (Karabük) (Devlet) | Diş Hekimliği (Örgün) (5 Yıllık) | SAYISAL | 70+2 / 72 | 468,1730 | 41.190 |
Adıyaman Üniversitesi (Adıyaman) (Devlet) | Diş Hekimliği (Örgün) (5 Yıllık) | SAYISAL | 80+2 / 82 | 468,0259 | 41.324 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) | Diş Hekimliği (Örgün) (5 Yıllık) | SAYISAL | 100+3 / 103 | 467,7559 | 41.576 |
Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Devlet) | Diş Hekimliği (Örgün) (5 Yıllık) | SAYISAL | 80+2 / 82 | 467,7552 | 41.578 |
Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Diş Hekimliği (Örgün) (Ücretli) (5 Yıllık) | SAYISAL | 4+0 / 4 | 467,5484 | 41.768 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) (Devlet) | Diş Hekimliği (Örgün) (5 Yıllık) | SAYISAL | 80+2 / 82 | 467,2811 | 41.974 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) (Devlet) | Diş Hekimliği (Örgün) (5 Yıllık) | SAYISAL | 70+2 / 72 | 466,8827 | 42.262 |
Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet) | Diş Hekimliği (Örgün) (5 Yıllık) | SAYISAL | 70+2 / 72 | 466,6269 | 42.466 |
Çankırı Karatekin Üniversitesi (Çankırı) (Devlet) | Diş Hekimliği (Örgün) (5 Yıllık) | SAYISAL | 70+2 / 72 | 466,5360 | 42.545 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Erzincan) (Devlet) | Diş Hekimliği (Örgün) (5 Yıllık) | SAYISAL | 65+2 / 67 | 466,3178 | 42.738 |
Yozgat Bozok Üniversitesi (Yozgat) (Devlet) | Diş Hekimliği (Örgün) (5 Yıllık) | SAYISAL | 50+2 / 52 | 466,1642 | 42.873 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Diş Hekimliği (Örgün) (%50 İndirimli) (5 Yıllık) | SAYISAL | 30+0 / 30 | 465,9964 | 43.012 |
Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Diş Hekimliği (Örgün) (%50 İndirimli) (5 Yıllık) | SAYISAL | 60+0 / 60 | 465,9325 | 43.075 |
Bingöl Üniversitesi (Bingöl) (Devlet) | Diş Hekimliği (Örgün) (5 Yıllık) | SAYISAL | 60+2 / 62 | 465,8436 | 43.157 |
Kafkas Üniversitesi (Kars) (Devlet) | Diş Hekimliği (Örgün) (5 Yıllık) | SAYISAL | 60+2 / 62 | 465,7826 | 43.211 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Diş Hekimliği (Örgün) (Ankara) (Erkek) (İçişleri Bakanlığı Adına) (5 Yıllık) | SAYISAL | 2+1 / 3 | 465,2915 | 43.621 |
Lokman Hekim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Diş Hekimliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık) | SAYISAL | 5+0 / 5 | 465,0015 | 43.835 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) | Diş Hekimliği (Örgün) (Burslu) (5 Yıllık) | SAYISAL | 14+0 / 14 | 464,7878 | 44.003 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Diş Hekimliği (Örgün) (Ankara) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) (5 Yıllık) | SAYISAL | 10+1 / 11 | 463,6601 | 44.928 |
Ada Kent Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) | Diş Hekimliği (Örgün) (Burslu) (5 Yıllık) | SAYISAL | 8+0 / 8 | 463,5402 | 45.027 |
Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (Kktc-Güzelyurt) (Kktc) | Diş Hekimliği (Örgün) (Burslu) (5 Yıllık) | SAYISAL | 8+0 / 8 | 463,1760 | 45.320 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Diş Hekimliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık) | SAYISAL | 2+0 / 2 | 462,9773 | 45.481 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc) | Diş Hekimliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | SAYISAL | 12+0 / 12 | 462,8338 | 45.585 |
Girne Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) | Diş Hekimliği (Örgün) (Burslu) (5 Yıllık) | SAYISAL | 11+0 / 11 | 462,6637 | 45.719 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) | Diş Hekimliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | SAYISAL | 11+0 / 11 | 461,7351 | 46.479 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Diş Hekimliği (Örgün) (%50 İndirimli) (5 Yıllık) | SAYISAL | 83+0 / 83 | 460,2493 | 47.775 |
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri) (Vakıf) | Diş Hekimliği (Örgün) (%25 İndirimli) (5 Yıllık) | SAYISAL | 34+0 / 34 | 459,4037 | 48.497 |
Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Diş Hekimliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık) | SAYISAL | 4+0 / 4 | 458,9706 | 48.869 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) | Diş Hekimliği (Örgün) (UOLP-Sağlık Bilimleri Üniversitesi) (%50 İndirimli) (5 Yıllık) | SAYISAL | 10+0 / 10 | 457,6720 | 49.952 |
Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Diş Hekimliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık) | SAYISAL | 60+0 / 60 | 457,2260 | 50.336 |
İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Diş Hekimliği (Örgün) (%50 İndirimli) (5 Yıllık) | SAYISAL | 14+0 / 14 | 456,7471 | 50.724 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Diş Hekimliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık) | SAYISAL | 66+0 / 66 | 456,2727 | 51.147 |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Diş Hekimliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık) | SAYISAL | 49+0 / 49 | 455,9280 | 51.427 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Diş Hekimliği (Örgün) (Ücretli) (5 Yıllık) | SAYISAL | 40+0 / 40 | 454,2151 | 52.887 |
İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Diş Hekimliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık) | SAYISAL | 16+0 / 16 | 453,4326 | 53.576 |
Lokman Hekim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Diş Hekimliği (Örgün) (%25 İndirimli) (5 Yıllık) | SAYISAL | 42+0 / 42 | 453,0030 | 53.967 |
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Diş Hekimliği (Örgün) (%50 İndirimli) (5 Yıllık) | SAYISAL | 34+0 / 34 | 452,4973 | 54.436 |
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri) (Vakıf) | Diş Hekimliği (Örgün) (Ücretli) (5 Yıllık) | SAYISAL | 25+0 / 25 | 452,3365 | 54.576 |
İstanbul Kent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Diş Hekimliği (Örgün) (%50 İndirimli) (5 Yıllık) | SAYISAL | 68+0 / 68 | 451,0229 | 55.679 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Diş Hekimliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık) | SAYISAL | 25+0 / 25 | 451,0120 | 55.686 |
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Diş Hekimliği (Örgün) (%25 İndirimli) (5 Yıllık) | SAYISAL | 66+0 / 66 | 449,6348 | 56.908 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc) | Diş Hekimliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık) | SAYISAL | 18+0 / 18 | 449,3837 | 57.131 |
Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi (Türkistan-Kazakistan) (Yurtdışı) | Diş Hekimliği (Örgün) (5 Yıllık) | SAYISAL | 15+0 / 15 | 449,2324 | 57.262 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Diş Hekimliği (Örgün) (Ücretli) (5 Yıllık) | SAYISAL | 12+0 / 12 | 449,1819 | 57.307 |
Lokman Hekim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Diş Hekimliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık) | SAYISAL | 20+0 / 20 | 448,2377 | 58.161 |
