(4 Yıllık) Hemşirelik (Fakülte) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
2023 YKS sınavına giren öğrenciler, Hemşirelik (Fakülte) bölümü 2023 taban puanı, başarı sıralaması nedir sorusunun cevabını arama motorlarında araştırıyor. ÖSYM-YÖK ATLAS en son yayınladığı tercih kılavuzuyla bu soruya yanıt vermiş oldu.
4 yıllık bölümler arasında yer alan Hemşirelik (Fakülte) Bölümü 2023 taban puanı ve başarı sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Hemşirelik (Fakülte) bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.
Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.
Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Hemşirelik (Fakülte) bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.
(4 Yıllık) Hemşirelik (Fakülte) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
Üniversite Adı | Bölüm Türü | P. Türü | Kontenjan /Yer | Taban Puan | Başarı Sıra |
---|---|---|---|---|---|
Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) | SAYISAL | 45+0 / 45 | 440,7760 | 64.889 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAYISAL | 3+0 / 3 | 439,9893 | 65.620 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İstanbul) (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) | SAYISAL | 30+1 / 31 | 436,7543 | 68.534 |
Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) | SAYISAL | 200+5 / 205 | 427,0509 | 77.738 |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) | SAYISAL | 12+0 / 12 | 425,0181 | 79.746 |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAYISAL | 9+0 / 9 | 419,8602 | 84.810 |
Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) | SAYISAL | 180+5 / 185 | 412,9031 | 92.100 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İstanbul) (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) | SAYISAL | 210+6 / 216 | 407,2447 | 98.136 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) | SAYISAL | 4+0 / 4 | 406,8294 | 98.614 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) | SAYISAL | 14+0 / 14 | 405,5930 | 99.899 |
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) | SAYISAL | 100+3 / 103 | 404,5091 | 101.083 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAYISAL | 12+0 / 12 | 403,7566 | 101.878 |
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) | SAYISAL | 220+6 / 226 | 401,2508 | 104.654 |
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) | SAYISAL | 15+0 / 15 | 399,6768 | 106.416 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) | SAYISAL | 280+7 / 287 | 397,6510 | 108.774 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) | SAYISAL | 12+0 / 12 | 390,2785 | 117.421 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) | SAYISAL | 130+4 / 134 | 390,2025 | 117.508 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) | SAYISAL | 220+6 / 226 | 387,8146 | 120.404 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) | SAYISAL | 220+6 / 226 | 387,2468 | 121.110 |
Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) | SAYISAL | 160+4 / 164 | 386,7254 | 121.769 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) | SAYISAL | 120+3 / 123 | 384,7523 | 124.251 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) | SAYISAL | 210+6 / 216 | 384,2326 | 124.925 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) | SAYISAL | 130+4 / 134 | 383,2114 | 126.146 |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) | SAYISAL | 14+0 / 14 | 383,1712 | 126.189 |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAYISAL | 13+0 / 13 | 382,9901 | 126.427 |
Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAYISAL | 7+0 / 7 | 382,4677 | 127.088 |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) | SAYISAL | 60+2 / 62 | 381,5196 | 128.363 |
Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) | SAYISAL | 10+0 / 10 | 381,3109 | 128.623 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) | SAYISAL | 100+3 / 103 | 380,5839 | 129.536 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) | SAYISAL | 160+4 / 164 | 380,1614 | 130.108 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) | SAYISAL | 90+3 / 93 | 380,1210 | 130.155 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) | SAYISAL | 6+0 / 6 | 378,8533 | 131.795 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (Ankara) (4 Yıllık) | SAYISAL | 160+4 / 164 | 378,6149 | 132.140 |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAYISAL | 8+0 / 8 | 378,4978 | 132.295 |
Mersin Üniversitesi (Mersin) (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) | SAYISAL | 180+5 / 185 | 377,4906 | 133.656 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) | SAYISAL | 160+4 / 164 | 377,0784 | 134.223 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) | SAYISAL | 200+5 / 205 | 373,9501 | 138.666 |
Lokman Hekim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) | SAYISAL | 8+0 / 8 | 373,5958 | 139.112 |
İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) | SAYISAL | 200+5 / 205 | 373,1213 | 139.759 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) | SAYISAL | 9+0 / 9 | 372,6218 | 140.433 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) | SAYISAL | 100+3 / 103 | 372,4776 | 140.621 |
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri) (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) | SAYISAL | 8+0 / 8 | 372,3994 | 140.730 |
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) | SAYISAL | 15+0 / 15 | 372,0720 | 141.174 |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) | SAYISAL | 170+5 / 175 | 371,4946 | 141.980 |
Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) | SAYISAL | 90+3 / 93 | 371,3916 | 142.126 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAYISAL | 10+0 / 10 | 371,0190 | 142.659 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) | SAYISAL | 8+0 / 8 | 370,9507 | 142.759 |
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAYISAL | 4+0 / 4 | 370,6807 | 143.176 |
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) | SAYISAL | 200+5 / 205 | 370,1780 | 143.886 |
Yüksek İhtisas Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) | SAYISAL | 8+0 / 8 | 369,6062 | 144.706 |
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) | SAYISAL | 130+4 / 134 | 369,0334 | 145.545 |
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAYISAL | 6+0 / 6 | 368,6465 | 146.132 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) | SAYISAL | 14+0 / 14 | 368,2106 | 146.786 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) | SAYISAL | 130+4 / 134 | 367,7195 | 147.513 |
Mardin Artuklu Üniversitesi (Mardin) (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) | SAYISAL | 80+2 / 82 | 367,5554 | 147.770 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) | SAYISAL | 160+4 / 164 | 367,1923 | 148.269 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Kahramanmaraş) (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) | SAYISAL | 80+2 / 82 | 366,5349 | 149.242 |
İzmir Demokrasi Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) | SAYISAL | 80+2 / 82 | 366,0096 | 150.063 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) | SAYISAL | 140+4 / 144 | 365,7754 | 150.427 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) | SAYISAL | 90+3 / 93 | 365,6155 | 150.673 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) | SAYISAL | 14+0 / 14 | 365,3374 | 151.079 |
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) | SAYISAL | 14+0 / 14 | 364,4785 | 152.335 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) | SAYISAL | 8+0 / 8 | 364,3386 | 152.526 |
İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) | SAYISAL | 8+0 / 8 | 364,1499 | 152.804 |
Toros Üniversitesi (Mersin) (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) | SAYISAL | 9+0 / 9 | 363,1844 | 154.283 |
Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) | SAYISAL | 130+4 / 134 | 362,8287 | 154.780 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) | SAYISAL | 160+4 / 164 | 362,8198 | 154.798 |
Sanko Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) | SAYISAL | 11+0 / 11 | 362,7159 | 154.949 |
Antalya Bilim Üniversitesi (Antalya) (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) | SAYISAL | 9+0 / 9 | 362,4659 | 155.349 |
Malatya Turgut Özal Üniversitesi (Malatya) (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) | SAYISAL | 40+1 / 41 | 362,4353 | 155.395 |
Batman Üniversitesi (Batman) (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) | SAYISAL | 70+2 / 72 | 362,1019 | 155.938 |
Tarsus Üniversitesi (Mersin) (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) | SAYISAL | 40+1 / 41 | 361,7660 | 156.439 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) | SAYISAL | 17+0 / 17 | 361,5577 | 156.734 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) | SAYISAL | 180+5 / 185 | 361,3736 | 157.016 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) | SAYISAL | 12+0 / 12 | 361,0828 | 157.446 |
İzmir Bakırçay Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) | SAYISAL | 110+3 / 113 | 361,0385 | 157.504 |
İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) | SAYISAL | 8+0 / 8 | 360,9955 | 157.554 |
İstanbul Gedik Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) | SAYISAL | 5+0 / 5 | 360,8501 | 157.779 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) | SAYISAL | 160+4 / 164 | 360,6849 | 158.065 |
Adıyaman Üniversitesi (Adıyaman) (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) | SAYISAL | 100+3 / 103 | 359,7275 | 159.527 |
Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) | SAYISAL | 120+3 / 123 | 359,7259 | 159.529 |
İzmir Tınaztepe Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) | SAYISAL | 10+0 / 10 | 359,5539 | 159.818 |
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) | SAYISAL | 80+2 / 82 | 358,4912 | 161.551 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) | SAYISAL | 85+3 / 88 | 358,4888 | 161.554 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) | SAYISAL | 230+6 / 236 | 358,3214 | 161.806 |
İstanbul Kent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) | SAYISAL | 12+0 / 12 | 358,0291 | 162.279 |
Ordu Üniversitesi (Ordu) (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) | SAYISAL | 100+3 / 103 | 357,5178 | 163.129 |
İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) | SAYISAL | 6+0 / 6 | 356,9501 | 164.082 |
Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) | SAYISAL | 90+3 / 93 | 356,6130 | 164.635 |
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) | SAYISAL | 90+3 / 93 | 356,5936 | 164.676 |
Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) | SAYISAL | 11+0 / 11 | 356,0090 | 165.642 |
Balıkesir Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) | SAYISAL | 100+3 / 103 | 355,7209 | 166.141 |
Kırıkkale Üniversitesi (Kırıkkale) (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) | SAYISAL | 100+3 / 103 | 354,4192 | 168.338 |
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (Osmaniye) (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) | SAYISAL | 80+2 / 82 | 354,4161 | 168.343 |
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAYISAL | 9+0 / 9 | 354,3139 | 168.524 |
İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAYISAL | 5+0 / 5 | 354,1002 | 168.899 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) | SAYISAL | 13+0 / 13 | 353,9957 | 169.115 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) | SAYISAL | 185+5 / 190 | 353,9445 | 169.203 |
İstanbul Galata Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) | SAYISAL | 6+0 / 6 | 353,6966 | 169.630 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) | SAYISAL | 160+4 / 164 | 353,4959 | 169.998 |
Siirt Üniversitesi (Siirt) (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) | SAYISAL | 100+3 / 103 | 352,9409 | 170.898 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) | SAYISAL | 170+5 / 175 | 352,7935 | 171.170 |
Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (Kocaeli) (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) | SAYISAL | 9+0 / 9 | 352,3129 | 171.973 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Nevşehir) (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) | SAYISAL | 110+3 / 113 | 352,1387 | 172.267 |
Yalova Üniversitesi (Yalova) (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) | SAYISAL | 70+2 / 72 | 351,3664 | 173.596 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) | SAYISAL | 140+4 / 144 | 351,3179 | 173.685 |
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) | SAYISAL | 115+3 / 118 | 349,4244 | 176.998 |
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) | SAYISAL | 7+0 / 7 | 349,2452 | 177.286 |
İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) | SAYISAL | 12+0 / 12 | 348,7505 | 178.138 |
İstanbul Atlas Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) | SAYISAL | 12+0 / 12 | 348,6073 | 178.392 |
Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) | SAYISAL | 130+4 / 134 | 348,5697 | 178.461 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) | SAYISAL | 250+7 / 257 | 348,4544 | 178.682 |
Munzur Üniversitesi (Tunceli) (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) | SAYISAL | 60+2 / 62 | 348,2833 | 179.023 |
Bingöl Üniversitesi (Bingöl) (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) | SAYISAL | 80+2 / 82 | 347,5295 | 180.389 |
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Kütahya) (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) | SAYISAL | 130+4 / 134 | 347,3997 | 180.614 |
İstanbul Atlas Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAYISAL | 6+0 / 6 | 347,2269 | 180.917 |
Aksaray Üniversitesi (Aksaray) (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) | SAYISAL | 100+3 / 103 | 346,8448 | 181.614 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) | SAYISAL | 80+2 / 82 | 346,5344 | 182.180 |
Amasya Üniversitesi (Amasya) (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) | SAYISAL | 110+3 / 113 | 346,4515 | 182.324 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Niğde) (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) | SAYISAL | 100+3 / 103 | 345,9107 | 183.320 |
Bitlis Eren Üniversitesi (Bitlis) (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) | SAYISAL | 75+2 / 77 | 345,8600 | 183.402 |
Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAYISAL | 6+0 / 6 | 345,6825 | 183.737 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) | SAYISAL | 120+3 / 123 | 345,6308 | 183.852 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) | SAYISAL | 70+2 / 72 | 345,6024 | 183.900 |
Uşak Üniversitesi (Uşak) (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) | SAYISAL | 90+3 / 93 | 345,2024 | 184.622 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAYISAL | 9+0 / 9 | 344,9401 | 185.141 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (Kırşehir) (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) | SAYISAL | 100+3 / 103 | 343,8135 | 187.331 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) | SAYISAL | 100+3 / 103 | 342,8138 | 189.138 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) | SAYISAL | 120+3 / 123 | 342,1576 | 190.327 |
Karabük Üniversitesi (Karabük) (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) | SAYISAL | 100+3 / 103 | 342,0319 | 190.590 |
Erzurum Teknik Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) | SAYISAL | 60+2 / 62 | 341,7896 | 191.076 |
Düzce Üniversitesi (Düzce) (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) | SAYISAL | 170+5 / 175 | 341,1994 | 192.203 |
Kilis 7 Aralık Üniversitesi (Kilis) (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) | SAYISAL | 100+3 / 103 | 340,9605 | 192.628 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Bilecik) (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) | SAYISAL | 90+3 / 93 | 340,8424 | 192.873 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) | SAYISAL | 150+4 / 154 | 340,5165 | 193.504 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Erzincan) (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) | SAYISAL | 110+3 / 113 | 340,4534 | 193.613 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) | SAYISAL | 80+2 / 82 | 339,8495 | 194.843 |
Muş Alparslan Üniversitesi (Muş) (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) | SAYISAL | 110+3 / 113 | 339,8249 | 194.882 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) | SAYISAL | 50+2 / 52 | 338,6476 | 197.243 |
Kastamonu Üniversitesi (Kastamonu) (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) | SAYISAL | 90+3 / 93 | 338,0379 | 198.464 |
