(4 Yıllık) Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)
2023 YKS sınavına giren öğrenciler, Radyo, Televizyon ve Sinema bölümü 2023 taban puanı, başarı sıralaması nedir sorusunun cevabını arama motorlarında araştırıyor. ÖSYM-YÖK ATLAS en son yayınladığı tercih kılavuzuyla bu soruya yanıt vermiş oldu.
4 yıllık bölümler arasında yer alan Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Radyo, Televizyon ve Sinema bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.
Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.
Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Radyo, Televizyon ve Sinema bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.
(4 Yıllık) Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)
Üniversite Adı | Bölüm Türü | P. Türü | Kontenjan /Yer | Taban Puan | Başarı Sıra |
---|---|---|---|---|---|
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (4 Yıllık) | SÖZEL | 80+2 / 82 | 360,5441 | 82.832 |
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZEL | 10+0 / 10 | 353,7251 | 100.370 |
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SÖZEL | 10+0 / 10 | 280,6351 | 507.564 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (4 Yıllık) | SÖZEL | 80+2 / 82 | 357,4290 | 90.493 |
Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (4 Yıllık) | SÖZEL | 65+2 / 67 | 397,2950 | 25.082 |
Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Uzaktan) (Uzaktan Öğretim) (4 Yıllık) | SÖZEL | 100+3 / 103 | 310,3729 | 285.765 |
Antalya Akev Üniversitesi (Antalya) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZEL | 3+0 / 3 | 347,0617 | 119.701 |
Antalya Akev Üniversitesi (Antalya) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SÖZEL | 17+0 / 17 | 208,2175 | 1.275.370 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (4 Yıllık) | SÖZEL | 90+3 / 93 | 271,6531 | 591.102 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) | SÖZEL | 80+2 / 82 | 226,2413 | 1.089.238 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (4 Yıllık) | SÖZEL | 70+2 / 72 | 327,8862 | 192.463 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZEL | 8+0 / 8 | 389,6636 | 33.166 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) | SÖZEL | 2+0 / 2 | 298,6144 | 363.822 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SÖZEL | 45+0 / 45 | 278,7128 | 524.754 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZEL | 7+0 / 7 | 392,2281 | 30.295 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZEL | 7+0 / 7 | 381,2918 | 44.189 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SÖZEL | 43+0 / 43 | 233,6784 | 1.005.341 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SÖZEL | 43+0 / 43 | 171,2000 | 1.482.687 |
Beykoz Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZEL | 4+0 / 4 | 370,4421 | 62.117 |
Beykoz Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SÖZEL | 21+0 / 21 | 236,7987 | 969.799 |
Bitlis Eren Üniversitesi (Bitlis) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (4 Yıllık) | SÖZEL | 60+2 / 62 | 221,7763 | 1.138.640 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (4 Yıllık) | SÖZEL | 70+2 / 72 | 306,6391 | 309.052 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (4 Yıllık) | SÖZEL | 70+2 / 72 | 340,3947 | 142.249 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) | SÖZEL | 70+2 / 72 | 311,6658 | 277.686 |
Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (4 Yıllık) | SÖZEL | 60+2 / 62 | 322,4656 | 218.248 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZEL | 13+0 / 13 | 275,3128 | 555.986 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZEL | 13+0 / 13 | 234,3830 | 997.344 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | SÖZEL | 5+0 / 3 | Dolmadı | Dolmadı |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) | SÖZEL | 5+0 / 5 | 164,7010 | 1.490.154 |
Düzce Üniversitesi (Düzce) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (4 Yıllık) | SÖZEL | 70+2 / 72 | 291,7577 | 415.191 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (4 Yıllık) | SÖZEL | 80+2 / 82 | 380,4671 | 45.375 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (4 Yıllık) | SÖZEL | 85+3 / 88 | 297,5289 | 371.519 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Uzaktan) (Uzaktan Öğretim) (4 Yıllık) | SÖZEL | 50+2 / 52 | 279,1614 | 520.718 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) | SÖZEL | 85+3 / 88 | 253,5987 | 778.424 |
Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZEL | 5+0 / 5 | 380,9056 | 44.707 |
Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SÖZEL | 20+0 / 20 | 251,5205 | 801.707 |
Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (4 Yıllık) | SÖZEL | 60+2 / 62 | 249,6698 | 822.495 |
Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) | SÖZEL | 60+2 / 62 | 204,1225 | 1.311.354 |
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (4 Yıllık) | SÖZEL | 60+2 / 62 | 300,6714 | 349.211 |
Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (4 Yıllık) | SÖZEL | 70+2 / 72 | 246,6657 | 856.267 |
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZEL | 10+0 / 10 | 222,1068 | 1.134.971 |
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SÖZEL | 10+0 / 1 | Dolmadı | Dolmadı |
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | SÖZEL | 10+0 / 1 | Dolmadı | Dolmadı |
Gümüşhane Üniversitesi (Gümüşhane) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (4 Yıllık) | SÖZEL | 60+2 / 62 | 226,2790 | 1.088.772 |
Gümüşhane Üniversitesi (Gümüşhane) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) | SÖZEL | 60+2 / 38 | Dolmadı | Dolmadı |
Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (4 Yıllık) | SÖZEL | 70+2 / 72 | 263,1351 | 676.045 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZEL | 9+0 / 9 | 338,7881 | 147.945 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SÖZEL | 6+0 / 6 | 261,5101 | 692.795 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (4 Yıllık) | SÖZEL | 70+2 / 72 | 274,5983 | 562.738 |
İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (4 Yıllık) | SÖZEL | 60+2 / 62 | 281,0818 | 503.633 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZEL | 8+0 / 8 | 384,2563 | 39.971 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SÖZEL | 42+0 / 42 | 292,4047 | 410.131 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZEL | 10+0 / 10 | 445,8793 | 3.139 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SÖZEL | 56+0 / 56 | 314,4861 | 261.099 |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZEL | 5+0 / 5 | 349,6245 | 111.944 |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SÖZEL | 15+0 / 15 | 186,7412 | 1.431.723 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZEL | 6+0 / 6 | 363,7400 | 75.614 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZEL | 6+0 / 6 | 354,7234 | 97.612 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SÖZEL | 34+0 / 34 | 251,6993 | 799.675 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SÖZEL | 24+0 / 24 | 225,4070 | 1.098.453 |
İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZEL | 6+0 / 6 | 382,7699 | 42.029 |
İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) | SÖZEL | 7+0 / 7 | 308,4221 | 297.808 |
İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SÖZEL | 27+0 / 27 | 261,5267 | 692.610 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZEL | 11+0 / 11 | 401,9264 | 21.035 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SÖZEL | 59+0 / 59 | 304,9689 | 320.082 |
İstanbul Rumeli Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZEL | 5+0 / 5 | 352,0577 | 104.900 |
İstanbul Rumeli Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SÖZEL | 23+0 / 23 | 231,5586 | 1.029.100 |
İstanbul Rumeli Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) | SÖZEL | 2+0 / 2 | 225,8682 | 1.093.347 |
İstanbul Topkapı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZEL | 5+0 / 5 | 357,5144 | 90.286 |
İstanbul Topkapı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SÖZEL | 30+0 / 30 | 218,2711 | 1.176.084 |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (4 Yıllık) | SÖZEL | 90+3 / 93 | 402,0317 | 20.947 |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Uzaktan) (Uzaktan Öğretim) (4 Yıllık) | SÖZEL | 150+4 / 154 | 327,4283 | 194.506 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZEL | 3+0 / 3 | 365,8295 | 71.231 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SÖZEL | 17+0 / 17 | 277,2144 | 538.546 |
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZEL | 5+0 / 5 | 388,2600 | 34.844 |
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SÖZEL | 25+0 / 25 | 233,1572 | 1.011.138 |
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZEL | 6+0 / 6 | 449,7127 | 2.645 |
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SÖZEL | 29+0 / 29 | 285,2790 | 467.487 |
Karabük Üniversitesi (Karabük) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (4 Yıllık) | SÖZEL | 50+2 / 52 | 275,6759 | 552.562 |
Kastamonu Üniversitesi (Kastamonu) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (4 Yıllık) | SÖZEL | 70+2 / 72 | 248,4241 | 836.503 |
Kastamonu Üniversitesi (Kastamonu) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) | SÖZEL | 50+2 / 52 | 199,8201 | 1.347.101 |
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (Bişkek-Kırgızistan) (Yurtdışı) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (4 Yıllık) | SÖZEL | 10+0 / 10 | 247,7772 | 843.848 |
Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (4 Yıllık) | SÖZEL | 80+2 / 82 | 336,7090 | 155.640 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZEL | 10+0 / 10 | 200,9268 | 1.338.433 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SÖZEL | 10+0 / --- | --- | --- |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZEL | 9+0 / 9 | 381,9735 | 43.141 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | SÖZEL | 19+0 / 19 | 213,7930 | 1.221.667 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) | SÖZEL | 33+0 / 13 | Dolmadı | Dolmadı |
Mardin Artuklu Üniversitesi (Mardin) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (4 Yıllık) | SÖZEL | 50+2 / 52 | 277,1649 | 539.006 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (4 Yıllık) | SÖZEL | 100+3 / 103 | 394,4224 | 28.000 |
Mersin Üniversitesi (Mersin) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (4 Yıllık) | SÖZEL | 70+2 / 72 | 320,8589 | 226.346 |
Munzur Üniversitesi (Tunceli) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (4 Yıllık) | SÖZEL | 50+2 / 52 | 225,7562 | 1.094.612 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (4 Yıllık) | SÖZEL | 50+2 / 52 | 295,1145 | 389.288 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Niğde) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (4 Yıllık) | SÖZEL | 60+2 / 62 | 253,1111 | 783.857 |
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZEL | 9+0 / 9 | 376,2332 | 51.995 |
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) | SÖZEL | 1+0 / 1 | 281,9944 | 495.529 |
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SÖZEL | 54+0 / 54 | 278,6736 | 525.107 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (4 Yıllık) | SÖZEL | 70+2 / 72 | 308,6200 | 296.567 |
Ordu Üniversitesi (Ordu) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (4 Yıllık) | SÖZEL | 60+2 / 62 | 296,5128 | 378.756 |
Ordu Üniversitesi (Ordu) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) | SÖZEL | 60+2 / 62 | 252,3598 | 792.342 |
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (4 Yıllık) | SÖZEL | 40+1 / 41 | 326,9083 | 196.975 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (4 Yıllık) | SÖZEL | 80+2 / 82 | 314,4479 | 261.360 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) | SÖZEL | 80+2 / 82 | 271,3109 | 594.375 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (4 Yıllık) | SÖZEL | 70+2 / 72 | 252,2445 | 793.631 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) | SÖZEL | 70+2 / 72 | 186,4852 | 1.432.968 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (4 Yıllık) | SÖZEL | 100+3 / 103 | 301,8737 | 340.761 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) | SÖZEL | 100+3 / 103 | 261,3718 | 694.230 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (4 Yıllık) | SÖZEL | 20+1 / 21 | 320,4054 | 228.608 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZEL | 5+0 / 5 | 261,8191 | 689.511 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SÖZEL | 5+0 / 1 | Dolmadı | Dolmadı |
Uşak Üniversitesi (Uşak) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (4 Yıllık) | SÖZEL | 70+2 / 72 | 278,3332 | 528.231 |
Uşak Üniversitesi (Uşak) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) | SÖZEL | 70+2 / 72 | 232,8300 | 1.014.838 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZEL | 6+0 / 6 | 376,9764 | 50.759 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SÖZEL | 34+0 / 34 | 272,7582 | 580.384 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (4 Yıllık) | SÖZEL | 50+2 / 52 | 288,2078 | 443.523 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SÖZEL | 15+0 / 2 | Dolmadı | Dolmadı |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZEL | 15+0 / 13 | Dolmadı | Dolmadı |
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZEL | 6+0 / 6 | 415,5725 | 11.999 |
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SÖZEL | 32+0 / 32 | 276,1477 | 548.260 |
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | SÖZEL | 3+0 / 3 | 268,0023 | 626.792 |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZEL | 10+0 / 10 | 461,5660 | 1.584 |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SÖZEL | 54+0 / 54 | 306,0838 | 312.651 |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | SÖZEL | 5+0 / 5 | 288,9421 | 437.486 |
Yozgat Bozok Üniversitesi (Yozgat) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (4 Yıllık) | SÖZEL | 80+2 / 82 | 221,2115 | 1.144.784 |
NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.
Bölüm Bazlı 2023 Üniversite Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları(4 Yıllık Sözel Programı)
Aşağıda listelenen üniversite bölümlerin üzerine tıklayarak bilgi edinebilirsiniz.
- (4 Yıllık) Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)
- (4 Yıllık) Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)
- (4 Yıllık) Basın ve Yayın Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)
- (4 Yıllık) Coğrafya (Açıköğretim) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)
- (4 Yıllık) Coğrafya Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)
- (4 Yıllık) Coğrafya Öğretmenliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)
- (4 Yıllık) Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)
- (4 Yıllık) Çerkez Dili ve Kültürü Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)
- (4 Yıllık) Çizgi Film ve Animasyon Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)
- (4 Yıllık) El Sanatları (M.T.O.K.) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)
