(4 Yıllık) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)
2023 YKS sınavına giren öğrenciler, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümü 2023 taban puanı, başarı sıralaması nedir sorusunun cevabını arama motorlarında araştırıyor. ÖSYM-YÖK ATLAS en son yayınladığı tercih kılavuzuyla bu soruya yanıt vermiş oldu.
4 yıllık bölümler arasında yer alan Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.
Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.
Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.
(4 Yıllık) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)
Üniversite Adı | Bölüm Türü | P. Türü | Kontenjan /Yer | Taban Puan | Başarı Sıra |
---|---|---|---|---|---|
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 21+0 / 21 | 477,6869 | 3.136 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) | EA | 80+2 / 82 | 460,2814 | 6.043 |
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 5+0 / 5 | 406,8693 | 46.062 |
Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Örgün) (4 Yıllık) | EA | 60+2 / 62 | 404,3691 | 50.092 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 5+0 / 5 | 391,3379 | 73.672 |
Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) | EA | 80+2 / 82 | 389,0583 | 78.234 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Örgün) (Fransızca) (4 Yıllık) | EA | 60+2 / 62 | 371,3286 | 117.447 |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) | EA | 60+2 / 62 | 364,0593 | 135.905 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 5+0 / 5 | 361,3966 | 143.021 |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Örgün) (4 Yıllık) | EA | 120+3 / 123 | 361,3069 | 143.275 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Örgün) (4 Yıllık) | EA | 70+2 / 72 | 357,6934 | 153.400 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) | EA | 60+2 / 62 | 350,9530 | 173.430 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Örgün) (4 Yıllık) | EA | 120+3 / 123 | 347,7370 | 183.550 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 5+0 / 5 | 347,1810 | 185.336 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 8+0 / 8 | 346,9309 | 186.174 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık) | EA | 100+0 / 100 | 346,2665 | 188.417 |
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 4+0 / 4 | 345,6429 | 190.522 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) | EA | 60+2 / 62 | 344,4201 | 194.601 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Örgün) (4 Yıllık) | EA | 60+2 / 62 | 338,4764 | 215.828 |
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 5+0 / 5 | 338,2143 | 216.792 |
İstanbul Kent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2+0 / 2 | 337,9266 | 217.862 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Örgün) (4 Yıllık) | EA | 60+2 / 62 | 334,4474 | 231.410 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Örgün) (4 Yıllık) | EA | 60+2 / 62 | 333,6967 | 234.300 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | EA | 22+0 / 22 | 333,5312 | 234.963 |
Ankara Bilim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 3+0 / 3 | 332,3162 | 240.075 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 5+0 / 5 | 326,7334 | 263.715 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Örgün) (4 Yıllık) | EA | 100+3 / 103 | 326,3734 | 265.440 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Örgün) (4 Yıllık) | EA | 90+3 / 93 | 321,6281 | 287.419 |
İstanbul Kent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 3+0 / 3 | 319,9137 | 295.937 |
Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 5+0 / 5 | 319,1939 | 299.484 |
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 8+0 / 8 | 316,1638 | 314.806 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Örgün) (4 Yıllık) | EA | 70+2 / 72 | 315,6309 | 317.565 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 11+0 / 11 | 314,7923 | 322.028 |
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 15+0 / 15 | 313,6961 | 327.841 |
Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Örgün) (4 Yıllık) | EA | 80+2 / 82 | 312,9835 | 331.673 |
İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 7+0 / 7 | 312,0791 | 336.694 |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) | EA | 80+2 / 82 | 309,4143 | 351.775 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Örgün) (4 Yıllık) | EA | 60+2 / 62 | 307,9361 | 360.316 |
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Örgün) (4 Yıllık) | EA | 70+2 / 72 | 305,9256 | 372.328 |
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri) (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 5+0 / 5 | 305,3998 | 375.486 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) | EA | 50+2 / 52 | 302,0218 | 396.675 |
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Örgün) (4 Yıllık) | EA | 50+2 / 52 | 300,5175 | 406.542 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Örgün) (4 Yıllık) | EA | 80+2 / 82 | 300,0495 | 409.664 |
İzmir Demokrasi Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) | EA | 70+2 / 72 | 299,7083 | 411.873 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Örgün) (4 Yıllık) | EA | 90+3 / 93 | 299,4205 | 413.814 |
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık) | EA | 2+0 / 2 | 299,2711 | 414.839 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Örgün) (4 Yıllık) | EA | 80+2 / 82 | 294,2864 | 448.959 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) | EA | 80+2 / 82 | 293,8484 | 452.185 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) | EA | 100+3 / 103 | 292,5694 | 461.362 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Örgün) (4 Yıllık) | EA | 60+2 / 62 | 288,3286 | 493.733 |
Balıkesir Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Örgün) (4 Yıllık) | EA | 60+2 / 62 | 285,3968 | 516.920 |
İstanbul Rumeli Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 30+0 / 30 | 285,2529 | 518.098 |
Samsun Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Örgün) (4 Yıllık) | EA | 50+2 / 52 | 284,0748 | 527.841 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) | EA | 50+2 / 52 | 281,5252 | 549.117 |
Yalova Üniversitesi (Yalova) (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Örgün) (4 Yıllık) | EA | 60+2 / 62 | 280,5961 | 557.077 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Örgün) (4 Yıllık) | EA | 60+2 / 62 | 279,0003 | 571.107 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Örgün) (4 Yıllık) | EA | 80+2 / 82 | 278,0871 | 579.044 |
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Örgün) (4 Yıllık) | EA | 60+2 / 62 | 273,4415 | 621.819 |
İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Örgün) (4 Yıllık) | EA | 80+2 / 82 | 272,2294 | 633.369 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Örgün) (4 Yıllık) | EA | 60+2 / 62 | 271,5700 | 639.668 |
Avrasya Üniversitesi (Trabzon) (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 3+0 / 3 | 270,7485 | 647.645 |
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Örgün) (4 Yıllık) | EA | 60+2 / 62 | 269,8518 | 656.497 |
Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) | EA | 70+2 / 72 | 269,7790 | 657.204 |
Kırıkkale Üniversitesi (Kırıkkale) (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Örgün) (4 Yıllık) | EA | 80+2 / 82 | 269,6143 | 658.899 |
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) | EA | 1+0 / 1 | 269,5118 | 659.915 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık) | EA | 42+0 / 42 | 268,6979 | 668.127 |
Adana Alparslan Türkeş Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi (Adana) (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) | EA | 50+2 / 52 | 268,4052 | 671.058 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık) | EA | 25+0 / 25 | 267,9419 | 675.775 |
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) | EA | 70+2 / 72 | 267,5828 | 679.451 |
Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Örgün) (4 Yıllık) | EA | 70+2 / 72 | 267,4623 | 680.693 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Örgün) (4 Yıllık) | EA | 100+3 / 103 | 266,9936 | 685.443 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık) | EA | 25+0 / 25 | 266,8946 | 686.465 |
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık) | EA | 25+0 / 25 | 265,5471 | 700.608 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Örgün) (4 Yıllık) | EA | 60+2 / 62 | 261,2345 | 746.700 |
Ordu Üniversitesi (Ordu) (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Örgün) (4 Yıllık) | EA | 60+2 / 62 | 260,1616 | 758.509 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Örgün) (4 Yıllık) | EA | 70+2 / 72 | 260,1580 | 758.554 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Örgün) (4 Yıllık) | EA | 60+2 / 62 | 259,7126 | 763.506 |
Düzce Üniversitesi (Düzce) (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) | EA | 30+1 / 31 | 258,3094 | 779.352 |
Tarsus Üniversitesi (Mersin) (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Örgün) (4 Yıllık) | EA | 50+2 / 52 | 258,2498 | 780.011 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Örgün) (4 Yıllık) | EA | 70+2 / 72 | 257,5635 | 787.703 |
Ankara Bilim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık) | EA | 13+0 / 13 | 255,8554 | 807.369 |
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık) | EA | 23+0 / 23 | 254,5435 | 822.782 |
Balıkesir Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) | EA | 40+1 / 41 | 254,1638 | 827.201 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) | EA | 80+2 / 82 | 253,7772 | 831.877 |
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık) | EA | 41+0 / 41 | 252,9669 | 841.498 |
Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Örgün) (4 Yıllık) | EA | 80+2 / 82 | 252,1480 | 851.328 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Örgün) (4 Yıllık) | EA | 60+2 / 62 | 251,5739 | 858.141 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) | EA | 80+2 / 82 | 251,2008 | 862.820 |
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) | EA | 40+1 / 41 | 251,1576 | 863.315 |
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | EA | 2+0 / 2 | 250,2953 | 873.993 |
Ankara Bilim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | EA | 4+0 / 4 | 249,4403 | 884.697 |
İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık) | EA | 13+0 / 13 | 249,4214 | 884.942 |
Karabük Üniversitesi (Karabük) (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Örgün) (4 Yıllık) | EA | 60+2 / 62 | 248,0605 | 901.713 |
Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Örgün) (4 Yıllık) | EA | 70+2 / 72 | 247,9747 | 902.754 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Uzaktan) (Uzaktan Öğretim) (4 Yıllık) | EA | 40+1 / 41 | 247,4032 | 909.929 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) | EA | 60+2 / 62 | 246,9140 | 916.168 |
Düzce Üniversitesi (Düzce) (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Örgün) (4 Yıllık) | EA | 60+2 / 62 | 245,4494 | 934.632 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) | EA | 60+2 / 62 | 244,1603 | 951.228 |
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri) (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık) | EA | 25+0 / 25 | 244,0564 | 952.599 |
Amasya Üniversitesi (Amasya) (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Örgün) (4 Yıllık) | EA | 50+2 / 52 | 242,6839 | 970.584 |
Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir) (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 18+0 / 18 | 242,4887 | 973.163 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık) | EA | 19+0 / 19 | 242,1019 | 978.388 |
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) | EA | 50+2 / 52 | 241,8373 | 981.930 |
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (Osmaniye) (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Örgün) (4 Yıllık) | EA | 60+2 / 62 | 239,9963 | 1.006.266 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Bilecik) (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Örgün) (4 Yıllık) | EA | 70+2 / 72 | 239,5468 | 1.012.286 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) | EA | 60+2 / 62 | 239,0874 | 1.018.404 |
Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık) | EA | 25+0 / 25 | 238,6893 | 1.023.828 |
Kırklareli Üniversitesi (Kırklareli) (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Örgün) (4 Yıllık) | EA | 60+2 / 62 | 238,3777 | 1.028.155 |
Adıyaman Üniversitesi (Adıyaman) (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Örgün) (4 Yıllık) | EA | 60+2 / 62 | 238,3674 | 1.028.308 |
Bartın Üniversitesi (Bartın) (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Örgün) (4 Yıllık) | EA | 60+2 / 62 | 237,4020 | 1.041.569 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Erzincan) (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Örgün) (4 Yıllık) | EA | 60+2 / 62 | 235,8612 | 1.062.775 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Örgün) (4 Yıllık) | EA | 80+2 / 82 | 235,5929 | 1.066.429 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (Kırşehir) (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Örgün) (4 Yıllık) | EA | 70+2 / 72 | 235,2622 | 1.071.057 |
İstanbul Kent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık) | EA | 17+0 / 17 | 235,1866 | 1.072.079 |
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık) | EA | 25+0 / 25 | 234,6850 | 1.079.073 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık) | EA | 25+0 / 25 | 234,5327 | 1.081.177 |
Çankırı Karatekin Üniversitesi (Çankırı) (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Örgün) (4 Yıllık) | EA | 50+2 / 52 | 234,2290 | 1.085.362 |
Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) | EA | 60+2 / 62 | 232,5468 | 1.108.795 |
Hitit Üniversitesi (Çorum) (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Örgün) (4 Yıllık) | EA | 70+2 / 72 | 231,5203 | 1.123.341 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) | EA | 100+3 / 103 | 231,4325 | 1.124.580 |
Siirt Üniversitesi (Siirt) (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Örgün) (4 Yıllık) | EA | 20+1 / 21 | 231,0398 | 1.130.161 |
Aksaray Üniversitesi (Aksaray) (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Örgün) (4 Yıllık) | EA | 80+2 / 82 | 231,0104 | 1.130.582 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) | EA | 40+1 / 41 | 230,4041 | 1.139.137 |
Kastamonu Üniversitesi (Kastamonu) (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Örgün) (4 Yıllık) | EA | 80+2 / 82 | 229,3843 | 1.153.646 |
Kırıkkale Üniversitesi (Kırıkkale) (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) | EA | 60+2 / 62 | 228,1259 | 1.171.779 |
Sinop Üniversitesi (Sinop) (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Örgün) (4 Yıllık) | EA | 60+2 / 62 | 227,7878 | 1.176.606 |
İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) | EA | 50+2 / 52 | 227,1669 | 1.185.321 |
Batman Üniversitesi (Batman) (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Örgün) (4 Yıllık) | EA | 50+2 / 52 | 226,2856 | 1.197.869 |
Gümüşhane Üniversitesi (Gümüşhane) (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Örgün) (4 Yıllık) | EA | 40+1 / 41 | 226,2011 | 1.199.081 |
Artvin Çoruh Üniversitesi (Artvin) (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Örgün) (4 Yıllık) | EA | 40+1 / 41 | 225,5610 | 1.208.274 |
Bitlis Eren Üniversitesi (Bitlis) (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Örgün) (4 Yıllık) | EA | 40+1 / 41 | 225,4349 | 1.210.106 |
Munzur Üniversitesi (Tunceli) (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Örgün) (4 Yıllık) | EA | 30+1 / 31 | 224,4668 | 1.224.112 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Ağrı) (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Örgün) (4 Yıllık) | EA | 40+1 / 41 | 223,5540 | 1.237.394 |
