(4 Yıllık) Tıp Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
2023 YKS sınavına giren öğrenciler, Tıp bölümü 2023 taban puanı, başarı sıralaması nedir sorusunun cevabını arama motorlarında araştırıyor. ÖSYM-YÖK ATLAS en son yayınladığı tercih kılavuzuyla bu soruya yanıt vermiş oldu.
4 yıllık bölümler arasında yer alan Tıp Bölümü 2023 taban puanı ve başarı sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Tıp bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.
Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.
Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Tıp bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.
(4 Yıllık) Tıp Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
Üniversite Adı | Bölüm Türü | P. Türü | Kontenjan /Yer | Taban Puan | Başarı Sıra |
---|---|---|---|---|---|
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) | SAYISAL | 10+0 / 10 | 552,3779 | 70 |
Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) | SAYISAL | 8+0 / 8 | 552,2005 | 75 |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) | SAYISAL | 40+0 / 40 | 546,5489 | 357 |
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Tıp (Örgün) (Burslu) (6 Yıllık) | SAYISAL | 7+0 / 7 | 544,5197 | 523 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İstanbul) (Devlet) | Tıp (Örgün) (İngilizce) (6 Yıllık) | SAYISAL | 60+2 / 62 | 542,3565 | 716 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (Örgün) (Burslu) (6 Yıllık) | SAYISAL | 21+0 / 21 | 538,5616 | 1.292 |
Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Tıp (Örgün) (İngilizce) (6 Yıllık) | SAYISAL | 170+5 / 175 | 537,5123 | 1.482 |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) | SAYISAL | 13+0 / 13 | 533,7331 | 2.215 |
Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Tıp (Örgün) (6 Yıllık) | SAYISAL | 220+6 / 226 | 533,3689 | 2.290 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İstanbul) (Devlet) | Tıp (Örgün) (6 Yıllık) | SAYISAL | 260+7 / 267 | 532,1905 | 2.559 |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Tıp (Örgün) (İngilizce) (6 Yıllık) | SAYISAL | 60+2 / 62 | 531,5860 | 2.712 |
Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Tıp (Örgün) (İngilizce) (6 Yıllık) | SAYISAL | 60+2 / 62 | 530,2889 | 3.042 |
Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (6 Yıllık) | SAYISAL | 42+0 / 42 | 528,7617 | 3.455 |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Tıp (Örgün) (6 Yıllık) | SAYISAL | 280+7 / 287 | 526,9235 | 4.030 |
Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Tıp (Örgün) (6 Yıllık) | SAYISAL | 320+8 / 328 | 525,9850 | 4.353 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) | SAYISAL | 12+0 / 12 | 525,0305 | 4.691 |
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (Örgün) (Burslu) (6 Yıllık) | SAYISAL | 18+0 / 18 | 524,0960 | 5.026 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Tıp (Örgün) (6 Yıllık) | SAYISAL | 310+8 / 318 | 523,7967 | 5.159 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Tıp (Örgün) (İngilizce) (6 Yıllık) | SAYISAL | 210+6 / 216 | 523,0354 | 5.476 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Tıp (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) | SAYISAL | 10+0 / 10 | 522,9151 | 5.521 |
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Tıp (Örgün) (6 Yıllık) | SAYISAL | 300+8 / 308 | 521,7690 | 5.949 |
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Tıp (Örgün) (İngilizce) (6 Yıllık) | SAYISAL | 100+3 / 103 | 520,5707 | 6.428 |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (6 Yıllık) | SAYISAL | 15+0 / 15 | 520,0321 | 6.659 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Tıp (Örgün) (Burslu) (6 Yıllık) | SAYISAL | 15+0 / 15 | 520,0178 | 6.667 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Tıp (Örgün) (6 Yıllık) | SAYISAL | 270+7 / 277 | 518,9553 | 7.173 |
Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Tıp (Örgün) (İngilizce) (KKTC Uyruklu) (6 Yıllık) | SAYISAL | 1+0 / 1 | 518,2400 | 7.471 |
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) | SAYISAL | 11+0 / 11 | 517,6823 | 7.725 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | Tıp (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) | SAYISAL | 10+0 / 10 | 517,0396 | 7.991 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Tıp (Örgün) (6 Yıllık) | SAYISAL | 85+3 / 88 | 516,8632 | 8.079 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Tıp (Örgün) (6 Yıllık) | SAYISAL | 300+8 / 308 | 516,3290 | 8.295 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Tıp (Örgün) (6 Yıllık) | SAYISAL | 180+5 / 185 | 515,3648 | 8.780 |
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (Örgün) (Burslu) (6 Yıllık) | SAYISAL | 17+0 / 17 | 514,9246 | 8.991 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Tıp (Örgün) (6 Yıllık) | SAYISAL | 260+7 / 267 | 513,1178 | 9.880 |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) | SAYISAL | 9+0 / 9 | 512,8749 | 10.002 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Tıp (Örgün) (Ankara) (6 Yıllık) | SAYISAL | 150+4 / 154 | 512,3295 | 10.291 |
Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Tıp (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) | SAYISAL | 12+0 / 12 | 512,3071 | 10.306 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) | SAYISAL | 10+0 / 10 | 511,9865 | 10.462 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Tıp (Örgün) (6 Yıllık) | SAYISAL | 230+6 / 236 | 511,8506 | 10.541 |
Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) | Tıp (Örgün) (6 Yıllık) | SAYISAL | 255+7 / 262 | 511,4560 | 10.763 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Tıp (Örgün) (6 Yıllık) | SAYISAL | 180+5 / 185 | 511,4055 | 10.788 |
Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Tıp (Örgün) (Burslu) (6 Yıllık) | SAYISAL | 12+0 / 12 | 511,2952 | 10.845 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Tıp (Örgün) (İngilizce) (6 Yıllık) | SAYISAL | 120+3 / 123 | 511,0585 | 10.993 |
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Tıp (Örgün) (%50 İndirimli) (6 Yıllık) | SAYISAL | 6+0 / 6 | 510,7128 | 11.153 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Tıp (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (6 Yıllık) | SAYISAL | 10+0 / 10 | 510,3241 | 11.341 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Tıp (Örgün) (6 Yıllık) | SAYISAL | 160+4 / 164 | 509,5117 | 11.774 |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (Örgün) (Burslu) (6 Yıllık) | SAYISAL | 15+0 / 15 | 509,4364 | 11.823 |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Tıp (Örgün) (6 Yıllık) | SAYISAL | 200+5 / 205 | 509,0244 | 12.050 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Tıp (Örgün) (6 Yıllık) | SAYISAL | 60+2 / 62 | 508,9197 | 12.103 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Tıp (Örgün) (%50 İndirimli) (6 Yıllık) | SAYISAL | 15+0 / 15 | 508,6743 | 12.257 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Tıp (Örgün) (6 Yıllık) | SAYISAL | 60+2 / 62 | 508,5784 | 12.314 |
Lokman Hekim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Tıp (Örgün) (Burslu) (6 Yıllık) | SAYISAL | 15+0 / 15 | 508,3205 | 12.455 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (Örgün) (Burslu) (6 Yıllık) | SAYISAL | 12+0 / 12 | 507,8366 | 12.730 |
Lokman Hekim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Tıp (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) | SAYISAL | 5+0 / 5 | 507,6813 | 12.814 |
Ufuk Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Tıp (Örgün) (Burslu) (6 Yıllık) | SAYISAL | 9+0 / 9 | 507,5614 | 12.880 |
Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet) | Tıp (Örgün) (6 Yıllık) | SAYISAL | 260+7 / 267 | 507,2383 | 13.061 |
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Tıp (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) | SAYISAL | 11+0 / 11 | 506,7936 | 13.318 |
Yüksek İhtisas Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Tıp (Örgün) (Burslu) (6 Yıllık) | SAYISAL | 14+0 / 14 | 506,7506 | 13.336 |
Mersin Üniversitesi (Mersin) (Devlet) | Tıp (Örgün) (6 Yıllık) | SAYISAL | 220+6 / 226 | 506,2557 | 13.597 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Tıp (Örgün) (İngilizce) (6 Yıllık) | SAYISAL | 60+2 / 62 | 505,3805 | 14.125 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Tıp (Örgün) (6 Yıllık) | SAYISAL | 220+6 / 226 | 505,2271 | 14.222 |
Yüksek İhtisas Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Tıp (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) | SAYISAL | 8+0 / 8 | 505,0598 | 14.346 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Tıp (Örgün) (6 Yıllık) | SAYISAL | 60+2 / 62 | 504,8895 | 14.450 |
İzmir Bakırçay Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Tıp (Örgün) (6 Yıllık) | SAYISAL | 60+2 / 62 | 504,3077 | 14.807 |
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet) | Tıp (Örgün) (6 Yıllık) | SAYISAL | 40+1 / 41 | 503,9885 | 14.983 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | Tıp (Örgün) (6 Yıllık) | SAYISAL | 280+7 / 287 | 503,7588 | 15.121 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (Örgün) (Burslu) (6 Yıllık) | SAYISAL | 15+0 / 15 | 503,6905 | 15.164 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) | Tıp (Örgün) (6 Yıllık) | SAYISAL | 170+5 / 175 | 503,6173 | 15.210 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Tıp (Örgün) (6 Yıllık) | SAYISAL | 60+2 / 62 | 503,4794 | 15.308 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) | Tıp (Örgün) (6 Yıllık) | SAYISAL | 240+6 / 246 | 503,4715 | 15.314 |
İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet) | Tıp (Örgün) (6 Yıllık) | SAYISAL | 175+5 / 180 | 502,7285 | 15.778 |
Demiroğlu Bilim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (Örgün) (Burslu) (6 Yıllık) | SAYISAL | 14+0 / 14 | 502,3574 | 16.011 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (Örgün) (Burslu) (6 Yıllık) | SAYISAL | 11+0 / 11 | 502,1859 | 16.131 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet) | Tıp (Örgün) (6 Yıllık) | SAYISAL | 230+6 / 236 | 501,6547 | 16.461 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) | SAYISAL | 8+0 / 8 | 501,5905 | 16.501 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) | SAYISAL | 9+0 / 9 | 501,3217 | 16.663 |
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) | Tıp (Örgün) (6 Yıllık) | SAYISAL | 170+5 / 175 | 501,0711 | 16.848 |
Samsun Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Tıp (Örgün) (6 Yıllık) | SAYISAL | 40+1 / 41 | 500,1176 | 17.459 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet) | Tıp (Örgün) (6 Yıllık) | SAYISAL | 240+6 / 246 | 500,0898 | 17.479 |
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (Örgün) (Burslu) (6 Yıllık) | SAYISAL | 17+0 / 17 | 500,0068 | 17.528 |
İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (Örgün) (Burslu) (6 Yıllık) | SAYISAL | 15+0 / 15 | 499,9876 | 17.537 |
Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet) | Tıp (Örgün) (6 Yıllık) | SAYISAL | 230+6 / 236 | 499,6080 | 17.796 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Tıp (Örgün) (6 Yıllık) | SAYISAL | 230+6 / 236 | 499,5952 | 17.803 |
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Tıp (Örgün) (KKTC Uyruklu) (6 Yıllık) | SAYISAL | 1+0 / 1 | 499,5090 | 17.865 |
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) | SAYISAL | 6+0 / 6 | 499,3287 | 18.003 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) | Tıp (Örgün) (6 Yıllık) | SAYISAL | 140+4 / 144 | 499,3169 | 18.013 |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Tıp (Örgün) (İngilizce) (KKTC Uyruklu) (6 Yıllık) | SAYISAL | 1+0 / 1 | 499,2547 | 18.053 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) | Tıp (Örgün) (İngilizce) (UOLP-Marmara Üniversitesi) (Burslu) (6 Yıllık) | SAYISAL | 5+0 / 5 | 499,1881 | 18.094 |
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) | Tıp (Örgün) (Burslu) (6 Yıllık) | SAYISAL | 8+0 / 8 | 499,1807 | 18.099 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet) | Tıp (Örgün) (6 Yıllık) | SAYISAL | 210+6 / 216 | 498,7074 | 18.399 |
İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) | SAYISAL | 11+0 / 11 | 498,6953 | 18.412 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (Örgün) (Burslu) (6 Yıllık) | SAYISAL | 9+0 / 9 | 498,5018 | 18.527 |
İzmir Demokrasi Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Tıp (Örgün) (6 Yıllık) | SAYISAL | 90+3 / 93 | 498,0130 | 18.829 |
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) | Tıp (Örgün) (6 Yıllık) | SAYISAL | 150+4 / 154 | 497,9522 | 18.877 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) | Tıp (Örgün) (İngilizce) (6 Yıllık) | SAYISAL | 50+2 / 52 | 497,7143 | 19.017 |
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) | Tıp (Örgün) (6 Yıllık) | SAYISAL | 250+7 / 257 | 497,6521 | 19.061 |
İzmir Tınaztepe Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | Tıp (Örgün) (Burslu) (6 Yıllık) | SAYISAL | 11+0 / 11 | 497,6514 | 19.062 |
Yalova Üniversitesi (Yalova) (Devlet) | Tıp (Örgün) (6 Yıllık) | SAYISAL | 40+1 / 41 | 497,1445 | 19.420 |
İstanbul Atlas Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (Örgün) (Burslu) (6 Yıllık) | SAYISAL | 12+0 / 12 | 497,0812 | 19.462 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Tıp (Örgün) (6 Yıllık) | SAYISAL | 150+4 / 154 | 496,7967 | 19.631 |
Sanko Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) | Tıp (Örgün) (Burslu) (6 Yıllık) | SAYISAL | 14+0 / 14 | 496,7787 | 19.642 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) (Devlet) | Tıp (Örgün) (6 Yıllık) | SAYISAL | 190+5 / 195 | 496,7446 | 19.660 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Tıp (Örgün) (6 Yıllık) | SAYISAL | 60+2 / 62 | 496,3795 | 19.885 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) (Devlet) | Tıp (Örgün) (6 Yıllık) | SAYISAL | 120+3 / 123 | 496,2980 | 19.935 |
İstanbul Atlas Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) | SAYISAL | 8+0 / 8 | 496,0794 | 20.078 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet) | Tıp (Örgün) (6 Yıllık) | SAYISAL | 170+5 / 175 | 496,0069 | 20.130 |
İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet) | Tıp (Örgün) (İngilizce) (6 Yıllık) | SAYISAL | 70+2 / 72 | 495,3892 | 20.521 |
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (Örgün) (%50 İndirimli) (6 Yıllık) | SAYISAL | 102+0 / 102 | 495,3481 | 20.550 |
Balıkesir Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet) | Tıp (Örgün) (6 Yıllık) | SAYISAL | 160+4 / 164 | 495,2259 | 20.634 |
Kırıkkale Üniversitesi (Kırıkkale) (Devlet) | Tıp (Örgün) (6 Yıllık) | SAYISAL | 160+4 / 164 | 494,3003 | 21.267 |
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) | SAYISAL | 11+0 / 11 | 494,0489 | 21.459 |
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Tıp (Örgün) (6 Yıllık) | SAYISAL | 130+4 / 134 | 493,8316 | 21.606 |
İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (Örgün) (Burslu) (6 Yıllık) | SAYISAL | 8+0 / 8 | 493,4304 | 21.865 |
İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (Örgün) (Burslu) (6 Yıllık) | SAYISAL | 12+0 / 12 | 493,3679 | 21.912 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (Örgün) (Burslu) (6 Yıllık) | SAYISAL | 14+0 / 14 | 492,8657 | 22.279 |
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) | Tıp (Örgün) (İngilizce) (6 Yıllık) | SAYISAL | 60+2 / 62 | 492,7879 | 22.328 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) (Devlet) | Tıp (Örgün) (6 Yıllık) | SAYISAL | 185+5 / 190 | 492,5632 | 22.455 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet) | Tıp (Örgün) (6 Yıllık) | SAYISAL | 200+5 / 205 | 492,4051 | 22.568 |
Amasya Üniversitesi (Amasya) (Devlet) | Tıp (Örgün) (6 Yıllık) | SAYISAL | 40+1 / 41 | 492,3470 | 22.609 |
İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) | SAYISAL | 9+0 / 9 | 491,9540 | 22.892 |
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (Örgün) (Burslu) (6 Yıllık) | SAYISAL | 6+0 / 6 | 491,9233 | 22.918 |
Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet) | Tıp (Örgün) (6 Yıllık) | SAYISAL | 210+6 / 216 | 491,2616 | 23.403 |
Lokman Hekim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Tıp (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (6 Yıllık) | SAYISAL | 5+0 / 5 | 491,2439 | 23.414 |
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) | Tıp (Örgün) (6 Yıllık) | SAYISAL | 200+5 / 205 | 491,1893 | 23.447 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (Örgün) (%50 İndirimli) (6 Yıllık) | SAYISAL | 117+0 / 117 | 490,9213 | 23.598 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) (Devlet) | Tıp (Örgün) (6 Yıllık) | SAYISAL | 150+4 / 154 | 490,8975 | 23.615 |
Düzce Üniversitesi (Düzce) (Devlet) | Tıp (Örgün) (6 Yıllık) | SAYISAL | 130+4 / 134 | 490,8015 | 23.680 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (Örgün) (Ücretli) (6 Yıllık) | SAYISAL | 2+0 / 2 | 490,5095 | 23.898 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Tıp (Örgün) (İngilizce) (6 Yıllık) | SAYISAL | 60+2 / 62 | 490,4301 | 23.958 |
Malatya Turgut Özal Üniversitesi (Malatya) (Devlet) | Tıp (Örgün) (6 Yıllık) | SAYISAL | 100+3 / 103 | 490,1088 | 24.201 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Kahramanmaraş) (Devlet) | Tıp (Örgün) (6 Yıllık) | SAYISAL | 170+5 / 175 | 489,6098 | 24.576 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Tıp (Örgün) (Ankara) (Kız) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) (6 Yıllık) | SAYISAL | 10+1 / 11 | 489,5011 | 24.656 |
Kırklareli Üniversitesi (Kırklareli) (Devlet) | Tıp (Örgün) (6 Yıllık) | SAYISAL | 30+1 / 31 | 489,0871 | 24.938 |
Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) | Tıp (Örgün) (6 Yıllık) | SAYISAL | 60+2 / 62 | 489,0653 | 24.953 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Bilecik) (Devlet) | Tıp (Örgün) (6 Yıllık) | SAYISAL | 40+1 / 41 | 488,9432 | 25.041 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) (Devlet) | Tıp (Örgün) (6 Yıllık) | SAYISAL | 170+5 / 175 | 488,8466 | 25.100 |
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Kütahya) (Devlet) | Tıp (Örgün) (6 Yıllık) | SAYISAL | 150+4 / 154 | 488,6899 | 25.219 |
Ordu Üniversitesi (Ordu) (Devlet) | Tıp (Örgün) (6 Yıllık) | SAYISAL | 110+3 / 113 | 488,4757 | 25.384 |
Uşak Üniversitesi (Uşak) (Devlet) | Tıp (Örgün) (6 Yıllık) | SAYISAL | 120+3 / 123 | 488,4286 | 25.412 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (6 Yıllık) | SAYISAL | 71+0 / 71 | 488,2672 | 25.555 |
Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Tıp (Örgün) (%50 İndirimli) (6 Yıllık) | SAYISAL | 64+0 / 64 | 488,2622 | 25.559 |
Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Tıp (Örgün) (Ücretli) (6 Yıllık) | SAYISAL | 4+0 / 4 | 488,1345 | 25.656 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) (Devlet) | Tıp (Örgün) (6 Yıllık) | SAYISAL | 60+2 / 62 | 488,1057 | 25.682 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Tıp (Örgün) (6 Yıllık) | SAYISAL | 60+2 / 62 | 487,6935 | 25.972 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Tıp (Örgün) (Ankara) (Kız) (İçişleri Bakanlığı Adına) (6 Yıllık) | SAYISAL | 3+1 / 4 | 487,6271 | 26.017 |
İzmir Tınaztepe Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | Tıp (Örgün) (%50 İndirimli) (6 Yıllık) | SAYISAL | 7+0 / 7 | 487,3523 | 26.199 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Tıp (Örgün) (6 Yıllık) | SAYISAL | 60+2 / 62 | 487,3349 | 26.218 |
Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Devlet) | Tıp (Örgün) (6 Yıllık) | SAYISAL | 150+4 / 154 | 487,1453 | 26.347 |
Aksaray Üniversitesi (Aksaray) (Devlet) | Tıp (Örgün) (6 Yıllık) | SAYISAL | 110+3 / 113 | 486,0290 | 27.180 |
Karabük Üniversitesi (Karabük) (Devlet) | Tıp (Örgün) (6 Yıllık) | SAYISAL | 120+3 / 123 | 485,5241 | 27.537 |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (6 Yıllık) | SAYISAL | 61+0 / 61 | 485,3072 | 27.719 |
Siirt Üniversitesi (Siirt) (Devlet) | Tıp (Örgün) (6 Yıllık) | SAYISAL | 40+1 / 41 | 485,2828 | 27.741 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (Örgün) (%50 İndirimli) (6 Yıllık) | SAYISAL | 29+0 / 29 | 484,8584 | 28.037 |
Kastamonu Üniversitesi (Kastamonu) (Devlet) | Tıp (Örgün) (6 Yıllık) | SAYISAL | 90+3 / 93 | 484,6950 | 28.163 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) (Devlet) | Tıp (Örgün) (6 Yıllık) | SAYISAL | 140+4 / 144 | 484,5437 | 28.283 |
