54 merkez bankası faiz kararını açıkladı! Faiz indirimi yapan tek ülke Türkiye oldu
Aralık ayında faiz kararı açıklayan 54 ülkenin merkez bankaları içinde faiz indirimine giden tek ülke Türkiye oldu. Merkez Bankası, politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 15'ten 14'e indirdi.
Yayınlanma:
Güncelleme:
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası 2021 yılının son faiz kararının aldığını Para Politikaları Kurulu toplantısını 16 Aralık'ta gerçekleştirildi. Toplantı sonrası yapılan açıklamada Merkez Bankasının politika faizlerinde 100 baz puan indirim yaparak faizleri yüzde 14'den 15'e indirdi. Söz konusu artışın ardından dünyada faiz kararı alan diğer bankaların aldıkları karar dikkat çekti.
54 ÜLKENİN MERKEZ BANKASI FAİZ KARARINI AÇIKLADI
Habertürk'ün haberine göre Türkiye faiz indirimi yapan tek ülke olurken 54 merkez bankasından 13'ü fazi artırma yolunu seçti, 40 ülkede ise faizler serbest bırakıldı.
ARALIK AYINDA FAİZ KARARI AÇIKLAYAN ÜLKELER
Ülke | Kasım (%) | Aralık (%) | Değişim (baz puan) |
Türkiye | 15 | 14 | -100 |
İngiltere | 0.1 | 0.25 | 15 |
Norveç | 0.25 | 0.5 | 25 |
Macaristan | 2.1 | 2.4 | 30 |
Ukrayna | 8.5 | 9 | 50 |
Polonya | 1.25 | 1.75 | 50 |
Peru | 2 | 2.5 | 50 |
Meksika | 5 | 5.5 | 50 |
Gürcistan | 10 | 10.5 | 50 |
Ermenistan | 7.25 | 7.75 | 50 |
Pakistan | 8.75 | 9.75 | 100 |
Moldova | 5.5 | 6.5 | 100 |
Şili | 2.75 | 4 | 125 |
Brezilya | 7.75 | 9.25 | 150 |
Zimbabve | 60 | 60 | 0 |
Özbekistan | 14 | 14 | 0 |
ABD | 0.25 | 0.25 | 0 |
Tayvan | 1.13 | 1.13 | 0 |
İsviçre | -0.75 | -0.75 | 0 |
ispanya | 0 | 0 | 0 |
Slovenya | 0 | 0 | 0 |
Slovakya | 0 | 0 | 0 |
Sırbistan | 1 | 1 | 0 |
Portekiz | 0 | 0 | 0 |
Filipinler | 2 | 2 | 0 |
Hollanda | 0 | 0 | 0 |
Namibya | 3.75 | 3.75 | 0 |
Mauritius | 1.85 | 1.85 | 0 |
Malta | 0 | 0 | 0 |
Lüksemburg | 0 | 0 | 0 |
Litvanya | 0 | 0 | 0 |
Letonya | 0 | 0 | 0 |
Kazakistan | 9.75 | 9.75 | 0 |
Japonya | -0.1 | -0.1 | 0 |
İtalya | 0 | 0 | 0 |
İrlanda | 0 | 0 | 0 |
Endonezya | 3.5 | 3.5 | 0 |
Hindistan | 4 | 4 | 0 |
Yunanistan | 0 | 0 | 0 |
Almanya | 0 | 0 | 0 |
Fransa | 0 | 0 | 0 |
Finlandiya | 0 | 0 | 0 |
Euro Bölgesi | 0 | 0 | 0 |
Estonya | 0 | 0 | 0 |
Mısır | 8.25 | 8.25 | 0 |
Kıbrıs | 0 | 0 | 0 |
Kosta Rika | 0.75 | 0.75 | 0 |
Çin | 3.85 | 3.85 | 0 |
Kanada | 0.25 | 0.25 | 0 |
Bulgaristan | 0 | 0 | 0 |
Botsvana | 3.75 | 3.75 | 0 |
Belçika | 0 | 0 | 0 |
Avusturya | 0 | 0 | 0 |
Avustralya | 0.1 | 0.1 | 0 |
Finans