Bankacılık ve Finans Bölümünün 2017 - 2018 Yılı Başarı Sıralaması, Taban Puanları , Hangi Üniversitelerde ve fakültelerde Bankacılık ve Finans bölümünün bulunduğu ile ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz… Aşağıda yer alan Bankacılık ve Finans Bölümü puanları, kontenjan ve yerleştirme sayıları, taban puan ve en büyük puan aralıkları 2017 yılı üniversite yerleştirme puanlarına göre ÖSYM tarafından yayınlanan son güncel puanlardan derlenmiştir.
Bankacılık ve Finans Bölümü 2017 2018 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
Üniversite Adı | Fakülte Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Kont. | Yerl. | Taban Puan | En Büyük Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Bankacılık ve Finans (İngilizce) (Tam Burslu) | YGS-6 | 3 | 3 | 391,602 | 403,3749 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi | İşletme Fakültesi | Bankacılık ve Finans (Tam Burslu) | TM-1 | 4 | 4 | 334,2471 | 347,8879 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) | Ticari Bilimler Fakültesi | Bankacılık ve Finans (Tam Burslu) | TM-1 | 4 | 4 | 324,5295 | 333,9598 |
Çankaya Üniversitesi (Ankara) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Bankacılık ve Finans (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-1 | 5 | 5 | 313,1468 | 341,5074 |
Nişantaşi Üniversitesi (İstanbul) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Bankacılık ve Finans (Tam Burslu) | TM-1 | 2 | 2 | 296,1078 | 301,4014 |
Ankara Yildirim Beyazit Üniversitesi | İşletme Fakültesi | Bankacılık ve Finans (İngilizce) | TM-1 | 60 | 62 | 295,5242 | 350,3555 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Bankacılık ve Finans (İngilizce) (Tam Burslu) | YGS-6 | 6 | 6 | 292,2208 | 383,251 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) | Ticari Bilimler Fakültesi | Bankacılık ve Finans (%75 Burslu) | TM-1 | 9 | 9 | 290,0343 | 321,185 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Bankacılık ve Finans (Tam Burslu) | YGS-6 | 6 | 6 | 287,4152 | 359,7192 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Bankacılık ve Finans (Tam Burslu) | YGS-6 | 3 | 3 | 283,3052 | 289,5007 |
Ankara Yildirim Beyazit Üniversitesi | İşletme Fakültesi | Bankacılık ve Finans (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | TM-1 | 2 | 1 | 280,023 | 280,023 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) | İşletme ve Finans Yüksekokulu | Bankacılık ve Finans (İngilizce) (Tam Burslu) | YGS-6 | 2 | 2 | 274,8619 | 291,4592 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (İsparta) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Bankacılık ve Finans | TM-1 | 65 | 67 | 261,0136 | 325,5344 |
Balikesir Üniversitesi | Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Bankacılık ve Finans | YGS-6 | 60 | 62 | 260,0276 | 305,9392 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi | İşletme Fakültesi | Bankacılık ve Finans (%25 Burslu) | TM-1 | 1 | 1 | 257,1572 | 257,1572 |
Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) | Gerede Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Bankacılık ve Finans | YGS-6 | 60 | 60 | 255,5321 | 299,2327 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Bankacılık ve Finans | YGS-6 | 120 | 120 | 253,9613 | 343,7568 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Bankacılık ve Finans (%75 Burslu) | YGS-6 | 4 | 4 | 253,0173 | 263,6492 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) | İşletme ve Finans Yüksekokulu | Bankacılık ve Finans (İngilizce) (%50 Burslu) | YGS-6 | 8 | 1 | 253 | 252,5448 |
Dumlupinar Üniversitesi (Kütahya) | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Bankacılık ve Finans | YGS-6 | 70 | 72 | 251,9827 | 334,0952 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Biga Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Bankacılık ve Finans | YGS-6 | 60 | 61 | 248,2321 | 319,8827 |
Uşak Üniversitesi | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Bankacılık ve Finans | YGS-6 | 70 | 71 | 246,3151 | 309,9391 |
Çankaya Üniversitesi (Ankara) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Bankacılık ve Finans (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-1 | 40 | 1 | 245,3566 | 245,3566 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Bankacılık ve Finans | YGS-6 | 60 | 62 | 243,204 | 289,4181 |
Aksaray Üniversitesi | Şereflikoçhisar Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu | Bankacılık ve Finans | YGS-6 | 50 | 52 | 242,0787 | 285,0779 |
Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Bankacılık ve Finans | TM-1 | 60 | 62 | 242,0549 | 294,3942 |
Balikesir Üniversitesi | Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Bankacılık ve Finans (İÖ) | YGS-6 | 60 | 62 | 241,7903 | 290,521 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) | Fındıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Bankacılık ve Finans | YGS-6 | 80 | 82 | 241,4857 | 407,7657 |
Nevşehir Haci Bektaş Veli Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Bankacılık ve Finans | TM-1 | 60 | 60 | 240,9222 | 296,9107 |
Kirklareli Üniversitesi | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Bankacılık ve Finans | YGS-6 | 60 | 62 | 239,9014 | 325,0825 |
Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) (Bk. 789) | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Bankacılık ve Finans | YGS-6 | 60 | 62 | 239,2274 | 389,8976 |
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Bankacılık ve Finans | TM-1 | 90 | 93 | 239,0888 | 270,8031 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Bk. 789) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Bankacılık ve Finans | TM-1 | 60 | 62 | 238,3131 | 325,1873 |
Kastamonu Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Bankacılık ve Finans | TM-1 | 60 | 62 | 237,3067 | 281,6152 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Bankacılık ve Finans (İÖ) | YGS-6 | 120 | 122 | 237,0906 | 287,2174 |
Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) | Zara Veysel Dursun Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Bankacılık ve Finans | YGS-6 | 60 | 62 | 236,2289 | 276,7569 |
Giresun Üniversitesi | Görele Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Bankacılık ve Finans | YGS-6 | 95 | 98 | 235,9612 | 294,1774 |
Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) | Gerede Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Bankacılık ve Finans (İÖ) | YGS-6 | 60 | 62 | 235,6343 | 266,1324 |
Dumlupinar Üniversitesi (Kütahya) | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Bankacılık ve Finans (İÖ) | YGS-6 | 70 | 72 | 235,1706 | 283,8935 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (İsparta) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Bankacılık ve Finans (İÖ) | TM-1 | 65 | 67 | 234,9355 | 277,5244 |
Çankiri Karatekin Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Bankacılık ve Finans | TM-1 | 65 | 67 | 233,9462 | 287,8207 |
Uşak Üniversitesi | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Bankacılık ve Finans (İÖ) | YGS-6 | 70 | 72 | 232,3937 | 264,8167 |
Hitit Üniversitesi (Çorum) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Bankacılık ve Finans | TM-1 | 60 | 62 | 230,7707 | 280,3409 |
Nişantaşi Üniversitesi (İstanbul) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Bankacılık ve Finans (%75 Burslu) | TM-1 | 16 | 16 | 229,2874 | 284,4958 |
Kirklareli Üniversitesi | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Bankacılık ve Finans (İÖ) | YGS-6 | 60 | 62 | 229,2851 | 248,8435 |
Aksaray Üniversitesi | Şereflikoçhisar Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu | Bankacılık ve Finans (İÖ) | YGS-6 | 50 | 52 | 227,9388 | 250,4059 |
Yakin Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Bankacılık ve Finans (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-1 | 7 | 5 | 227,4379 | 255,6951 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi | İşletme Fakültesi | Bankacılık ve Finans (%50 Burslu) | TM-1 | 34 | 6 | 226,9783 | 256,9278 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Bankacılık ve Finans | TM-1 | 60 | 62 | 226,4714 | 280,012 |
Giresun Üniversitesi | Görele Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Bankacılık ve Finans (İÖ) | YGS-6 | 95 | 98 | 225,1808 | 246,2015 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Bankacılık ve Finans (İngilizce) (%75 Burslu) | YGS-6 | 26 | 26 | 223,337 | 267,9489 |
Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) (Bk. 789) | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Bankacılık ve Finans (İÖ) | YGS-6 | 60 | 62 | 223,1975 | 246,7428 |
Yakin Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Bankacılık ve Finans (Tam Burslu) | TM-1 | 8 | 3 | 222,4688 | 235,0931 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Bankacılık ve Finans (İngilizce) (%50 Burslu) | YGS-6 | 28 | 2 | 221,9186 | 229,9959 |
Nevşehir Haci Bektaş Veli Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Bankacılık ve Finans (İÖ) | TM-1 | 60 | 62 | 217,4619 | 246,179 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Bankacılık ve Finans (%50 Burslu) | YGS-6 | 26 | 8 | 216,7966 | 267,2547 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Bankacılık ve Finans (%50 Burslu) | YGS-6 | 50 | 24 | 216,6045 | 247,8247 |
Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Bankacılık ve Finans (İÖ) | TM-1 | 60 | 62 | 215,2046 | 242,8305 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Bankacılık ve Finans (İngilizce) (%50 Burslu) | YGS-6 | 25 | 11 | 215,1969 | 250,4291 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) | Ticari Bilimler Fakültesi | Bankacılık ve Finans (%50 Burslu) | TM-1 | 25 | 25 | 211,4191 | 276,8534 |
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Bankacılık ve Finans (İÖ) | TM-1 | 90 | 93 | 206,3212 | 251,7016 |
Yakin Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Bankacılık ve Finans (%50 Burslu) | TM-1 | 6 | 1 | 203,7694 | 203,7694 |
Kastamonu Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Bankacılık ve Finans (İÖ) | TM-1 | 60 | 45 | 200,5217 | 255,5333 |
Çankiri Karatekin Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Bankacılık ve Finans (İÖ) | TM-1 | 65 | 47 | 198,6836 | 230,0497 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) | Ticari Bilimler Fakültesi | Bankacılık ve Finans (Ücretli) | TM-1 | 2 | 0 | — | — |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) | İşletme ve Finans Yüksekokulu | Bankacılık ve Finans (İngilizce) (Ücretli) | YGS-6 | 8 | 0 | — | — |
Girne Üniversitesi (Kktc-Girne) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Bankacılık ve Finans (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-1 | 7 | 0 | — | — |
Girne Üniversitesi (Kktc-Girne) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Bankacılık ve Finans (İngilizce) (%75 Burslu) | TM-1 | 6 | 0 | — | — |
Girne Üniversitesi (Kktc-Girne) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Bankacılık ve Finans (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-1 | 7 | 0 | — | — |
İstanbul Arel Üniversitesi | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Bankacılık ve Finans (%25 Burslu) | YGS-6 | 3 | 0 | — | — |
İstanbul Arel Üniversitesi | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Bankacılık ve Finans (Ücretli) | YGS-6 | 2 | 0 | — | — |
İstanbul Ticaret Üniversitesi | İşletme Fakültesi | Bankacılık ve Finans (Ücretli) | TM-1 | 1 | 0 | — | — |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Bankacılık ve Finans (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-1 | 7 | 0 | — | — |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Bankacılık ve Finans (İngilizce) (%75 Burslu) | TM-1 | 6 | 0 | — | — |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Bankacılık ve Finans (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-1 | 7 | 0 | — | — |
Uluslararasi Balkan Üniversitesi (Üsküp-Makedonya) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Bankacılık ve Finans (%25 Burslu) | TM-1 | 5 | 0 | — | — |
Uluslararasi Balkan Üniversitesi (Üsküp-Makedonya) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Bankacılık ve Finans (%50 Burslu) | TM-1 | 5 | 0 | — | — |
Uluslararasi Balkan Üniversitesi (Üsküp-Makedonya) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Bankacılık ve Finans (Ücretli) | TM-1 | 10 | 0 | — | — |
Yakin Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Bankacılık ve Finans (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-1 | 4 | 0 | — | — |
Yakin Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Bankacılık ve Finans (İngilizce) (Ücretli) | TM-1 | 4 | 0 | — | — |
Yakin Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Bankacılık ve Finans (Ücretli) | TM-1 | 6 | 0 | — | — |
Bankacılık ve Finans Bölümü 2016-2017 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
ÜNİVERSİTE ADI | BÖLÜMÜN ADI | KON. | YER. | PUAN | EN | BAŞARI | EN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TÜRÜ | KÜÇÜK | SIRASI* | BÜYÜK | ||||
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Bankacılık ve Finans (İngilizce) (Tam Burslu) | 4 | 4 | YGS-6 | 417,1309 | 92,5 | 432,9582 |
Okan Üniversitesi (İstanbul) | Bankacılık ve Finans (İngilizce) (Tam Burslu) | 3 | 3 | TM-1 | 350,913 | 111 | 359,254 |
Çankaya Üniversitesi (Ankara) | Bankacılık ve Finans (İngilizce) (Tam Burslu) | 5 | 5 | TM-1 | 350,4204 | 112 | 361,6541 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi | Bankacılık ve Finans (Tam Burslu) | 4 | 4 | TM-1 | 350,5897 | 112 | 368,9729 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) | Bankacılık ve Finans (Tam Burslu) | 4 | 4 | TM-1 | 344,4506 | 122 | 355,4157 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | Bankacılık ve Finans (İngilizce) (Tam Burslu) | 6 | 6 | YGS-6 | 389,0136 | 143 | 428,0847 |
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Ankara) | Bankacılık ve Finans (İngilizce) | 62 | 62 | TM-1 | 323,0696 | 166 | 366,157 |
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) | Bankacılık ve Finans (Tam Burslu) | 3 | 3 | TM-1 | 315,5883 | 184 | 334,8031 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) | Bankacılık ve Finans (%75 Burslu) | 9 | 9 | TM-1 | 314,3219 | 188 | 333,2851 |
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Ankara) | Bankacılık ve Finans (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | 1 | 1 | TM-1 | 298,5543 | 233 | 298,5543 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | Bankacılık ve Finans (Tam Burslu) | 6 | 6 | YGS-6 | 352,7711 | 242 | 408,4205 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) | Bankacılık ve Finans | 67 | 67 | TM-1 | 285,0889 | 279 | 364,147 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Bankacılık ve Finans (Tam Burslu) | 4 | 4 | YGS-6 | 329,0707 | 332 | 386,1223 |
Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) | Bankacılık ve Finans | 52 | 52 | TM-1 | 270,5505 | 338 | 319,7522 |
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) | Bankacılık ve Finans | 93 | 93 | TM-1 | 265,9701 | 359 | 319,9819 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Bankacılık ve Finans | 52 | 52 | TM-1 | 262,5393 | 375 | 308,9127 |
Çankırı Karatekin Üniversitesi | Bankacılık ve Finans | 67 | 67 | TM-1 | 261,7699 | 378 | 299,4621 |
Niğde Üniversitesi | Bankacılık ve Finans | 62 | 62 | TM-1 | 261,4964 | 379 | 314,9297 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) | Bankacılık ve Finans (%50 Burslu) | 20 | 20 | TM-1 | 259,3016 | 390 | 309,0786 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) | Bankacılık ve Finans (Ücretli) | 2 | 2 | TM-1 | 257,5387 | 399 | 258,5109 |
Kastamonu Üniversitesi | Bankacılık ve Finans | 62 | 62 | TM-1 | 257,013 | 401 | 315,0562 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) | Bankacılık ve Finans (İÖ) | 67 | 67 | TM-1 | 256,9563 | 401 | 286,6816 |
Hitit Üniversitesi (Çorum) | Bankacılık ve Finans | 52 | 52 | TM-1 | 254,1026 | 416 | 337,0007 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) | Bankacılık ve Finans (Tam Burslu) | 5 | 5 | TM-1 | 252,6204 | 423 | 278,1595 |
Çankırı Karatekin Üniversitesi | Bankacılık ve Finans (İÖ) | 67 | 67 | TM-1 | 247,5435 | 449 | 268,3685 |
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) | Bankacılık ve Finans (İÖ) | 93 | 93 | TM-1 | 245,5238 | 460 | 279,5797 |
Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) | Bankacılık ve Finans (İÖ) | 52 | 52 | TM-1 | 244,8295 | 464 | 270,307 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Bankacılık ve Finans | 62 | 62 | TM-1 | 243,5758 | 470 | 317,7683 |
Çankaya Üniversitesi (Ankara) | Bankacılık ve Finans (İngilizce) (%50 Burslu) | 40 | 40 | TM-1 | 242,2754 | 477 | 273,5278 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Bankacılık ve Finans (İÖ) | 52 | 52 | TM-1 | 241,8077 | 480 | 275,8361 |
Balıkesir Üniversitesi | Bankacılık ve Finans | 57 | 57 | YGS-6 | 298,4008 | 494 | 342,9128 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) | Bankacılık ve Finans (İngilizce) (%75 Burslu) | 12 | 1 | TM-1 | 238,9871 | 495 | 238,9871 |
Kastamonu Üniversitesi | Bankacılık ve Finans (İÖ) | 62 | 62 | TM-1 | 238,5946 | 497 | 258,4169 |
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) | Bankacılık ve Finans (%75 Burslu) | 27 | 27 | TM-1 | 236,9235 | 506 | 289,0647 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi | Bankacılık ve Finans (%50 Burslu) | 31 | 31 | TM-1 | 236,1233 | 510 | 312,9188 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) | Bankacılık ve Finans (İngilizce) (Tam Burslu) | 2 | 2 | YGS-6 | 293,9004 | 524 | 301,101 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) | Bankacılık ve Finans (İngilizce) (%75 Burslu) | 6 | 1 | TM-1 | 230,361 | 539 | 230,361 |
Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) | Bankacılık ve Finans | 52 | 52 | YGS-6 | 289,5435 | 555 | 341,3463 |
Okan Üniversitesi (İstanbul) | Bankacılık ve Finans (İngilizce) (Ücretli) | 15 | 3 | TM-1 | 227,1887 | 555 | 258,8982 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi | Bankacılık ve Finans (Ücretli) | 1 | 1 | TM-1 | 224,0125 | 568 | 224,0125 |
Uluslararası Balkan Üniversitesi (Üsküp-Makedonya) | Bankacılık ve Finans (Ücretli) | 10 | 1 | TM-1 | 222,2505 | 574 | 222,2505 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) | Bankacılık ve Finans (İngilizce) (Tam Burslu) | 3 | 3 | TM-1 | 219,5878 | 581 | 227,3669 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi | Bankacılık ve Finans (%25 Burslu) | 4 | 1 | TM-1 | 218,6523 | 583 | 218,6523 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) | Bankacılık ve Finans (%75 Burslu) | 20 | 4 | TM-1 | 218,221 | 584 | 259,6641 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) | Bankacılık ve Finans (İngilizce) (Tam Burslu) | 7 | 1 | TM-1 | 217,8738 | 585 | 217,8738 |
Okan Üniversitesi (İstanbul) | Bankacılık ve Finans (İngilizce) (%50 Burslu) | 12 | 7 | TM-1 | 210,667 | 592 | 256,7948 |
Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) | Bankacılık ve Finans | 123 | 123 | YGS-6 | 284,4956 | 594 | 402,8434 |
Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) | Bankacılık ve Finans | 72 | 72 | YGS-6 | 281,8294 | 615 | 429,5118 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | Bankacılık ve Finans | 52 | 52 | YGS-6 | 275,6782 | 668 | 316,4175 |
Aksaray Üniversitesi | Bankacılık ve Finans | 41 | 41 | YGS-6 | 274,5117 | 678 | 313,0986 |
Uşak Üniversitesi | Bankacılık ve Finans | 72 | 72 | YGS-6 | 274,0242 | 682 | 364,8543 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) | Bankacılık ve Finans | 82 | 82 | YGS-6 | 269,1609 | 728 | 331,0034 |
Balıkesir Üniversitesi | Bankacılık ve Finans (İÖ) | 57 | 57 | YGS-6 | 268,494 | 735 | 327,4697 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) | Bankacılık ve Finans (İngilizce) (Ücretli) | 5 | 1 | YGS-6 | 267,1346 | 748 | 267,1346 |
Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) | Bankacılık ve Finans (İÖ) | 123 | 123 | YGS-6 | 266,7068 | 752 | 335,0899 |
Giresun Üniversitesi | Bankacılık ve Finans | 98 | 98 | YGS-6 | 266,1168 | 758 | 319,9816 |
Kırklareli Üniversitesi | Bankacılık ve Finans | 62 | 62 | YGS-6 | 265,9985 | 759 | 326,9273 |
Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) | Bankacılık ve Finans | 62 | 62 | YGS-6 | 265,1105 | 768 | 371,5111 |
Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) | Bankacılık ve Finans (İÖ) | 52 | 52 | YGS-6 | 264,7464 | 772 | 358,353 |
Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) | Bankacılık ve Finans (İÖ) | 72 | 72 | YGS-6 | 261,6737 | 803 | 302,5697 |
Uşak Üniversitesi | Bankacılık ve Finans (İÖ) | 72 | 72 | YGS-6 | 259,1557 | 830 | 382,355 |
Aksaray Üniversitesi | Bankacılık ve Finans (İÖ) | 41 | 41 | YGS-6 | 256,2873 | 862 | 291,1978 |
Kırklareli Üniversitesi | Bankacılık ve Finans (İÖ) | 62 | 62 | YGS-6 | 253,786 | 890 | 270,7816 |
Giresun Üniversitesi | Bankacılık ve Finans (İÖ) | 98 | 98 | YGS-6 | 250,5439 | 927 | 281,8242 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) | Bankacılık ve Finans (İngilizce) (%50 Burslu) | 13 | 6 | YGS-6 | 243,2277 | 1.015.000 | 292,5468 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Bankacılık ve Finans (%25 Burslu) | 4 | 1 | YGS-6 | 237,8205 | 1.083.000 | 237,8205 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Bankacılık ve Finans (İngilizce) (%50 Burslu) | 28 | 28 | YGS-6 | 233,9932 | 1.132.000 | 322,4259 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | Bankacılık ve Finans (%50 Burslu) | 54 | 54 | YGS-6 | 225,8275 | 1.240.000 | 346,4517 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Bankacılık ve Finans (İngilizce) (Ücretli) | 8 | 2 | YGS-6 | 224,9421 | 1.252.000 | 259,5012 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Bankacılık ve Finans (%50 Burslu) | 34 | 23 | YGS-6 | 200,7861 | 1.579.000 | 246,3462 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | Bankacılık ve Finans (İngilizce) (%50 Burslu) | 54 | 33 | YGS-6 | 199,3055 | 1.598.000 | 280,1951 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Bankacılık ve Finans (Ücretli) | 2 | YGS-6 | ||||
Girne Üniversitesi (Kktc-Girne) | Bankacılık ve Finans (İngilizce) (Tam Burslu) | 3 | TM-1 | ||||
Girne Üniversitesi (Kktc-Girne) | Bankacılık ve Finans (İngilizce) (%75 Burslu) | 10 | TM-1 | ||||
Girne Üniversitesi (Kktc-Girne) | Bankacılık ve Finans (İngilizce) (%50 Burslu) | 17 | TM-1 | ||||
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) | Bankacılık ve Finans (İngilizce) (%50 Burslu) | 7 | TM-1 | ||||
Uluslararası Balkan Üniversitesi (Üsküp-Makedonya) | Bankacılık ve Finans (%50 Burslu) | 3 | TM-1 | ||||
Uluslararası Balkan Üniversitesi (Üsküp-Makedonya) | Bankacılık ve Finans (%25 Burslu) | 7 | TM-1 |
*Yüksekögretim Programı’nın en küçük puanına karşılık gelen OBP’li yaklaşık başarı sırasıdır.