ÜNİVERSİTE ADI | BÖLÜMÜN ADI | KON. | YER. | PUAN | EN | BAŞARI | EN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TÜRÜ | KÜÇÜK | SIRASI* | BÜYÜK | ||||
İstanbul Medipol Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) | 7 | 7 | YGS-2 | 477,8286 | 23,6 | 487,3699 |
Acıbadem Üniversitesi (İstanbul) | Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) | 6 | 6 | MF-3 | 441,3419 | 25,4 | 449,151 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) | 7 | 7 | YGS-2 | 475,1429 | 25,7 | 494,6693 |
Hacettepe Üniversitesi (Ankara) | Beslenme ve Diyetetik | 113 | 113 | MF-3 | 434,6645 | 28,7 | 457,1734 |
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) | Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) | 8 | 8 | MF-3 | 433,3157 | 29,5 | 440,7488 |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Tam Burslu) | 7 | 7 | MF-3 | 431,7196 | 30,3 | 452,0842 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) | 9 | 9 | MF-3 | 429,3745 | 31,6 | 443,2666 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) | Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) | 5 | 5 | MF-3 | 427,5022 | 32,6 | 434,6303 |
İstanbul Bilim Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) | 5 | 5 | YGS-2 | 464,8724 | 33,8 | 473,9797 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) | Beslenme ve Diyetetik | 72 | 72 | MF-3 | 422,2049 | 35,6 | 444,2767 |
Ankara Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik | 82 | 82 | MF-3 | 421,9532 | 35,7 | 434,6447 |
Ege Üniversitesi (İzmir) | Beslenme ve Diyetetik | 62 | 62 | MF-3 | 421,9658 | 35,7 | 451,7094 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) | 9 | 9 | MF-3 | 419,4695 | 37,2 | 447,7747 |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) | Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) | 7 | 7 | MF-3 | 417,7951 | 38,1 | 427,2218 |
Yüksek İhtisas Üniversitesi (Ankara) | Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) | 5 | 5 | MF-3 | 415,9793 | 39,2 | 420,4969 |
Gazi Üniversitesi (Ankara) | Beslenme ve Diyetetik | 103 | 103 | MF-3 | 414,5815 | 40 | 434,2322 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) | 6 | 6 | MF-3 | 414,0068 | 40,3 | 424,0691 |
Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Tam Burslu) | 4 | 4 | MF-3 | 413,913 | 40,4 | 418,5376 |
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) | Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) | 6 | 6 | YGS-2 | 456,1108 | 41,2 | 488,3271 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) | Beslenme ve Diyetetik | 62 | 62 | MF-3 | 410,6867 | 42,3 | 454,8605 |
İstinye Üniversitesi (İstanbul) | Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) | 6 | 6 | MF-3 | 409,5676 | 42,9 | 419,1764 |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik | 62 | 62 | MF-3 | 409,2016 | 43,1 | 445,5287 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) | Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) | 6 | 6 | MF-3 | 408,6364 | 43,5 | 428,6194 |
Haliç Üniversitesi (İstanbul) | Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) | 8 | 8 | YGS-2 | 453,3124 | 43,6 | 466,3216 |
Sanko Üniversitesi (Gaziantep) | Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) | 6 | 6 | MF-3 | 407,3554 | 44,2 | 414,5322 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) | 6 | 6 | MF-3 | 405,7951 | 45,1 | 420,832 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) | Beslenme ve Diyetetik (%50 Burslu) | 8 | 8 | MF-3 | 404,9803 | 45,6 | 424,7603 |
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri) | Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) | 6 | 6 | MF-3 | 403,5798 | 46,5 | 411,7139 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | Beslenme ve Diyetetik | 82 | 82 | MF-3 | 403,2789 | 46,7 | 439,2805 |
Okan Üniversitesi (İstanbul) | Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) | 7 | 7 | MF-3 | 403,2588 | 46,7 | 411,8849 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) | 7 | 7 | YGS-2 | 449,4464 | 47,1 | 462,1567 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) | Beslenme ve Diyetetik | 82 | 82 | MF-3 | 402,6313 | 47,1 | 428,3929 |
Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) | Beslenme ve Diyetetik | 62 | 62 | MF-3 | 402,1222 | 47,4 | 437,2983 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) | Beslenme ve Diyetetik | 72 | 72 | MF-3 | 401,7431 | 47,6 | 444,4095 |
Okan Üniversitesi (İstanbul) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Tam Burslu) | 5 | 5 | MF-3 | 401,3758 | 47,8 | 408,3095 |
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) | Beslenme ve Diyetetik (%50 Burslu) | 8 | 8 | MF-3 | 400,7897 | 48,2 | 419,4161 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik | 72 | 72 | MF-3 | 398,3406 | 49,7 | 434,0435 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) | Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) | 7 | 7 | YGS-2 | 446,2132 | 50,1 | 467,9185 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Tam Burslu) | 6 | 6 | YGS-2 | 445,6288 | 50,7 | 454,3562 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) | Beslenme ve Diyetetik | 72 | 72 | MF-3 | 395,3048 | 51,6 | 435,6583 |
Trakya Üniversitesi (Edirne) | Beslenme ve Diyetetik | 62 | 62 | MF-3 | 394,976 | 51,9 | 451,8499 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Beslenme ve Diyetetik | 62 | 62 | MF-3 | 392,6364 | 53,3 | 449,6481 |
Kırıkkale Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik | 62 | 62 | MF-3 | 392,708 | 53,3 | 420,3473 |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) | 6 | 6 | MF-3 | 392,3624 | 53,5 | 408,1079 |
Fırat Üniversitesi (Elazığ) | Beslenme ve Diyetetik | 62 | 62 | MF-3 | 391,318 | 54,2 | 449,1826 |
Avrasya Üniversitesi (Trabzon) | Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) | 6 | 6 | MF-3 | 388,9804 | 55,8 | 398,4245 |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%50 Burslu) | 24 | 24 | MF-3 | 389,0026 | 55,8 | 421,0041 |
Kastamonu Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik | 62 | 62 | MF-3 | 388,2536 | 56,3 | 417,9956 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) | Beslenme ve Diyetetik | 62 | 62 | YGS-2 | 439,685 | 56,4 | 479,8224 |
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri) | Beslenme ve Diyetetik (%50 Burslu) | 22 | 22 | MF-3 | 385,3609 | 58,3 | 401,797 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) | Beslenme ve Diyetetik (%75 Burslu) | 15 | 15 | MF-3 | 384,6196 | 58,8 | 408,4413 |
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) | Beslenme ve Diyetetik (%75 Burslu) | 6 | 6 | YGS-2 | 436,2713 | 59,8 | 449,3587 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) | Beslenme ve Diyetetik | 62 | 62 | YGS-2 | 435,8197 | 60,3 | 466,9338 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) | 7 | 7 | YGS-2 | 432,9707 | 63,1 | 461,9328 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik (%50 Burslu) | 56 | 56 | MF-3 | 376,8444 | 64,4 | 414,0182 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Tam Burslu) | 4 | 4 | MF-3 | 375,2857 | 65,5 | 400,3892 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) | Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) | 8 | 8 | MF-3 | 374,9798 | 65,7 | 393,1823 |
Artvin Çoruh Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik | 72 | 72 | MF-3 | 374,8575 | 65,8 | 404,0548 |
Gümüşhane Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik | 72 | 72 | MF-3 | 374,7543 | 65,9 | 400,0576 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) | Beslenme ve Diyetetik (%25 Burslu) | 7 | 7 | MF-3 | 373,307 | 66,9 | 401,0522 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Tam Burslu) | 4 | 4 | MF-3 | 372,5802 | 67,5 | 381,8383 |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik (%75 Burslu) | 7 | 7 | MF-3 | 371,291 | 68,5 | 391,6467 |
Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) | Beslenme ve Diyetetik | 62 | 62 | YGS-2 | 427,8957 | 68,5 | 474,6182 |
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) | Beslenme ve Diyetetik (%50 Burslu) | 6 | 6 | YGS-2 | 426,7611 | 69,7 | 433,4754 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik (%50 Burslu) | 3 | 3 | MF-3 | 367,2844 | 71,6 | 405,2269 |
Kırklareli Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik | 62 | 62 | YGS-2 | 420,2393 | 76,7 | 485,0737 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) | Beslenme ve Diyetetik (%50 Burslu) | 5 | 5 | YGS-2 | 417,4507 | 79,8 | 449,2867 |
Erzincan Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik | 62 | 62 | YGS-2 | 416,9185 | 80,4 | 465,7072 |
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) | Beslenme ve Diyetetik (%25 Burslu) | 8 | 8 | MF-3 | 354,7266 | 81,6 | 403,0942 |
Bitlis Eren Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik | 41 | 41 | YGS-2 | 412,7772 | 85 | 450,1205 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik (%25 Burslu) | 29 | 29 | MF-3 | 348,896 | 86,4 | 379,6396 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) | Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) | 9 | 9 | MF-3 | 348,3921 | 86,8 | 385,7351 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) | Beslenme ve Diyetetik (%50 Burslu) | 15 | 15 | MF-3 | 347,3142 | 87,8 | 377,8264 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik (%50 Burslu) | 42 | 42 | YGS-2 | 409,6719 | 88,6 | 448,2455 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik | 52 | 52 | YGS-2 | 408,7827 | 89,6 | 437,0269 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik (%50 Burslu) | 24 | 24 | MF-3 | 342,3886 | 92,1 | 396,4175 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Tam Burslu) | 5 | 5 | MF-3 | 331,0842 | 103 | 355,0547 |
Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%50 Burslu) | 12 | 12 | MF-3 | 329,765 | 104 | 364,2753 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik (İÖ) | 52 | 52 | YGS-2 | 395,7954 | 105 | 437,8197 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik (%25 Burslu) | 4 | 4 | MF-3 | 326,2022 | 108 | 345,6848 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | 30 | 30 | MF-3 | 323,6199 | 110 | 372,97 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik (%25 Burslu) | 21 | 21 | YGS-2 | 391,7468 | 111 | 410,4489 |
Haliç Üniversitesi (İstanbul) | Beslenme ve Diyetetik (%50 Burslu) | 21 | 21 | YGS-2 | 389,0412 | 114 | 430,3042 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | Beslenme ve Diyetetik (%25 Burslu) | 18 | 18 | MF-3 | 319,2401 | 115 | 382,6447 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) | Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) | 8 | 8 | MF-3 | 319,6365 | 115 | 389,2853 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik (%50 Burslu) | 28 | 28 | YGS-2 | 386,0389 | 118 | 443,9045 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) | Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) | 7 | 7 | MF-3 | 316,7753 | 118 | 367,1657 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik (%50 Burslu) | 11 | 11 | YGS-2 | 384,6001 | 120 | 433,4126 |
Okan Üniversitesi (İstanbul) | Beslenme ve Diyetetik (%50 Burslu) | 15 | 15 | MF-3 | 305,4274 | 131 | 344,7742 |
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | 16 | 16 | MF-3 | 304,3311 | 132 | 397,6027 |
Acıbadem Üniversitesi (İstanbul) | Beslenme ve Diyetetik (%25 Burslu) | 54 | 54 | MF-3 | 301,2118 | 136 | 400,0379 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) | Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) | 6 | 6 | YGS-2 | 370,5777 | 141 | 417,567 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) | Beslenme ve Diyetetik (%25 Burslu) | 5 | 5 | YGS-2 | 368,7379 | 143 | 395,5488 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%50 Burslu) | 14 | 14 | YGS-2 | 359,9719 | 158 | 405,2625 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik (%25 Burslu) | 30 | 30 | MF-3 | 283,3871 | 160 | 338,2767 |
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | 42 | 42 | YGS-2 | 353,9018 | 169 | 425,086 |
Okan Üniversitesi (İstanbul) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%50 Burslu) | 18 | 18 | MF-3 | 275,021 | 172 | 355,2005 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) | Beslenme ve Diyetetik (%75 Burslu) | 13 | 13 | MF-3 | 273,8899 | 174 | 344,749 |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Ücretli) | 39 | 39 | MF-3 | 272,725 | 176 | 388,47 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik (%25 Burslu) | 15 | 15 | YGS-2 | 349,4731 | 177 | 385,207 |
Haliç Üniversitesi (İstanbul) | Beslenme ve Diyetetik (%25 Burslu) | 13 | 13 | YGS-2 | 346,3141 | 183 | 383,484 |
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri) | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | 27 | 27 | MF-3 | 268,6581 | 183 | 383,2629 |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik (%50 Burslu) | 15 | 15 | MF-3 | 266,9055 | 186 | 364,4368 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik (%50 Burslu) | 22 | 22 | YGS-2 | 343,5012 | 189 | 408,8085 |
Yüksek İhtisas Üniversitesi (Ankara) | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | 45 | 45 | MF-3 | 257,5224 | 203 | 334,3263 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) | Beslenme ve Diyetetik (%50 Burslu) | 26 | 26 | MF-3 | 257,5402 | 203 | 354,3475 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | 24 | 24 | MF-3 | 255,976 | 206 | 343,5629 |
İstinye Üniversitesi (İstanbul) | Beslenme ve Diyetetik (%25 Burslu) | 54 | 54 | MF-3 | 253,1226 | 211 | 367,8163 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik (%25 Burslu) | 12 | 12 | YGS-2 | 328,443 | 224 | 384,0398 |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) | Beslenme ve Diyetetik (%25 Burslu) | 63 | 63 | MF-3 | 245,655 | 226 | 385,3932 |
Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%25 Burslu) | 22 | 22 | MF-3 | 242,4227 | 233 | 314,7776 |
Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Ücretli) | 4 | 4 | MF-3 | 239,0448 | 241 | 246,9083 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%75 Burslu) | 15 | 15 | MF-3 | 237,5273 | 245 | 323,7891 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | 34 | 34 | MF-3 | 236,1108 | 248 | 341,2073 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%50 Burslu) | 20 | 3 | MF-3 | 230,0993 | 262 | 232,6251 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%50 Burslu) | 12 | 4 | MF-3 | 229,9301 | 263 | 296,7617 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%75 Burslu) | 24 | 24 | MF-3 | 229,3194 | 264 | 360,465 |
Okan Üniversitesi (İstanbul) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Ücretli) | 27 | 7 | MF-3 | 228,9515 | 265 | 314,9023 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) | Beslenme ve Diyetetik (%50 Burslu) | 21 | 13 | MF-3 | 228,2673 | 267 | 292,3697 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%50 Burslu) | 12 | 4 | MF-3 | 227,9147 | 267 | 280,5758 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | 12 | 3 | MF-3 | 227,3788 | 269 | 238,3126 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | 62 | 62 | MF-3 | 226,8944 | 270 | 297,036 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Ücretli) | 10 | 3 | MF-3 | 225,029 | 273 | 231,0506 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | 47 | 47 | MF-3 | 223,5131 | 276 | 352,3205 |
Sanko Üniversitesi (Gaziantep) | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | 54 | 52 | MF-3 | 223,7443 | 276 | 398,3334 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Ücretli) | 24 | 22 | MF-3 | 223,6527 | 276 | 367,6673 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) | Beslenme ve Diyetetik (%25 Burslu) | 34 | 7 | MF-3 | 221,4627 | 279 | 278,3418 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) | Beslenme ve Diyetetik (%50 Burslu) | 37 | 37 | MF-3 | 219,9773 | 280 | 318,924 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | 14 | 11 | MF-3 | 228,2673 | 280 | 292,6794 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) | Beslenme ve Diyetetik (%50 Burslu) | 67 | 35 | MF-3 | 218,1006 | 281 | 297,1511 |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | 32 | 13 | MF-3 | 208,5544 | 284 | 286,4248 |
Okan Üniversitesi (İstanbul) | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | 48 | 29 | MF-3 | 205,4762 | 285 | 303,4435 |
Avrasya Üniversitesi (Trabzon) | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | 54 | 47 | MF-3 | 198,9406 | 286 | 362,936 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%25 Burslu) | 14 | 14 | YGS-2 | 277,9165 | 417 | 350,6766 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | 40 | 40 | YGS-2 | 274,4525 | 436 | 362,434 |
Haliç Üniversitesi (İstanbul) | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | 35 | 35 | YGS-2 | 272,308 | 448 | 345,7423 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | 45 | 45 | YGS-2 | 271,7944 | 451 | 362,9688 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | 53 | 53 | YGS-2 | 270,155 | 461 | 399,6902 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | 20 | 20 | YGS-2 | 262,8657 | 507 | 342,3347 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Ücretli) | 26 | 26 | YGS-2 | 258,6751 | 537 | 288,8554 |
İstanbul Bilim Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | 45 | 45 | YGS-2 | 234,8256 | 756 | 386,2986 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | 54 | 54 | YGS-2 | 217,4363 | 985 | 265,0073 |
*Yüksekögretim Programı’nın en küçük puanına karşılık gelen OBP’li yaklaşık başarı sırasıdır