Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümünün 2017 - 2018 Yılı Başarı Sıralaması, Taban Puanları , Hangi Üniversitelerde ve fakültelerde Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği bölümünün bulunduğu ile ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz… Aşağıda yer alan Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümü puanları, kontenjan ve yerleştirme sayıları, taban puan ve en büyük puan aralıkları 2017 yılı üniversite yerleştirme puanlarına göre ÖSYM tarafından yayınlanan son güncel puanlardan derlenmiştir.
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümü 2017 2018 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
Üniversite Adı | Fakülte Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Kont. | Yerl. | Taban Puan | En Büyük Puan |
Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) | Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) | MF-1 | 60 | 60 | 337,5665 | 425,6376 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) | Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) | MF-1 | 40 | 40 | 325,9895 | 372,3929 |
Kirikkale Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | MF-1 | 50 | 1 | 309,8362 | 309,8362 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) | Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | MF-1 | 35 | 1 | 304,6927 | 304,6927 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | Eğitim Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-1 | 2 | 2 | 292,487 | 316,5839 |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) | Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-1 | 2 | 2 | 286,1759 | 325,2667 |
Kastamonu Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | MF-1 | 40 | 2 | 277,28 | 280,5702 |
Erzincan Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | MF-1 | 60 | 1 | 275,2043 | 275,2043 |
Ağri İbrahim Çeçen Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri | MF-1 | 50 | 1 | 269,7765 | 269,7765 |
Uşak Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | MF-1 | 40 | 2 | 269,3654 | 275,8284 |
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) | Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | MF-1 | 60 | 1 | 267,0865 | 267,0865 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Bk. 789) | Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | MF-1 | 40 | 1 | 264,3776 | 264,3776 |
Adnan Menderes Üniversitesi (Aydin) | Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | MF-1 | 40 | 3 | 263,0573 | 297,3602 |
Trakya Üniversitesi (Edirne) | Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | MF-1 | 55 | 2 | 260,1522 | 264,2956 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) | Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (Tam Burslu) | MF-1 | 7 | 2 | 259,4569 | 270,797 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) | Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | MF-1 | 50 | 1 | 258,1351 | 258,1351 |
Yildiz Teknik Üniversitesi (İstanbul) | Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | MF-1 | 60 | 62 | 258,0431 | 326,3547 |
Mersin Üniversitesi (Bk. 789) | Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | MF-1 | 40 | 1 | 257,8565 | 257,8565 |
Sakarya Üniversitesi (Bk. 789) | Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | MF-1 | 60 | 1 | 254,1945 | 254,1945 |
Ahi Evran Üniversitesi (Kirşehir) | Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | MF-1 | 40 | 2 | 251,4012 | 301,0362 |
Amasya Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | MF-1 | 40 | 2 | 250,7297 | 269,2669 |
Nevşehir Haci Bektaş Veli Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | MF-1 | 20 | 1 | 250,3438 | 250,3438 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | MF-1 | 50 | 5 | 250,1131 | 292,5148 |
Bayburt Üniversitesi | Bayburt Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | MF-1 | 40 | 1 | 250,1008 | 250,1008 |
Balikesir Üniversitesi | Necatibey Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | MF-1 | 40 | 12 | 249,0326 | 273,1594 |
Muğla Sitki Koçman Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | MF-1 | 30 | 3 | 248,8323 | 315,8222 |
Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) | Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | MF-1 | 55 | 1 | 248,0126 | 248,0126 |
Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) | Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | MF-1 | 50 | 2 | 247,8959 | 279,7825 |
Siirt Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | MF-1 | 60 | 1 | 247,1834 | 247,1834 |
Bartin Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | MF-1 | 30 | 1 | 246,5249 | 246,5249 |
Van Yüzüncü Yil Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | MF-1 | 30 | 5 | 246,5246 | 267,3072 |
İstanbul Aydin Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (Tam Burslu) | MF-1 | 5 | 2 | 246,1659 | 268,7378 |
İstanbul Üniversitesi (Bk. 789) | Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | MF-1 | 45 | 24 | 245,9938 | 288,3522 |
Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) | Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | MF-1 | 40 | 9 | 245,9661 | 330,0594 |
İnönü Üniversitesi (Malatya) | Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | MF-1 | 55 | 7 | 245,7779 | 317,7196 |
Çukurova Üniversitesi (Adana) | Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | MF-1 | 45 | 13 | 245,749 | 297,8068 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (İsparta) | Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | MF-1 | 40 | 8 | 245,3266 | 256,9275 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) (Bk. 789) | Fatih Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | MF-1 | 60 | 6 | 245,2422 | 382,7739 |
Giresun Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | MF-1 | 60 | 2 | 245,2219 | 248,8666 |
Aksaray Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | MF-1 | 40 | 1 | 245,2135 | 245,2135 |
Gazi Üniversitesi (Ankara) | Gazi Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | MF-1 | 55 | 15 | 245,0935 | 313,8751 |
Firat Üniversitesi (Elaziğ) | Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | MF-1 | 60 | 4 | 245,0884 | 336,562 |
Kocaeli Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | MF-1 | 45 | 5 | 245,0666 | 286,7911 |
Uludağ Üniversitesi (Bursa) | Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | MF-1 | 60 | 16 | 245,015 | 313,3475 |
Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Bk. 789) | Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | MF-1 | 60 | 59 | 244,958 | 322,098 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Bk. 789) | Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | MF-1 | 60 | 13 | 244,957 | 283,4587 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) | Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | MF-1 | 50 | 8 | 244,9539 | 305,6008 |
Ankara Üniversitesi | Eğitim Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | MF-1 | 60 | 18 | 244,9272 | 302,6827 |
Ege Üniversitesi (İzmir) | Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | MF-1 | 60 | 24 | 244,7608 | 313,4356 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | MF-1 | 40 | 5 | 244,7034 | 253,378 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) | Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | MF-1 | 60 | 9 | 244,6835 | 274,5763 |
Ondokuz Mayis Üniversitesi (Samsun) | Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | MF-1 | 60 | 14 | 244,655 | 310,522 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) | Buca Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | MF-1 | 50 | 16 | 244,6484 | 327,493 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) | Atatürk Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | MF-1 | 60 | 35 | 244,6367 | 319,4487 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | MF-1 | 60 | 5 | 244,628 | 265,9394 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | Eğitim Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-1 | 10 | 0 | 0 | — |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | Eğitim Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) | MF-1 | 10 | 0 | 0 | — |
Başkent Üniversitesi (Ankara) | Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (%50 Burslu) | MF-1 | 4 | 0 | 0 | — |
Başkent Üniversitesi (Ankara) | Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (%75 Burslu) | MF-1 | 4 | 0 | 0 | — |
Başkent Üniversitesi (Ankara) | Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (Ücretli) | MF-1 | 15 | 0 | 0 | — |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) | Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (%50 Burslu) | MF-1 | 10 | 0 | 0 | — |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) | Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (Tam Burslu) | MF-1 | 2 | 0 | 0 | — |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) | Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (Ücretli) | MF-1 | 5 | 0 | 0 | — |
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) | Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-1 | 4 | 0 | 0 | — |
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) | Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) (%75 Burslu) | MF-1 | 8 | 0 | 0 | — |
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) | Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-1 | 5 | 0 | 0 | — |
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) | Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) | MF-1 | 3 | 0 | 0 | — |
İstanbul Aydin Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (%50 Burslu) | MF-1 | 45 | 0 | 0 | — |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) | Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (%50 Burslu) | MF-1 | 7 | 0 | 0 | — |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) | Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (%75 Burslu) | MF-1 | 6 | 0 | 0 | — |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) | Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (Tam Burslu) | MF-1 | 7 | 0 | 0 | — |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | MF-1 | 20 | 0 | 0 | — |
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) | Ereğli Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | MF-1 | 40 | 0 | 0 | — |
Uluslararasi Kibris Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) | Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (%75 Burslu) | MF-1 | 12 | 0 | 0 | — |
Uluslararasi Kibris Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) | Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (Tam Burslu) | MF-1 | 13 | 0 | 0 | — |
Yakin Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) | Atatürk Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (%50 Burslu) | MF-1 | 10 | 0 | 0 | — |
Yakin Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) | Atatürk Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (%75 Burslu) | MF-1 | 10 | 0 | 0 | — |
Yakin Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) | Atatürk Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (Tam Burslu) | MF-1 | 10 | 0 | 0 | — |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) | Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-1 | 15 | 0 | 0 | — |
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümü 2016-2017 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
ÜNİVERSİTE ADI | BÖLÜMÜN ADI | KON. | YER. | PUAN | EN | BAŞARI | EN |
TÜRÜ | KÜÇÜK | SIRASI* | BÜYÜK | ||||
Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) | 62 | 62 | YGS-1 | 430,8016 | 68,5 | 496,2152 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) (Tam Burslu) | 2 | 2 | YGS-1 | 429,4775 | 69,9 | 465,7468 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) | 41 | 41 | YGS-1 | 412,9509 | 89 | 500,3461 |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) (Tam Burslu) | 3 | 3 | YGS-1 | 412,0273 | 90,2 | 423,3992 |
Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 72 | 72 | YGS-1 | 351,3296 | 194 | 437,9245 |
Hacettepe Üniversitesi (Ankara) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 77 | 77 | YGS-1 | 346,3485 | 206 | 460,1119 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 62 | 62 | YGS-1 | 331,7603 | 245 | 404,7033 |
İstanbul Üniversitesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 47 | 47 | YGS-1 | 329,5135 | 252 | 391,6203 |
Gazi Üniversitesi (Ankara) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 57 | 57 | YGS-1 | 328,3526 | 256 | 460,373 |
Ege Üniversitesi (İzmir) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 62 | 62 | YGS-1 | 326,0349 | 263 | 398,7383 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (Tam Burslu) | 5 | 5 | YGS-1 | 325,1453 | 266 | 361,928 |
Ankara Üniversitesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 62 | 62 | YGS-1 | 325,0166 | 267 | 408,2914 |
Çukurova Üniversitesi (Adana) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 47 | 47 | YGS-1 | 324,6526 | 268 | 389,9577 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 52 | 52 | YGS-1 | 317,649 | 292 | 432,3288 |
Kocaeli Üniversitesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 47 | 47 | YGS-1 | 314,5495 | 302 | 385,9246 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 72 | 72 | YGS-1 | 312,1933 | 311 | 395,236 |
Uludağ Üniversitesi (Bursa) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 72 | 72 | YGS-1 | 311,0112 | 315 | 388,6332 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 52 | 52 | YGS-1 | 307,1984 | 330 | 370,1203 |
İnönü Üniversitesi (Malatya) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 57 | 57 | YGS-1 | 306,9698 | 331 | 364,9127 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 31 | 31 | YGS-1 | 305,9908 | 335 | 432,9865 |
Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 31 | 31 | YGS-1 | 303,5355 | 344 | 373,496 |
Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 41 | 41 | YGS-1 | 302,3552 | 349 | 394,5221 |
Mersin Üniversitesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 41 | 41 | YGS-1 | 302,0203 | 351 | 358,4943 |
Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 52 | 52 | YGS-1 | 301,9319 | 351 | 414,9181 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 62 | 62 | YGS-1 | 299,2986 | 362 | 356,1816 |
Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 52 | 52 | YGS-1 | 298,9134 | 363 | 363,784 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 62 | 62 | YGS-1 | 298,573 | 365 | 395,6918 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 52 | 52 | YGS-1 | 298,2591 | 366 | 377,5468 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 41 | 41 | YGS-1 | 297,7026 | 369 | 445,0234 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 82 | 82 | YGS-1 | 297,4957 | 370 | 419,1694 |
Fırat Üniversitesi (Elazığ) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 62 | 62 | YGS-1 | 295,5664 | 378 | 362,2423 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 62 | 62 | YGS-1 | 295,0569 | 380 | 339,9592 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 52 | 52 | YGS-1 | 294,7628 | 382 | 348,6391 |
Balıkesir Üniversitesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 52 | 52 | YGS-1 | 294,0497 | 385 | 435,6055 |
Niğde Üniversitesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 41 | 41 | YGS-1 | 293,7565 | 386 | 356,1594 |
Sakarya Üniversitesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 82 | 82 | YGS-1 | 292,6616 | 391 | 390,1358 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (Tam Burslu) | 2 | 2 | YGS-1 | 291,0659 | 398 | 351,272 |
Kırıkkale Üniversitesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 52 | 52 | YGS-1 | 290,9211 | 399 | 348,347 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 36 | 36 | YGS-1 | 290,993 | 399 | 367,191 |
Trakya Üniversitesi (Edirne) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 57 | 57 | YGS-1 | 289,2358 | 407 | 366,4444 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 62 | 62 | YGS-1 | 288,6171 | 410 | 327,7685 |
Uşak Üniversitesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 41 | 41 | YGS-1 | 287,6403 | 415 | 340,2578 |
Aksaray Üniversitesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 41 | 41 | YGS-1 | 286,8713 | 418 | 333,3249 |
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 62 | 62 | YGS-1 | 286,5148 | 420 | 487,4917 |
Amasya Üniversitesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 52 | 52 | YGS-1 | 285,9178 | 423 | 358,3958 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 41 | 41 | YGS-1 | 285,9449 | 423 | 340,8926 |
Ahi Evran Üniversitesi (Kırşehir) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 52 | 52 | YGS-1 | 285,4892 | 425 | 342,1025 |
Giresun Üniversitesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 62 | 62 | YGS-1 | 285,4379 | 426 | 385,595 |
Kastamonu Üniversitesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 41 | 41 | YGS-1 | 284,8626 | 428 | 399,4992 |
Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 57 | 57 | YGS-1 | 284,145 | 432 | 358,8715 |
Erzincan Üniversitesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 72 | 72 | YGS-1 | 280,9563 | 448 | 372,7481 |
Siirt Üniversitesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 62 | 62 | YGS-1 | 280,63 | 450 | 373,8482 |
Bayburt Üniversitesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 62 | 62 | YGS-1 | 278,1985 | 463 | 337,639 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 62 | 62 | YGS-1 | 277,8065 | 465 | 409,6609 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (Tam Burslu) | 4 | 4 | YGS-1 | 272,125 | 497 | 278,5156 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (Tam Burslu) | 3 | 3 | YGS-1 | 261,3185 | 566 | 273,5387 |
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) (Tam Burslu) | 5 | 5 | YGS-1 | 259,0543 | 582 | 273,2464 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (Tam Burslu) | 16 | 16 | YGS-1 | 248,5099 | 665 | 291,6484 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) (%50 Burslu) | 10 | 10 | YGS-1 | 240,6351 | 739 | 367,1304 |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) (%50 Burslu) | 25 | 25 | YGS-1 | 238,1336 | 764 | 313,9398 |
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) (%75 Burslu) | 4 | 1 | YGS-1 | 237,2717 | 773 | 237,2717 |
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) (%50 Burslu) | 4 | 1 | YGS-1 | 237,2717 | 825 | 232,5422 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) | 10 | 10 | YGS-1 | 228,0216 | 878 | 444,8132 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (%75 Burslu) | 3 | 3 | YGS-1 | 227,7563 | 881 | 259,4228 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (%50 Burslu) | 8 | 2 | YGS-1 | 223,2081 | 939 | 232,0458 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (%50 Burslu) | 45 | 45 | YGS-1 | 222,971 | 942 | 304,3752 |
