Bursa toplu ulaşım ücretleri, fiyat tarifesi 2023 | BURULAŞ abonman kaç TL, ne kadar?
Bursa'da toplu ulaşım ücretlerine zam geldi. Zammın ardından yeni ücretler merak konusu araştırılıyor. Bu doğrultuda Bursa toplu ulaşım ücretleri, fiyat tarifesi 2023 ve BURULAŞ abonman kaç TL, ne kadar? sorularının yanıtları haberimizde...
Türkiye'nin önemli şehirlerinden olan Bursa'da toplu ulaşım ücretlerine zam yapıldı. Söz konusu zammın oranı yüzde 25 olurken yeni ücret tarifesi vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bu kapsamda bizler de Bursa toplu ulaşım ücretleri, fiyat tarifesi 2023 konusuna ve BURULAŞ abonman kaç TL, ne kadar? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik.
BURSA TOPLU ULAŞIM ÜCRETLERİ, FİYAT TARİFESİ 2023
Bursa'da 1 Şubat 2023 tarihinden itibaren toplu ulaşım araçlarında uygulanacak ücretler ve fiyat tarifesine aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Ulaşım ücretlerini görmek için tıklayınız.
Tarife Grubu | Hat Tipi | Tek Biniş Fiyatları | |||
Tam | İndirimli | Öğrenci | Mezuna Kalan Öğrenci | ||
Aktarma İndirimi 1 | Aktarma İndirimi 1 | 3,45 | 2,50 | 1,90 | 2,45 |
Aktarma İndirimi 0 | Aktarma İndirimi 0 | 6,25 | 5,65 | 2,50 | 4,40 |
0 | Özel Ring | 6,25 | 5,65 | 2,50 | 4,40 |
1 | BursaRay | 8,15 | 7,50 | 3,75 | 5,75 |
2 | Besleme Hat | 7,50 | 6,90 | 3,75 | 5,25 |
3 | Kısa Hat | 8,15 | 7,50 | 3,75 | 5,75 |
5 | Uzun Hat | 9,40 | 8,75 | 4,70 | 6,60 |
6 | Kestel Köyler, F1, 2U, Gemlik Köyler | 15,00 | 13,75 | 7,50 | 10,50 |
7 | Gece Hatları, 1H, 134 | 17,50 | 15,00 | 8,75 | 12,25 |
8 | Gemlik, Kurşunlu, Kumla - Gemlik, D/20 | 11,25 | 10,00 | 6,25 | 7,90 |
9 | Merinos - Gemlik, Kurşunlu, 135 H (Haydariye - Kumla - Gemlik) | 18,75 | 16,25 | 9,40 | 13,15 |
12 | F2, F3 | 27,50 | 27,50 | 18,15 | 19,25 |
13 | T1 Tramvay, T3 Tramvay | 6,25 | 5,65 | 3,75 | 4,40 |
15 | Gemlik Şehiriçi | 8,15 | 7,50 | 3,75 | 5,75 |
16 | 801 M.Kemalpaşa - Üniv. İst. | 44,00 | 37,50 | 25,00 | 30,80 |
17 | 901 Karacabey - Üniv. İst. | 37,50 | 35,00 | 21,50 | 26,25 |
18 | 602 İnegöl - Bursa Terminal | 44,00 | 37,50 | 22,50 | 30,80 |
19 | 601 İnegöl - Kestel İst. | 32,50 | 27,50 | 19,00 | 22,75 |
36 | 501 Yenişehir - Kestel | 34,00 | 30,00 | 20,00 | 23,80 |
37 | 401 Orhangazi - Bursa Terminal | 34,00 | 30,00 | 19,00 | 23,80 |
38 | 401 Orhangazi - Gemlik | 19,00 | 16,50 | 12,00 | 13,30 |
40 | 80 Yenişehir Havaalanı | 25,00 | 22,50 | 11,25 | 17,50 |
43 | Gemlik Köyler | 13,75 | 12,50 | 7,50 | 9,65 |
44 | 801 T - M.Kemalpaşa - Bursa Terminal | 56,50 | 50,00 | 34,00 | 39,55 |
45 | 801 B - M.Kemalpaşa - Küçüksanayi | 50,00 | 44,00 | 31,50 | 35,00 |
46 | 911 A, 912, 912 S,913, 914 Karacabey Şehiriçi | 8,15 | 7,50 | 4,40 | 5,75 |
47 | 914 A - Karacabey Şehiriçi | 8,50 | 7,90 | 5,00 | 5,95 |
51 | M.Kemalpaşa Şehiriçi | 8,15 | 7,50 | 4,40 | 5,75 |
52 | 642 Çitli - İnegöl Doğu Garajı | 14,00 | 12,50 | 7,50 | 9,80 |
53 | 820 M.Kemalpaşa - Tümbüldek | 11,25 | 11,25 | 11,25 | 7,90 |
54 | 863 M.Kemalpaşa - Suuçtu | 16,25 | 16,25 | 16,25 | 11,40 |
55 | 680 Edebey | 10,65 | 9,40 | 6,90 | 7,50 |
57 | 875 M.Kemalpaşa - Çeltikçi | 19,00 | 17,00 | 10,00 | 13,30 |
58 | 876 M.Kemalpaşa - Koşuboğazı | 17,50 | 16,00 | 10,00 | 12,25 |
59 | 995 Eşkel - Karacabey | 31,25 | 28,75 | 20,00 | 21,90 |
60 | 875 D - M.Kemalpaşa - Durumtay | 19,00 | 16,50 | 11,00 | 13,30 |
61 | 876 Y - M.Kemalpaşa - Yumurcaklı | 19,00 | 16,50 | 11,00 | 13,30 |
62 | 991, 992 Eşkel - Üniversite İst. | 33,75 | 31,25 | 21,25 | 23,65 |
63 | 60/B Soğukpınar - Bağlı - İvazpaşa | 30,00 | 26,25 | 18,75 | 21,00 |
64 | İnegöl Şehiriçi Hatları (611 - 628 Arası Hatlar Ve 632) | 8,15 | 7,50 | 4,40 | 5,75 |
65 | 630, 631 Yeniceköy - İnegöl Terminal | 9,40 | 8,15 | 5,65 | 6,60 |
66 | 635 Yeniceköy - Esenköy - Çiftlikköy | 13,75 | 11,25 | 8,75 | 9,65 |
67 | 641 Kurşunlu - İnegöl Doğu Garajı | 11,25 | 10,00 | 6,25 | 7,90 |
68 | 675 Tahtaköprü - İnegöl Doğu Garajı | 12,50 | 10,00 | 7,50 | 8,75 |
Abonman Tam 1 Tip (Kısa Hatlar) 160 Biniş | 520,00 (0, 1 ,2, 3, 4, 5, 8, 13, 14 ve 15 Tarife nolu hatlarda geçerlidir.) | ||||
Abonman Tam 2 Tip (Uzun Hatlar) 160 Biniş | 690,00 (16, 17, 19, 36, 37, 38, 51, 53, 54, 61 Tarife nolu hatlar haricinde geçerlidir.) | ||||
Kurumsal Abonman 60 Biniş | 415,00 | ||||
Kurumsal Abonman 90 Biniş | 480,00 | ||||
Kurumsal Abonman 110 Biniş | 500,00 | ||||
İndirimli Abonman 1. Tip (Öğretmen,+60 Yaş) (Kısa Hatlar) 160 Biniş | 480,00 (0, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 13, 14 ve 15 Tarife nolu hatlarda geçerlidir.) | ||||
İndirimli Abonman 2. Tip ( Öğretmen,+60 Yaş) (Uzun Hatlar) 160 Biniş | 640,00 (16, 17, 19, 36, 37, 38, 51, 53, 54, 61 Tarife nolu hatlar haricinde geçerlidir.) | ||||
Öğrenci Abonman 1. Tip (Kısa Hatlar) 160 Biniş | 120,00 (0,1,2,3,4,5,8,13,14 ve 15 Tarife nolu hatlarda geçerlidir.) | ||||
Öğrenci Abonman 2. Tip (Uzun Hatlar) 160 Biniş | 180,00 (16, 17, 19, 36, 37, 38, 51, 53, 54, 61 Tarife nolu hatlar haricinde geçerlidir.) | ||||
Mezuna Kalan Öğrenci Abonman 1. Tip (Kısa Hatlar) 160 Biniş | 260,00 (0, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 13, 14 ve 15 Tarife nolu hatlarda geçerlidir.) | ||||
Mezuna Kalan Öğrenci Abonman 2. Tip (Uzun Hatlar) 160 Biniş | 325,00 (16, 17, 19, 36, 37, 38, 51, 53, 54, 61 Tarife nolu hatlar haricinde geçerlidir.) | ||||
Tek Biniş Kısa Hat Bileti | 18,00 | ||||
Tek Biniş Uzun Hat Bileti | 30,00 | ||||
İlk Başvuru Kart Bedeli. İndirimli Kartlar 1 Ve 2 (Öğrenci,Öğretmen, 60+ Yaş Kartı), Mezuna Kalan Öğrenci, Ücretsiz Kartlar 1. Grup (Engelli, Engelli Refakatçı, Sahil Güvenlik, Harcırah, Basın, Fahri Denetçi), Ücretsiz Kartlar 2. Grup (65+ Yaş, 65+ Yaş "2022 Yasa"), Kişiseleştirilmiş Anonim Kart | 80,00 | ||||
Tüm Kişiselleştirilmiş Kartların Yıllık Vizeleme Bedeli (Engelli, Refakatçı Engelli, Harcırah, Milli Sporcu, Sahil Güvenlik, Basın, Öğrenci, Öğretmen, 60+ Yaş, Fahri Denetçi, Mezuna Kalan Öğrenci) | 45,00 | ||||
Boş Bursakart Satışı | 35,00 | ||||
Kayıp Kart Bedeli | 25,00 |
BURULAŞ ABONMAN KAÇ TL, NE KADAR 2023?
BURULAŞ abonman ücretleri 1 Şubat 2023 tarihiyle zamlandı. Buna göre Abonman Tam 1 Tip (Kısa Hatlar) 160 Biniş için 520,00 TL ödenecek.
Abonman Tam 2 Tip (Uzun Hatlar) için 160 Biniş hakkı 690 TL oldu.
Kurumsal Abonman 60 Biniş fiyatı 415,00 TL oldu.
Kurumsal Abonman 90 Biniş fiyatı 480,00 TL olarak belirlendi.
Kurumsal Abonman 110 Biniş fiyatı 500,00 TL oldu.
İndirimli Abonman 1. Tip (Öğretmen,+60 Yaş) (Kısa Hatlar) için 160 Biniş 480,00 TL oldu.
İndirimli Abonman 2. Tip ( Öğretmen,+60 Yaş) (Uzun Hatlar) için 160 Biniş 640,00 TL olarak belirlendi.
Öğrenci Abonman 1. Tip (Kısa Hatlar) için 160 Biniş 120,00 TL oldu.
Öğrenci Abonman 2. Tip (Uzun Hatlar) için 160 Biniş 180,00 TL oldu.
Mezuna Kalan Öğrenci Abonman 1. Tip (Kısa Hatlar) için 160 Biniş 260,00 TL oldu.
Mezuna Kalan Öğrenci Abonman 2. Tip (Uzun Hatlar) için 160 Biniş 325,00 TL oldu.