Çevre Mühendisliği Bölümünün 2017 - 2018 Yılı Başarı Sıralaması, Taban Puanları , Hangi Üniversitelerde ve fakültelerde Çevre Mühendisliği bölümünün bulunduğu ile ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz… Aşağıda yer alan Çevre Mühendisliği Bölümü puanları, kontenjan ve yerleştirme sayıları, taban puan ve en büyük puan aralıkları 2017 yılı üniversite yerleştirme puanlarına göre ÖSYM tarafından yayınlanan son güncel puanlardan derlenmiştir.
Çevre Mühendisliği Bölümü 2017 2018 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
Üniversite Adı | Fakülte Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Kont. | Yerl. | Taban Puan | En Büyük Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) | Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 65 | 65 | 392,2556 | 422,5263 |
İstanbul Teknik Üniversitesi | İnşaat Fakültesi | Çevre Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 55 | 55 | 378,4959 | 411,1325 |
İstanbul Teknik Üniversitesi | İnşaat Fakültesi | Çevre Mühendisliği | MF-4 | 60 | 60 | 363,9083 | 438,1524 |
Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Bk. 789) | Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 50 | 52 | 333,9354 | 369,6932 |
Yildiz Teknik Üniversitesi (İstanbul) | İnşaat Fakültesi | Çevre Mühendisliği | MF-4 | 70 | 71 | 328,0347 | 363,7729 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) | Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 60 | 60 | 318,4728 | 355,8308 |
İstanbul Üniversitesi (Bk. 789) | Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği | MF-4 | 80 | 82 | 294,9881 | 327,4512 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) | Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği | MF-4 | 80 | 82 | 279,1074 | 331,0873 |
Gebze Teknik Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 50 | 52 | 273,9346 | 338,1869 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Bk. 789) | Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği | MF-4 | 70 | 72 | 268,4682 | 323,058 |
Uludağ Üniversitesi (Bursa) | Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği | MF-4 | 70 | 72 | 264,9891 | 343,2956 |
Kocaeli Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği | MF-4 | 80 | 82 | 257,8632 | 298,3088 |
Bursa Teknik Üniversitesi | Doğa Bilimleri, Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği | MF-4 | 50 | 52 | 253,7141 | 300,1835 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Bk. 789) | Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği | MF-4 | 60 | 62 | 252,3956 | 313,4739 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 50 | 52 | 248,461 | 271,9084 |
Van Yüzüncü Yil Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Çevre Mühendisliği | MF-4 | 15 | 1 | 248,3692 | 248,3692 |
Firat Üniversitesi (Elaziğ) | Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği | MF-4 | 15 | 2 | 248,0138 | 272,362 |
Sakarya Üniversitesi (Bk. 789) | Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği | MF-4 | 80 | 82 | 247,7905 | 334,3757 |
Karabük Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği | MF-4 | 15 | 4 | 247,2211 | 265,9412 |
Düzce Üniversitesi (Bk. 789) | Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği | MF-4 | 20 | 4 | 247,1535 | 255,5674 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Bk. 789) | Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği | MF-4 | 40 | 7 | 246,9381 | 270,6942 |
Mersin Üniversitesi (Bk. 789) | Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği | MF-4 | 20 | 14 | 246,2441 | 273,216 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) | Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği | MF-4 | 40 | 20 | 245,734 | 290,4714 |
Çukurova Üniversitesi (Adana) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Çevre Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 20 | 3 | 245,5732 | 285,7768 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Çevre Mühendisliği | MF-4 | 15 | 2 | 245,5681 | 286,5985 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Çevre Mühendisliği | MF-4 | 15 | 2 | 245,4675 | 269,7067 |
Çukurova Üniversitesi (Adana) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Çevre Mühendisliği | MF-4 | 50 | 15 | 245,3938 | 330,7653 |
Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Çevre Mühendisliği | MF-4 | 30 | 14 | 245,3719 | 288,8525 |
Namik Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) | Çorlu Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği | MF-4 | 30 | 7 | 245,2388 | 261,7099 |
Sakarya Üniversitesi (Bk. 789) | Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 20 | 10 | 245,2239 | 263,4136 |
Kocaeli Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 50 | 38 | 245,1711 | 288,4988 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Bk. 789) | Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği | MF-4 | 35 | 11 | 245,0616 | 266,4035 |
Ondokuz Mayis Üniversitesi (Samsun) | Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği | MF-4 | 60 | 22 | 244,9868 | 373,7864 |
Balikesir Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği | MF-4 | 50 | 33 | 244,9756 | 292,8378 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (İsparta) | Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği | MF-4 | 20 | 9 | 244,9676 | 270,8274 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Bk. 789) | Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | MF-4 | 1 | 0 | — | — |
Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) (Bk. 789) | Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği | MF-4 | 15 | 0 | — | — |
Kirgizistan-Türkiye Manas Üniversitesi (Bişkek-Kirgizistan) | Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği | MF-4 | 3 | 0 | — | — |
Uluslararasi Kibris Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) | Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu) | MF-4 | 5 | 0 | — | — |
Uluslararasi Kibris Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) | Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 10 | 0 | — | — |
Çevre Mühendisliği Bölümü 2016-2017 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
BÖLÜMÜN ADI | KON. | YER. | PUAN | EN | BAŞARI | EN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ÜNİVERSİTE ADI | TÜRÜ | KÜÇÜK | SIRASI* | BÜYÜK | |||
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) | Çevre Mühendisliği (İngilizce) | 67 | 67 | MF-4 | 404,6 | 46.200 | 439,6695 |
İstanbul Teknik Üniversitesi | Çevre Mühendisliği (İngilizce) | 47 | 47 | MF-4 | 394,7 | 52.300 | 454,1337 |
İstanbul Teknik Üniversitesi | Çevre Mühendisliği | 62 | 62 | MF-4 | 382,6 | 60.700 | 437,5353 |
Ardahan Üniversitesi | Çevre Mühendisliği | 41 | 1 | MF-4 | 85.400 | 350,9595 | |
Hacettepe Üniversitesi (Ankara) | Çevre Mühendisliği (İngilizce) | 41 | 41 | MF-4 | 350,6 | 85.700 | 390,2715 |
Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) | Çevre Mühendisliği | 72 | 72 | MF-4 | 342,3 | 92.900 | 398,8992 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) | Çevre Mühendisliği (İngilizce) | 62 | 62 | MF-4 | 331 | 104.000 | 373,0501 |
İstanbul Üniversitesi | Çevre Mühendisliği | 82 | 82 | MF-4 | 307,5 | 129.000 | 341,7678 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) | Çevre Mühendisliği | 82 | 82 | MF-4 | 286 | 157.000 | 332,7832 |
Niğde Üniversitesi | Çevre Mühendisliği | 31 | 2 | MF-4 | 283,6 | 160.000 | 300,8899 |
Fırat Üniversitesi (Elazığ) | Çevre Mühendisliği | 72 | 4 | MF-4 | 271,8 | 178.000 | 303,9308 |
Gebze Teknik Üniversitesi | Çevre Mühendisliği (İngilizce) | 41 | 41 | MF-4 | 270,7 | 180.000 | 365,529 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | Çevre Mühendisliği | 72 | 72 | MF-4 | 270,2 | 181.000 | 319,4021 |
Uludağ Üniversitesi (Bursa) | Çevre Mühendisliği | 72 | 72 | MF-4 | 266,5 | 187.000 | 344,4458 |
Kocaeli Üniversitesi | Çevre Mühendisliği | 82 | 82 | MF-4 | 261,5 | 196.000 | 320,1325 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) | Çevre Mühendisliği | 62 | 62 | MF-4 | 255,5 | 206.000 | 313,8998 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | Çevre Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | 1 | 1 | MF-4 | 256 | 206.000 | 256,0384 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Çevre Mühendisliği | 62 | 1 | MF-4 | 253 | 212.000 | 252,9812 |
Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) | Çevre Mühendisliği | 62 | 1 | MF-4 | 251,8 | 214.000 | 251,785 |
Bursa Teknik Üniversitesi | Çevre Mühendisliği | 52 | 52 | MF-4 | 251,1 | 215.000 | 329,2326 |
Sinop Üniversitesi | Çevre Mühendisliği | 62 | 1 | MF-4 | 251 | 216.000 | 251,0463 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Çevre Mühendisliği (İngilizce) | 52 | 52 | MF-4 | 246,5 | 225.000 | 306,9719 |
Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) | Çevre Mühendisliği | 52 | 4 | MF-4 | 244,4 | 229.000 | 280,8392 |
Bartın Üniversitesi | Çevre Mühendisliği | 62 | 4 | MF-4 | 244,3 | 230.000 | 296,5054 |
Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) | Çevre Mühendisliği | 41 | 4 | MF-4 | 244,2 | 230.000 | 265,4165 |
Sakarya Üniversitesi | Çevre Mühendisliği | 82 | 82 | MF-4 | 243,4 | 231.000 | 304,5566 |
Balıkesir Üniversitesi | Çevre Mühendisliği (İÖ) | 62 | 10 | MF-4 | 242,6 | 233.000 | 274,7753 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) | Çevre Mühendisliği (İÖ) | 52 | 6 | MF-4 | 242,2 | 234.000 | 291,0936 |
Adıyaman Üniversitesi | Çevre Mühendisliği | 41 | 3 | MF-4 | 241,4 | 236.000 | 287,7055 |
Artvin Çoruh Üniversitesi | Çevre Mühendisliği | 21 | 1 | MF-4 | 241,3 | 236.000 | 241,31 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) | Çevre Mühendisliği | 62 | 16 | MF-4 | 241,3 | 236.000 | 271,2372 |
Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) | Çevre Mühendisliği | 52 | 19 | MF-4 | 241,2 | 237.000 | 291,7996 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | Çevre Mühendisliği | 62 | 36 | MF-4 | 241,1 | 237.000 | 280,6538 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | Çevre Mühendisliği (İÖ) | 62 | 3 | MF-4 | 241 | 237.000 | 250,9836 |
Aksaray Üniversitesi | Çevre Mühendisliği | 62 | 5 | MF-4 | 240,5 | 238.000 | 251,5481 |
Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) | Çevre Mühendisliği | 62 | 9 | MF-4 | 240,7 | 238.000 | 248,9895 |
Düzce Üniversitesi | Çevre Mühendisliği | 52 | 10 | MF-4 | 240,5 | 238.000 | 264,06 |
Giresun Üniversitesi | Çevre Mühendisliği | 52 | 5 | MF-4 | 240,7 | 238.000 | 272,4611 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Çevre Mühendisliği | 57 | 8 | MF-4 | 240,3 | 238.000 | 304,6925 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) | Çevre Mühendisliği | 52 | 35 | MF-4 | 240,4 | 238.000 | 283,2208 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Çevre Mühendisliği | 62 | 7 | MF-4 | 240 | 239.000 | 265,6025 |
Çukurova Üniversitesi (Adana) | Çevre Mühendisliği | 72 | 43 | MF-4 | 240,1 | 239.000 | 334,5853 |
Karabük Üniversitesi | Çevre Mühendisliği | 62 | 7 | MF-4 | 240 | 239.000 | 270,5332 |
Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) | Çevre Mühendisliği (İÖ) | 62 | 5 | MF-4 | 239,9 | 239.000 | 272,7113 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) | Çevre Mühendisliği | 57 | 6 | MF-4 | 240,1 | 239.000 | 263,3571 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) | Çevre Mühendisliği | 72 | 56 | MF-4 | 240,3 | 239.000 | 305,1343 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) | Çevre Mühendisliği (İÖ) | 62 | 3 | MF-4 | 240,1 | 239.000 | 265,1252 |
Balıkesir Üniversitesi | Çevre Mühendisliği | 62 | 58 | MF-4 | 239,7 | 240.000 | 305,4531 |
Çukurova Üniversitesi (Adana) | Çevre Mühendisliği (İÖ) | 72 | 12 | MF-4 | 239,8 | 240.000 | 274,5706 |
Kastamonu Üniversitesi | Çevre Mühendisliği | 52 | 1 | MF-4 | 239,8 | 240.000 | 239,7858 |
Kocaeli Üniversitesi | Çevre Mühendisliği (İÖ) | 82 | 56 | MF-4 | 239,7 | 240.000 | 261,0941 |
Mersin Üniversitesi | Çevre Mühendisliği | 62 | 17 | MF-4 | 239,7 | 240.000 | 318,2419 |
Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) | Çevre Mühendisliği | 62 | 31 | MF-4 | 239,8 | 240.000 | 291,8644 |
Sakarya Üniversitesi | Çevre Mühendisliği (İÖ) | 82 | 14 | MF-4 | 239,7 | 240.000 | 255,2504 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) | Çevre Mühendisliği | 72 | 35 | MF-4 | 239,7 | 240.000 | 292,7463 |
Aksaray Üniversitesi | Çevre Mühendisliği (İÖ) | 31 | MF-4 | ||||
Bitlis Eren Üniversitesi | Çevre Mühendisliği | 41 | MF-4 | ||||
Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) | Çevre Mühendisliği (İÖ) | 41 | MF-4 | ||||
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (Bişkek-Kırgızistan) | Çevre Mühendisliği | 3 | MF-4 | ||||
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) | Çevre Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | 10 | MF-4 | ||||
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) | Çevre Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu) | 5 | MF-4 |
*Yüksekögretim Programı’nın en küçük puanına karşılık gelen OBP’li yaklaşık başarı sırasıdır.