Diş Hekimliği Fakülesi Bölümünün 2017 - 2018 Yılı Başarı Sıralaması, Taban Puanları , Hangi Üniversitelerde ve fakültelerde Diş Hekimliği Fakülesi bölümünün bulunduğu ile ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz… Aşağıda yer alan Diş Hekimliği Fakülesi Bölümü puanları, kontenjan ve yerleştirme sayıları, taban puan ve en büyük puan aralıkları 2017 yılı üniversite yerleştirme puanlarına göre ÖSYM tarafından yayınlanan son güncel puanlardan derlenmiştir.
Diş Hekimliği Fakültesi Bölümü 2017-2018 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
Üniversite Adı | Fakülte Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Kont. | Yerl. | Taban Puan | En Büyük Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-3 | 6 | 6 | 490,891 | 517,3451 |
Bezm-İ Âlem Vakif Üniversitesi (İstanbul) | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği Fakültesi (Tam Burslu) | MF-3 | 10 | 10 | 467,9107 | 502,4817 |
Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Bk. 789) | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği Fakültesi | MF-3 | 130 | 130 | 463,1613 | 499,3195 |
İstanbul Üniversitesi (Bk. 789) | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği Fakültesi | MF-3 | 150 | 150 | 460,6783 | 524,6763 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği Fakültesi (Tam Burslu) | MF-3 | 6 | 6 | 459,3208 | 462,6513 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (Bk. 789) | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği Fakültesi (Tam Burslu) | MF-3 | 11 | 11 | 457,0657 | 477,531 |
Ege Üniversitesi (İzmir) | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği Fakültesi | MF-3 | 140 | 140 | 456,4008 | 507,3472 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği Fakültesi | MF-3 | 130 | 130 | 454,1757 | 489,5678 |
Ankara Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği Fakültesi | MF-3 | 160 | 160 | 453,4836 | 464,3653 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (Bk. 789) | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-3 | 8 | 8 | 453,0694 | 458,6537 |
Okan Üniversitesi (İstanbul) | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği Fakültesi (Tam Burslu) | MF-3 | 6 | 6 | 452,9964 | 456,177 |
Gazi Üniversitesi (Ankara) | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği Fakültesi | MF-3 | 120 | 120 | 452,6856 | 462,6338 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Bk. 789) | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği Fakültesi | MF-3 | 80 | 80 | 452,2424 | 483,5357 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği Fakültesi | MF-3 | 70 | 70 | 451,7441 | 474,6818 |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği Fakültesi (Tam Burslu) | MF-3 | 8 | 8 | 451,6656 | 456,6642 |
Sağlik Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği Fakültesi | MF-3 | 60 | 60 | 451,5742 | 460,0645 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği Fakültesi (Tam Burslu) | MF-3 | 4 | 4 | 451,2897 | 460,6708 |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (Bk. 789) | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği Fakültesi | MF-3 | 70 | 70 | 451,2894 | 456,5677 |
Ankara Yildirim Beyazit Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği Fakültesi | MF-3 | 50 | 50 | 451,2735 | 453,2306 |
Okan Üniversitesi (İstanbul) | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-3 | 5 | 5 | 451,1023 | 458,0448 |
İstanbul Aydin Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği Fakültesi (Tam Burslu) | MF-3 | 8 | 8 | 450,3637 | 452,0394 |
Kocaeli Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği Fakültesi | MF-3 | 80 | 80 | 450,3324 | 456,2778 |
Çukurova Üniversitesi (Adana) | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği Fakültesi | MF-3 | 85 | 85 | 450,2395 | 470,5069 |
İstanbul Yeni Yüzyil Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği Fakültesi (Tam Burslu) | MF-3 | 4 | 4 | 449,5828 | 452,7138 |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (Bk. 789) | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) | MF-3 | 40 | 40 | 449,5549 | 456,0696 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Bk. 789) | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği Fakültesi | MF-3 | 100 | 100 | 449,2816 | 464,1296 |
Altinbaş Üniversitesi (İstanbul) | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği Fakültesi (Tam Burslu) | MF-3 | 7 | 7 | 449,1658 | 451,4582 |
Sağlik Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) | Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği Fakültesi | MF-3 | 40 | 40 | 448,8661 | 453,412 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Bk. 789) | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği Fakültesi | MF-3 | 100 | 100 | 448,8443 | 498,5952 |
Ondokuz Mayis Üniversitesi (Samsun) | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği Fakültesi | MF-3 | 90 | 90 | 448,737 | 498,3478 |
Bezm-İ Âlem Vakif Üniversitesi (İstanbul) | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği Fakültesi (%50 Burslu) | MF-3 | 10 | 10 | 448,4222 | 456,1809 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği Fakültesi (%50 Burslu) | MF-3 | 5 | 5 | 448,3692 | 454,0965 |
Adnan Menderes Üniversitesi (Aydin) | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği Fakültesi | MF-3 | 80 | 80 | 448,2878 | 464,7302 |
Mersin Üniversitesi (Bk. 789) | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği Fakültesi | MF-3 | 60 | 60 | 447,9158 | 456,2826 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği Fakültesi | MF-3 | 80 | 80 | 447,1725 | 466,1788 |
Gaziantep Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği Fakültesi | MF-3 | 70 | 70 | 447,0509 | 453,4186 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (İsparta) | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği Fakültesi | MF-3 | 100 | 100 | 446,8791 | 463,8086 |
Trakya Üniversitesi (Edirne) | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği Fakültesi | MF-3 | 70 | 70 | 446,5042 | 454,2151 |
Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği Fakültesi | MF-3 | 80 | 80 | 446,4848 | 451,5409 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği Fakültesi | MF-3 | 80 | 80 | 446,3114 | 457,1378 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) (Bk. 789) | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği Fakültesi | MF-3 | 90 | 90 | 446,0015 | 462,8061 |
İnönü Üniversitesi (Malatya) | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği Fakültesi | MF-3 | 80 | 80 | 445,8946 | 456,6989 |
Kirikkale Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği Fakültesi | MF-3 | 80 | 80 | 445,8558 | 453,9915 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği Fakültesi (%25 Burslu) | MF-3 | 4 | 4 | 445,749 | 447,6974 |
İstanbul Aydin Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği Fakültesi (%50 Burslu) | MF-3 | 2 | 2 | 445,6176 | 447,3795 |
Uşak Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği Fakültesi | MF-3 | 70 | 70 | 444,7744 | 467,5967 |
Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) (Bk. 789) | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği Fakültesi | MF-3 | 80 | 80 | 444,4293 | 454,1852 |
Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği Fakültesi | MF-3 | 70 | 70 | 444,1011 | 454,9028 |
Ordu Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği Fakültesi | MF-3 | 80 | 80 | 444,0181 | 449,6119 |
Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği Fakültesi | MF-3 | 90 | 90 | 443,5062 | 454,1047 |
Dicle Üniversitesi (Diyarbakir) | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği Fakültesi | MF-3 | 100 | 100 | 443,4961 | 459,3417 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği Fakültesi | MF-3 | 110 | 110 | 443,3729 | 468,3772 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği Fakültesi | MF-3 | 60 | 60 | 442,9839 | 447,8824 |
Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği Fakültesi | MF-3 | 80 | 80 | 442,33 | 448,2881 |
Firat Üniversitesi (Elaziğ) | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği Fakültesi | MF-3 | 70 | 70 | 442,2745 | 453,6041 |
Adiyaman Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği Fakültesi | MF-3 | 70 | 70 | 442,2606 | 451,5088 |
Van Yüzüncü Yil Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği Fakültesi | MF-3 | 60 | 60 | 441,9836 | 453,587 |
Yakin Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği Fakültesi (Tam Burslu) | MF-3 | 10 | 10 | 441,9096 | 443,4597 |
Girne Üniversitesi (Kktc-Girne) | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği Fakültesi (Tam Burslu) | MF-3 | 3 | 3 | 441,8421 | 442,0597 |
Kibris Sağlik Ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (Kktc-Güzelyurt) | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği Fakültesi (Tam Burslu) | MF-3 | 3 | 3 | 441,6392 | 441,828 |
Yakin Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-3 | 8 | 8 | 440,9012 | 443,5302 |
Okan Üniversitesi (İstanbul) | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği Fakültesi (%50 Burslu) | MF-3 | 16 | 16 | 438,3446 | 448,3807 |
Bezm-İ Âlem Vakif Üniversitesi (İstanbul) | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği Fakültesi (%25 Burslu) | MF-3 | 50 | 50 | 437,124 | 447,9779 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (Bk. 789) | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği Fakültesi (%50 Burslu) | MF-3 | 78 | 78 | 435,8104 | 448,2446 |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği Fakültesi (%50 Burslu) | MF-3 | 8 | 8 | 435,2967 | 442,6603 |
Altinbaş Üniversitesi (İstanbul) | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği Fakültesi (%50 Burslu) | MF-3 | 8 | 8 | 435,2419 | 445,6518 |
İstanbul Aydin Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği Fakültesi (%25 Burslu) | MF-3 | 1 | 1 | 432,1809 | 432,1809 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği Fakültesi (Ücretli) | MF-3 | 40 | 40 | 431,0712 | 444,9147 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (Bk. 789) | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği Fakültesi (%25 Burslu) | MF-3 | 21 | 21 | 430,8326 | 437,7579 |
Okan Üniversitesi (İstanbul) | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-3 | 7 | 7 | 429,8557 | 437,6391 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (Bk. 789) | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-3 | 60 | 60 | 429,2479 | 447,7448 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (Bk. 789) | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (%25 Burslu) | MF-3 | 12 | 12 | 427,9452 | 430,2913 |
Altinbaş Üniversitesi (İstanbul) | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği Fakültesi (%25 Burslu) | MF-3 | 8 | 8 | 422,1579 | 429,3413 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği Fakültesi (%50 Burslu) | MF-3 | 26 | 26 | 418,8678 | 434,0455 |
İstanbul Yeni Yüzyil Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği Fakültesi (Ücretli) | MF-3 | 32 | 32 | 418,5471 | 430,166 |
Okan Üniversitesi (İstanbul) | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği Fakültesi (Ücretli) | MF-3 | 38 | 38 | 418,2745 | 436,435 |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (Bk. 789) | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | MF-3 | 1 | 1 | 416,9448 | 416,9448 |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği Fakültesi (%25 Burslu) | MF-3 | 64 | 64 | 413,7252 | 431,8546 |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | MF-3 | 58 | 58 | 412,7772 | 449,1468 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği Fakültesi (KKTC Uyruklu) | MF-3 | 1 | 1 | 412,7423 | 412,7423 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği Fakültesi (%25 Burslu) | MF-3 | 7 | 7 | 408,1305 | 418,7713 |
Okan Üniversitesi (İstanbul) | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | MF-3 | 38 | 38 | 406,1882 | 429,2747 |
İstanbul Aydin Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği Fakültesi (Ücretli) | MF-3 | 69 | 69 | 404,7762 | 424,5435 |
Kibris Sağlik Ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (Kktc-Güzelyurt) | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği Fakültesi (%25 Burslu) | MF-3 | 27 | 27 | 402,9462 | 434,7365 |
Altinbaş Üniversitesi (İstanbul) | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği Fakültesi (Ücretli) | MF-3 | 47 | 47 | 402,0386 | 418,4317 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Bk. 789) | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği Fakültesi (KKTC Uyruklu) | MF-3 | 1 | 1 | 400,9181 | 400,9181 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği Fakültesi (Ücretli) | MF-3 | 3 | 3 | 400,7591 | 407,748 |
Yakin Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği Fakültesi (Ücretli) | MF-3 | 90 | 90 | 397,2016 | 419,43 |
Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği Fakültesi (KKTC Uyruklu) | MF-3 | 1 | 1 | 397,0048 | 397,0048 |
Girne Üniversitesi (Kktc-Girne) | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği Fakültesi (Ücretli) | MF-3 | 27 | 27 | 390,8938 | 416,9997 |
Yakin Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | MF-3 | 67 | 67 | 387,4477 | 402,89 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği Fakültesi (KKTC Uyruklu) | MF-3 | 1 | 0 | 0 | — |
Diş Hekimliği Fakültesi Bölümü 2016-2017 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
BÖLÜMÜN ADI | KON. | YER. | PUAN | EN | BAŞARI | EN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ÜNİVERSİTE ADI | TÜRÜ | KÜÇÜK | SIRASI* | BÜYÜK | |||
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) | Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu) | 6 | 6 | MF-3 | 510,4 | 2.270 | 534,5403 |
Hacettepe Üniversitesi (Ankara) | Diş Hekimliği Fakültesi | 134 | 134 | MF-3 | 470,9 | 12.200 | 511,3586 |
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) | Diş Hekimliği Fakültesi (Tam Burslu) | 14 | 14 | MF-3 | 470,6 | 12.400 | 502,5901 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) | Diş Hekimliği Fakültesi (Tam Burslu) | 5 | 5 | MF-3 | 468,1 | 13.300 | 488,2853 |
İstanbul Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | 154 | 154 | MF-3 | 466,1 | 14.100 | 510,2274 |
Ege Üniversitesi (İzmir) | Diş Hekimliği Fakültesi | 144 | 144 | MF-3 | 463,8 | 15.000 | 502,6886 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi (Tam Burslu) | 11 | 11 | MF-3 | 463,4 | 15.200 | 467,6117 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) | Diş Hekimliği Fakültesi | 134 | 134 | MF-3 | 461,6 | 16.000 | 499,4946 |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) | Diş Hekimliği Fakültesi (Tam Burslu) | 7 | 7 | MF-3 | 461,2 | 16.100 | 464,9826 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu) | 7 | 7 | MF-3 | 461,2 | 16.100 | 478,4013 |
Ankara Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | 164 | 164 | MF-3 | 461,1 | 16.200 | 471,4791 |
Gazi Üniversitesi (Ankara) | Diş Hekimliği Fakültesi | 123 | 123 | MF-3 | 460,3 | 16.500 | 481,0632 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi (Tam Burslu) | 7 | 7 | MF-3 | 459,9 | 16.700 | 473,0027 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) | Diş Hekimliği Fakültesi | 72 | 72 | MF-3 | 459,8 | 16.800 | 490,4434 |
İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi (Tam Burslu) | 6 | 6 | MF-3 | 459,5 | 16.900 | 489,6913 |
Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) | Diş Hekimliği Fakültesi (Tam Burslu) | 4 | 4 | MF-3 | 459,5 | 16.900 | 459,9375 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | 62 | 62 | MF-3 | 459,3 | 17.000 | 474,302 |
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Ankara) | Diş Hekimliği Fakültesi | 41 | 41 | MF-3 | 459 | 17.100 | 460,4576 |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | 62 | 62 | MF-3 | 458,8 | 17.200 | 463,4017 |
Okan Üniversitesi (İstanbul) | Diş Hekimliği Fakültesi (Tam Burslu) | 7 | 7 | MF-3 | 458,7 | 17.300 | 460,3778 |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) | 41 | 41 | MF-3 | 458,3 | 17.400 | 463,2799 |
Kocaeli Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | 77 | 77 | MF-3 | 458,4 | 17.400 | 471,8528 |
Çukurova Üniversitesi (Adana) | Diş Hekimliği Fakültesi | 88 | 88 | MF-3 | 457,7 | 17.700 | 479,8455 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) | Diş Hekimliği Fakültesi | 103 | 103 | MF-3 | 457,4 | 17.800 | 468,7091 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) | Diş Hekimliği Fakültesi (%50 Burslu) | 5 | 5 | MF-3 | 457 | 18.000 | 458,6979 |
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) | Diş Hekimliği Fakültesi (%50 Burslu) | 14 | 14 | MF-3 | 457,1 | 18.000 | 461,7959 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | Diş Hekimliği Fakültesi | 103 | 103 | MF-3 | 456,8 | 18.100 | 474,6691 |
Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) | Diş Hekimliği Fakültesi | 72 | 72 | MF-3 | 456,4 | 18.300 | 462,0619 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) | Diş Hekimliği Fakültesi | 93 | 93 | MF-3 | 456,4 | 18.300 | 482,0846 |
Gaziantep Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | 72 | 72 | MF-3 | 455,5 | 18.700 | 462,3517 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) | Diş Hekimliği Fakültesi | 82 | 82 | MF-3 | 455 | 18.900 | 467,2008 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) | Diş Hekimliği Fakültesi | 93 | 93 | MF-3 | 454,7 | 19.000 | 467,3414 |
Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) | Diş Hekimliği Fakültesi | 93 | 93 | MF-3 | 454,6 | 19.100 | 464,3313 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) | Diş Hekimliği Fakültesi | 72 | 72 | MF-3 | 454,6 | 19.100 | 464,651 |
Trakya Üniversitesi (Edirne) | Diş Hekimliği Fakültesi | 62 | 62 | MF-3 | 454,6 | 19.100 | 463,9562 |
İnönü Üniversitesi (Malatya) | Diş Hekimliği Fakültesi | 72 | 72 | MF-3 | 454,2 | 19.300 | 462,8098 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) | Diş Hekimliği Fakültesi | 93 | 93 | MF-3 | 453,6 | 19.500 | 464,5105 |
Kırıkkale Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | 82 | 82 | MF-3 | 453,3 | 19.700 | 460,4313 |
Uşak Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | 62 | 62 | MF-3 | 452,9 | 19.900 | 460,3273 |
Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) | Diş Hekimliği Fakültesi | 72 | 72 | MF-3 | 452,5 | 20.100 | 457,8417 |
Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) | Diş Hekimliği Fakültesi | 62 | 62 | MF-3 | 452,2 | 20.200 | 457,5165 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) | Diş Hekimliği Fakültesi (%25 Burslu) | 5 | 5 | MF-3 | 451,8 | 20.400 | 454,8804 |
Ordu Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | 62 | 62 | MF-3 | 451,7 | 20.400 | 457,4026 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi (%50 Burslu) | 2 | 2 | MF-3 | 451,5 | 20.500 | 453,8505 |
Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) | Diş Hekimliği Fakültesi | 93 | 93 | MF-3 | 451,1 | 20.700 | 460,4162 |
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) | Diş Hekimliği Fakültesi | 103 | 103 | MF-3 | 450,9 | 20.800 | 462,1168 |
Adıyaman Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | 62 | 62 | MF-3 | 450,4 | 21.000 | 459,9909 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Diş Hekimliği Fakültesi | 113 | 113 | MF-3 | 450,4 | 21.000 | 465,0815 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) | Diş Hekimliği Fakültesi | 52 | 52 | MF-3 | 450,5 | 21.000 | 467,5568 |
Fırat Üniversitesi (Elazığ) | Diş Hekimliği Fakültesi | 62 | 62 | MF-3 | 450,2 | 21.100 | 463,884 |
Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) | Diş Hekimliği Fakültesi | 62 | 62 | MF-3 | 450,4 | 21.100 | 462,2323 |
Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) | Diş Hekimliği Fakültesi | 41 | 41 | MF-3 | 450 | 21.200 | 459,6216 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) | Diş Hekimliği Fakültesi (Tam Burslu) | 10 | 10 | MF-3 | 449,9 | 21.300 | 457,863 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) | Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu) | 8 | 8 | MF-3 | 449 | 21.700 | 449,9059 |
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) | Diş Hekimliği Fakültesi (%25 Burslu) | 14 | 14 | MF-3 | 446,9 | 22.700 | 456,5787 |
Okan Üniversitesi (İstanbul) | Diş Hekimliği Fakültesi (%50 Burslu) | 17 | 17 | MF-3 | 446,4 | 22.900 | 454,2536 |
İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi (%50 Burslu) | 4 | 4 | MF-3 | 445,9 | 23.100 | 455,319 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi (%50 Burslu) | 62 | 62 | MF-3 | 445,3 | 23.400 | 455,4769 |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) | Diş Hekimliği Fakültesi (%50 Burslu) | 7 | 7 | MF-3 | 444,5 | 23.900 | 453,094 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi (%25 Burslu) | 1 | 1 | MF-3 | 439,3 | 26.400 | 439,2969 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (%50 Burslu) | 49 | 49 | MF-3 | 439,1 | 26.500 | 456,1638 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi (%25 Burslu) | 37 | 37 | MF-3 | 437,4 | 27.300 | 444,9861 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (%25 Burslu) | 14 | 14 | MF-3 | 434,5 | 28.800 | 436,8089 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) | Diş Hekimliği Fakültesi (Ücretli) | 35 | 35 | MF-3 | 433,5 | 29.400 | 449,3612 |
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) | Diş Hekimliği Fakültesi (Ücretli) | 24 | 24 | MF-3 | 430,1 | 31.100 | 444,179 |
İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi (%25 Burslu) | 15 | 15 | MF-3 | 430,2 | 31.100 | 443,0375 |
Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) | Diş Hekimliği Fakültesi (Ücretli) | 32 | 32 | MF-3 | 421,9 | 35.800 | 437,1602 |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) | Diş Hekimliği Fakültesi (%25 Burslu) | 56 | 56 | MF-3 | 421,4 | 36.100 | 437,9353 |
Okan Üniversitesi (İstanbul) | Diş Hekimliği Fakültesi (Ücretli) | 46 | 46 | MF-3 | 417,1 | 38.500 | 446,3082 |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | 1 | 1 | MF-3 | 410,9 | 42.100 | 410,935 |
