Eczacılık Fakültesi Bölümünün 2017 - 2018 Yılı Başarı Sıralaması, Taban Puanları , Hangi Üniversitelerde ve fakültelerde Eczacılık Fakültesi bölümünün bulunduğu ile ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz… Aşağıda yer alan Eczacılık Fakültesi Bölümü puanları, kontenjan ve yerleştirme sayıları, taban puan ve en büyük puan aralıkları 2017 yılı üniversite yerleştirme puanlarına göre ÖSYM tarafından yayınlanan son güncel puanlardan derlenmiştir.
Eczacılık Fakültesi Bölümü 2017 2018 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
Üniversite Adı | Fakülte Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Kont. | Yerl. | Taban Puan | En Büyük Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) | Eczacılık Fakültesi | Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-3 | 7 | 7 | 449,6282 | 465,8882 |
Acibadem Mehmet Ali Aydinlar Üniversitesi (İstanbul) | Eczacılık Fakültesi | Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-3 | 5 | 5 | 443,5924 | 448,1646 |
Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Bk. 789) | Eczacılık Fakültesi | Eczacılık Fakültesi | MF-3 | 120 | 120 | 440,0836 | 473,2398 |
Bezm-İ Âlem Vakif Üniversitesi (İstanbul) | Eczacılık Fakültesi | Eczacılık Fakültesi (Tam Burslu) | MF-3 | 10 | 10 | 439,4789 | 454,0387 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) | Eczacılık Fakültesi | Eczacılık Fakültesi | MF-3 | 110 | 110 | 436,9361 | 466,9557 |
Ege Üniversitesi (İzmir) | Eczacılık Fakültesi | Eczacılık Fakültesi | MF-3 | 100 | 100 | 436,6316 | 455,846 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (Bk. 789) | Eczacılık Fakültesi | Eczacılık Fakültesi (Tam Burslu) | MF-3 | 7 | 7 | 436,5301 | 461,8736 |
Ankara Üniversitesi | Eczacılık Fakültesi | Eczacılık Fakültesi (İngilizce) | MF-3 | 30 | 30 | 434,8671 | 440,0212 |
İstanbul Üniversitesi (Bk. 789) | Eczacılık Fakültesi | Eczacılık Fakültesi (İngilizce) | MF-3 | 40 | 40 | 433,5079 | 443,6988 |
Ankara Üniversitesi | Eczacılık Fakültesi | Eczacılık Fakültesi | MF-3 | 140 | 140 | 433,3838 | 447,0348 |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) | Eczacılık Fakültesi | Eczacılık Fakültesi (Tam Burslu) | MF-3 | 6 | 6 | 433,1663 | 447,4294 |
İstanbul Üniversitesi (Bk. 789) | Eczacılık Fakültesi | Eczacılık Fakültesi | MF-3 | 170 | 170 | 432,7683 | 453,5769 |
Gazi Üniversitesi (Ankara) | Eczacılık Fakültesi | Eczacılık Fakültesi | MF-3 | 110 | 110 | 431,4962 | 443,8158 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Bk. 789) | Eczacılık Fakültesi | Eczacılık Fakültesi | MF-3 | 120 | 120 | 430,453 | 447,6656 |
İstanbul Yeni Yüzyil Üniversitesi | Eczacılık Fakültesi | Eczacılık Fakültesi (Tam Burslu) | MF-3 | 3 | 3 | 430,3054 | 431,3887 |
İstinye Üniversitesi (İstanbul) | Eczacılık Fakültesi | Eczacılık Fakültesi (Tam Burslu) | MF-3 | 4 | 4 | 429,7468 | 432,3633 |
Sağlik Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) | Eczacılık Fakültesi | Eczacılık Fakültesi | MF-3 | 60 | 60 | 428,9121 | 443,1518 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Bk. 789) | Eczacılık Fakültesi | Eczacılık Fakültesi | MF-3 | 70 | 70 | 428,1428 | 452,4226 |
Çukurova Üniversitesi (Adana) | Eczacılık Fakültesi | Eczacılık Fakültesi | MF-3 | 60 | 60 | 428,086 | 449,313 |
Acibadem Mehmet Ali Aydinlar Üniversitesi (İstanbul) | Eczacılık Fakültesi | Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-3 | 5 | 5 | 427,8876 | 442,4144 |
Altinbaş Üniversitesi (İstanbul) | Eczacılık Fakültesi | Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-3 | 7 | 7 | 427,8264 | 430,4305 |
Mersin Üniversitesi (Bk. 789) | Eczacılık Fakültesi | Eczacılık Fakültesi | MF-3 | 70 | 70 | 427,3434 | 441,5092 |
Trakya Üniversitesi (Edirne) | Eczacılık Fakültesi | Eczacılık Fakültesi | MF-3 | 50 | 50 | 426,7734 | 434,9664 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Bk. 789) | Eczacılık Fakültesi | Eczacılık Fakültesi | MF-3 | 60 | 60 | 426,4255 | 445,9448 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) (Bk. 789) | Eczacılık Fakültesi | Eczacılık Fakültesi | MF-3 | 60 | 60 | 426,2399 | 438,9823 |
İnönü Üniversitesi (Malatya) | Eczacılık Fakültesi | Eczacılık Fakültesi | MF-3 | 60 | 60 | 426,03 | 439,9895 |
Dicle Üniversitesi (Diyarbakir) | Eczacılık Fakültesi | Eczacılık Fakültesi | MF-3 | 50 | 50 | 425,4847 | 441,2592 |
Bezm-İ Âlem Vakif Üniversitesi (İstanbul) | Eczacılık Fakültesi | Eczacılık Fakültesi (%50 Burslu) | MF-3 | 10 | 10 | 423,9338 | 435,4469 |
Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) (Bk. 789) | Eczacılık Fakültesi | Eczacılık Fakültesi | MF-3 | 60 | 60 | 423,9094 | 431,1768 |
Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) | Eczacılık Fakültesi | Eczacılık Fakültesi | MF-3 | 60 | 60 | 423,6868 | 434,6791 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Eczacılık Fakültesi | Eczacılık Fakültesi | MF-3 | 70 | 70 | 422,999 | 437,8001 |
Van Yüzüncü Yil Üniversitesi | Eczacılık Fakültesi | Eczacılık Fakültesi | MF-3 | 50 | 50 | 422,346 | 439,173 |
Adiyaman Üniversitesi | Eczacılık Fakültesi | Eczacılık Fakültesi | MF-3 | 60 | 60 | 422,0031 | 439,8188 |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) | Eczacılık Fakültesi | Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-3 | 8 | 8 | 421,9777 | 445,8138 |
Erzincan Üniversitesi | Eczacılık Fakültesi | Eczacılık Fakültesi | MF-3 | 60 | 60 | 420,9181 | 426,9044 |
Ağri İbrahim Çeçen Üniversitesi | Eczacılık Fakültesi | Eczacılık Fakültesi | MF-3 | 60 | 60 | 418,5074 | 422,0092 |
Yakin Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) | Eczacılık Fakültesi | Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-3 | 9 | 9 | 418,0716 | 425,3167 |
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) | Eczacılık Fakültesi | Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-3 | 6 | 6 | 417,6856 | 422,6197 |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) | Eczacılık Fakültesi | Eczacılık Fakültesi (%50 Burslu) | MF-3 | 6 | 6 | 417,1163 | 423,594 |
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) | Eczacılık Fakültesi | Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (%75 Burslu) | MF-3 | 5 | 5 | 409,0161 | 414,0032 |
İstinye Üniversitesi (İstanbul) | Eczacılık Fakültesi | Eczacılık Fakültesi (%50 Burslu) | MF-3 | 6 | 6 | 408,6203 | 420,3061 |
Altinbaş Üniversitesi (İstanbul) | Eczacılık Fakültesi | Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-3 | 8 | 8 | 407,6107 | 424,5668 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (Bk. 789) | Eczacılık Fakültesi | Eczacılık Fakültesi (%50 Burslu) | MF-3 | 28 | 28 | 407,5879 | 425,7047 |
Bezm-İ Âlem Vakif Üniversitesi (İstanbul) | Eczacılık Fakültesi | Eczacılık Fakültesi (%25 Burslu) | MF-3 | 35 | 35 | 401,8816 | 423,0544 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (Bk. 789) | Eczacılık Fakültesi | Eczacılık Fakültesi (%25 Burslu) | MF-3 | 35 | 35 | 399,6905 | 418,6168 |
İstinye Üniversitesi (İstanbul) | Eczacılık Fakültesi | Eczacılık Fakültesi (%25 Burslu) | MF-3 | 6 | 6 | 395,8096 | 403,4196 |
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) | Eczacılık Fakültesi | Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-3 | 3 | 3 | 391,7117 | 400,7934 |
Acibadem Mehmet Ali Aydinlar Üniversitesi (İstanbul) | Eczacılık Fakültesi | Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | MF-3 | 40 | 40 | 384,9069 | 424,9661 |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) | Eczacılık Fakültesi | Eczacılık Fakültesi (%25 Burslu) | MF-3 | 48 | 48 | 383,4461 | 410,7213 |
İstanbul Yeni Yüzyil Üniversitesi | Eczacılık Fakültesi | Eczacılık Fakültesi (Ücretli) | MF-3 | 27 | 27 | 383,3539 | 409,4802 |
Altinbaş Üniversitesi (İstanbul) | Eczacılık Fakültesi | Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (%25 Burslu) | MF-3 | 20 | 20 | 383,2931 | 399,7788 |
İstinye Üniversitesi (İstanbul) | Eczacılık Fakültesi | Eczacılık Fakültesi (Ücretli) | MF-3 | 24 | 24 | 372,8685 | 390,3974 |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) | Eczacılık Fakültesi | Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | MF-3 | 55 | 55 | 370,7618 | 418,5842 |
Altinbaş Üniversitesi (İstanbul) | Eczacılık Fakültesi | Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | MF-3 | 35 | 35 | 369,7905 | 383,1079 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) | Eczacılık Fakültesi | Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (T.C. Vatandaşları) (Ücretli) | MF-3 | 40 | 40 | 364,5105 | 404,9106 |
Uluslararasi Kibris Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) | Eczacılık Fakültesi | Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (T.C. Vatandaşları) (Ücretli) | MF-3 | 35 | 35 | 339,7028 | 362,1053 |
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) | Eczacılık Fakültesi | Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | MF-3 | 26 | 26 | 332,551 | 379,837 |
Yakin Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) | Eczacılık Fakültesi | Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | MF-3 | 81 | 81 | 330,9102 | 382,5906 |
Eczacılık Fakültesi Bölümü 2016-2017 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
ÜNİVERSİTE ADI | BÖLÜMÜN ADI | KON. | YER. | PUAN | TABAN PUAN | BAŞARI | EN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TÜRÜ | SIRASI* | BÜYÜK | |||||
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) | Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu) | 7 | 7 | MF-3 | 454,2 | 19.300 | 473,0615 |
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) | Eczacılık Fakültesi (Tam Burslu) | 10 | 10 | MF-3 | 451,3 | 20.600 | 478,4265 |
Acıbadem Üniversitesi (İstanbul) | Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu) | 5 | 5 | MF-3 | 446,6 | 22.800 | 449,53 |
Hacettepe Üniversitesi (Ankara) | Eczacılık Fakültesi | 123 | 123 | MF-3 | 446,1 | 23.000 | 463,0527 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) | Eczacılık Fakültesi | 113 | 113 | MF-3 | 442,6 | 24.800 | 464,4065 |
Ege Üniversitesi (İzmir) | Eczacılık Fakültesi | 103 | 103 | MF-3 | 441,9 | 25.100 | 458,069 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Eczacılık Fakültesi (Tam Burslu) | 7 | 7 | MF-3 | 440,6 | 25.700 | 447,8065 |
İstanbul Üniversitesi | Eczacılık Fakültesi | 175 | 175 | MF-3 | 439,1 | 26.400 | 475,8501 |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) | Eczacılık Fakültesi (Tam Burslu) | 6 | 6 | MF-3 | 438,7 | 26.700 | 441,9271 |
Ankara Üniversitesi | Eczacılık Fakültesi (İngilizce) | 21 | 21 | MF-3 | 438,3 | 26.900 | 446,739 |
Ankara Üniversitesi | Eczacılık Fakültesi | 144 | 144 | MF-3 | 437,8 | 27.100 | 452,548 |
Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) | Eczacılık Fakültesi (Tam Burslu) | 3 | 3 | MF-3 | 437,5 | 27.300 | 438,4723 |
Gazi Üniversitesi (Ankara) | Eczacılık Fakültesi | 113 | 113 | MF-3 | 435,1 | 28.500 | 445,0424 |
İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi | Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu) | 7 | 7 | MF-3 | 434,3 | 28.900 | 437,2972 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | Eczacılık Fakültesi | 123 | 123 | MF-3 | 434 | 29.100 | 448,2818 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | Eczacılık Fakültesi | 62 | 62 | MF-3 | 431,6 | 30.400 | 453,666 |
Acıbadem Üniversitesi (İstanbul) | Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (%50 Burslu) | 5 | 5 | MF-3 | 431,2 | 30.600 | 442,3875 |
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) | Eczacılık Fakültesi (%50 Burslu) | 10 | 10 | MF-3 | 431,1 | 30.600 | 435,2832 |
Trakya Üniversitesi (Edirne) | Eczacılık Fakültesi | 52 | 52 | MF-3 | 430,5 | 30.900 | 440,3507 |
Çukurova Üniversitesi (Adana) | Eczacılık Fakültesi | 62 | 62 | MF-3 | 430,1 | 31.100 | 457,5403 |
Mersin Üniversitesi | Eczacılık Fakültesi | 62 | 62 | MF-3 | 430,2 | 31.100 | 455,6027 |
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) | Eczacılık Fakültesi | 41 | 41 | MF-3 | 429,4 | 31.500 | 449,6926 |
İnönü Üniversitesi (Malatya) | Eczacılık Fakültesi | 62 | 62 | MF-3 | 429,4 | 31.600 | 449,5722 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) | Eczacılık Fakültesi | 62 | 62 | MF-3 | 429 | 31.800 | 449,4573 |
Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) | Eczacılık Fakültesi | 62 | 62 | MF-3 | 425,8 | 33.600 | 440,5693 |
Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) | Eczacılık Fakültesi | 41 | 41 | MF-3 | 425,6 | 33.700 | 443,4868 |
Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) | Eczacılık Fakültesi | 62 | 62 | MF-3 | 425,1 | 33.900 | 433,4872 |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) | Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (%50 Burslu) | 9 | 9 | MF-3 | 424,7 | 34.200 | 448,6704 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Eczacılık Fakültesi | 68 | 68 | MF-3 | 424,1 | 34.600 | 449,8069 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Eczacılık Fakültesi (%50 Burslu) | 14 | 14 | MF-3 | 423,9 | 34.700 | 432,7123 |
Adıyaman Üniversitesi | Eczacılık Fakültesi | 62 | 62 | MF-3 | 422,6 | 35.400 | 450,1093 |
İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi | Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (%50 Burslu) | 9 | 9 | MF-3 | 421,7 | 35.900 | 429,5708 |
Erzincan Üniversitesi | Eczacılık Fakültesi | 52 | 52 | MF-3 | 421,4 | 36.100 | 428,9611 |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) | Eczacılık Fakültesi (%50 Burslu) | 6 | 6 | MF-3 | 420,7 | 36.400 | 430,5427 |
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) | Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu) | 5 | 5 | MF-3 | 419,1 | 37.400 | 431,0492 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Eczacılık Fakültesi | 52 | 52 | MF-3 | 418,3 | 37.900 | 449,1764 |
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) | Eczacılık Fakültesi (%25 Burslu) | 10 | 10 | MF-3 | 418,3 | 37.900 | 430,7436 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) | Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu) | 10 | 10 | MF-3 | 416,3 | 39.000 | 431,8753 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Eczacılık Fakültesi (%25 Burslu) | 49 | 49 | MF-3 | 405,6 | 45.300 | 422,8227 |
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) | Eczacılık Fakültesi (Ücretli) | 20 | 20 | MF-3 | 401,4 | 47.800 | 412,4069 |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) | Eczacılık Fakültesi (%25 Burslu) | 48 | 48 | MF-3 | 390,8 | 54.600 | 410,6421 |
İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi | Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (%25 Burslu) | 22 | 22 | MF-3 | 386,7 | 57.400 | 412,3833 |
Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) | Eczacılık Fakültesi (Ücretli) | 27 | 27 | MF-3 | 380,6 | 61.700 | 404,8481 |
Acıbadem Üniversitesi (İstanbul) | Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | 40 | 40 | MF-3 | 379,9 | 62.200 | 419,3851 |
İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi | Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | 32 | 32 | MF-3 | 362 | 75.700 | 381,5258 |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) | Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | 54 | 54 | MF-3 | 360,4 | 76.900 | 411,2186 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) | Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (T.C. Vatandaşları) (Ücretli) | 40 | 40 | MF-3 | 348,4 | 86.800 | 388,2744 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) | Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (T.C. Vatandaşları) (Ücretli) | 35 | 35 | MF-3 | 320,3 | 114.000 | 380,6449 |
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) | Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | 30 | 30 | MF-3 | 300,8 | 136.000 | 379,2215 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) | Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | 90 | 90 | MF-3 | 300,9 | 136.000 | 388,9121 |
*Yüksekögretim Programı’nın en küçük puanına karşılık gelen OBP’li yaklaşık başarı sırasıdır.