Ekonometri Bölümünün 2017 - 2018 Yılı Başarı Sıralaması, Taban Puanları , Hangi Üniversitelerde ve fakültelerde Ekonometri bölümünün bulunduğu ile ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz… Aşağıda yer alan Ekonometri Bölümü puanları, kontenjan ve yerleştirme sayıları, taban puan ve en büyük puan aralıkları 2017 yılı üniversite yerleştirme puanlarına göre ÖSYM tarafından yayınlanan son güncel puanlardan derlenmiştir.
Ekonometri Bölümü 2017 2018 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
Üniversite Adı | Fakülte Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Kont. | Yerl. | Taban Puan | En Büyük Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marmara Üniversitesi (İstanbul) | İktisat Fakültesi | Ekonometri | TM-1 | 90 | 93 | 297,1469 | 352,1629 |
İstanbul Üniversitesi (Bk. 789) | İktisat Fakültesi | Ekonometri | TM-1 | 110 | 113 | 294,1753 | 369,8312 |
Gazi Üniversitesi (Ankara) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri | TM-1 | 85 | 88 | 288,3605 | 327,1635 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri | TM-1 | 95 | 98 | 267,7787 | 335,2938 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri (İÖ) | TM-1 | 95 | 98 | 256,7436 | 267,7325 |
Uludağ Üniversitesi (Bursa) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri | TM-1 | 100 | 103 | 250,6893 | 305,9861 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Bk. 789) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri | TM-1 | 60 | 62 | 248,4368 | 275,7146 |
Uludağ Üniversitesi (Bursa) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri (İÖ) | TM-1 | 100 | 103 | 240,6474 | 270,3616 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Bk. 789) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri (İÖ) | TM-1 | 60 | 62 | 238,9308 | 250,6563 |
Sakarya Üniversitesi (Bk. 789) | Siyasal Bilgiler Fakültesi | Ekonometri | TM-1 | 60 | 62 | 236,9856 | 282,6661 |
Çukurova Üniversitesi (Adana) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri (İngilizce) | TM-1 | 70 | 72 | 235,4717 | 299,2852 |
Çukurova Üniversitesi (Adana) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri | TM-1 | 80 | 82 | 232,2995 | 296,267 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri | TM-1 | 60 | 62 | 231,9716 | 266,3065 |
Adnan Menderes Üniversitesi (Aydin) | Aydın İktisat Fakültesi | Ekonometri | TM-1 | 60 | 62 | 228,3215 | 254,5599 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri (İÖ) | TM-1 | 60 | 1 | 228,1501 | 228,1501 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri | TM-1 | 60 | 62 | 228,1226 | 255,8061 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) (Bk. 789) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri | TM-1 | 80 | 82 | 228,015 | 268,0078 |
Trakya Üniversitesi (Edirne) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri | TM-1 | 70 | 72 | 227,56 | 278,2232 |
Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri (İÖ) | TM-1 | 60 | 1 | 226,6682 | 226,6682 |
Uşak Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri (İÖ) | TM-1 | 60 | 1 | 225,2113 | 225,2113 |
Kirikkale Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri | TM-1 | 60 | 62 | 223,7592 | 279,3589 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (İsparta) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri (İÖ) | TM-1 | 70 | 5 | 222,5352 | 232,0455 |
Çukurova Üniversitesi (Adana) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri (İÖ) | TM-1 | 80 | 82 | 222,2835 | 235,2882 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri | TM-1 | 80 | 82 | 220,3406 | 263,2314 |
İnönü Üniversitesi (Malatya) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri (İÖ) | TM-1 | 60 | 4 | 219,4787 | 298,3262 |
Dumlupinar Üniversitesi (Kütahya) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri (İÖ) | TM-1 | 60 | 3 | 217,1967 | 233,2227 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (İsparta) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri | TM-1 | 70 | 72 | 210,2283 | 269,747 |
Van Yüzüncü Yil Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri | TM-1 | 40 | 8 | 206,1907 | 344,3783 |
Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri | TM-1 | 60 | 6 | 202,9888 | 234,398 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) (Bk. 789) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri (İÖ) | TM-1 | 80 | 29 | 202,6371 | 236,0756 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri | TM-1 | 60 | 20 | 201,8379 | 254,5653 |
Uşak Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri | TM-1 | 60 | 13 | 200,9264 | 247,0187 |
Dumlupinar Üniversitesi (Kütahya) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri | TM-1 | 60 | 41 | 200,7675 | 260,248 |
İnönü Üniversitesi (Malatya) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri | TM-1 | 60 | 51 | 200,3535 | 272,6857 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri (İÖ) | TM-1 | 80 | 10 | 200,2747 | 230,5191 |
Adnan Menderes Üniversitesi (Aydin) | Aydın İktisat Fakültesi | Ekonometri (İÖ) | TM-1 | 60 | 21 | 199,604 | 278,7245 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri (İÖ) | TM-1 | 60 | 55 | 198,9038 | 231,5966 |
Trakya Üniversitesi (Edirne) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri (İÖ) | TM-1 | 70 | 48 | 198,6459 | 238,5485 |
Kirikkale Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri (İÖ) | TM-1 | 60 | 17 | 197,8247 | 230,3096 |
Bandirma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balikesir) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri | TM-1 | 60 | 61 | 197,6346 | 248,299 |
Bandirma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balikesir) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri (KKTC Uyruklu) | TM-1 | 2 | 0 | — | — |
ÜNİVERSİTE ADI | BÖLÜMÜN ADI | KON. | YER. | PUAN | EN | BAŞARI | EN |
TÜRÜ | KÜÇÜK | SIRASI* | BÜYÜK | ||||
Marmara Üniversitesi (İstanbul) | Ekonometri | 93 | 93 | TM-1 | 321,2 | 170.000 | 386,7377 |
İstanbul Üniversitesi | Ekonometri | 113 | 113 | TM-1 | 316,8 | 181.000 | 428,684 |
Gazi Üniversitesi (Ankara) | Ekonometri | 88 | 88 | TM-1 | 312,2 | 193.000 | 393,6877 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) | Ekonometri (İÖ) | 93 | 93 | TM-1 | 307,3 | 206.000 | 324,5385 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) | Ekonometri | 98 | 98 | TM-1 | 292,1 | 254.000 | 394,6703 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) | Ekonometri (İÖ) | 98 | 98 | TM-1 | 275,7 | 316.000 | 303,0121 |
Uludağ Üniversitesi (Bursa) | Ekonometri | 103 | 103 | TM-1 | 274,4 | 322.000 | 339,3379 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) | Ekonometri | 62 | 62 | TM-1 | 272 | 332.000 | 311,558 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) | Ekonometri (KKTC Uyruklu) | 2 | 2 | TM-1 | 270,8 | 337.000 | 275,1521 |
Uludağ Üniversitesi (Bursa) | Ekonometri (İÖ) | 103 | 103 | TM-1 | 262,4 | 375.000 | 320,8019 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) | Ekonometri (İÖ) | 62 | 62 | TM-1 | 260 | 387.000 | 292,3114 |
Çukurova Üniversitesi (Adana) | Ekonometri (İngilizce) | 72 | 72 | TM-1 | 257,5 | 399.000 | 327,5617 |
Çukurova Üniversitesi (Adana) | Ekonometri | 82 | 82 | TM-1 | 256,4 | 404.000 | 372,2107 |
Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) | Ekonometri | 52 | 52 | TM-1 | 255,9 | 407.000 | 299,8833 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) | Ekonometri | 82 | 82 | TM-1 | 254,2 | 416.000 | 293,2287 |
Kırıkkale Üniversitesi | Ekonometri | 52 | 52 | TM-1 | 253,6 | 419.000 | 293,6558 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) | Ekonometri | 57 | 57 | TM-1 | 251,3 | 430.000 | 284,806 |
Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) | Ekonometri | 62 | 62 | TM-1 | 250,6 | 434.000 | 329,3768 |
Trakya Üniversitesi (Edirne) | Ekonometri | 72 | 72 | TM-1 | 249,2 | 441.000 | 298,8165 |
Çukurova Üniversitesi (Adana) | Ekonometri (İÖ) | 82 | 82 | TM-1 | 244,6 | 465.000 | 263,9836 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Ekonometri | 82 | 82 | TM-1 | 244,1 | 468.000 | 292,6828 |
İnönü Üniversitesi (Malatya) | Ekonometri | 62 | 62 | TM-1 | 242,4 | 476.000 | 292,1709 |
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) | Ekonometri | 62 | 62 | TM-1 | 242 | 479.000 | 272,941 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) | Ekonometri | 72 | 72 | TM-1 | 240,6 | 486.000 | 282,1299 |
Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) | Ekonometri (İÖ) | 62 | 62 | TM-1 | 240,1 | 489.000 | 261,6705 |
Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) | Ekonometri (İÖ) | 52 | 52 | TM-1 | 239,4 | 492.000 | 268,149 |
Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) | Ekonometri | 62 | 62 | TM-1 | 238,6 | 497.000 | 295,9964 |
Kırıkkale Üniversitesi | Ekonometri (İÖ) | 52 | 52 | TM-1 | 238,1 | 499.000 | 260,4741 |
Uşak Üniversitesi | Ekonometri | 62 | 62 | TM-1 | 236 | 510.000 | 261,4358 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Ekonometri | 62 | 62 | TM-1 | 235 | 516.000 | 287,6282 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) | Ekonometri (İÖ) | 82 | 82 | TM-1 | 234,8 | 517.000 | 262,7583 |
Trakya Üniversitesi (Edirne) | Ekonometri (İÖ) | 72 | 72 | TM-1 | 234,1 | 520.000 | 269,4272 |
Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) | Ekonometri | 62 | 62 | TM-1 | 233,3 | 525.000 | 273,9839 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) | Ekonometri (İÖ) | 72 | 72 | TM-1 | 230 | 542.000 | 265,887 |
İnönü Üniversitesi (Malatya) | Ekonometri (İÖ) | 62 | 62 | TM-1 | 228 | 551.000 | 264,4643 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Ekonometri (İÖ) | 82 | 82 | TM-1 | 226,9 | 556.000 | 264,9 |
Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) | Ekonometri (İÖ) | 62 | 62 | TM-1 | 225 | 564.000 | 259,8538 |
Uşak Üniversitesi | Ekonometri (İÖ) | 62 | 62 | TM-1 | 224 | 568.000 | 254,2549 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Ekonometri (İÖ) | 62 | 62 | TM-1 | 220,5 | 579.000 | 264,4158 |
Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) | Ekonometri (İÖ) | 62 | 62 | TM-1 | 219,9 | 581.000 | 254,1906 |
*Yüksekögretim Programı’nın en küçük puanına karşılık gelen OBP’li yaklaşık başarı sırasıdır.