Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm Tuzlaspor ve Sarıyer, 12. haftayı lider kapattı
Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm Kırmızı Grup'ta Tuzlaspor, Beyaz Grup'ta ise Sarıyer, 12. haftayı lider kapattı
Yayınlanma:
Güncelleme:
TFF 2. Lig'de 12. hafta maçları sona ererken, Kırmızı Grup'ta Tuzlaspor, Beyaz Grup'ta ise Sarıyer haftayı lider tamamladı.
Gruplarda oluşan puan durumu şöyle:
- Kırmızı Grup
Takımlar | O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
------------------------------- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
1. | TUZLASPOR | 12 | 8 | 3 | 1 | 26 | 4 | 22 | 27 |
2. | MENEMEN BELEDİYESPOR | 12 | 8 | 3 | 1 | 27 | 16 | 11 | 27 |
3. | MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR | 12 | 7 | 3 | 2 | 22 | 7 | 15 | 24 |
4. | ŞANLIURFASPOR | 12 | 7 | 3 | 2 | 15 | 11 | 4 | 24 |
5. | FATİH KARAGÜMRÜK | 12 | 7 | 1 | 4 | 19 | 12 | 7 | 22 |
6. | TARSUS İDMANYURDU | 12 | 5 | 4 | 3 | 22 | 19 | 3 | 19 |
7. | PENDİKSPOR | 12 | 5 | 4 | 3 | 18 | 15 | 3 | 19 |
8. | SİVAS BELEDİYESPOR | 12 | 5 | 3 | 4 | 13 | 11 | 2 | 18 |
9. | KAHRAMANMARAŞSPOR | 12 | 4 | 4 | 4 | 12 | 11 | 1 | 16 |
10. | BUGSAŞ SPOR | 12 | 4 | 2 | 6 | 12 | 22 | -10 | 14 |
11. | ETİMESGUT BELEDİYESPOR | 12 | 3 | 4 | 5 | 12 | 16 | -4 | 13 |
12. | DARICA GENÇLERBİRLİĞİ | 12 | 3 | 4 | 5 | 10 | 14 | -4 | 13 |
13. | ZONGULDAK KÖMÜRSPOR | 12 | 3 | 4 | 5 | 12 | 17 | -5 | 13 |
14. | KIRKLARELİSPOR | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 17 | -5 | 12 |
15. | KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR | 12 | 1 | 6 | 5 | 14 | 22 | -8 | 9 |
16. | FETHİYESPOR | 12 | 0 | 7 | 5 | 8 | 17 | -9 | 7 |
17. | BANDIRMASPOR BALTOK | 12 | 1 | 4 | 7 | 12 | 22 | -10 | 7 |
18. | TOKATSPOR | 12 | 1 | 4 | 7 | 4 | 17 | -13 | 7 |
- Beyaz Grup
Takımlar | O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
----------------------------- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
1. | SARIYER | 12 | 9 | 3 | 0 | 22 | 10 | 12 | 30 |
2. | SAKARYASPOR | 12 | 8 | 2 | 2 | 17 | 9 | 8 | 26 |
3. | YILPORT SAMSUNSPOR | 12 | 8 | 2 | 2 | 17 | 9 | 8 | 26 |
4. | SANCAKTEPE BELEDİYESPOR | 12 | 7 | 2 | 3 | 21 | 8 | 13 | 23 |
5. | KEÇİÖRENGÜCÜ | 12 | 6 | 4 | 2 | 17 | 13 | 4 | 22 |
6. | KASTAMONUSPOR 1966 | 12 | 6 | 3 | 3 | 23 | 12 | 11 | 21 |
7. | UTAŞ UŞAKSPOR | 12 | 5 | 6 | 1 | 15 | 6 | 9 | 21 |
8. | BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR | 12 | 7 | 0 | 5 | 18 | 15 | 3 | 21 |
9. | AMED SPORTİF FAALİYETLER | 12 | 4 | 3 | 5 | 12 | 13 | -1 | 15 |
10. | NİĞDE ANADOLU | 12 | 3 | 5 | 4 | 13 | 15 | -2 | 14 |
11. | HACETTEPE | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | 21 | -7 | 14 |
12. | GÜMÜŞHANESPOR | 12 | 2 | 7 | 3 | 15 | 16 | -1 | 13 |
13. | İNEGÖLSPOR | 12 | 2 | 4 | 6 | 11 | 17 | -6 | 10 |
14. | BAYRAMPAŞA | 12 | 1 | 6 | 5 | 6 | 12 | -6 | 9 |
15. | EYÜPSPOR | 12 | 1 | 5 | 6 | 7 | 14 | -7 | 8 |
16. | ANKARA DEMİRSPOR | 12 | 1 | 2 | 9 | 7 | 18 | -11 | 5 |
17. | GAZİANTEPSPOR | 12 | 3 | 2 | 7 | 10 | 21 | -11 | -4 |
18. | MANİSASPOR | 12 | 1 | 2 | 9 | 13 | 29 | -16 | -4 |
Not: Gaziantepspor'un 15, Manisaspor'un 9 puanı silindi.
Spor