İlçe, İlçe İstanbul'un nüfusu kaç oldu?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarını açıkladı.
Yayınlanma:
Güncelleme:
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarını açıkladı. İstanbul ilçe, ilçe nüfus sonuçlarına haberimizden öğrenebilirsiniz.
Buna göre İstanbul nüfus bakımından en büyük ilçesi 891 bin 120 kişiyle Esentyurt oldu. Esenyurt'u 770 bin 317 kişiyle Küçükçekmece, 734 bin 369 kişiyle de bağcılar izledi.
İstanbul'da En az nüfusun bulunduğu ilçe ise 16 bin 119 kişiyle Adalar oldu.
İşte ilçe ilçe İstanbul'un nüfusu kaç oldu?
İlçe adı | Erkek | Kadın | Ölçüm bazında |
İstanbul (Adalar)- | 8602 | 7517 | 16,119 |
İstanbul (Şile) | 18805 | 17711 | 36,516 |
İstanbul (Çatalca) | 37675 | 35291 | 72,966 |
İstanbul (Beşiktaş) | 82810 | 98264 | 18,1074 |
İstanbul (Silivri) | 106014 | 81607 | 18,7621 |
İstanbul (Bakırköy) | 103677 | 118991 | 22,2668 |
İstanbul (Beyoğlu) | 118273 | 112253 | 230,526 |
İstanbul (Beykoz) | 122109 | 124591 | 246,700 |
İstanbul (Büyükçekmece)- | 122755 | 124981 | 247,736 |
İstanbul (Çekmeköy) | 126336 | 125601 | 251,937 |
İstanbul (Tuzla) | 130360 | 125108 | 255,468 |
İstanbul (Arnavutköy) | 140662 | 129887 | 270,549 |
İstanbul (Bayrampaşa) | 135907 | 135166 | 271,073 |
İstanbul (Şişli) | 133500 | 140789 | 274,289 |
İstanbul (Zeytinburnu) | 142052 | 142883 | 284,935 |
İstanbul (Güngören) | 145936 | 143395 | 289,331 |
İstanbul (Sultanbeyli) | 167763 | 160035 | 327,798 |
İstanbul (Beylikdüzü) | 161876 | 169649 | 331,525 |
İstanbul (Sarıyer) | 169304 | 173199 | 342,503 |
İstanbul (Eyüpsultan) | 191951 | 191958 | 383,909 |
İstanbul (Sancaktepe) | 210194 | 203949 | 414,143 |
İstanbul (Ataşehir) | 203686 | 212632 | 416,318 |
İstanbul (Başakşehir) | 215652 | 212183 | 427,835 |
İstanbul (Avcılar) | 217653 | 217972 | 435,625 |
İstanbul (Fatih) | 221118 | 215421 | 436,539 |
İstanbul (Kağıthane) | 220089 | 216937 | 437,026 |
İstanbul (Esenler) | 227440 | 217121 | 444,561 |
İstanbul (Kadıköy) | 207069 | 251569 | 458,638 |
İstanbul (Kartal) | 228034 | 233121 | 461,155 |
İstanbul (Gaziosmanpaşa) | 244474 | 242572 | 487,046 |
İstanbul (Maltepe) | 248023 | 249011 | 497,034 |
İstanbul (Sultangazi) | 266629 | 257136 | 523,765 |
İstanbul (Üsküdar) | 257831 | 271314 | 529,145 |
İstanbul (Bahçelievler) | 298175 | 295878 | 594,053 |
İstanbul (Ümraniye) | 345478 | 344715 | 690,193 |
İstanbul (Pendik) | 350302 | 343297 | 693,599 |
İstanbul (Bağcılar) | 372311 | 362058 | 734,369 |
İstanbul (Küçükçekmece) | 385154 | 385163 | 770,317 |
İstanbul (Esenyurt) | 456552 | 434568 | 891,120 |
Gündem