İŞKUR / İşsizlik Maaşı Başvuruları Azalıyor
2016 yılı haziran ayından itibaren işsizlik maaşlarına başvuruda başlayan yükseliş trendi 2017 yılı şubat ayında zirveye ulaştıktan sonra Hükumetimiz tarafından uygulamaya konulan İstihdam teşvikleri başvurularda azalış başlamış ve bir önceki yıl haziran
2017 yılı ocak ayında işsizlik maaşı için başvuruda bulunan kişi sayısı 507,357 kişi iken, işsizlik sigortası fonu bülteninden alınan verilere göre mayıs ayında bu rakam yaklaşık yüzde 18 azalış ile 422,817 e gerilemiş bulunmaktadır.
2016 yılı haziran ayından itibaren işsizlik maaşlarına başvuruda başlayan yükseliş trendi 2017 yılı şubat ayında zirveye ulaştıktan sonra Hükumetimiz tarafından uygulamaya konulan İstihdam teşvikleri başvurularda azalış başlamış ve bir önceki yıl haziran ayındaki başvuru sayılarına geri dönülmüştür.
İŞKUR / 2017 MAYIS AYI İŞSİZLİK SİGORTASI FONU BÜLTENİ
Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalan sigortalılardan; hizmet akdinin sona erdiği tarihi izleyen günden itibaren 30 gün içinde İŞKUR birimlerine veya elektronik ortamda iskur.gov.tr adresine başvuranlar, işten ayrılmadan önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış ve son üç yıl içerisinde en az 600 gün süreyle işsizlik sigortası primi ödemiş olmak kaydıyla işsizlik sigortası hizmetlerinden yararlanabilirler. Otuz günlük süre yasal başvuru süresi olup, bu süreden sonra başvurulması halinde geç kalınan süre toplam hak sahipliği süresinden düşülmektedir.
İŞKUR’a İşsizlik Sigortasının uygulamaya başladığı Mart 2002 tarihinden 31.05.2017 tarihine kadar 8.436.740 kişi başvuruda bulunmuş, 5.431.870 kişi işsizlik ödeneği almaya hak kazanmıştır. Mart 2002 tarihinden 31 Mayıs 2017 tarihine kadar toplam 16.184.847.126.-TL ödemede bulunulmuştur.
İşsizlik Sigortası Ödemeleri
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |||||
Aylar | Kişi | Ödeme Miktarı (TL) | Kişi | Ödeme Miktarı (TL) | Kişi | Ödeme Miktarı (TL) | Kişi | Ödeme Miktarı (TL) |
Sayısı | Sayısı | Sayısı | Sayısı | |||||
Ocak | 260,878 | ####### | 321,547 | 181.895.892 | 375,188 | 243.845.820 | 507,357 | 402.568.821 |
Şubat | 259,312 | ####### | 323,684 | 182.446.009 | 389,392 | 256.736.612 | 496,318 | 398.875.291 |
Mart | 254,897 | ####### | 320,22 | 179.603.969 | 403,993 | 268.370.216 | 490,318 | 387.770.334 |
Nisan | 249,39 | ####### | 305,015 | 171.380.471 | 398,206 | 266.812.650 | 448,826 | 350.198.618 |
Mayıs | 247,48 | ####### | 294,901 | 168.248.206 | 398,902 | 272.723.282 | 422,817 | 332.160.983 |
Haziran | 254,953 | ####### | 305,407 | 170.471.746 | 412,792 | 284.745.260 | ||
Temmuz | 271,092 | ####### | 331,773 | 195.297.135 | 440,17 | 313.162.142 | ||
Ağustos | 280,914 | ####### | 329,61 | 190.434.087 | 467,943 | 348.228.340 | ||
Eylül | 273,828 | ####### | 310,957 | 182.510.198 | 459,088 | 349.234.068 | ||
Ekim | 261,36 | ####### | 309,916 | 184.007.896 | 459,351 | 349.799.226 | ||
Kasım | 273,128 | ####### | 309,571 | 185.603.809 | 465,105 | 357.312.131 | ||
Aralık | 288,992 | ####### | 326,592 | 200.887.244 | 481,573 | 371.680.912 | ||
Toplam | ####### | 2.192.786.661 | 3.682.650.659 | 1.871.574.047 | ||||
Not: Rakamlar yuvarlamadan dolayı toplamı vermeyebilir |
Mayıs 2017 ayında işsizlik ödeneğinden yararlanmak üzere 97.688 kişi başvurmuştur. Mayıs 2017 ayında 422.817 kişiye 332.160.983.-TL ödeme yapılmıştır.
KISA ÇALIŞMA ÖDEMELERİ
4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Ek 2. maddesi gereğince, genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz ile zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak önemli ölçüde azaltılması veya işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen geçici olarak durdurulması hallerinde çalışılmayan süreler için çalışanlara üç ayı geçmemek üzere kısa çalışma ödeneği ödenmektedir.
Mayıs 2017 ayında 2 kişiye 3.386.-TL kısa çalışma ödemesi yapılmıştır.
Aşağıdaki tabloda, aylar itibarıyla ödeme yapılan kişi sayısı ile ödeme miktarları gösterilmektedir.
YARIM ÇALIŞMA ÖDEMELERİ
4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Ek 5 inci maddesi gereğince, işçiye, 4857 sayılı Kanunun 74 üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca haftalık çalışma süresinin yarısı kadar verilen ücretsiz izin süresince doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma ödeneği ödemesi yapılmaktadır.
Yarım çalışma ödeneği, çalışılan aya ait aylık prim ve hizmet belgesinin ilişkin olduğu aydan sonraki ikinci ay içinde Fondan aylık olarak ödenir.
Mayıs 2017 ayında 2.218 kişiye 1.564.698.-TL yarım çalışma ödemesi yapılmıştır.
Aşağıdaki tabloda, aylar itibarıyla ödeme yapılan kişi sayısı ile ödeme miktarları gösterilmektedir.
İŞKUR Yarım Çalışma Ödemeleri |
| |||
2016 | 2017 | |||
Aylar | Kişi Sayısı | Ödeme Miktarı | Kişi Sayısı | Ödeme Miktarı |
(TL) | (TL) | |||
Ocak | - | - | 1,86 | 1.258.293 |
Şubat | - | - | 2,186 | 1.470.770 |
Mart | - | - | 2,339 | 1.681.775 |
Nisan | 8 | 4,195 | 2,352 | 1.681.740 |
Mayıs | 39 | 26,806 | 2,218 | 1.564.698 |
Haziran | 124 | 81,235 | ||
Temmuz | 325 | 215,209 | ||
Ağustos | 471 | 320,526 | ||
Eylül | 549 | 361,443 | ||
Ekim | 642 | 437,502 | ||
Kasım | 866 | 562,922 | ||
Aralık | 1,398 | 937,06 | ||
Toplam | 2.946.896 | 7.657.276 | ||
Not: Rakamlar yuvarlamadan dolayı toplamı vermeyebilir |
ÜCRET GARANTİ FONU ÖDEMELERİ
4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Ek 1. maddesine göre; işverenin, konkordato ilan etmesi, işveren için aciz vesikası alınması, iflası veya iflasın ertelenmesi nedenleri ile ödeme güçlüğüne düştüğü hallerde, çalışanlarının hizmet akdinden kaynaklanan ve ödenmeyen üç aylık ücret alacakları ücret garanti fonundan ödenmektedir.
Mayıs 2017 ayında Ücret Garanti Fonu’ndan 368 kişiye toplam 1.587.890.-TL ödeme yapılmıştır.
Ücret Garanti Fonu’ndan yapılan ödemeler aşağıdaki tabloda verilmiştir.
İşsizlik Sigortası Fon Durumu | |||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | May.17 | |
TOPLAM GELİR | 15.308.253.719 | 18.273.110.158 | 22.273.479.964 | 8.297.705.115 | 2.261.531.523 |
İşçi ve İşveren Primi | 6.713.134.240 | 8.158.465.467 | 9.930.191.558 | 3.589.166.421 | 985.963.549 |
Devlet Katkısı | 2.237.711.413 | 2.719.488.489 | 3.310.063.853 | 1.202.693.994 | 328.654.516 |
Diğer Gelirler | 199.268.045 | 487.252.080 | 1.007.874.656 | 329.923.470 | 125.605.918 |
Faiz Gelirleri | 6.158.140.021 | 6.907.904.122 | 8.025.349.898 | 3.175.921.231 | 821.307.539 |
TOPLAM GİDER | 4.266.796.819 | 6.592.110.361 | 12.145.157.598 | 3.734.432.453 | 1.290.433.403 |
İşsizlik Ödeneği (**) | 1.662.696.537 | 2.199.365.021 | 3.692.583.568 | 1.539.413.064 | 332.160.983 |
Kısa Çalışma Ödeneği(**) | 74,427 | 305,383 | 1.280.309 | 400,341 | 3,386 |
Yarım Çalışma Ödeneği**) | 0 | 0 | 3.086.780 | 6.092.578 | 1.564.698 |
Ücret Garanti Fonu demesi**) | 21.933.622 | 16.129.548 | 15.704.904 | 10.528.951 | 1.587.890 |
Aktif İşgücü Programları ( İEP Dahil ) | 1.358.883.085 | 3.026.360.569 | 6.468.746.621 | 1.324.604.887 | 607.794.254 |
Diğer Giderler | 1.223.209.147 | 1.349.949.840 | 1.963.755.416 | 853.392.632 | 347.322.192 |
Gelir / Gider Farkı | 11.041.456.901 | 11.680.999.797 | 10.128.322.366 | 4.563.272.662 | 971.098.120 |
NAKİT FON VARLIĞI (***) | 81.393.090.095 | 93.074.089.892 | 103.202.412.258 | 107.765.684.920 | 108.736.783.041 |
İşsizlik Sigortası Fon Portföyünün Getirisi
Aşağıdaki tabloda belirtildiği üzere, Fonun 2017 yılı Mayıs ayı getirisi % 0,69 olmuştur. Aynı dönem itibariyle Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) değişimi % 0,52 olarak gerçekleşmiştir.
Fonun son bir yıllık getirisi % 8,21 olmuştur. Aynı dönem itibariyle Yİ-ÜFE artışı % 15,26 olarak gerçekleşmiştir.
DONEMLER | FON (%) | Yurt İçi ÜFE (%) |
2014 | 7,92 | 6,36 |
2015 | 7,64 | 5,71 |
2016 | 8,2 | 9,94 |
May.17 | 0,69 | 0,52 |
Ocak-Mayıs 2017 | 3,36 | 7,74 |
Haziran 2016 - Mayıs 2017 | 8,21 | 15,26 |
İşsizlik Sigortası Fon Portföyünün Yatırım Araçları İtibariyle Dağılımı
Mayıs 2017 sonu itibariyle toplam fon varlığının; %89,36’sı kuponlu tahvil, %9,47’si mevduat, %1,17’si kuponsuz tahvilden oluşmaktadır.
İŞSİZLİK SİGORTASI FONUNUN DENETİMİ
4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 53. maddesi gereğince hazırlanan Denetim Raporları iskur.gov.tr sayfasında yer almaktadır.