"Kırmızı Grup'ta Tuzlaspor, Beyaz Grup'ta Sakaryaspor liderliklerini sürdürdü"
- Kırmızı Grup'ta Tuzlaspor, Beyaz Grup'ta Sakaryaspor liderliklerini sürdürdü
Yayınlanma:
Güncelleme:
İSTANBUL (AA) - TFF 2. Lig gruplarında 15. hafta oynanan maçlarla tamamlandı.
Kırmızı Grup'ta Tuzlaspor, Beyaz Grup'ta ise Sakaryaspor liderliklerini sürdürdü.
Ligde 15. hafta maçlarının ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:
- Kırmızı Grup
Takımlar | O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1. | TUZLASPOR | 15 | 10 | 4 | 1 | 30 | 4 | 26 | 34 |
2. | MENEMEN BELEDİYESPOR | 15 | 9 | 5 | 1 | 32 | 20 | 12 | 32 |
3. | MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR | 15 | 8 | 5 | 2 | 26 | 9 | 17 | 29 |
4. | FATİH KARAGÜMRÜK | 15 | 8 | 3 | 4 | 27 | 18 | 9 | 27 |
5. | ŞANLIURFASPOR | 15 | 7 | 5 | 3 | 19 | 17 | 2 | 26 |
6. | PENDİKSPOR | 15 | 6 | 5 | 4 | 22 | 18 | 4 | 23 |
7. | TARSUS İDMANYURDU | 15 | 6 | 5 | 4 | 25 | 22 | 3 | 23 |
8. | KIRKLARELİSPOR | 15 | 6 | 3 | 6 | 20 | 18 | 2 | 21 |
9. | SİVAS BELEDİYESPOR | 15 | 5 | 4 | 6 | 17 | 20 | -3 | 19 |
10. | DARICA GENÇLERBİRLİĞİ | 15 | 4 | 5 | 6 | 15 | 16 | -1 | 17 |
11. | KAHRAMANMARAŞSPOR | 15 | 4 | 5 | 6 | 13 | 16 | -3 | 17 |
12. | ETİMESGUT BELEDİYESPOR | 15 | 4 | 5 | 6 | 15 | 20 | -5 | 17 |
13. | KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR | 15 | 3 | 7 | 5 | 20 | 25 | -5 | 16 |
14. | ZONGULDAK KÖMÜRSPOR | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 | 23 | -7 | 16 |
15. | BUGSAŞ SPOR | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 | 27 | -11 | 16 |
16. | FETHİYESPOR | 15 | 1 | 8 | 6 | 11 | 21 | -10 | 11 |
17. | BANDIRMASPOR BALTOK | 15 | 2 | 4 | 9 | 16 | 30 | -14 | 10 |
18. | TOKATSPOR | 15 | 1 | 5 | 9 | 8 | 24 | -16 | 8 |
- Beyaz Grup
Takımlar | O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1. | SAKARYASPOR | 15 | 11 | 2 | 2 | 30 | 12 | 18 | 35 |
2. | SARIYER | 15 | 10 | 4 | 1 | 24 | 14 | 10 | 34 |
3. | YILPORT SAMSUNSPOR | 15 | 10 | 3 | 2 | 22 | 11 | 11 | 33 |
4. | KEÇİÖRENGÜCÜ | 15 | 9 | 4 | 2 | 25 | 16 | 9 | 31 |
5. | KASTAMONUSPOR 1966 | 15 | 8 | 3 | 4 | 31 | 14 | 17 | 27 |
6. | SANCAKTEPE BELEDİYESPOR | 15 | 8 | 3 | 4 | 26 | 12 | 14 | 27 |
7. | BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR | 15 | 8 | 0 | 7 | 23 | 24 | -1 | 24 |
8. | UTAŞ UŞAKSPOR | 15 | 5 | 7 | 3 | 16 | 10 | 6 | 22 |
9. | AMED SPORTİF FAALİYETLER | 15 | 6 | 3 | 6 | 19 | 14 | 5 | 21 |
10. | GÜMÜŞHANESPOR | 15 | 3 | 9 | 3 | 18 | 18 | 0 | 18 |
11. | İNEGÖLSPOR | 15 | 4 | 5 | 6 | 15 | 19 | -4 | 17 |
12. | HACETTEPE | 15 | 5 | 2 | 8 | 22 | 27 | -5 | 17 |
13. | NİĞDE ANADOLU | 15 | 3 | 5 | 7 | 17 | 22 | -5 | 14 |
14. | EYÜPSPOR | 15 | 3 | 5 | 7 | 14 | 20 | -6 | 14 |
15. | BAYRAMPAŞA | 15 | 1 | 7 | 7 | 7 | 19 | -12 | 10 |
16. | ANKARA DEMİRSPOR | 15 | 1 | 4 | 10 | 11 | 24 | -13 | 7 |
17. | MANİSASPOR | 15 | 2 | 2 | 11 | 15 | 37 | -22 | -1 |
18. | GAZİANTEPSPOR | 15 | 3 | 2 | 10 | 10 | 32 | -22 | -10 |
Not: Gaziantepspor'un 21, Manisaspor'un 9 puanı silindi.
Spor