Matematik Öğretmenliği Taban Puanları 2023 - Matematik Öğretmenliği Başarı Sıralaması Son 4 Yıllık Veri!
Yüksek öğretim kurumu YKS, üniversite sınav sonuçlarını planlanan tarih olan 20 Temmuz'da açıkladı. Üniversite matematik öğretmenliği hayali kuran bazı öğrenciler Matematik öğretmenliği taban puanları 2023 nedir, Matematik öğretmenliği başarı sıralaması kaç diye araştırıyor. son 4 yıllık verileri sizin için derledik.
Yayınlanma:
2023 Matematik Öğretmenliği taban puanları ve başarı sıralamaları açıklandı. En güncel bilgilere aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Matematik Öğretmenliği sıralama verileri, 2023 TYT AYT (YKS) Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları son 4 yılın verilerini içerir.
Bu puanlar 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarına ait Üniversite yerleştirme puanlarıdır. Sayfamızdaki tüm bilgiler, ÖSYM ve YÖK-YÖKATLAS tarafından yayınlanmış olan en son güncel puanlardan oluşmaktadır.
Üniversite Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Kont. 2022 2021 2020 2019 | Yer. 2022 2021 2020 2019 | Başarı Sırası 2022 2021 2020 2019 | Taban Puanı 2022 2021 2020 2019 |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet) Eğitim Fakültesi | Matematik Öğretmenliği (İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 20+1 20+1 20+1 20+1 | 21 21 21 21 | 31.327 35.424 35.100 32.044 | 480,56037 410,10638 473,14232 447,04984 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet) Eğitim Fakültesi | Matematik Öğretmenliği (İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 20+1 20+1 20+1 20+1 | 21 21 21 21 | 39.723 39.135 37.700 34.593 | 469,93246 405,39704 470,05962 442,86076 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet) Eğitim Fakültesi | Matematik Öğretmenliği (4 Yıllık) | SAY | 20+1 20+1 20+1 20+1 | 21 21 21 21 | 48.303 45.006 43.900 42.741 | 459,64962 398,24809 462,43822 430,34273 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet) Gazi Eğitim Fakültesi | Matematik Öğretmenliği (4 Yıllık) | SAY | 20+1 20+1 20+1 20+1 | 21 21 21 21 | 56.137 51.635 50.200 51.595 | 450,51239 390,27901 454,93087 417,49392 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet) Atatürk Eğitim Fakültesi | Matematik Öğretmenliği (4 Yıllık) | SAY | 20+1 20+1 20+1 20+1 | 21 21 21 21 | 56.579 55.068 51.000 53.531 | 450,01443 386,37827 454,06099 414,81658 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) Buca Eğitim Fakültesi | Matematik Öğretmenliği (4 Yıllık) | SAY | 20+1 20+1 20+1 20+1 | 21 21 21 21 | 62.345 58.963 51.000 52.990 | 443,51863 382,13546 454,00931 415,58054 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Necatibey Eğitim Fakültesi | Matematik Öğretmenliği (4 Yıllık) | SAY | 20+1 20+1 20+1 20+1 | 21 21 21 21 | 74.320 65.955 57.400 63.318 | 430,58205 374,74108 446,66803 401,76180 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet) Eğitim Fakültesi | Matematik Öğretmenliği (4 Yıllık) | SAY | 20+1 20+1 20+1 20+1 | 21 21 21 21 | 75.098 72.924 65.500 77.265 | 429,73611 367,72616 437,36645 384,69712 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet) Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi | Matematik Öğretmenliği (4 Yıllık) | SAY | 20+1 20+1 20+1 20+1 | 21 21 21 21 | 79.977 70.798 62.100 74.318 | 424,76450 369,79501 441,36153 388,18789 |
TRABZON ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fatih Eğitim Fakültesi | Matematik Öğretmenliği (4 Yıllık) | SAY | 20+1 20+1 20+1 20+1 | 21 21 21 21 | 87.994 83.984 72.100 86.299 | 416,71291 357,05496 429,78875 374,35066 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Diyarbakır)(Devlet) Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | Matematik Öğretmenliği (4 Yıllık) | SAY | 20+1 20+1 20+1 20+1 | 21 21 21 21 | 109.379 104.954 109.000 136.135 | 397,12246 339,06793 390,40408 330,54221 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | Matematik Öğretmenliği (4 Yıllık) | SAY | 20+1 20+1 20+1 20+1 | 21 21 21 21 | 133.711 114.912 120.000 157.072 | 377,44469 331,16083 380,35808 316,96460 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet) Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Matematik Öğretmenliği (4 Yıllık) | SAY | 60+2 20+1 20+1 20+1 | 62 21 21 21 | 134.828 93.322 89.400 116.734 | 376,65142 348,79607 410,75269 345,39927 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet) Gazi Eğitim Fakültesi | Matematik Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | SAY | 1+0 — — — | 1 — — — | 211.291 — — — | 331,90322 — — — |
Eğitim