Misli.com 2. Lig'de 16. hafta tamamlandı! İşte sonuçlar ve puan durumu
Misli.com 2. Lig'de 16. hafta maçları tamamlandı. Birbirinden heyecanlı maçların oynandığı haftada maç sonuçlarına ve puan durumuna haberimizden göz atabilirsiniz.
Yayınlanma:
Güncelleme:
Misli.com 2. Lig'de 16. hafta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelenen bir karşılaşma dışında tamamlandı.
Beyaz Grup'ta Manisa FK, evinde Zonguldak Kömürspor'u 4-0 yendi ve puanını 44'e çıkararak namağlup liderliğini sürdürdü. Bu grupta oynanması gereken Afjet Afyonspor-Şanlıurfaspor karşılaşması ertelendi.
Kırmızı Grup'ta ise deplasmanda Sivas Belediyespor ile 2-2 berabere kalan Eyüpspor, puanını 35'e yükseltti ve liderliğini devam ettirdi.
Ligde 16. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
BEYAZ GRUP
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.MANİSA FK | 16 | 14 | 2 | 0 | 53 | 12 | 41 | 44 |
2.SARIYER | 15 | 8 | 6 | 1 | 21 | 5 | 16 | 30 |
3.HEKİMOĞLU TRABZON | 14 | 9 | 3 | 2 | 27 | 12 | 15 | 30 |
4.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR | 14 | 8 | 4 | 2 | 22 | 12 | 10 | 28 |
5.UŞAKSPOR | 15 | 7 | 5 | 3 | 27 | 19 | 8 | 26 |
6.AMED SPORTİF FAALİYETLER | 15 | 7 | 3 | 5 | 21 | 20 | 1 | 24 |
7.ANKARA DEMİRSPOR | 12 | 6 | 3 | 3 | 23 | 13 | 10 | 21 |
8.SANCAKTEPE FK | 11 | 6 | 2 | 3 | 19 | 8 | 11 | 20 |
9.KOCAELİSPOR | 11 | 6 | 2 | 3 | 13 | 11 | 2 | 20 |
10.AFJET AFYONSPOR | 13 | 4 | 5 | 4 | 16 | 19 | -3 | 17 |
11.ÇORUM FK | 12 | 4 | 3 | 5 | 22 | 19 | 3 | 15 |
12.KAHRAMANMARAŞSPOR | 13 | 3 | 6 | 4 | 14 | 18 | -4 | 15 |
13.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR | 15 | 3 | 5 | 7 | 15 | 23 | -8 | 14 |
14.ERGENE VELİMEŞESPOR | 15 | 3 | 4 | 8 | 17 | 25 | -8 | 13 |
15.HACETTEPE | 15 | 2 | 3 | 10 | 11 | 28 | -17 | 9 |
16.NİĞDE ANADOLU FK | 14 | 1 | 5 | 8 | 8 | 24 | -16 | 8 |
17.İNEGÖLSPOR | 13 | 1 | 4 | 8 | 9 | 20 | -11 | 7 |
18.GÜMÜŞHANESPOR | 14 | 2 | 3 | 9 | 15 | 33 | -18 | 6 |
19.ŞANLIURFASPOR | 13 | 1 | 2 | 10 | 7 | 39 | -32 | 2 |
Not: Gümüşhanespor ve Şanlıurfaspor'un 3'er puanı silindi.
KIRMIZI GRUP
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.EYÜPSPOR | 15 | 11 | 2 | 2 | 37 | 14 | 23 | 35 |
2.VANSPOR FK | 16 | 10 | 4 | 2 | 27 | 13 | 14 | 34 |
3.TURGUTLUSPOR | 16 | 10 | 0 | 6 | 18 | 24 | -6 | 30 |
4.KIRŞEHİR BELEDİYESPOR | 16 | 8 | 5 | 3 | 22 | 13 | 9 | 29 |
5.SAKARYASPOR | 14 | 8 | 4 | 2 | 24 | 13 | 11 | 28 |
6.KIRKLARELİSPOR | 15 | 6 | 7 | 2 | 18 | 7 | 11 | 25 |
7.SERİK BELEDİYESPOR | 15 | 6 | 6 | 3 | 23 | 16 | 7 | 24 |
8.PAZARSPOR | 14 | 7 | 2 | 5 | 25 | 22 | 3 | 23 |
9.TARSUS İDMANYURDU | 14 | 6 | 4 | 4 | 25 | 17 | 8 | 22 |
10.SİVAS BELEDİYESPOR | 16 | 5 | 7 | 4 | 29 | 22 | 7 | 22 |
11.BODRUMSPOR | 16 | 6 | 4 | 6 | 32 | 26 | 6 | 22 |
12.KARACABEY BELEDİYESPOR | 16 | 6 | 4 | 6 | 19 | 16 | 3 | 22 |
13.ETİMESGUT BELEDİYESPOR | 16 | 5 | 5 | 6 | 15 | 17 | -2 | 20 |
14.KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR | 16 | 5 | 3 | 8 | 20 | 17 | 3 | 18 |
15.TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR | 16 | 5 | 2 | 9 | 21 | 31 | -10 | 14 |
16.PENDİKSPOR | 15 | 4 | 1 | 10 | 22 | 22 | 0 | 13 |
17.GMG KASTAMONUSPOR | 14 | 3 | 4 | 7 | 14 | 23 | -9 | 13 |
18.MAMAK FK | 15 | 3 | 3 | 9 | 13 | 37 | -24 | 12 |
19.BAYBURT ÖZEL İDARESPOR | 13 | 3 | 1 | 9 | 9 | 23 | -14 | 10 |
20.KARDEMİR KARABÜKSPOR | 16 | 0 | 2 | 14 | 4 | 44 | -40 | -1 |
Not: Tetiş Yapı Elazığspor ile Kardemir Karabükspor'un 3'er puanı silindi.
Spor