Pendik´te EVET´in Ayrrıntıları
12 Eylül’de yapılan referandumda seçmenin %58’i evet diyerek anayasa değişikliğine onay verdi. Pendiklilerin ise %62.7’si evet derken %37.3’ü hayır dedi.
12 Eylül’de yapılan referandumda seçmenin %58’i evet diyerek anayasa değişikliğine onay verdi. Pendiklilerin ise %62.7’si evet derken %37.3’ü hayır dedi. Fevziçakmak mahallesi seçmeni %79.6 evet oyuyla birinci oldu. Batı Mahallesi seçmeni ise hayır oyu veren 7 mahalle içinde %72.6 ile birinciliği elde etti
Referandumda Pendik’te 393.487 kayıtlı seçmenin 297.253’ü oy kullandı. 4532 oy geçersiz sayıldı. 183.648 seçmen (%62.74) ‘evet’ derken, 109.073 (%37.26) seçmen ‘hayır’ oyu kullandı.
EN ÇOK EVET FEVZİÇAKMAK’TAN
n 24 mahalledeki seçmen evet oyu kullanırken, 7 mahalle ise tercihini hayır’dan yana kullandı. Fevziçakmak Mahallesi %79.66 evet ile en çok evet oyu çıkan mahalle olurken, Batı mahallesi ise %72.60 ile en çok hayır oyu çıkan mahalle oldu.
Çamçeşme, Esenler, Esenyalı, Orhangazi, Güllübağlar, Dumlupınar ve Velibaba Mahallelerinde %70’in üzerinde evet oyu çıktı.
7 MAHALLEDE HAYIR
n Batı Mahallesi, Yeni Mahalle, Sapanbağları, Doğu Mahallesi, Yeşilbağlar, Yenişehir ve Bahçelievler seçmeninin tercihleri ise hayır’dan yana oldu.
KURTDOĞMUŞ %84 EVET
İlçeye bağlı olan 5 köyde ise Kurtoğdumuş %83.81 evet ile birinciliği elde etti. Hayır oyunun çoğunluta olduğu tek köy ise Kurtoğmuş oldu. Kurtdoğmuş’ta seçmenlerin %48.44’ü tercihlerini evet’ten yana kullanırken, %51.56’sının tercihi ise hayır oldu.
DEMOKRASİ KAZANDI
Sonuçların kendilerini son derece mutlu ettiğini kaydeden AK Parti Pendik İlçe Başkanı Turgay Kılıç, demokrasinin kazandığını söyledi.
Pendik’teki tahminlerinin %65-70 olduğunu kaydeden ilçe başkanı, "Tahminlerimize yakın sonuçlar elde ettik. Tüm Pendik halkına teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Sandık başına giderek tercihini evet ve hayır dan yana kullanan tüm seçmenlerimize demokrasiye sağladıkları katkıdan dolayı saygılar sunuyorum."dedi.
İŞTE MAHALLE MAHALLE SONUÇLAR
MAHALLE ADI EVET HAYIR OY KULLANAN
SEÇMEN SAYISI GEÇERSİZ KULLANILAN
OY SAYISI
2 GÖÇBEYLİ KÖYÜ 414 83.81% 80 16.19% 494 16 510
3 FEVZİ ÇAKMAK MAH. 13699 79.66% 3497 20.34% 17196 201 17397
4 ÇAMÇEŞME MAH. 12248 77.48% 3559 22.52% 15807 172 15979
5 ESENLER MAH. 8634 75.24% 2842 24.76% 11476 194 11670
6 ESENYALI MAH. 4450 74.49% 1524 25.51% 5974 63 6037
7 ORHANGAZİ MAH. 8671 71.56% 3446 28.44% 12117 173 12290
8 GÜLLÜ BAĞLAR MAH. 4409 71.25% 1779 28.75% 6188 96 6284
9 BALLICA KÖYÜ 180 71.15% 73 28.85% 253 2 255
10 DUMLUPINAR MAH. 8290 70.37% 3490 29.63% 11780 156 11936
11 VELİBABA MAH. 8914 70.21% 3783 29.79% 12697 237 12934
12 KAVAKPINAR MAH. 18342 69.87% 7910 30.13% 26252 442 26694
13 KURTKÖY MAH. 5313 69.45% 2337 30.55% 7650 168 7818
14 ŞEYHLİ MAH. 3872 68.07% 1816 31.93% 5688 68 5756
15 SANAYİ MAH. 1172 67.94% 553 32.06% 1725 81 1806
16 KAYNARCA MAH. 14921 67.07% 7326 32.93% 22247 290 22537
17 FATİH MAH. 5809 66.92% 2872 33.08% 8681 110 8791
18 ÇAMLIK MAH. 2332 66.80% 1159 33.20% 3491 37 3528
19 KURNA KÖYÜ 477 65.70% 249 34.30% 726 17 743
20 GÜZELYALI MAH. 8856 62.65% 5280 37.35% 14136 172 14308
21 ÇINARDERE MAH. 6155 62.13% 3752 37.87% 9907 163 10070
22 ORTA MAH. 1833 61% 1172 39% 3005 63 3068
23 YAYALAR MAH. 2872 60.44% 1880 39.56% 4752 88 4840
24 ERTUĞRUL GAZİ MAH. 5037 60.41% 3301 39.59% 8338 215 8553
25 EMİRLİ KÖYÜ 81 58.27% 58 41.73% 139 4 143
26 SÜLÜNTEPE MAH. 5749 57.43% 4262 42.57% 10011 223 10234
27 HARMANDERE MAH. 1448 55.29% 1171 44.71% 2619 64 2683
28 AHMET YESEVİ MAH. 4501 54.70% 3727 45.30% 8228 181 8409
29 RAMAZANOĞLU MAH. 939 53.47% 817 46.53% 1756 54 1810
30 KURTDOĞMUŞ KÖYÜ 140 48.44% 149 51.56% 289 11 300
31 BAHÇELİEVLER MAH. 3068 47.47% 3395 52.53% 6463 85 6548
32 YENİŞEHİR MAH. 7812 45.60% 9319 54.40% 17131 199 17330
33 YEŞİLBAĞLAR MAH. 1285 44.95% 1574 55.05% 2859 33 2892
34 DOĞU MAH. 4007 42.25% 5477 57.75% 9484 97 9581
35 SAPAN BAĞLARI MAH. 2179 37.83% 3581 62.17% 5760 84 5844
36 YENİ MAHALLE MAH. 2793 34.43% 5320 65.57% 8113 85 8198
37 BATI MAH. 2382 27.40% 6313 72.60% 8695 76 8771
38 TOPLAM 183284 62.74% 108843 37.26% 292127 4420 296547
39