Serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin değişim oranları
İSTANBUL (AA) - Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin, TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yıl sonuna kıyasla değişim oranları (%) şöyle:
Yayınlanma:
Güncelleme:
İSTANBUL (AA) - Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin, TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yıl sonuna kıyasla değişim oranları (%) şöyle:
TL | |||||
Yatırım Aracı Adı | 2017 Sonu Fiyatı | Geçen Hafta Sonu Fiyatı | Bu Hafta Sonu Fiyatı | Haftalık Değişim (%) | 2017 Sonuna Göre Değişim (%) |
Külçe Altın | 158,8000 | 213,50 | 210,00 | -1,64 | 32,24 |
Cumhuriyet | 1.062,0000 | 1.427,00 | 1.404,00 | -1,61 | 32,20 |
ABD Doları | 3,7940 | 5,4800 | 5,3410 | -2,54 | 40,77 |
Avro | 4,5490 | 6,2190 | 6,0930 | -2,03 | 33,94 |
İngiliz Sterlini | 5,1350 | 7,1380 | 6,8840 | -3,56 | 34,06 |
İsviçre Frangı | 3,8880 | 5,4430 | 5,3380 | -1,93 | 37,29 |
(Sürecek)
Ekonomi