1 Haziran su kesintisi | İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli su kesintisi | İSKİ - ASKİ - İZSU - İSU kesinti başlıkları şu sıralar internet mecrasında vatandaşlar tarafında sıkça aratılanlar arasında yerini aldı. Biz de konuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde yer verdik.
1 HAZİRAN 2021 SU KESİNTİLERİ
1 HAZİRAN PAZARTESİ İSKİ SU KESİNTİSİ
İlçe | : | Adalar |
Etkilenen Mahalleler | : | Maden Mah- Büyükada,Nizam Mah- Büyükada,Kınalı Ada,Burgaz Adası,Heybeli Ada |
Arıza Sebebi | : | Arıtma Tesisi Arızası |
Açıklama | : | Ömerli Arıtma Tesisinde Yapılacak Bakım Ve İyileştirme Çalışması Sebebiyle Beslenen Bölgelere Su Verilememektedir. |
Başlama Tarihi | : | 01.06.2021 08:54 |
Bitiş Tarihi | : | Çalışmanın tahmini olarak 1.6.2021 tarihinde saat 22:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. |
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link] |
İlçe | : | Esenyurt |
Etkilenen Mahalleler | : | Talatpaşa Mah,Fatih Mah,Akevler Mah |
Arıza Sebebi | : | 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası |
Başlama Tarihi | : | 01.06.2021 09:34 |
Bitiş Tarihi | : | Çalışmanın tahmini olarak 1.6.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. |
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link] |
İlçe | : | Kartal |
Etkilenen Mahalleler | : | Uğur Mumcu Mah,Yakacık Yeni Mah,Topselvi Mah,Petroliş Mah,Soğanlık Yeni Mah,Çarşı Mah,Çavuşoğlu Mah,Yunus Mah,Yalı Mahallesı,Yukarı Mah,Esentepe Mah,Gümüşpınar Mah,Cumhuriyet Mah,Atalar Mah,Cevizli Mah,Orhantepe Mah,Orta Mah,Kordonboyu Mah,Hürriyet Mah,Karlıktepe Mah |
Arıza Sebebi | : | Arıtma Tesisi Arızası |
Açıklama | : | Ömerli Arıtma Tesisinde Yapılacak Bakım Ve İyileştirme Çalışması Sebebiyle Beslenen Bölgelere Su Verilememektedir. |
Başlama Tarihi | : | 01.06.2021 08:54 |
Bitiş Tarihi | : | Çalışmanın tahmini olarak 1.6.2021 tarihinde saat 22:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. |
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link] |
İlçe | : | Maltepe |
Etkilenen Mahalleler | : | Gülsuyu Mah,Girne Mah,Fındıklı Mah,Gülensu Mah,Küçükyalı Mah,Çınar Mah,İdealtepe Mah,Yalı Mah,Zümrütevler Mah,Aydınevler Mah,Bağlarbaşı Mah,Altayçeşme Mah,Altıntepe Mah,Başıbüyük Mah,Esenkent Mah,Feyzullah Mah,Büyükbakkalköy Mah,Cevizli Mah |
Arıza Sebebi | : | Arıtma Tesisi Arızası |
Açıklama | : | Ömerli Arıtma Tesisinde Yapılacak Bakım Ve İyileştirme Çalışması Sebebiyle Beslenen Bölgelere Su Verilememektedir. |
Başlama Tarihi | : | 01.06.2021 08:54 |
Bitiş Tarihi | : | Çalışmanın tahmini olarak 1.6.2021 tarihinde saat 22:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. |
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link] |
İlçe | : | Pendik |
Etkilenen Mahalleler | : | Sanayi Mah,Ramazanoğlu Mah,Sülüntepe Mah,Sapanbağları Mah,Orta Mah,Kurtdoğmuş Mah,Kurna Mah,Orhangazi Mah,Kurtköy Mah,Çamçeşme Mah,Çamlık Mah,Şeyhli Mah,Çınardere Mah,Yeşilbağlar Mah,Yayalar Mah,Velibaba Mah,Yenişehir Mah,Yenimahalle,Emirli Mah,Dumlupınar Mah,Esenler Mah,Ertuğrul Gazi Mah,Doğu Mah,Bahçelievler Mah,Ahmet Yesevi Mah,Batı Mah,Ballıca Mah,Harmandere Mah,Güzelyalı Mah,Kaynarca Mah,Kavakpınar Mah,Güllübağlar Mah,Fatih Mah,Esenyalı Mah,Göçbeyli Mah,Fevziçakmak Mah |
Arıza Sebebi | : | Arıtma Tesisi Arızası |
Açıklama | : | Ömerli Arıtma Tesisinde Yapılacak Bakım Ve İyileştirme Çalışması Sebebiyle Beslenen Bölgelere Su Verilememektedir. |
Başlama Tarihi | : | 01.06.2021 08:54 |
Bitiş Tarihi | : | Çalışmanın tahmini olarak 1.6.2021 tarihinde saat 22:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. |
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link] |
İlçe | : | Sancaktepe |
Etkilenen Mahalleler | : | Fatih Mah,Osmangazi Mah,Veysel Karani Mah,Abdurrahmangazi Mah,Akpınar Mah,Eyüp Sultan Mah |
Arıza Sebebi | : | Arıtma Tesisi Arızası |
Açıklama | : | Ömerli Arıtma Tesisinde Yapılacak Bakım Ve İyileştirme Çalışması Sebebiyle Beslenen Bölgelere Su Verilememektedir. |
Başlama Tarihi | : | 01.06.2021 08:54 |
Bitiş Tarihi | : | Çalışmanın tahmini olarak 1.6.2021 tarihinde saat 22:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. |
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link] |
İlçe | : | Sultanbeyli |
Etkilenen Mahalleler | : | Mimar Sinan Mah,Necip Fazıl Mah,Mecidiye Mah,Mehmet Akif Mah,Turgut Reis Mah,Yavuz Selim Mah,Orhangazi Mah,Sultanbeyli,Ahmet Yesevi Mah,Akşemsettin Mah,Abdurrahman Gazi Mah,Adil Mah,Hamidiye Mah,Hasanpaşa Mah,Battal Gazi Mah,Fatih Mah |
Arıza Sebebi | : | Arıtma Tesisi Arızası |
Açıklama | : | Ömerli Arıtma Tesisinde Yapılacak Bakım Ve İyileştirme Çalışması Sebebiyle Beslenen Bölgelere Su Verilememektedir. |
Başlama Tarihi | : | 01.06.2021 08:54 |
Bitiş Tarihi | : | Çalışmanın tahmini olarak 1.6.2021 tarihinde saat 22:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. |
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link] |
İlçe | : | Tuzla |
Etkilenen Mahalleler | : | Orhanlı,Orta Mah,Postahane Mah,Mescit Mah,Mimar Sinan Mah,Orhanlı Mah,Tepeoren İtosb,İstasyon Mah,İçmeler Mah,Şifa Mah,Tepeören Mah,Tuzla,Yayla Mah,Aydınlı - Birlik Osb,Aydınlı - İstanbul Ayosb,Aydınlı Mah,Akfırat Mah,Akfırat,Anadolu Mah,Aydınlı Sb,Deri Osb,Evliya Celebi Mah,Fatih Mah,Aydınlı-Kosb,Aydıntepe Mah,Cami Mah |
Arıza Sebebi | : | Arıtma Tesisi Arızası |
Açıklama | : | Ömerli Arıtma Tesisinde Yapılacak Bakım Ve İyileştirme Çalışması Sebebiyle Beslenen Bölgelere Su Verilememektedir. |
Başlama Tarihi | : | 01.06.2021 08:54 |
Bitiş Tarihi | : | Çalışmanın tahmini olarak 1.6.2021 tarihinde saat 22:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. |
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link] |
İlçe | : | Zeytinburnu |
Etkilenen Mahalleler | : | Veliefendi Mah,Sümer Mah,Nuripaşa Mah |
Arıza Sebebi | : | 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası |
Başlama Tarihi | : | 01.06.2021 09:17 |
Bitiş Tarihi | : | Çalışmanın tahmini olarak 1.6.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. |
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link] |
İlçe | : | Ümraniye |
Etkilenen Mahalleler | : | Site Mah,Saray Mah,Tatlısu Mah,Tantavi Mah,Parseller Mah,Mehmet Akif Mah,Madenler Mah,Necip Fazıl Mah,Namık Kemal Mah,Tepeüstü Mah,İnkilap Mah,Çamlık Mah,Şerifali Mah,İstiklal Mah,Çakmak Mah,Yamanevler Mah,Topağacı Mah,Yukarı Dudullu Mah,Yenişehir Mah,Cemil Meriç Mah,Aşağı Dudullu Mah,Dumlupınar Mah,Dudullu Osb,Atatürk Mah,Altınşehir Mah,Adem Yavuz Mah,Atakent Mah,Armağan Evler Mah,Elmalıkent Mah,Huzur Mah,Hekimbaşı Mah,Kazım Karabekir Mah,Ihlamurkuyu Mah,Finanskent Mah,Esenkent Mah,Esenevler Mah,Fatih Sultan Mehmet Mah,Esenşehir Mah |
Arıza Sebebi | : | Arıtma Tesisi Arızası |
Açıklama | : | Ömerli Arıtma Tesisinde Yapılacak Bakım Ve İyileştirme Çalışması Sebebiyle Beslenen Bölgelere Su Verilememektedir. |
Başlama Tarihi | : | 01.06.2021 08:54 |
Bitiş Tarihi | : | Çalışmanın tahmini olarak 1.6.2021 tarihinde saat 22:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. |
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link] |
İlçe | : | Üsküdar |
Etkilenen Mahalleler | : | Küçük Çamlıca Mah,Küplüce Mah,Kuleli Mah,Yavuz Türk Mah,Mehmet Akif Ersoy Mah,Kirazlıtepe Mah,Ferah Mah,Burhaniye Mah,Bahçelievler Mah,Kısıklı Mah,Kandilli Mah,Güzeltepe Mah |
Arıza Sebebi | : | Arıtma Tesisi Arızası |
Açıklama | : | Ömerli Arıtma Tesisinde Yapılacak Bakım Ve İyileştirme Çalışması Sebebiyle Beslenen Bölgelere Su Verilememektedir. |
Başlama Tarihi | : | 01.06.2021 08:54 |
Bitiş Tarihi | : | Çalışmanın tahmini olarak 1.6.2021 tarihinde saat 22:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. |
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link] |
1 HAZİRAN PAZARTESİ ASKİ SU KESİNTİSİ
MAMAK
Arıza Tarihi: 1.06.2021 08:00:00
Tamir Tarihi: 1.06.2021 18:00:00
Detay: Mamak ilçesi çağlayan mahallesi Tıp fakültesi caddesi içinde Su inşaat daire başkanlığı tarafından yapımı devam eden Q1400 Çelik boru hattı ana iletim hattına engel teşkil eden Q 125 lik duktil boru içmesuyu şebeke hattı 01.06.2021 Salı günü saat 08.00 ile 18.00saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.
Etkilenen Yerler: Etkilenen yerler. Çağlayan ile Misket mahallelerin alt kotları
GÖLBAŞI
Arıza Tarihi: 1.06.2021 09:30:00
Tamir Tarihi: 1.06.2021 15:00:00
Detay: Gölbaşı İlçesi Bahçelievler Mahallesi 35 Caddede Q150 Ductil borudaki arıza nedeniyle 01/06/2021 saat 09:30 ile 15:00 arasında su kesintisi yapılacaktır.
Etkilenen Yerler: BAHÇELİEVLER MAHALLESİNİN BİR KISMI
1 HAZİRAN PAZARTESİ İZSU SU KESİNTİSİ
DİKİLİ - İSMETPAŞA, GAZİPAŞA, SALİMBEY
01.06.2021 saat 09:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
Başka Kurumun Şebekeye Zarar Vermesi
ŞEHİT SAMİ AKBULUT CADDESİNDEKİ YOL YAPIMI SIRASINDA MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE İSMETPAŞA MAHALLESİ ÇARŞI BÖLGESİ SALİMBEY VE GAZİPAŞA MAHALLELERİNİN BAZI KISIMLARINDA SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR
KARABURUN - İSKELE
30.05.2021 saat 11:00 ile 14:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
Ana Boru Arızası İSKELE MAHALLESİ HALİL ALTIN CADDESİNDE ANA BORU ARIZASINDAN KAYNAKLI SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR. KESİNTİDEN HALİL ALTIN CADDESİ, OKUL SOKAK, AKVARYUM SİTESİ VE BODRUM CADDESİ ETKİLENECEKTİR.
KINIK - FATİH
01.06.2021 saat 09:55 ile 11:55 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
Ana Boru Arızası
FATİH MAHALLESİ HÜRRİYET CADDESİNDE ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE FATİH MAHALLESİ HÜRRİYET CADDESİ DOĞAN SOKAK NİMET SOKAK KARPUZLUK SOKAKTA SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
MENEMEN - ATATÜRK
01.06.2021 saat 09:15 ile 11:00 arasında yaklaşık 1 saat 45 dakika su kesintisi olacaktır.
Elektrik Arızası
SEFERİHİSAR - MERSİN ALANI
01.06.2021 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
Ana Boru Arızası
MERSİN ALANI MAHALLESİ 6048 SOKAK İPEKKUM BÖLGESİ VE CİVARI.
SEFERİHİSAR - TEPECİK
01.06.2021 saat 09:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
Ana Boru Arızası
TEPECİK CADDESİ ANA BORU PATLAĞI NEDENİYLE BÖLGENİN SULARI KESİLMİŞTİR.
1 HAZİRAN PAZARTESİ İSU SU KESİNTİSİ
Merkez Mah. / Gölcük
01/06/2021 10:00:31 ile 01/06/2021 12:01:39 tarihleri arasında SBK ARZ nedeniyle su kesintisi.
Değirmendere Merkez Mah. / Gölcük
01/06/2021 10:00:31 ile 01/06/2021 12:01:39 tarihleri arasında SBK ARZ nedeniyle su kesintisi.
Yüzbaşılar Mah. / Gölcük
01/06/2021 10:00:31 ile 01/06/2021 12:01:39 tarihleri arasında SBK ARZ nedeniyle su kesintisi.
Şirintepe Mah. / İzmit
01/06/2021 09:43:52 ile 01/06/2021 11:43:00 tarihleri arasında ŞEBEKE ARIZA-MTHT nedeniyle su kesintisi.
Ertuğrul Gazi Mah. / İzmit
01/06/2021 09:43:52 ile 01/06/2021 11:43:00 tarihleri arasında ŞEBEKE ARIZA-MTHT nedeniyle su kesintisi.
Çınarlı Mah. / İzmit
01/06/2021 09:43:52 ile 01/06/2021 11:43:00 tarihleri arasında ŞEBEKE ARIZA-MTHT nedeniyle su kesintisi.
Şehitler Mah. / Gölcük
31/05/2021 23:54:00 ile 30/06/2021 01:00:00 tarihleri arasında ŞEBEKE ARIZASI nedeniyle su kesintisi.
Yeni Mah. / Gölcük
31/05/2021 23:54:00 ile 30/06/2021 01:00:00 tarihleri arasında ŞEBEKE ARIZASI nedeniyle su kesintisi.
Hamidiye Mah. / Gölcük
01/06/2021 09:41:23 ile 01/06/2021 12:00:29 tarihleri arasında ŞEBEKE ARIZASI nedeniyle su kesintisi.
Körfez Mah. / İzmit
01/06/2021 10:10:00 ile 01/06/2021 12:00:00 tarihleri arasında ŞEBEKE ARIZASI nedeniyle su kesintisi.