Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 111,52 puan artarak 4.216,98 puandan kapandı. Gün içinde en düşük 4.131,13, en yüksek 4.233,58 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,72 değer kazanarak tamamladı.
BIST 100 endeksi, güne 35,57 puan ve yüzde 0,87 kazanımla 4.141,02 puandan başladı. Gün içinde en düşük 4.131,13, en yüksek 4.233,58 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,72 artışla 4.216,98 puandan tamamladı.
Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,41, sanayi endeksi yüzde 3,05, hizmetler endeksi yüzde 1,58 ve teknoloji endeksi yüzde 2,18 değer kazandı.
BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 142,74 puan ve yüzde 3,21 yükselişle 4.584,49 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 74'ü prim yaptı, 25'i geriledi. Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Kardemir (D), Tüpraş ve ASELSAN en çok işlem gören hisse senetleri oldu.
Borsa İstanbul'da 4 Kasım Cuma günün ki seansında en çok artan ve düşen hisseleri bu haberimizden ulaşabilirsiniz.
4 KASIM 2022 CUMA GÜNÜ EN ÇOK ARTAN HİSSELER
Hisse | Fiyat | Fark% | Saat |
---|---|---|---|
INVEO | 25,74 | 10 | 18:10 |
AVOD | 3,41 | 10 | 18:10 |
MIATK | 83,15 | 9.99 | 18:10 |
ISDMR | 27,96 | 9.99 | 18:10 |
CONSE | 9,04 | 9.98 | 18:10 |
SEKFK | 10,25 | 9.98 | 18:10 |
EREGL | 33,30 | 9.97 | 18:10 |
DAGHL | 35,30 | 9.97 | 18:10 |
LIDER | 49,68 | 9.96 | 18:10 |
DESA | 35,54 | 9.96 | 18:10 |
LUKSK | 83,45 | 9.95 | 18:10 |
TMPOL | 27,62 | 9.95 | 18:10 |
DOKTA | 53,75 | 9.92 | 18:10 |
MARKA | 3,66 | 9.91 | 18:10 |
ALCTL | 62,70 | 9.9 | 18:10 |
MTRYO | 3,08 | 9.61 | 18:10 |
ELITE | 45,00 | 9.54 | 18:10 |
KERVN | 0,94 | 9.3 | 18:10 |
ISGYO | 8,19 | 8.76 | 18:10 |
EKIZ | 20,00 | 8.7 | 18:10 |
KMPUR | 98,70 | 8.52 | 18:10 |
TUREX | 19,83 | 8.12 | 18:10 |
ZOREN | 5,84 | 7.95 | 18:10 |
HKTM | 87,75 | 7.93 | 18:10 |
BURCE | 41,30 | 7.89 | 18:10 |
PKART | 23,96 | 7.73 | 18:10 |
MPARK | 73,75 | 7.66 | 18:10 |
AYEN | 30,58 | 7.45 | 18:10 |
SANFM | 16,40 | 7.4 | 18:10 |
KRDMD | 13,00 | 7.35 | 18:10 |
BALAT | 12,36 | 7.29 | 18:10 |
METUR | 6,67 | 7.23 | 18:10 |
GLYHO | 8,10 | 7.14 | 18:10 |
KSTUR | 253,30 | 7.06 | 18:10 |
IZMDC | 4,55 | 7.06 | 18:10 |
ATLAS | 2,02 | 6.88 | 18:10 |
FMIZP | 166,70 | 6.86 | 18:10 |
TUKAS | 20,98 | 6.77 | 18:10 |
ERCB | 100,00 | 6.67 | 18:10 |
MAGEN | 28,84 | 6.66 | 18:10 |
4 KASIM 2022 CUMA GÜNÜ EN AZALAN HİSSELER
Hisse | Fiyat | Fark% | Saat |
---|---|---|---|
ISKUR | 882.001,00 | -10 | 18:10 |
VKING | 11,91 | -9.98 | 18:10 |
KIMMR | 10,17 | -9.92 | 18:10 |
NETAS | 31,68 | -9.43 | 18:10 |
OYYAT | 35,30 | -6.51 | 18:10 |
SMRTG | 78,90 | -6.07 | 18:10 |
KUVVA | 37,50 | -5.06 | 18:10 |
ULUSE | 153,00 | -4.43 | 18:10 |
VKGYO | 3,63 | -4.22 | 18:10 |
COSMO | 84,45 | -4.03 | 18:10 |
BTCIM | 42,06 | -3.97 | 18:10 |
AYES | 46,22 | -3.71 | 18:10 |
NTHOL | 14,44 | -3.41 | 18:10 |
KATMR | 2,28 | -3.39 | 18:10 |
IHYAY | 0,86 | -3.37 | 18:10 |
POLTK | 880,10 | -3.29 | 18:10 |
ETYAT | 8,62 | -3.25 | 18:10 |
HUBVC | 11,43 | -3.05 | 18:10 |
SEGYO | 1,67 | -2.91 | 18:10 |
NTGAZ | 35,28 | -2.86 | 18:10 |
YUNSA | 76,75 | -2.85 | 18:10 |
HURGZ | 4,11 | -2.84 | 18:10 |
TEZOL | 20,04 | -2.72 | 18:10 |
MNDTR | 24,70 | -2.6 | 18:10 |
EGPRO | 47,18 | -2.52 | 18:10 |
CMBTN | 386,90 | -2.52 | 18:10 |
MAALT | 309,30 | -2.49 | 18:10 |
AKCNS | 47,60 | -2.46 | 18:10 |
IEYHO | 1,59 | -2.45 | 18:10 |
IHLAS | 0,81 | -2.41 | 18:10 |
LINK | 44,68 | -2.4 | 18:10 |
RAYSG | 17,58 | -2.33 | 18:10 |
ISKPL | 7,95 | -2.33 | 18:10 |
BOBET | 9,28 | -2.32 | 18:10 |
DGGYO | 15,72 | -2.3 | 18:10 |
EMKEL | 3,89 | -2.26 | 18:10 |
OYAKC | 17,75 | -2.26 | 18:10 |
IHGZT | 0,87 | -2.25 | 18:10 |
ULUFA | 4,36 | -2.24 | 18:10 |
NUHCM | 96,80 | -2.22 | 18:10 |
bolgegundem.com’da yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
-