4 yıllık bölümler arasında yer alan Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü 2023 taban puanı ve başarı sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.
Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.
Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.
(4 Yıllık) Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
Üniversite Adı | Bölüm Türü | P. Türü | Kontenjan /Yer | Taban Puan | Başarı Sıra |
---|---|---|---|---|---|
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAYISAL | 9+0 / 9 | 447,9410 | 58.426 |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAYISAL | 12+0 / 12 | 432,7913 | 72.197 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) | SAYISAL | 8+0 / 8 | 430,5061 | 74.377 |
Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) | SAYISAL | 100+3 / 103 | 429,0956 | 75.721 |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAYISAL | 9+0 / 9 | 426,8160 | 77.949 |
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) | SAYISAL | 7+0 / 7 | 416,6520 | 88.071 |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) | SAYISAL | 9+0 / 9 | 416,6200 | 88.110 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) | SAYISAL | 11+0 / 11 | 416,4026 | 88.343 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) | SAYISAL | 12+0 / 12 | 414,5955 | 90.202 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) | SAYISAL | 60+2 / 62 | 407,1345 | 98.262 |
Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) | SAYISAL | 70+2 / 72 | 402,5841 | 103.177 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) | SAYISAL | 70+2 / 72 | 396,5158 | 110.092 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) | SAYISAL | 8+0 / 8 | 393,1261 | 114.009 |
Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) | SAYISAL | 9+0 / 9 | 391,4260 | 116.008 |
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) | SAYISAL | 90+3 / 93 | 389,1188 | 118.813 |
Lokman Hekim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) | SAYISAL | 8+0 / 8 | 383,7561 | 125.496 |
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) | SAYISAL | 9+0 / 9 | 383,7015 | 125.552 |
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAYISAL | 4+0 / 4 | 383,6904 | 125.571 |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) | SAYISAL | 11+0 / 11 | 383,0981 | 126.298 |
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAYISAL | 9+0 / 9 | 378,7099 | 132.020 |
İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAYISAL | 5+0 / 5 | 376,8757 | 134.500 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) | SAYISAL | 7+0 / 7 | 375,0328 | 137.123 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) | SAYISAL | 80+2 / 82 | 374,3251 | 138.106 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) | SAYISAL | 80+2 / 82 | 369,6206 | 144.684 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) | SAYISAL | 10+0 / 10 | 367,7589 | 147.456 |
İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) | SAYISAL | 6+0 / 6 | 366,7044 | 148.992 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) | SAYISAL | 40+1 / 41 | 364,6668 | 152.057 |
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) | SAYISAL | 12+0 / 12 | 364,3502 | 152.508 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) | SAYISAL | 75+2 / 77 | 363,7550 | 153.428 |
Toros Üniversitesi (Mersin) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) | SAYISAL | 4+0 / 4 | 362,5122 | 155.272 |
Yüksek İhtisas Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) | SAYISAL | 6+0 / 6 | 361,5469 | 156.744 |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) | SAYISAL | 80+2 / 82 | 360,7710 | 157.915 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) | SAYISAL | 11+0 / 11 | 360,5362 | 158.286 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (Ankara) (4 Yıllık) | SAYISAL | 70+2 / 72 | 359,9584 | 159.160 |
Antalya Bilim Üniversitesi (Antalya) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) | SAYISAL | 6+0 / 6 | 359,6571 | 159.647 |
İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) | SAYISAL | 6+0 / 6 | 358,3272 | 161.803 |
İzmir Tınaztepe Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) | SAYISAL | 9+0 / 9 | 358,2417 | 161.914 |
Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) | SAYISAL | 8+0 / 8 | 354,3183 | 168.520 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) | SAYISAL | 60+2 / 62 | 353,5176 | 169.959 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) | SAYISAL | 8+0 / 8 | 352,8795 | 171.017 |
İstanbul Atlas Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) | SAYISAL | 5+0 / 5 | 352,8639 | 171.046 |
İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) | SAYISAL | 3+0 / 3 | 352,1433 | 172.260 |
İstanbul Kent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) | SAYISAL | 5+0 / 5 | 350,6409 | 174.838 |
Demiroğlu Bilim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) | SAYISAL | 4+0 / 4 | 347,6104 | 180.241 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAYISAL | 6+0 / 6 | 347,0097 | 181.328 |
İzmir Demokrasi Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) | SAYISAL | 60+2 / 62 | 346,0946 | 182.967 |
İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) | SAYISAL | 6+0 / 6 | 344,5319 | 185.914 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) | SAYISAL | 80+2 / 82 | 344,0249 | 186.926 |
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) | SAYISAL | 6+0 / 6 | 343,8989 | 187.176 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAYISAL | 8+0 / 8 | 341,8076 | 191.043 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) | SAYISAL | 80+2 / 82 | 340,6232 | 193.310 |
İstanbul Galata Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) | SAYISAL | 3+0 / 3 | 339,1330 | 196.301 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) | SAYISAL | 6+0 / 6 | 338,1612 | 198.203 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) | SAYISAL | 70+2 / 72 | 335,6326 | 203.411 |
İstanbul Gedik Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) | SAYISAL | 6+0 / 6 | 334,6320 | 205.483 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAYISAL | 22+0 / 22 | 334,5641 | 205.646 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) | SAYISAL | 80+2 / 82 | 334,4453 | 205.916 |
İstanbul Rumeli Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) | SAYISAL | 5+0 / 5 | 333,1245 | 208.657 |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAYISAL | 40+0 / 40 | 333,1032 | 208.699 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) | SAYISAL | 80+2 / 82 | 332,3623 | 210.297 |
Sanko Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) | SAYISAL | 8+0 / 8 | 332,3094 | 210.411 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) | SAYISAL | 30+1 / 31 | 326,9843 | 222.115 |
Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) | SAYISAL | 70+2 / 72 | 322,5491 | 232.419 |
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) | SAYISAL | 9+0 / 9 | 321,7312 | 234.336 |
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) | SAYISAL | 70+2 / 72 | 321,6102 | 234.644 |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) | SAYISAL | 7+0 / 7 | 319,5824 | 239.597 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) | SAYISAL | 70+2 / 72 | 319,4698 | 239.894 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) | SAYISAL | 30+1 / 31 | 319,3710 | 240.148 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) | SAYISAL | 10+0 / 10 | 319,0611 | 240.891 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAYISAL | 66+0 / 66 | 319,0505 | 240.913 |
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) | SAYISAL | 65+2 / 67 | 318,1318 | 243.173 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) | SAYISAL | 2+0 / 2 | 315,8885 | 248.842 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) | SAYISAL | 80+2 / 82 | 315,7705 | 249.116 |
Avrasya Üniversitesi (Trabzon) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) | SAYISAL | 4+0 / 4 | 311,8385 | 259.348 |
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) | SAYISAL | 70+2 / 72 | 310,7675 | 262.284 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) | SAYISAL | 75+2 / 77 | 310,7373 | 262.362 |
Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAYISAL | 51+0 / 51 | 310,0402 | 264.254 |
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Kütahya) (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) | SAYISAL | 50+2 / 52 | 308,7492 | 267.887 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | SAYISAL | 31+0 / 31 | 306,0584 | 275.465 |
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) | SAYISAL | 50+2 / 52 | 305,8132 | 276.197 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAYISAL | 28+0 / 28 | 305,8008 | 276.250 |
Kırıkkale Üniversitesi (Kırıkkale) (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) | SAYISAL | 70+2 / 72 | 302,8481 | 284.843 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAYISAL | 31+0 / 31 | 301,6670 | 288.436 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) | SAYISAL | 70+2 / 72 | 301,6133 | 288.606 |
Kırklareli Üniversitesi (Kırklareli) (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) | SAYISAL | 70+2 / 72 | 297,9812 | 299.844 |
Kastamonu Üniversitesi (Kastamonu) (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) | SAYISAL | 70+2 / 72 | 296,8442 | 303.481 |
Malatya Turgut Özal Üniversitesi (Malatya) (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) | SAYISAL | 60+2 / 62 | 296,5336 | 304.503 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) | SAYISAL | 60+2 / 62 | 296,3462 | 305.099 |
Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) | SAYISAL | 60+2 / 62 | 296,2608 | 305.384 |
Amasya Üniversitesi (Amasya) (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) | SAYISAL | 30+1 / 31 | 295,8241 | 306.846 |
Erzurum Teknik Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) | SAYISAL | 50+2 / 52 | 293,6936 | 313.899 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Niğde) (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) | SAYISAL | 50+2 / 52 | 292,0846 | 319.282 |
Çankırı Karatekin Üniversitesi (Çankırı) (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) | SAYISAL | 60+2 / 62 | 291,9646 | 319.650 |
Hitit Üniversitesi (Çorum) (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) | SAYISAL | 45+2 / 47 | 291,2135 | 322.198 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) | SAYISAL | 60+2 / 62 | 290,9863 | 323.029 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) | SAYISAL | 70+2 / 72 | 290,0983 | 326.252 |
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (Osmaniye) (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) | SAYISAL | 70+2 / 72 | 289,9797 | 326.655 |
Mardin Artuklu Üniversitesi (Mardin) (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) | SAYISAL | 80+2 / 82 | 289,4821 | 328.413 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) | SAYISAL | 16+0 / 16 | 289,1449 | 329.630 |
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAYISAL | 33+0 / 33 | 287,7556 | 334.514 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Erzincan) (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) | SAYISAL | 70+2 / 72 | 286,6895 | 338.396 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAYISAL | 18+0 / 18 | 286,3257 | 339.704 |
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAYISAL | 30+0 / 30 | 285,3644 | 343.145 |
Antalya Bilim Üniversitesi (Antalya) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAYISAL | 34+0 / 34 | 285,2704 | 343.500 |
Gümüşhane Üniversitesi (Gümüşhane) (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) | SAYISAL | 75+2 / 77 | 285,2349 | 343.638 |
Artvin Çoruh Üniversitesi (Artvin) (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) | SAYISAL | 80+2 / 82 | 284,2204 | 347.451 |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | SAYISAL | 28+0 / 28 | 283,8290 | 348.894 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAYISAL | 34+0 / 34 | 283,4113 | 350.543 |
İzmir Tınaztepe Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAYISAL | 51+0 / 51 | 282,8873 | 352.554 |
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAYISAL | 25+0 / 25 | 281,4795 | 357.973 |
Bayburt Üniversitesi (Bayburt) (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) | SAYISAL | 80+2 / 82 | 280,9788 | 359.956 |
Bingöl Üniversitesi (Bingöl) (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) | SAYISAL | 60+2 / 62 | 279,2413 | 367.043 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | SAYISAL | 29+0 / 29 | 278,8268 | 368.698 |
Munzur Üniversitesi (Tunceli) (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) | SAYISAL | 60+2 / 62 | 277,5906 | 373.799 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) | SAYISAL | 7+0 / 7 | 276,5959 | 377.961 |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAYISAL | 59+0 / 59 | 276,4065 | 378.774 |
Bitlis Eren Üniversitesi (Bitlis) (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) | SAYISAL | 60+2 / 62 | 275,2572 | 383.685 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAYISAL | 40+0 / 40 | 274,5915 | 386.595 |
Lokman Hekim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | SAYISAL | 42+0 / 42 | 274,5067 | 386.985 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Ağrı) (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) | SAYISAL | 60+2 / 62 | 273,5040 | 391.407 |
Iğdır Üniversitesi (Iğdır) (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) | SAYISAL | 50+2 / 52 | 272,4231 | 396.303 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) | SAYISAL | 20+0 / 20 | 272,3426 | 396.658 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) | SAYISAL | 14+0 / 14 | 272,0303 | 398.059 |
Bayburt Üniversitesi (Bayburt) (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) | SAYISAL | 70+2 / 72 | 271,5044 | 400.522 |
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAYISAL | 68+0 / 68 | 271,1278 | 402.241 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) | SAYISAL | 28+0 / 28 | 270,2077 | 406.618 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) | SAYISAL | 20+0 / 20 | 270,2024 | 406.640 |
Yüksek İhtisas Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAYISAL | 34+0 / 34 | 270,0799 | 407.221 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAYISAL | 59+0 / 59 | 268,9922 | 412.396 |
Girne Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) | SAYISAL | 6+0 / 6 | 267,3123 | 420.540 |
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAYISAL | 51+0 / 51 | 265,5486 | 429.367 |
