4 yıllık bölümler arasında yer alan Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Okul Öncesi Öğretmenliği bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.
Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.
Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Okul Öncesi Öğretmenliği bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.
(4 Yıllık) Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)
Üniversite Adı | Bölüm Türü | P. Türü | Kontenjan /Yer | Taban Puan | Başarı Sıra |
---|---|---|---|---|---|
Adıyaman Üniversitesi (Adıyaman) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) | SÖZEL | 60+2 / 62 | 399,1867 | 23.358 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) | SÖZEL | 60+2 / 62 | 394,7051 | 27.708 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Ağrı) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) | SÖZEL | 60+2 / 62 | 393,2372 | 29.232 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) | SÖZEL | 70+2 / 72 | 407,0685 | 17.152 |
Aksaray Üniversitesi (Aksaray) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) | SÖZEL | 60+2 / 62 | 392,7965 | 29.683 |
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) | SÖZEL | 60+2 / 62 | 397,5712 | 24.853 |
Amasya Üniversitesi (Amasya) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) | SÖZEL | 60+2 / 62 | 393,4406 | 28.990 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) | SÖZEL | 60+2 / 62 | 413,3326 | 13.194 |
Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) | SÖZEL | 70+2 / 72 | 414,9337 | 12.332 |
Artvin Çoruh Üniversitesi (Artvin) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) | SÖZEL | 40+1 / 41 | 390,2726 | 32.446 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) | SÖZEL | 70+2 / 72 | 398,8758 | 23.642 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) | SÖZEL | 70+2 / 72 | 399,7337 | 22.897 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZEL | 3+0 / 3 | 442,0358 | 3.711 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SÖZEL | 15+0 / 15 | 333,6581 | 167.663 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | SÖZEL | 5+0 / 4 | Dolmadı | Dolmadı |
Balıkesir Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) | SÖZEL | 70+2 / 72 | 398,1577 | 24.293 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZEL | 8+0 / 8 | 412,5821 | 13.599 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SÖZEL | 32+0 / 32 | 370,3985 | 62.208 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) | SÖZEL | 10+0 / 10 | 324,1063 | 210.254 |
Bayburt Üniversitesi (Bayburt) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) | SÖZEL | 60+2 / 62 | 389,6193 | 33.221 |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZEL | 9+0 / 9 | 403,1803 | 20.004 |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SÖZEL | 51+0 / 51 | 351,7470 | 105.814 |
Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) | SÖZEL | 50+2 / 52 | 455,0147 | 2.080 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) | SÖZEL | 60+2 / 62 | 397,6310 | 24.796 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) | SÖZEL | 70+2 / 72 | 392,7991 | 29.680 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) | SÖZEL | 60+2 / 62 | 408,1362 | 16.405 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) | SÖZEL | 70+2 / 72 | 401,5114 | 21.402 |
Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) | SÖZEL | 70+2 / 72 | 406,1841 | 17.776 |
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) | SÖZEL | 60+2 / 62 | 412,4705 | 13.664 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZEL | 8+0 / 8 | 386,5409 | 37.044 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) | SÖZEL | 24+0 / 24 | 357,9246 | 89.242 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SÖZEL | 18+0 / 18 | 346,7476 | 120.689 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) | SÖZEL | 70+2 / 72 | 409,4174 | 15.602 |
Düzce Üniversitesi (Düzce) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) | SÖZEL | 60+2 / 62 | 393,0218 | 29.440 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) | SÖZEL | 60+2 / 62 | 416,5048 | 11.502 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) | SÖZEL | 60+2 / 62 | 403,1056 | 20.064 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Erzincan) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) | SÖZEL | 60+2 / 62 | 392,2154 | 30.312 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) | SÖZEL | 60+2 / 62 | 407,2876 | 17.004 |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZEL | 9+0 / 9 | 402,0720 | 20.911 |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SÖZEL | 51+0 / 51 | 356,1320 | 93.857 |
Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) | SÖZEL | 60+2 / 62 | 401,1113 | 21.727 |
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) | SÖZEL | 90+3 / 93 | 418,3880 | 10.609 |
Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) | SÖZEL | 70+2 / 72 | 391,1700 | 31.438 |
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZEL | 16+0 / 16 | 376,7008 | 51.196 |
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SÖZEL | 16+0 / 16 | 330,9683 | 178.888 |
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) | SÖZEL | 18+0 / 18 | 313,0873 | 269.180 |
Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) | SÖZEL | 80+2 / 82 | 432,6444 | 5.634 |
Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) | SÖZEL | 40+1 / 41 | 402,9793 | 20.164 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZEL | 10+0 / 10 | 416,5637 | 11.462 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | SÖZEL | 34+0 / 34 | 356,3942 | 93.152 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) | SÖZEL | 16+0 / 16 | 345,6032 | 124.298 |
İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) | SÖZEL | 70+2 / 72 | 402,6038 | 20.486 |
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZEL | 7+0 / 7 | 441,4042 | 3.820 |
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SÖZEL | 38+0 / 38 | 376,7330 | 51.145 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZEL | 9+0 / 9 | 406,1748 | 17.788 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SÖZEL | 51+0 / 51 | 373,5569 | 56.524 |
İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZEL | 9+0 / 9 | 401,8276 | 21.119 |
İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SÖZEL | 46+0 / 46 | 345,2235 | 125.563 |
İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) | SÖZEL | 5+0 / 5 | 334,1879 | 165.529 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) | SÖZEL | 60+2 / 62 | 404,6114 | 18.923 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZEL | 9+0 / 9 | 404,1131 | 19.309 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SÖZEL | 51+0 / 51 | 367,0768 | 68.607 |
İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZEL | 8+0 / 8 | 400,1136 | 22.577 |
İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SÖZEL | 42+0 / 42 | 328,1254 | 191.366 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZEL | 8+0 / 8 | 409,6810 | 15.412 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SÖZEL | 48+0 / 48 | 353,0875 | 102.049 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İstanbul) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) | SÖZEL | 60+2 / 62 | 408,5974 | 16.107 |
İzmir Demokrasi Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) | SÖZEL | 60+2 / 62 | 399,9590 | 22.697 |
Kafkas Üniversitesi (Kars) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) | SÖZEL | 60+2 / 62 | 390,5613 | 32.110 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Kahramanmaraş) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) | SÖZEL | 50+2 / 52 | 400,3075 | 22.385 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) | SÖZEL | 60+2 / 62 | 391,3227 | 31.268 |
Kastamonu Üniversitesi (Kastamonu) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) | SÖZEL | 70+2 / 72 | 390,4658 | 32.213 |
Kırıkkale Üniversitesi (Kırıkkale) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) | SÖZEL | 60+2 / 62 | 394,4480 | 27.971 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (Kırşehir) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) | SÖZEL | 60+2 / 62 | 391,9776 | 30.571 |
Kilis 7 Aralık Üniversitesi (Kilis) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) | SÖZEL | 60+2 / 62 | 391,6074 | 30.967 |
Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) | SÖZEL | 60+2 / 62 | 401,9453 | 21.021 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) | SÖZEL | 70+2 / 72 | 395,4835 | 26.926 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZEL | 8+0 / 8 | 385,6912 | 38.108 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) | SÖZEL | 2+0 / 2 | 359,6613 | 84.893 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SÖZEL | 40+0 / 40 | 358,7720 | 87.079 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZEL | 9+0 / 9 | 399,5876 | 23.023 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) | SÖZEL | 28+0 / 6 | Dolmadı | Dolmadı |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | SÖZEL | 23+0 / 20 | Dolmadı | Dolmadı |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) | SÖZEL | 80+2 / 82 | 417,0150 | 11.237 |
Mersin Üniversitesi (Mersin) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) | SÖZEL | 70+2 / 72 | 403,5500 | 19.721 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) | SÖZEL | 60+2 / 62 | 399,1023 | 23.430 |
Muş Alparslan Üniversitesi (Muş) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) | SÖZEL | 60+2 / 62 | 395,3025 | 27.112 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) | SÖZEL | 70+2 / 72 | 401,9432 | 21.023 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) | SÖZEL | 60+2 / 62 | 391,9078 | 30.649 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Nevşehir) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) | SÖZEL | 60+2 / 62 | 397,0335 | 25.361 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Niğde) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) | SÖZEL | 60+2 / 62 | 394,7645 | 27.654 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) | SÖZEL | 60+2 / 62 | 405,4212 | 18.320 |
Ordu Üniversitesi (Ordu) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) | SÖZEL | 60+2 / 62 | 395,2596 | 27.151 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) | SÖZEL | 50+2 / 52 | 444,5596 | 3.321 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) | SÖZEL | 70+2 / 72 | 401,1213 | 21.719 |
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) | SÖZEL | 60+2 / 62 | 397,3866 | 25.003 |
Sinop Üniversitesi (Sinop) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) | SÖZEL | 60+2 / 62 | 390,7468 | 31.899 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) | SÖZEL | 70+2 / 72 | 394,5723 | 27.831 |
Ted Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZEL | 8+0 / 8 | 423,2564 | 8.531 |
Ted Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SÖZEL | 46+0 / 46 | 343,7807 | 130.276 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) | SÖZEL | 60+2 / 62 | 391,0809 | 31.534 |
Trabzon Üniversitesi (Trabzon) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) | SÖZEL | 60+2 / 62 | 396,6181 | 25.761 |
Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) | SÖZEL | 60+2 / 62 | 395,5425 | 26.859 |
Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZEL | 8+0 / 8 | 380,4009 | 45.481 |
Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) | SÖZEL | 3+0 / 3 | 330,4214 | 181.241 |
Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SÖZEL | 39+0 / 39 | 325,4676 | 203.737 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZEL | 8+0 / 8 | 380,6284 | 45.121 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SÖZEL | 42+0 / 42 | 334,8790 | 162.729 |
Uşak Üniversitesi (Uşak) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) | SÖZEL | 60+2 / 62 | 393,8660 | 28.577 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) | SÖZEL | 60+2 / 62 | 403,7220 | 19.602 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZEL | 17+0 / 17 | 379,1526 | 47.338 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SÖZEL | 33+0 / 33 | 338,9393 | 147.438 |
Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) | SÖZEL | 60+2 / 62 | 415,0884 | 12.247 |
Yozgat Bozok Üniversitesi (Yozgat) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) | SÖZEL | 60+2 / 62 | 390,2004 | 32.530 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) | SÖZEL | 60+2 / 62 | 391,8305 | 30.721 |
NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.
Bölüm Bazlı 2023 Üniversite Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları(4 Yıllık Sözel Programı)
Aşağıda listelenen üniversite bölümlerin üzerine tıklayarak bilgi edinebilirsiniz.
- (4 Yıllık) Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)
- (4 Yıllık) Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)
- (4 Yıllık) Basın ve Yayın Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)
- (4 Yıllık) Coğrafya (Açıköğretim) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)
- (4 Yıllık) Coğrafya Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)
- (4 Yıllık) Coğrafya Öğretmenliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)
- (4 Yıllık) Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)
- (4 Yıllık) Çerkez Dili ve Kültürü Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)
- (4 Yıllık) Çizgi Film ve Animasyon Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)
- (4 Yıllık) El Sanatları (M.T.O.K.) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)
- (4 Yıllık) El Sanatları Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)
- (4 Yıllık) Film Tasarımı ve Yazarlığı Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)
- (4 Yıllık) Film Tasarımı ve Yönetimi Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)
- (4 Yıllık) Film Tasarımı ve Yönetmenliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)
- (4 Yıllık) Fotoğraf Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)
- (4 Yıllık) Fotoğraf ve Video Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)
- (4 Yıllık) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (M.T.O.K.) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)
- (4 Yıllık) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)
- (4 Yıllık) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)
- (4 Yıllık) Gazetecilik Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)
- (4 Yıllık) Geleneksel Türk Sanatları (M.T.O.K.) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)
- (4 Yıllık) Geleneksel Türk Sanatları Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)
- (4 Yıllık) Görsel İletişim Tasarımı (Açıköğretim) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)
- (4 Yıllık) Görsel İletişim Tasarımı Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)
- (4 Yıllık) Görsel Sanatlar (M.T.O.K.) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)
- (4 Yıllık) Görsel Sanatlar Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)
- (4 Yıllık) Görsel Sanatlar ve İletişim Tasarımı Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)
- (4 Yıllık) Gürcü Dili ve Edebiyatı Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)
- (4 Yıllık) Halkbilimi Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)
- (4 Yıllık) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Açıköğretim) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)
- (4 Yıllık) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)
- (4 Yıllık) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Yüksekokul) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)
