4 yıllık bölümler arasında yer alan Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Özel Eğitim Öğretmenliği bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.
Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.
Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Özel Eğitim Öğretmenliği bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.
(4 Yıllık) Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)
Üniversite Adı | Bölüm Türü | P. Türü | Kontenjan /Yer | Taban Puan | Başarı Sıra |
---|---|---|---|---|---|
Adıyaman Üniversitesi (Adıyaman) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) | SÖZEL | 60+2 / 62 | 415,6581 | 11.949 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) | SÖZEL | 40+1 / 41 | 407,0251 | 17.178 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) | SÖZEL | 60+2 / 62 | 420,5865 | 9.660 |
Aksaray Üniversitesi (Aksaray) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) | SÖZEL | 60+2 / 62 | 405,8637 | 18.015 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) | SÖZEL | 130+4 / 134 | 421,2992 | 9.368 |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZEL | 10+0 / 10 | 394,6985 | 27.712 |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SÖZEL | 30+0 / 30 | 357,1693 | 91.163 |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) | SÖZEL | 10+0 / 10 | 346,5205 | 121.417 |
Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) | SÖZEL | 80+2 / 82 | 429,4613 | 6.483 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) | SÖZEL | 60+2 / 62 | 415,9611 | 11.782 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) | SÖZEL | 60+2 / 62 | 411,2593 | 14.395 |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZEL | 9+0 / 9 | 414,0531 | 12.799 |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SÖZEL | 51+0 / 51 | 376,3568 | 51.785 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) | SÖZEL | 60+2 / 62 | 408,3101 | 16.258 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) | SÖZEL | 60+2 / 62 | 404,0732 | 19.339 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) | SÖZEL | 60+2 / 62 | 418,6305 | 10.510 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) | SÖZEL | 60+2 / 62 | 410,3129 | 15.028 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZEL | 9+0 / 9 | 401,4557 | 21.449 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) | SÖZEL | 24+0 / 24 | 378,1457 | 48.851 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SÖZEL | 27+0 / 27 | 363,2809 | 76.658 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) | SÖZEL | 80+2 / 82 | 420,5915 | 9.656 |
Düzce Üniversitesi (Düzce) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) | SÖZEL | 60+2 / 62 | 402,7222 | 20.369 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) | SÖZEL | 60+2 / 62 | 434,4023 | 5.203 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) | SÖZEL | 90+3 / 93 | 416,4949 | 11.512 |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZEL | 6+0 / 6 | 412,7409 | 13.522 |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SÖZEL | 34+0 / 34 | 379,6485 | 46.567 |
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) | SÖZEL | 100+3 / 103 | 423,8510 | 8.305 |
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) | SÖZEL | 30+1 / 31 | 421,2911 | 9.370 |
Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) | SÖZEL | 50+2 / 52 | 402,8087 | 20.301 |
Girne Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZEL | 6+0 / 6 | 398,4313 | 24.067 |
Girne Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SÖZEL | 24+0 / 24 | 370,6985 | 61.637 |
Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) | SÖZEL | 60+2 / 62 | 444,2315 | 3.372 |
Hakkari Üniversitesi (Hakkari) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) | SÖZEL | 30+1 / 31 | 408,4266 | 16.226 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZEL | 9+0 / 9 | 417,7361 | 10.889 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | SÖZEL | 36+0 / 36 | 372,3090 | 58.840 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) | SÖZEL | 15+0 / 15 | 359,1821 | 86.043 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) | SÖZEL | 50+2 / 52 | 417,0531 | 11.214 |
İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) | SÖZEL | 60+2 / 62 | 419,9459 | 9.949 |
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZEL | 6+0 / 6 | 426,5935 | 7.397 |
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SÖZEL | 34+0 / 34 | 379,8910 | 46.224 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZEL | 9+0 / 9 | 415,0689 | 12.259 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SÖZEL | 51+0 / 51 | 387,9118 | 35.299 |
İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZEL | 5+0 / 5 | 412,7517 | 13.520 |
İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SÖZEL | 22+0 / 22 | 369,8021 | 63.318 |
İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) | SÖZEL | 3+0 / 3 | 352,0712 | 104.857 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) | SÖZEL | 30+1 / 31 | 416,3062 | 11.599 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZEL | 8+0 / 8 | 426,2991 | 7.493 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SÖZEL | 47+0 / 47 | 383,3270 | 41.261 |
İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZEL | 7+0 / 7 | 412,5956 | 13.588 |
İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SÖZEL | 42+0 / 42 | 354,1638 | 99.139 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZEL | 5+0 / 5 | 429,8302 | 6.382 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SÖZEL | 25+0 / 25 | 377,5140 | 49.885 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İstanbul) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) | SÖZEL | 60+2 / 62 | 420,9931 | 9.488 |
İzmir Demokrasi Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) | SÖZEL | 60+2 / 62 | 413,4844 | 13.118 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) | SÖZEL | 40+1 / 41 | 405,1219 | 18.554 |
Kırıkkale Üniversitesi (Kırıkkale) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) | SÖZEL | 60+2 / 62 | 405,5980 | 18.206 |
Kilis 7 Aralık Üniversitesi (Kilis) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) | SÖZEL | 40+1 / 41 | 407,8389 | 16.613 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZEL | 10+0 / 10 | 402,0450 | 20.937 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) | SÖZEL | 2+0 / 2 | 381,6931 | 43.579 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SÖZEL | 48+0 / 48 | 369,2359 | 64.407 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZEL | 9+0 / 9 | 422,9243 | 8.669 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | SÖZEL | 22+0 / 22 | 350,1152 | 110.536 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) | SÖZEL | 29+0 / 29 | 332,7032 | 171.606 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) | SÖZEL | 100+3 / 103 | 427,8143 | 6.999 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) | SÖZEL | 50+2 / 52 | 410,1070 | 15.155 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) | SÖZEL | 120+3 / 123 | 409,7275 | 15.386 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Nevşehir) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) | SÖZEL | 60+2 / 62 | 409,3257 | 15.664 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) | SÖZEL | 90+3 / 93 | 414,0229 | 12.815 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) | SÖZEL | 60+2 / 62 | 411,9750 | 13.973 |
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) | SÖZEL | 80+2 / 82 | 406,6997 | 17.408 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) | SÖZEL | 50+2 / 52 | 405,6059 | 18.199 |
Trabzon Üniversitesi (Trabzon) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) | SÖZEL | 90+3 / 93 | 403,7355 | 19.584 |
Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) | SÖZEL | 60+2 / 62 | 403,6239 | 19.669 |
Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZEL | 8+0 / 8 | 394,5551 | 27.858 |
Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SÖZEL | 36+0 / 36 | 359,6697 | 84.882 |
Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) | SÖZEL | 6+0 / 6 | 357,7853 | 89.605 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZEL | 9+0 / 9 | 400,9531 | 21.845 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SÖZEL | 51+0 / 51 | 366,7502 | 69.332 |
Uşak Üniversitesi (Uşak) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) | SÖZEL | 60+2 / 62 | 403,4359 | 19.808 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZEL | 15+0 / 15 | 406,3920 | 17.642 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SÖZEL | 45+0 / 45 | 382,3077 | 42.680 |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZEL | 5+0 / 5 | 454,6586 | 2.114 |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SÖZEL | 25+0 / 25 | 341,6664 | 137.568 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) | SÖZEL | 70+2 / 72 | 402,0874 | 20.894 |
NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.
Bölüm Bazlı 2023 Üniversite Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları(4 Yıllık Sözel Programı)
Aşağıda listelenen üniversite bölümlerin üzerine tıklayarak bilgi edinebilirsiniz.
- (4 Yıllık) Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)
- (4 Yıllık) Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)
- (4 Yıllık) Basın ve Yayın Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)
- (4 Yıllık) Coğrafya (Açıköğretim) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)
- (4 Yıllık) Coğrafya Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)
- (4 Yıllık) Coğrafya Öğretmenliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)
- (4 Yıllık) Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)
- (4 Yıllık) Çerkez Dili ve Kültürü Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)
- (4 Yıllık) Çizgi Film ve Animasyon Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)
- (4 Yıllık) El Sanatları (M.T.O.K.) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)
- (4 Yıllık) El Sanatları Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)
- (4 Yıllık) Film Tasarımı ve Yazarlığı Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)
- (4 Yıllık) Film Tasarımı ve Yönetimi Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)
- (4 Yıllık) Film Tasarımı ve Yönetmenliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)
- (4 Yıllık) Fotoğraf Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)
- (4 Yıllık) Fotoğraf ve Video Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)
- (4 Yıllık) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (M.T.O.K.) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)
- (4 Yıllık) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)
- (4 Yıllık) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)
- (4 Yıllık) Gazetecilik Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)
- (4 Yıllık) Geleneksel Türk Sanatları (M.T.O.K.) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)
- (4 Yıllık) Geleneksel Türk Sanatları Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)
- (4 Yıllık) Görsel İletişim Tasarımı (Açıköğretim) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)
- (4 Yıllık) Görsel İletişim Tasarımı Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)
- (4 Yıllık) Görsel Sanatlar (M.T.O.K.) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)
- (4 Yıllık) Görsel Sanatlar Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)
- (4 Yıllık) Görsel Sanatlar ve İletişim Tasarımı Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)
- (4 Yıllık) Gürcü Dili ve Edebiyatı Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)
- (4 Yıllık) Halkbilimi Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)
- (4 Yıllık) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Açıköğretim) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)
- (4 Yıllık) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)
- (4 Yıllık) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Yüksekokul) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)
- (4 Yıllık) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)
- (4 Yıllık) Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)
- (4 Yıllık) İlahiyat (M.T.O.K.) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)
- (4 Yıllık) İlahiyat Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)
- (4 Yıllık) İletişim Bilimleri Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)
- (4 Yıllık) İletişim Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)
- (4 Yıllık) İletişim Sanatları Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)
- (4 Yıllık) İletişim Tasarımı ve Yönetimi Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)
- (4 Yıllık) İletişim ve Tasarımı Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)
- (4 Yıllık) İslam Bilimleri Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)
- (4 Yıllık) İslami İlimler (M.T.O.K.) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)
- (4 Yıllık) İslami İlimler Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)
- (4 Yıllık) Kazak Dili ve Edebiyatı Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)
- (4 Yıllık) Kurgu, Ses ve Görüntü Yönetimi Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)
- (4 Yıllık) Kültür ve İletişim Bilimleri Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)
- (4 Yıllık) Kürt Dili ve Edebiyatı Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)
- (4 Yıllık) Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)
- (4 Yıllık) Medya ve İletişim Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)
- (4 Yıllık) Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)
- (4 Yıllık) Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)
- (4 Yıllık) Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)
- (4 Yıllık) Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)
- (4 Yıllık) Reklamcılık (Açıköğretim) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)
- (4 Yıllık) Reklamcılık Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)
- (4 Yıllık) Rekreasyon Yönetimi (Fakülte) (M.T.O.K.) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)
- (4 Yıllık) Rekreasyon Yönetimi (Fakülte) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)
- (4 Yıllık) Rekreasyon Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)
- (4 Yıllık) Sanat Tarihi Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)
- (4 Yıllık) Sanat ve Kültür Yönetimi Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)
- (4 Yıllık) Sinema ve Dijital Medya Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)
- (4 Yıllık) Sinema ve Televizyon Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)
- (4 Yıllık) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)
- (4 Yıllık) Sümeroloji Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)
- (4 Yıllık) Süryani Dili ve Edebiyatı Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)
- (4 Yıllık) Tarih (Açıköğretim) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)
- (4 Yıllık) Tarih Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)
- (4 Yıllık) Tarih Öğretmenliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)
- (4 Yıllık) Televizyon Haberciliği ve Programcılığı Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)
- (4 Yıllık) Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)
- (4 Yıllık) Türk Dili ve Edebiyatı (Açıköğretim) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)
- (4 Yıllık) Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)
- (4 Yıllık) Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)
- (4 Yıllık) Türk Halkbilimi Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)
- (4 Yıllık) Türkçe Öğretmenliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)
