4 yıllık bölümler arasında yer alan Sınıf Öğretmenliği bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Sınıf Öğretmenliği bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.
Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.
Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Sınıf Öğretmenliği bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.
(4 Yıllık) Sınıf Öğretmenliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)
Üniversite Adı | Bölüm Türü | P. Türü | Kontenjan /Yer | Taban Puan | Başarı Sıra |
---|---|---|---|---|---|
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) | EA | 80+2 / 82 | 395,2120 | 66.184 |
Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) | EA | 70+2 / 72 | 394,7297 | 67.088 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) | EA | 60+2 / 62 | 390,7014 | 74.895 |
Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) | EA | 60+2 / 62 | 390,4228 | 75.473 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) | EA | 60+2 / 62 | 387,9155 | 80.589 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) | EA | 70+2 / 72 | 387,7554 | 80.923 |
Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) | EA | 50+2 / 52 | 386,5477 | 83.385 |
Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) | EA | 60+2 / 62 | 385,6432 | 85.197 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) | EA | 60+2 / 62 | 383,8413 | 89.019 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) | EA | 60+2 / 62 | 383,6251 | 89.499 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) | EA | 50+2 / 52 | 383,4919 | 89.778 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) | EA | 50+2 / 52 | 382,8682 | 91.106 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 7+0 / 7 | 382,2264 | 92.449 |
Ted Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 7+0 / 7 | 382,0080 | 92.934 |
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) | EA | 40+1 / 41 | 381,7707 | 93.461 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) | EA | 60+2 / 62 | 381,6553 | 93.710 |
Mersin Üniversitesi (Mersin) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) | EA | 50+2 / 52 | 381,1733 | 94.783 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) | EA | 50+2 / 52 | 380,8734 | 95.445 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İstanbul) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) | EA | 55+2 / 57 | 380,6083 | 96.000 |
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) | EA | 50+2 / 52 | 379,6815 | 98.064 |
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 5+0 / 5 | 379,3138 | 98.885 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) | EA | 40+1 / 41 | 378,6155 | 100.491 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) | EA | 50+2 / 52 | 378,4814 | 100.793 |
İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) | EA | 50+2 / 52 | 378,2140 | 101.375 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 7+0 / 7 | 378,0952 | 101.652 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) | EA | 50+2 / 52 | 377,5308 | 102.951 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) | EA | 60+2 / 62 | 376,2290 | 105.844 |
Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) | EA | 50+2 / 52 | 376,1605 | 106.000 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) | EA | 30+1 / 31 | 374,5349 | 109.819 |
Balıkesir Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) | EA | 50+2 / 52 | 374,2157 | 110.541 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) | EA | 50+2 / 52 | 373,8582 | 111.403 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) | EA | 50+2 / 52 | 373,7425 | 111.672 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) | EA | 40+1 / 41 | 373,7392 | 111.682 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) | EA | 60+2 / 62 | 373,2770 | 112.794 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 8+0 / 8 | 373,0714 | 113.296 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Kahramanmaraş) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) | EA | 50+2 / 52 | 373,0356 | 113.375 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) | EA | 50+2 / 52 | 373,0004 | 113.463 |
Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) | EA | 45+2 / 47 | 372,0272 | 115.737 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) | EA | 50+2 / 52 | 371,8501 | 116.149 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) | EA | 50+2 / 52 | 371,4943 | 117.016 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Nevşehir) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) | EA | 40+1 / 41 | 370,9600 | 118.324 |
Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) | EA | 50+2 / 52 | 370,6620 | 119.095 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) | Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 12+0 / 12 | 370,5640 | 119.323 |
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) | EA | 50+2 / 52 | 369,7539 | 121.304 |
Adıyaman Üniversitesi (Adıyaman) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) | EA | 50+2 / 52 | 369,6984 | 121.449 |
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) | EA | 50+2 / 52 | 369,4048 | 122.158 |
Kırıkkale Üniversitesi (Kırıkkale) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) | EA | 50+2 / 52 | 369,3069 | 122.360 |
Trabzon Üniversitesi (Trabzon) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) | EA | 50+2 / 52 | 368,8039 | 123.614 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) | EA | 50+2 / 52 | 368,7878 | 123.659 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Niğde) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) | EA | 50+2 / 52 | 367,4938 | 126.920 |
Ordu Üniversitesi (Ordu) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) | EA | 50+2 / 52 | 367,3941 | 127.179 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) | EA | 50+2 / 52 | 366,7808 | 128.744 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) | EA | 50+2 / 52 | 366,5451 | 129.343 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) | EA | 50+2 / 52 | 365,3573 | 132.536 |
Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) | EA | 50+2 / 52 | 365,2607 | 132.770 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) | EA | 50+2 / 52 | 364,7048 | 134.240 |
Düzce Üniversitesi (Düzce) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) | EA | 50+2 / 52 | 364,4485 | 134.903 |
Uşak Üniversitesi (Uşak) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) | EA | 50+2 / 52 | 364,0085 | 136.035 |
Amasya Üniversitesi (Amasya) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) | EA | 50+2 / 52 | 363,9340 | 136.226 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (Kırşehir) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) | EA | 50+2 / 52 | 363,1614 | 138.278 |
Aksaray Üniversitesi (Aksaray) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) | EA | 50+2 / 52 | 362,9250 | 138.958 |
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) | EA | 50+2 / 52 | 362,6384 | 139.754 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) | EA | 50+2 / 52 | 362,1172 | 141.135 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) | EA | 50+2 / 52 | 361,5254 | 142.730 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) | EA | 50+2 / 52 | 361,3636 | 143.122 |
Siirt Üniversitesi (Siirt) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) | EA | 50+2 / 52 | 361,2670 | 143.407 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) | EA | 50+2 / 52 | 361,1820 | 143.625 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Erzincan) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) | EA | 50+2 / 52 | 360,5338 | 145.439 |
Bartın Üniversitesi (Bartın) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) | EA | 50+2 / 52 | 360,0249 | 146.874 |
Kastamonu Üniversitesi (Kastamonu) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) | EA | 50+2 / 52 | 359,5466 | 148.160 |
Sinop Üniversitesi (Sinop) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) | EA | 50+2 / 52 | 359,5364 | 148.186 |
Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) | EA | 50+2 / 52 | 359,0637 | 149.508 |
Kilis 7 Aralık Üniversitesi (Kilis) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) | EA | 40+1 / 41 | 358,5582 | 150.905 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) | EA | 50+2 / 52 | 358,4553 | 151.195 |
Yozgat Bozok Üniversitesi (Yozgat) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) | EA | 50+2 / 52 | 358,3049 | 151.640 |
Muş Alparslan Üniversitesi (Muş) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) | EA | 50+2 / 52 | 357,2541 | 154.659 |
Artvin Çoruh Üniversitesi (Artvin) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) | EA | 50+2 / 52 | 356,7082 | 156.208 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Ağrı) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) | EA | 50+2 / 52 | 356,2402 | 157.568 |
Bayburt Üniversitesi (Bayburt) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) | EA | 50+2 / 52 | 355,5184 | 159.654 |
Kafkas Üniversitesi (Kars) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) | EA | 50+2 / 52 | 355,1081 | 160.890 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc) | Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 5+0 / 5 | 355,0872 | 160.956 |
Hakkari Üniversitesi (Hakkari) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) | EA | 40+1 / 41 | 353,6603 | 164.579 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) | Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 5+0 / 5 | 353,7651 | 164.853 |
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık) | EA | 25+0 / 25 | 350,7867 | 173.912 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık) | EA | 42+0 / 42 | 347,9130 | 183.014 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) | Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 11+0 / 11 | 345,8241 | 189.933 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) | Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 10+0 / 10 | 343,0106 | 199.467 |
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) | Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 11+0 / 11 | 341,4211 | 204.981 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık) | EA | 41+0 / 41 | 339,5171 | 211.928 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc) | Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) | EA | 1+0 / 1 | 338,2273 | 216.736 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık) | EA | 43+0 / 43 | 334,3725 | 231.688 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc) | Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık) | EA | 26+0 / 26 | 333,9988 | 233.130 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) | Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (%25 İndirim) (4 Yıllık) | EA | 28+0 / 28 | 332,7825 | 238.083 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) | EA | 2+0 / 2 | 324,4033 | 274.415 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) | Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) | EA | 10+0 / 10 | 323,4298 | 278.914 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) | Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) | EA | 20+0 / 20 | 323,0589 | 280.594 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) | Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık) | EA | 7+0 / 7 | 319,8122 | 296.432 |
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) | Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) | EA | 10+0 / --- | --- | --- |
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) | Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık) | EA | 11+0 / --- | --- | --- |
Ted Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık) | EA | 41+0 / 38 | Dolmadı | Dolmadı |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) | Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık) | EA | 22+0 / 11 | Dolmadı | Dolmadı |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) | Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık) | EA | 21+0 / 10 | Dolmadı | Dolmadı |
NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.