×
Anasayfa
Finans
Güncel
Gündem
Magazin
Spor
Ekonomi
Dünya
Yerel
Eğitim
Teknoloji
Din
İç Haberler
Film ve Dizi
Sağlık
Siyaset
Çalışma Hayatı
Yemek Tarifleri
Ne, Nedir
Dream Interpretation
Tiktok Gündem
Biyografi
Hava Durumu
Hayat ve Yaşam
☰
Anasayfa
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Haberleri
2023 Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Optisyenlik Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 110050085
2023 Ankara Yıldırım Beyazıt Üni. Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri Bölümü Taban, Tavan Puanları | 110050031
2023 Ankara Yıldırım Beyazıt Üni. Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Bölümü Taban, Tavan Puanları | 110090031
2023 Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Elektronörofizyoloji Bölümü Taban, Tavan Puanları | 110050022
2023 Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yaşlı Bakımı Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 110090033
2023 Ankara Yıldırım Beyazıt Üni. Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü Taban, Tavan Puanları | 110050013
2023 Ankara Yıldırım Beyazıt Üni. Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü Taban, Tavan Puanları | 110050067
2023 Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü Taban, Tavan Puanları | 110050058
2023 Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü Taban, Tavan Puanları | 110090026
2023 Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümü Taban, Tavan Puanları | 110090027
2022 Ankara Yıldırım Beyazıt Üni. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Taban, Tavan Puan (Lisans) | 110010298
2022 Ankara Yıldırım Beyazıt Üni. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puan (Lisans) | 110010032
2022 Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 110010271
2022 Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 110010174
2022 Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 110010014
2022 Ankara Yıldırım Beyazıt Üni. Elektrik-Elektronik Müh. Bölümü Taban, Tavan Puan (Lisans) | 110010253
2022 Ankara Yıldırım Beyazıt Üni. Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Taban, Tavan Puan (Lisans) | 110010368
2022 Ankara Yıldırım Beyazıt Üni. Diş Hekimliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 110010289
2022 Ankara Yıldırım Beyazıt Üni. Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) Taban, Tavan Puan (Lisans) | 110090074
2022 Ankara Yıldırım Beyazıt Üni. Odyoloji (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık Lisans) | 110010341
2022 Ankara Yıldırım Beyazıt Üni. Makine Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık Lisans) | 110010059
2022 Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Mimarlık Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 110090032
2022 Ankara Yıldırım Beyazıt Üni. Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık Lisans) | 110010111
2022 Ankara Yıldırım Beyazıt Üni. Endüstri Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık Lisans) | 110010386
2022 Ankara Yıldırım Beyazıt Üni. Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puan (Lisans) | 110090078
2021 Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Uçak Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları | 110090029
2021 Ankara Yıldırım Beyazıt Üni. Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü Taban, Tavan Puanları | 110090080
2021 Ankara Yıldırım Beyazıt Üni. Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü Taban, Tavan Puanları | 110090030
2021 Ankara Yıldırım Beyazıt Üni. Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü Taban, Tavan Puanları | 110090098
2021 Ankara Yıldırım Beyazıt Üni. Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Taban, Tavan Puanları | 110050119
2021 Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 110050101
2021 Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Gıda Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları | 110090097
2021 Ankara Yıldırım Beyazıt Üni. Çok Boyutlu Modelleme ve Animasyon Bölümü Taban, Tavan Puanları | 110090090
2022 Ankara Yıldırım Beyazıt Üni. Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları | 110050076
2021 Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban, Tavan Puanları | 110050094
2021 Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Atçılık ve Antrenörlüğü Bölümü Taban, Tavan Puanları | 110090079
2022 Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Arapça Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans)
2022 Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans)
2022 Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tarih Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 110010147
2022 Ankara Yıldırım Beyazıt Üni. Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 110090077
2022 Ankara Yıldırım Beyazıt Üni. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 110010156
2022 Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslami İlimler Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 110010235
2022 Ankara Yıldırım Beyazıt Üni. Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü Taban, Tavan Puan| 110090095
2022 Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Felsefe Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 110010129
2022 Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Finans ve Bankacılık Bölümü Taban, Tavan Puanları | 110090092
2022 Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Taban, Tavan Puanları | 110010226
2022 Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Yönetimi (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları | 110090037
2022 Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Finans ve Bankacılık Bölümü Taban, Tavan Puanları | 110090091