Bankacılık endeksi yüzde 1,56 ve holding endeksi yüzde 0,88 değer kazandı. Bütün sektör endeksleri güne yükselişle başlarken, en çok kazandıran yüzde 3,63 ile orman, kağıt, basım oldu.
Geçen hafta Hazine ve Maliye Bakanı olarak Lütfi Elvan'ın atanması ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "ekonomide yeni dönem" açıklamaları ardından Türk lirası varlıklara ilginin arttığı görüldü. Dolar/TL'nin bir haftada yüzde 11,5 değer kaybetmesinin de desteği sayesinde Borsa İstanbul'da prosedür hacmi rekorları kırılarak, bütün zamanların en yüksek standartı olan 1.303,81 puan görüldü.
BIST 100 endeksi, cuma günü yüzde 1,54 değer kazanırken, haftayı da bir önceki hafta kapanışına göre yüzde 8,33 artışla 1.291,29 puandan tamamladı.
Analistler, bu hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın, Naci Ağbal başkanlığında perşembe günü gerçekleştireceği ilk Para Politikası Kurulu toplantısının yatırımcıların odağında bulunduğunu belirterek, Türk lirası varlıklarda görülen pozitif seyrin devam edebileceğini ifade etti.
Bugün Asya'da belirtiler makroekonomik verilerin beklentilerden iyi gelmesinin ardından da vatan içerisinde bütçe dengesi ve vatan dışında ABD'de New York Fed endüstri dizininin yanı sıra Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın gerçekleştireceği konuşmanın takip edileceğini kaydeden analistler, teknik yönden BIST 100 endeksinde 1.340 düzeyinin direnç konumunda olduğunu söyledi.
BİST 100 En çok kazandıran hisse senetleri 16 Kasım 2020
Kartonsan San. Ve Tic. A.Ş. | 2.301,20 | 2.359,50 | 2.259,50 | +156,20 | +7,28% | 6,18K | 10:01:00 | ||
Casa Emtia Petrol Kimyevi | 49,500 | 49,500 | 49,500 | +4,500 | +10,00% | 10,39K | 09:55:00 | ||
Marka Yatırım | 8,150 | 8,150 | 8,150 | +0,740 | +9,99% | 476,18K | 09:55:00 | ||
Dardanel Önentaş | 27,660 | 27,660 | 27,660 | +2,500 | +9,94% | 60,53K | 09:55:00 | ||
Royal Halı İplik Mobilya | 3,990 | 3,990 | 3,990 | +0,360 | +9,92% | 64,71K | 09:55:00 | ||
Safkar Ege Soğutmacılık | 7,20 | 7,20 | 7,20 | +0,65 | +9,92% | 595,81K | 10:01:00 | ||
Sinpas GYO | 3,840 | 4,040 | 3,840 | +0,160 | +4,35% | 5,89M | 10:00:00 | ||
Kuştur Kuşadası | 205,00 | 205,00 | 205,00 | +17,40 | +9,28% | 2,30K | 09:55:00 | ||
Etiler İnci Bufe Gida | 5,200 | 5,200 | 5,200 | +0,360 | +7,44% | 235,88K | 09:55:00 | ||
Seyitler Kimya | 14,900 | 14,990 | 14,700 | +0,930 | +6,66% | 78,45K | 10:01:00 | ||
Merko Gıda San. Ve Tic. A.Ş. | 13,060 | 13,060 | 13,060 | +0,870 | +7,14% | 394,34K | 09:55:00 | ||
Bomonti Elektrik | 20,20 | 20,20 | 20,20 | +1,30 | +6,88% | 20,19K | 09:55:00 | ||
Klimasan Klima San. | 15,300 | 15,600 | 15,300 | +0,890 | +6,18% | 260,90K | 10:01:00 | ||
Servet GYO | 49,500 | 50,000 | 47,500 | +2,500 | +5,32% | 22,24K | 10:01:00 | ||
Konfrut | 15,90 | 16,75 | 15,71 | +0,58 | +3,79% | 171,31K | 10:01:00 | ||
Penguen Gıda San. A.Ş. | 5,240 | 5,280 | 5,030 | +0,280 | +5,65% | 802,67K | 10:01:00 | ||
Kaplamin Ambalaj | 22,600 | 22,600 | 22,600 | +1,160 | +5,41% | 5,92K | 09:55:00 | ||
Marti GYO | 3,420 | 3,420 | 3,420 | +0,170 | +5,23% | 249,47K | 09:55:00 | ||
Birko Birleşik | 1,420 | 1,420 | 1,420 | +0,070 | +5,19% | 97,09K | 09:55:00 | ||
Cosmos | 7,200 | 7,200 | 7,200 | +0,350 | +5,11% | 7,14K | 09:55:00 | ||
Artı Yatırım | 6,300 | 6,300 | 6,300 | +0,300 | +5,00% | 29,32K | 09:55:00 | ||
Söktaş Pamuk Ve Tarım | 5,470 | 5,550 | 5,350 | +0,180 | +3,40% | 1,60M | 10:01:00 | ||
Marshall Boya Ve Vernik San. | 315,40 | 315,40 | 315,40 | +14,10 | +4,68% | 0,33K | 09:55:00 | ||
İz Hayvancılık | 10,630 | 10,800 | 10,040 | +0,590 | +5,88% | 115,35K | 10:01:00 | ||
CarrefourSA | 27,48 | 27,50 | 26,40 | +1,66 | +6,43% | 341,90K | 10:01:00 | ||
Kontrolmatik Teknoloji | 18,75 | 18,99 | 18,52 | +0,54 | +2,97% | 65,03K | 10:01:00 | ||
Temapol | 10,15 | 10,30 | 10,15 | +0,19 | +1,91% | 33,20K | 10:01:00 | ||
Taç Tarım | 10,700 | 10,700 | 10,700 | +0,350 | +3,38% | 13,43K | 09:55:00 | ||
Konya Çim. San. A.Ş. | 800,00 | 800,00 | 800,00 | +24,10 | +3,11% | 1,09K | 09:55:00 | ||
Garanti YO | 3,010 | 3,010 | 3,010 | +0,090 | +3,08% | 18,79K | 09:55:00 | ||
Senkron Güvenlik | 3,860 | 3,860 | 3,860 | +0,110 | +2,93% | 7,62K | 09:55:00 | ||
Çelebi Hava Servisi A.Ş. | 83,40 | 83,60 | 82,05 | +2,40 | +2,96% | 16,23K | 10:01:00 | ||
Doğuş GYO | 8,940 | 8,940 | 8,920 | +0,240 | +2,76% | 10,71K | 10:01:00 | ||
Vestel Elektronik San. | 20,700 | 20,760 | 20,400 | +0,640 | +3,19% | 462,64K | 10:01:00 | ||
Brisa Brıdgestone A.Ş. | 18,72 | 18,97 | 18,70 | +0,31 | +1,68% | 49,56K | 10:01:00 | ||
Altın Yunus | 54,500 | 56,050 | 52,500 | +2,850 | +5,52% | 27,16K | 10:01:00 | ||
Vakıf Menkul | 7,910 | 8,000 | 7,850 | +0,110 | +1,41% | 39,15K | 10:01:00 | ||
Ayes | 10,130 | 10,130 | 10,130 | +0,250 | +2,53% | 3,05K | 09:55:00 | ||
Yukselen Celik | 7,17 | 7,20 | 7,14 | +0,19 | +2,72% | 81,94K | 10:01:00 | ||
Ekiz Kimya | 8,050 | 8,050 | 8,050 | +0,190 | +2,42% | 3,22K | 09:55:00 | ||
Ard Grup Bilisim | 35,72 | 36,00 | 35,50 | +0,56 | +1,59% | 58,42K | 10:01:00 | ||
Göltaş Çimento | 23,56 | 23,60 | 23,40 | +0,66 | +2,88% | 32,29K | 10:01:00 | ||
Ege Endüstri Ve Tic. A.Ş. | 1.315,00 | 1.337,30 | 1.314,70 | +15,00 | +1,15% | 2,02K | 10:01:00 | ||
Ford Otomotiv San. A.Ş. | 117,80 | 119,40 | 117,00 | +1,20 | +1,03% | 32,29K | 10:01:00 | ||
Derlüks Deri | 9,59 | 9,63 | 9,55 | +0,19 | +2,02% | 54,87K | 10:01:00 | ||
Frigo Pak | 23,000 | 23,000 | 23,000 | +0,500 | +2,22% | 1,38K | 09:55:00 | ||
Reysaş | 7,800 | 7,820 | 7,690 | +0,260 | +3,45% | 398,48K | 10:01:00 | ||
Bizim | 15,55 | 15,60 | 15,45 | +0,37 | +2,44% | 196,62K | 10:01:00 | ||
Verusaturk | 8,77 | 8,85 | 8,70 | +0,10 | +1,15% | 30,74K | 10:01:00 | ||
Vanet | 10,090 | 10,100 | 10,000 | +0,290 | +2,96% | 45,45K | 10:01:00 |
BİST 100 En çok kaybettiren hisse senetleri 16 Kasım 2020
Serve | 15,750 | 15,750 | 15,750 | -1,750 | -10,00% | 7,93K | 09:55:00 | ||
Yaprak Sut | 35,100 | 35,100 | 35,100 | -3,900 | -10,00% | 0,75K | 09:55:00 | ||
Doğusan Boru | 3,420 | 3,600 | 3,240 | -0,180 | -5,00% | 53,03K | 10:03:00 | ||
Uzertaş | 29,200 | 29,200 | 29,200 | -3,240 | -9,99% | 4,94K | 09:55:00 | ||
Taze Kuru | 387,500 | 387,500 | 387,500 | -43,000 | -9,99% | 1,39K | 09:55:00 | ||
Dagi Yatırım | 14,850 | 14,850 | 14,850 | -1,640 | -9,95% | 32,99K | 09:55:00 | ||
Euro Menkul | 6,990 | 6,990 | 6,990 | -0,770 | -9,92% | 26,34K | 09:55:00 | ||
Özerden Plastik | 8,910 | 8,910 | 8,910 | -0,980 | -9,91% | 133,01K | 09:55:00 | ||
Atlantis Holding | 4,320 | 4,320 | 4,320 | -0,460 | -9,62% | 12,41K | 09:55:00 | ||
Mega Polietilen Köpük | 12,700 | 12,900 | 12,000 | -0,540 | -4,08% | 150,11K | 10:02:00 | ||
Balatacılar | 6,720 | 6,720 | 6,720 | -0,570 | -7,82% | 29,32K | 09:55:00 | ||
Osmanlı Menkul Degerler | 23,240 | 24,000 | 23,000 | -1,300 | -5,30% | 4,21K | 10:03:00 | ||
İDC | 19,000 | 19,000 | 19,000 | -0,980 | -4,90% | 28,09K | 09:55:00 | ||
Rodrigo | 11,100 | 11,100 | 11,100 | -0,400 | -3,48% | 9,03K | 09:55:00 | ||
Selçuk Gıda | 3,850 | 3,850 | 3,850 | -0,110 | -2,78% | 32,97K | 09:55:00 | ||
CEO Event Medya | 6,72 | 6,75 | 6,71 | -0,17 | -2,47% | 44,30K | 10:03:00 | ||
Bak Ambalaj San. | 18,710 | 18,800 | 18,500 | -0,090 | -0,48% | 19,38K | 10:03:00 | ||
Politeknik Metal | 300,00 | 300,00 | 300,00 | -3,00 | -0,99% | 0,06K | 09:55:00 | ||
AVOD | 9,880 | 10,190 | 9,880 | -0,370 | -3,61% | 564,05K | 10:03:00 | ||
Gedik Yatırım | 9,570 | 9,570 | 9,490 | -0,020 | -0,21% | 14,82K | 10:03:00 | ||
Pınar Su San. Ve Tic. A.Ş. | 7,540 | 7,600 | 7,460 | -0,110 | -1,44% | 35,29K | 10:03:00 | ||
Dagi | 8,080 | 8,120 | 7,950 | +0,080 | +1,00% | 1,46M | 10:03:00 | ||
Viking Kağıt Ve Selüloz A.Ş. | 6,360 | 6,450 | 6,250 | -0,130 | -2,00% | 4,03K | 10:03:00 | ||
Qinvest Portfoy Yonetimi AS | 1.222,90 | 1.222,90 | 1.222,90 | -7,30 | -0,59% | 0,00K | 09:55:00 | ||
Çimentaş İzmir T.A.Ş. | 34,02 | 35,80 | 34,02 | -1,98 | -5,50% | 8,47K | 10:00:00 | ||
Mistral GYO | 4,40 | 4,42 | 4,34 | +0,04 | +0,92% | 89,74K | 10:02:00 | ||
KUYS KUYU | 2,300 | 2,310 | 2,270 | +0,020 | +0,88% | 383,87K | 10:03:00 | ||
Ütopya | 24,000 | 24,000 | 23,320 | -0,080 | -0,33% | 1,72K | 10:01:00 | ||
Bossa Tic. Ve San. T.A.Ş. | 12,950 | 13,010 | 12,900 | +0,010 | +0,08% | 7,75K | 10:02:00 | ||
Bantaş Bandırma | 5,370 | 5,420 | 5,370 | -0,030 | -0,56% | 343,16K | 10:03:00 | ||
İşbir Holding | 2.745,00 | 2.745,00 | 2.745,00 | -4,80 | -0,17% | 0,05K | 09:55:00 | ||
Çelik Halat Ve Tel San. A.Ş. | 16,400 | 16,850 | 16,070 | -0,470 | -2,79% | 12,26K | 10:03:00 | ||
Yeni Gimat | 12,88 | 12,92 | 12,88 | -0,05 | -0,39% | 1,27K | 10:02:00 |