İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:
(BIST 100) En çok yükselen | Kapanış Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
İş Fin.Kir. | 3,16 | 2,51 | 25,90 |
Göltaş Çimento | 36,54 | 30,40 | 20,20 |
Koza Madencilik | 6,69 | 5,61 | 19,25 |
Gözde Girişim | 2,68 | 2,36 | 13,56 |
Koza Altın | 50,90 | 46,24 | 10,08 |
TAV Havalimanları | 24,80 | 22,58 | 9,83 |
İpek Doğal Enerji | 5,21 | 4,78 | 9,00 |
ICBC Turkey Bank | 7,56 | 6,99 | 8,15 |
Bim Mağazalar | 83,00 | 77,00 | 7,79 |
İhlas Holding | 0,31 | 0,29 | 6,90 |
(BIST 100) En çok düşen | Kapanış Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
Çemaş Döküm | 2,10 | 2,88 | -27,08 |
Flap Kongre Toplantı Hiz. | 2,86 | 3,20 | -10,63 |
Ülker Bisküvi | 14,97 | 16,38 | -8,61 |
Şok Marketler | 9,85 | 10,77 | -8,54 |
Tofaş Oto. Fab. | 17,05 | 18,54 | -8,04 |
Alarko GMYO | 50,85 | 55,05 | -7,63 |
MLP Sağlık | 11,82 | 12,75 | -7,29 |
Borusan Mannesmann | 8,01 | 8,58 | -6,64 |
Aksa Enerji | 3,04 | 3,24 | -6,17 |
Migros Ticaret | 14,73 | 15,64 | -5,82 |
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi | Haftalık İşlem Hacmi | ||
Türk Hava Yolları | 4.464.374.241 | ||
Garanti Bankası | 3.219.889.565 | ||
Aselsan | 2.498.857.588 | ||
T. Halk Bankası | 2.223.386.333 | ||
Kardemir (D) | 1.692.068.651 | ||
Vakıflar Bankası | 1.164.964.229 | ||
Koza Altın | 1.150.763.491 | ||
Koza Madencilik | 1.136.227.330 | ||
Türk Telekom | 1.103.715.914 | ||
Petkim | 1.056.499.988 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)