Çocuk Gelişimi Bölümünün 2017 - 2018 Yılı Başarı Sıralaması, Taban Puanları , Hangi Üniversitelerde ve fakültelerde Çocuk Gelişimi bölümünün bulunduğu ile ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz… Aşağıda yer alan Çocuk Gelişimi Bölümü puanları, kontenjan ve yerleştirme sayıları, taban puan ve en büyük puan aralıkları 2017 yılı üniversite yerleştirme puanlarına göre ÖSYM tarafından yayınlanan son güncel puanlardan derlenmiştir.
Çocuk Gelişimi Bölümü 2017 2018 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
Üniversite Adı | Fakülte Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Kont. | Yerl. | Taban Puan | En Büyük Puan |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | TM-3 | 4 | 4 | 391,2235 | 399,8457 |
Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Bk. 789) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi | TM-3 | 75 | 75 | 381,2046 | 413,719 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | TM-3 | 8 | 8 | 380,7419 | 398,9878 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | TM-3 | 4 | 4 | 375,2014 | 378,761 |
Ankara Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi | TM-3 | 55 | 55 | 373,5708 | 383,5466 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (Bk. 789) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | TM-3 | 7 | 7 | 370,5158 | 397,2147 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Bk. 789) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi | TM-3 | 60 | 60 | 367,4093 | 384,0709 |
İstanbul Aydin Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | TM-3 | 10 | 10 | 363,2925 | 376,645 |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | TM-3 | 7 | 7 | 362,8947 | 372,2168 |
Sağlik Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi | TM-3 | 60 | 60 | 362,8766 | 389,4095 |
Okan Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | TM-3 | 6 | 6 | 362,2008 | 382,2592 |
Adnan Menderes Üniversitesi (Aydin) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi | TM-3 | 50 | 50 | 361,6333 | 389,8416 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (Bk. 789) | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | YGS-5 | 8 | 8 | 361,218 | 386,3124 |
İstinye Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | TM-3 | 6 | 6 | 357,9434 | 404,7632 |
İstanbul Gedik Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | TM-3 | 5 | 5 | 357,4335 | 361,5243 |
İnönü Üniversitesi (Malatya) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi | TM-3 | 60 | 60 | 357,4012 | 386,1125 |
Kirikkale Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi | TM-3 | 55 | 55 | 355,4293 | 391,8886 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Bk. 789) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TM-3 | 60 | 60 | 354,6064 | 367,3962 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi | TM-3 | 30 | 30 | 354,554 | 382,3609 |
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | YGS-5 | 7 | 7 | 353,5399 | 400,2946 |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | TM-3 | 6 | 6 | 353,2985 | 360,8205 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | YGS-5 | 7 | 7 | 352,866 | 369,288 |
İstanbul Kent Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | TM-3 | 4 | 4 | 352,8323 | 357,8012 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | YGS-5 | 9 | 9 | 350,5179 | 361,2787 |
Karabük Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi | TM-3 | 80 | 80 | 349,5219 | 375,0671 |
Ahi Evran Üniversitesi (Kirşehir) | Sağlık Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | YGS-5 | 55 | 55 | 349,1329 | 390,342 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | Sağlık Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | YGS-5 | 40 | 40 | 347,3526 | 396,4844 |
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (%75 Burslu) | YGS-5 | 7 | 7 | 344,882 | 351,8796 |
Karabük Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TM-3 | 80 | 80 | 343,8032 | 354,5193 |
Avrasya Üniversitesi (Trabzon) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | TM-3 | 7 | 7 | 343,4056 | 366,2983 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (%75 Burslu) | TM-3 | 24 | 24 | 342,1595 | 359,0731 |
Kirklareli Üniversitesi | Sağlık Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | YGS-5 | 60 | 60 | 340,473 | 367,0202 |
Hitit Üniversitesi (Çorum) | Sağlık Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | YGS-5 | 60 | 60 | 340,1539 | 372,0387 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (İngilizce) (Tam Burslu) | YGS-5 | 8 | 8 | 337,4863 | 359,534 |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (%75 Burslu) | TM-3 | 14 | 14 | 335,1717 | 352,3877 |
Kirklareli Üniversitesi | Sağlık Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (İÖ) | YGS-5 | 60 | 60 | 334,4808 | 379,9897 |
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) | YGS-5 | 7 | 7 | 332,5044 | 343,5111 |
İstanbul Aydin Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) | TM-3 | 8 | 8 | 327,7096 | 337,9586 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (Bk. 789) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) | TM-3 | 51 | 51 | 313,6117 | 349,9458 |
Uluslararasi Kibris Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | YGS-5 | 4 | 4 | 303,448 | 332,576 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (Bk. 789) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (%25 Burslu) | TM-3 | 12 | 12 | 300,9895 | 311,1701 |
Kibris Sağlik Ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (Kktc-Güzelyurt) | Sağlık Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | YGS-5 | 4 | 4 | 299,1549 | 321,1923 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) | TM-3 | 36 | 36 | 296,0121 | 341,2105 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (Bk. 789) | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) | YGS-5 | 65 | 65 | 292,0668 | 344,3535 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (Bk. 789) | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (%25 Burslu) | YGS-5 | 7 | 7 | 286,5815 | 292,0241 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) | YGS-5 | 52 | 52 | 281,2955 | 325,2702 |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) | TM-3 | 40 | 40 | 277,5407 | 331,3344 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) | TM-3 | 20 | 20 | 276,648 | 336,1488 |
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | YGS-5 | 49 | 49 | 275,7964 | 330,4164 |
Uluslararasi Kibris Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (%75 Burslu) | YGS-5 | 10 | 10 | 266,1022 | 295,1456 |
Okan Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) | TM-3 | 30 | 30 | 265,2317 | 320,2822 |
İstanbul Aydin Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (%25 Burslu) | TM-3 | 8 | 8 | 256,7363 | 312,9964 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) | YGS-5 | 29 | 29 | 256,1708 | 319,4123 |
İstinye Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) | TM-3 | 54 | 54 | 250,2622 | 315,0672 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | YGS-5 | 29 | 29 | 246,5675 | 284,6584 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | TM-3 | 12 | 12 | 243,2887 | 272,1297 |
İstanbul Kent Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) | TM-3 | 36 | 36 | 236,0671 | 308,1421 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (%25 Burslu) | YGS-5 | 16 | 16 | 233,1428 | 284,6832 |
Uluslararasi Kibris Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) | YGS-5 | 13 | 13 | 223,6851 | 278,3258 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | TM-3 | 20 | 13 | 222,3467 | 273,8918 |
İstanbul Gedik Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | TM-3 | 10 | 3 | 221,6033 | 294,5425 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | YGS-5 | 18 | 18 | 220,914 | 282,317 |
Uluslararasi Kibris Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | YGS-5 | 13 | 4 | 220,4021 | 290,6779 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) | TM-3 | 38 | 38 | 218,607 | 335,2951 |
İstanbul Gedik Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) | TM-3 | 35 | 26 | 217,2501 | 288,57 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (İngilizce) (%50 Burslu) | YGS-5 | 59 | 40 | 216,7406 | 308,9454 |
Avrasya Üniversitesi (Trabzon) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | TM-3 | 63 | 56 | 210,2368 | 327,9401 |
Kibris Sağlik Ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (Kktc-Güzelyurt) | Sağlık Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (%75 Burslu) | YGS-5 | 36 | 31 | 207,2843 | 297,6085 |
İstanbul Aydin Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | TM-3 | 74 | 65 | 201,8433 | 299,0452 |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) | TM-3 | 63 | 38 | 201,4971 | 312,9408 |
Okan Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | TM-3 | 24 | 14 | 200,0118 | 263,9922 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | Sağlık Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (KKTC Uyruklu) | YGS-5 | 2 | 0 | — | — |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (İngilizce) (Ücretli) | YGS-5 | 13 | 0 | — | — |
Çocuk Gelişimi Bölümü 2016-2017 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
ÜNİVERSİTE ADI | BÖLÜMÜN ADI | KON. | YER. | PUAN | EN | BAŞARI | EN |
TÜRÜ | KÜÇÜK | SIRASI* | BÜYÜK | ||||
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | 4 | 4 | TM-3 | 404,2 | 49.800 | 415,4314 |
Hacettepe Üniversitesi (Ankara) | Çocuk Gelişimi | 77 | 77 | TM-3 | 399,1 | 56.200 | 418,9618 |
Ankara Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | 57 | 57 | TM-3 | 394,8 | 61.900 | 401,6548 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | 7 | 7 | TM-3 | 394,7 | 62.100 | 401,1269 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | 8 | 8 | TM-3 | 387,8 | 72.200 | 409,3184 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) | Çocuk Gelişimi | 62 | 62 | TM-3 | 387,2 | 73.100 | 413,8691 |
Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) | Çocuk Gelişimi | 52 | 52 | TM-3 | 376 | 91.000 | 407,2461 |
Avrasya Üniversitesi (Trabzon) | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | 7 | 7 | TM-3 | 374,9 | 92.900 | 389,5527 |
Kırıkkale Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | 57 | 57 | TM-3 | 374,2 | 94.100 | 394,6855 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Çocuk Gelişimi | 31 | 31 | TM-3 | 374,1 | 94.200 | 394,9751 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | 9 | 9 | TM-3 | 374,1 | 94.200 | 394,7527 |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | 6 | 6 | TM-3 | 373,7 | 95.000 | 397,3637 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) | Çocuk Gelişimi | 62 | 62 | TM-3 | 372,9 | 96.300 | 407,3577 |
İnönü Üniversitesi (Malatya) | Çocuk Gelişimi | 62 | 62 | TM-3 | 371,9 | 98.000 | 404,538 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) | Çocuk Gelişimi (İÖ) | 62 | 62 | TM-3 | 368,7 | 104.000 | 391,7638 |
Okan Üniversitesi (İstanbul) | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | 6 | 6 | TM-3 | 368 | 105.000 | 385,701 |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | 6 | 6 | TM-3 | 364,4 | 112.000 | 377,5814 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) | Çocuk Gelişimi (%75 Burslu) | 24 | 24 | TM-3 | 363,1 | 114.000 | 385,3926 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | 7 | 7 | YGS-5 | 401,1 | 121.000 | 422,9484 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | 6 | 6 | YGS-5 | 395,3 | 134.000 | 418,5646 |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (%75 Burslu) | 14 | 14 | TM-3 | 351,6 | 138.000 | 368,3136 |
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | 7 | 7 | YGS-5 | 389,7 | 149.000 | 425,6616 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) | 8 | 8 | TM-3 | 341,1 | 163.000 | 363,0665 |
Ahi Evran Üniversitesi (Kırşehir) | Çocuk Gelişimi | 57 | 57 | YGS-5 | 382,2 | 170.000 | 452,2387 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | 41 | 41 | YGS-5 | 378,5 | 182.000 | 416,5912 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | 7 | 7 | YGS-5 | 378,5 | 182.000 | 392,6564 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | 9 | 9 | YGS-5 | 376,5 | 188.000 | 434,5131 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (İngilizce) (Tam Burslu) | 7 | 7 | YGS-5 | 374,3 | 195.000 | 412,216 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) | 44 | 44 | TM-3 | 327,3 | 199.000 | 369,0461 |
Karabük Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | 82 | 82 | YGS-5 | 371,8 | 204.000 | 428,5262 |
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) | Çocuk Gelişimi (%75 Burslu) | 7 | 7 | YGS-5 | 366,8 | 221.000 | 382,0387 |
Kırklareli Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | 62 | 62 | YGS-5 | 364,9 | 228.000 | 393,7353 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) | Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) | 36 | 36 | TM-3 | 316,7 | 230.000 | 363,1286 |
Karabük Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (İÖ) | 82 | 82 | YGS-5 | 362,5 | 237.000 | 381,0846 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (%25 Burslu) | 19 | 19 | TM-3 | 313,9 | 238.000 | 336,4723 |
Kırklareli Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (İÖ) | 62 | 62 | YGS-5 | 357,6 | 257.000 | 394,7681 |
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) | Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) | 7 | 7 | YGS-5 | 355,2 | 267.000 | 379,771 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) | 30 | 30 | TM-3 | 295 | 304.000 | 337,0325 |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) | 40 | 40 | TM-3 | 293,5 | 310.000 | 339,2546 |
Okan Üniversitesi (İstanbul) | Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) | 22 | 22 | TM-3 | 274,8 | 388.000 | 312,6012 |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) | Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) | 54 | 54 | TM-3 | 273,5 | 394.000 | 345,7019 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (%25 Burslu) | 8 | 8 | TM-3 | 271,3 | 403.000 | 317,8548 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | 12 | 12 | TM-3 | 271,3 | 404.000 | 295,4706 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | 2 | 2 | TM-3 | 261,5 | 448.000 | 264,4295 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) | 52 | 52 | YGS-5 | 316 | 483.000 | 360,1342 |
Avrasya Üniversitesi (Trabzon) | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | 63 | 63 | TM-3 | 252,5 | 491.000 | 341,0618 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) | 20 | 20 | YGS-5 | 312,5 | 507.000 | 347,5023 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | 65 | 65 | TM-3 | 242,2 | 539.000 | 326,3413 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) | 52 | 52 | YGS-5 | 302 | 589.000 | 362,6318 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (%25 Burslu) | 11 | 11 | YGS-5 | 300,4 | 603.000 | 349,5944 |
Okan Üniversitesi (İstanbul) | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | 32 | 21 | TM-3 | 220,1 | 618.000 | 266,1051 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) | 54 | 54 | YGS-5 | 285,9 | 734.000 | 355,7812 |
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | 49 | 49 | YGS-5 | 283,7 | 756.000 | 363,9483 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (%25 Burslu) | 20 | 20 | YGS-5 | 269,2 | 908.000 | 301,8024 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (İngilizce) (%50 Burslu) | 52 | 52 | YGS-5 | 256,1 | 1.055.000 | 353,2619 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | 23 | 23 | YGS-5 | 250,3 | 1.121.000 | 311,6819 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | 29 | 29 | YGS-5 | 243,7 | 1.198.000 | 306,1312 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (İngilizce) (Ücretli) | 11 | 10 | YGS-5 | 198,8 | 1.711.000 | 245,6027 |
*Yüksekögretim Programı’nın en küçük puanına karşılık gelen OBP’li yaklaşık başarı sırasıdır.