Coğrafya Bölümünün 2017 - 2018 Yılı Başarı Sıralaması, Taban Puanları , Hangi Üniversitelerde ve fakültelerde Coğrafya bölümünün bulunduğu ile ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz… Aşağıda yer alan Coğrafya Bölümü puanları, kontenjan ve yerleştirme sayıları, taban puan ve en büyük puan aralıkları 2017 yılı üniversite yerleştirme puanlarına göre ÖSYM tarafından yayınlanan son güncel puanlardan derlenmiştir.
Coğrafya Bölümü 2017 2018 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
Üniversite Adı | Fakülte Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Kont. | Yerl. | Taban Puan | En Büyük Puan |
Ankara Üniversitesi | Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Coğrafya | TS-1 | 40 | 40 | 373,945 | 426,2634 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | TS-1 | 60 | 60 | 364,2039 | 431,4121 |
Ege Üniversitesi (İzmir) | Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | TS-1 | 70 | 70 | 362,2414 | 405,0484 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Bk. 789) | Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | TS-1 | 50 | 50 | 357,1054 | 393,6656 |
Uludağ Üniversitesi (Bursa) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | TS-1 | 60 | 60 | 350,1475 | 388,2016 |
İstanbul Üniversitesi (Bk. 789) | Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | TS-1 | 110 | 113 | 348,4452 | 445,6468 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Bk. 789) | Edebiyat Fakültesi | Coğrafya (İÖ) | TS-1 | 40 | 40 | 344,9655 | 375,4291 |
Ondokuz Mayis Üniversitesi (Samsun) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | TS-1 | 60 | 61 | 335,3742 | 383,0285 |
Harran Üniversitesi (Şanliurfa) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | TS-1 | 60 | 61 | 332,8858 | 422,1499 |
Nevşehir Haci Bektaş Veli Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | TS-1 | 60 | 60 | 332,545 | 367,6951 |
Van Yüzüncü Yil Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | TS-1 | 60 | 62 | 331,4062 | 385,3019 |
İstanbul Üniversitesi (Bk. 789) | Edebiyat Fakültesi | Coğrafya (KKTC Uyruklu) | TS-1 | 2 | 2 | 330,8939 | 354,9425 |
Sakarya Üniversitesi (Bk. 789) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | TS-1 | 60 | 61 | 327,5584 | 384,2891 |
Gaziantep Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | TS-1 | 60 | 62 | 326,8151 | 379,3009 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | TS-1 | 60 | 62 | 325,9623 | 384,92 |
Bingöl Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | TS-1 | 50 | 52 | 323,4999 | 383,975 |
Firat Üniversitesi (Elaziğ) | İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Coğrafya | TS-1 | 80 | 81 | 322,5678 | 372,3858 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Fen ve Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | TS-1 | 75 | 77 | 317,0957 | 382,8616 |
Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | TS-1 | 60 | 61 | 316,1073 | 350,3831 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | TS-1 | 80 | 81 | 315,3308 | 418,2312 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | TS-1 | 70 | 71 | 313,8584 | 384,8133 |
Siirt Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | TS-1 | 60 | 61 | 310,8632 | 409,3351 |
Çankiri Karatekin Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | Coğrafya (İÖ) | TS-1 | 60 | 62 | 310,0774 | 343,2227 |
Ağri İbrahim Çeçen Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | TS-1 | 50 | 52 | 309,4588 | 352,7842 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Edebiyat Fakültesi | Coğrafya (İÖ) | TS-1 | 80 | 82 | 309,0139 | 345,5648 |
Harran Üniversitesi (Şanliurfa) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya (İÖ) | TS-1 | 60 | 62 | 308,6201 | 355,5114 |
Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | TS-1 | 60 | 62 | 308,3191 | 384,9494 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Bk. 789) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | TS-1 | 60 | 62 | 305,5254 | 370,5376 |
Balikesir Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | TS-1 | 90 | 91 | 305,1746 | 376,0887 |
Uşak Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya (İÖ) | TS-1 | 60 | 62 | 304,7712 | 334,6283 |
Firat Üniversitesi (Elaziğ) | İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Coğrafya (İÖ) | TS-1 | 80 | 82 | 303,053 | 349,7387 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (İsparta) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | TS-1 | 60 | 62 | 302,1136 | 386,1777 |
Ardahan Üniversitesi | Ardahan İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | TS-1 | 60 | 61 | 301,5051 | 346,0285 |
Kastamonu Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | TS-1 | 60 | 62 | 299,3393 | 358,9968 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | TS-1 | 70 | 72 | 298,8935 | 366,1188 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya (İÖ) | TS-1 | 70 | 72 | 297,0092 | 348,8208 |
Erzincan Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | TS-1 | 60 | 61 | 296,3222 | 369,5533 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | TS-1 | 60 | 62 | 295,772 | 375,951 |
Giresun Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya (İÖ) | TS-1 | 60 | 62 | 294,4995 | 346,8275 |
Karabük Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | TS-1 | 75 | 76 | 293,6855 | 363,7779 |
Sakarya Üniversitesi (Bk. 789) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya (İÖ) | TS-1 | 60 | 62 | 293,4907 | 366,2079 |
Kilis 7 Aralik Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | TS-1 | 50 | 51 | 292,8404 | 400,9156 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya (İÖ) | TS-1 | 60 | 61 | 292,1959 | 349,9061 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya (İÖ) | TS-1 | 70 | 72 | 289,8377 | 350,489 |
Ahi Evran Üniversitesi (Kirşehir) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | TS-1 | 60 | 62 | 289,6238 | 379,9574 |
Çankiri Karatekin Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | TS-1 | 60 | 61 | 285,4795 | 351,3356 |
Giresun Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | TS-1 | 60 | 62 | 285,0022 | 356,8283 |
Uşak Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | TS-1 | 60 | 62 | 280,5956 | 358,8402 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (İsparta) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya (İÖ) | TS-1 | 60 | 62 | 277,0378 | 353,4535 |
Karabük Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | Coğrafya (İÖ) | TS-1 | 75 | 77 | 274,2074 | 349,8865 |
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | TS-1 | 60 | 62 | 274,0688 | 367,4457 |
Balikesir Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya (İÖ) | TS-1 | 90 | 92 | 272,6329 | 353,5182 |
Namik Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | TS-1 | 50 | 52 | 264,2095 | 358,6314 |
İstanbul Üniversitesi (Bk. 789) | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Coğrafya (Açıköğretim) | TS-1 | 1300 | 1038 | 197,545 | 430,5781 |
Coğrafya Bölümü 2016-2017 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
ÜNİVERSİTE ADI | BÖLÜMÜN ADI | KON. | YER. | PUAN | EN | BAŞARI | EN |
TÜRÜ | KÜÇÜK | SIRASI* | BÜYÜK | ||||
Ankara Üniversitesi | Coğrafya | 31 | 31 | TS-1 | 390,5 | 27.400 | 425,7131 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) | Coğrafya | 62 | 62 | TS-1 | 379,8 | 36.100 | 426,516 |
İstanbul Üniversitesi | Coğrafya | 113 | 113 | TS-1 | 374,8 | 40.700 | 434,8951 |
Ege Üniversitesi (İzmir) | Coğrafya | 72 | 72 | TS-1 | 373 | 42.500 | 398,6445 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) | Coğrafya | 41 | 41 | TS-1 | 370,9 | 44.700 | 413,2108 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) | Coğrafya | 52 | 52 | TS-1 | 362,4 | 53.900 | 399,3836 |
Sakarya Üniversitesi | Coğrafya | 62 | 62 | TS-1 | 361,8 | 54.700 | 422,8811 |
Gaziantep Üniversitesi | Coğrafya | 52 | 52 | TS-1 | 359,1 | 58.100 | 401,5999 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) | Coğrafya | 52 | 52 | TS-1 | 359,1 | 58.100 | 389,7893 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Coğrafya | 77 | 77 | TS-1 | 357,5 | 60.100 | 383,4736 |
Balıkesir Üniversitesi | Coğrafya | 93 | 93 | TS-1 | 352,4 | 66.900 | 373,4634 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) | Coğrafya | 52 | 52 | TS-1 | 351,3 | 68.500 | 377,1622 |
Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) | Coğrafya | 41 | 41 | TS-1 | 350,3 | 69.900 | 386,6333 |
Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) | Coğrafya | 62 | 62 | TS-1 | 348,7 | 72.300 | 377,2487 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) | Coğrafya | 72 | 72 | TS-1 | 345,8 | 76.800 | 378,3534 |
Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) | Coğrafya | 62 | 62 | TS-1 | 345,6 | 77.000 | 431,5129 |
Fırat Üniversitesi (Elazığ) | Coğrafya | 82 | 82 | TS-1 | 344,9 | 78.100 | 382,5701 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Coğrafya | 72 | 72 | TS-1 | 344,7 | 78.400 | 396,63 |
Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) | Coğrafya | 62 | 62 | TS-1 | 344,7 | 78.500 | 370,835 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Coğrafya | 82 | 82 | TS-1 | 344 | 79.500 | 369,219 |
Giresun Üniversitesi | Coğrafya | 52 | 52 | TS-1 | 343,9 | 79.700 | 372,5916 |
Niğde Üniversitesi | Coğrafya | 52 | 52 | TS-1 | 343,4 | 80.500 | 394,0687 |
Ahi Evran Üniversitesi (Kırşehir) | Coğrafya | 52 | 52 | TS-1 | 342,2 | 82.400 | 378,4527 |
Uşak Üniversitesi | Coğrafya | 62 | 62 | TS-1 | 341,2 | 84.000 | 359,142 |
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) | Coğrafya | 52 | 52 | TS-1 | 340,2 | 85.700 | 387,8325 |
Siirt Üniversitesi | Coğrafya | 52 | 52 | TS-1 | 339,8 | 86.300 | 373,7231 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | Coğrafya | 52 | 52 | TS-1 | 339,6 | 86.800 | 365,6919 |
Sakarya Üniversitesi | Coğrafya (İÖ) | 62 | 62 | TS-1 | 339,6 | 86.800 | 360,2767 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Coğrafya | 41 | 41 | TS-1 | 339 | 87.700 | 372,9113 |
Karabük Üniversitesi | Coğrafya | 77 | 77 | TS-1 | 338,5 | 88.600 | 361,666 |
Erzincan Üniversitesi | Coğrafya | 52 | 52 | TS-1 | 338,3 | 88.800 | 360,8522 |
Çankırı Karatekin Üniversitesi | Coğrafya | 52 | 52 | TS-1 | 337,8 | 89.800 | 373,4945 |
Kilis 7 Aralık Üniversitesi | Coğrafya | 41 | 41 | TS-1 | 337,7 | 89.900 | 371,2232 |
Kastamonu Üniversitesi | Coğrafya | 52 | 52 | TS-1 | 337,6 | 90.000 | 388,7669 |
Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) | Coğrafya | 62 | 62 | TS-1 | 336,9 | 91.300 | 367,4525 |
Balıkesir Üniversitesi | Coğrafya (İÖ) | 93 | 93 | TS-1 | 336,8 | 91.600 | 371,7634 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) | Coğrafya (İÖ) | 52 | 52 | TS-1 | 336,5 | 92.100 | 357,311 |
Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) | Coğrafya (İÖ) | 62 | 62 | TS-1 | 333,5 | 97.400 | 360,0014 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Coğrafya (İÖ) | 72 | 72 | TS-1 | 333 | 98.200 | 361,8191 |
Ardahan Üniversitesi | Coğrafya | 62 | 62 | TS-1 | 332,2 | 99.700 | 352,5019 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) | Coğrafya (İÖ) | 72 | 72 | TS-1 | 329,7 | 104.000 | 358,6876 |
Fırat Üniversitesi (Elazığ) | Coğrafya (İÖ) | 82 | 82 | TS-1 | 329,7 | 104.000 | 371,6943 |
Karabük Üniversitesi | Coğrafya (İÖ) | 77 | 77 | TS-1 | 329,9 | 104.000 | 350,3034 |
Giresun Üniversitesi | Coğrafya (İÖ) | 52 | 52 | TS-1 | 329,1 | 105.000 | 391,9385 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | Coğrafya (İÖ) | 52 | 52 | TS-1 | 328,7 | 106.000 | 364,1282 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Coğrafya (İÖ) | 82 | 82 | TS-1 | 328,4 | 107.000 | 364,4853 |
Uşak Üniversitesi | Coğrafya (İÖ) | 62 | 62 | TS-1 | 328,3 | 107.000 | 344,6559 |
Çankırı Karatekin Üniversitesi | Coğrafya (İÖ) | 52 | 52 | TS-1 | 327 | 110.000 | 344,1915 |
İstanbul Üniversitesi | Coğrafya (Açıköğretim) | 1333 | 1333 | 233,3 | 1.415.000 | 428,3311 |
*Yüksekögretim Programı’nın en küçük puanına karşılık gelen OBP’li yaklaşık başarı sırasıdır.