Ebelik Bölümünün 2017 - 2018 Yılı Başarı Sıralaması, Taban Puanları , Hangi Üniversitelerde ve fakültelerde Ebelik bölümünün bulunduğu ile ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz… Aşağıda yer alan Ebelik Bölümü puanları, kontenjan ve yerleştirme sayıları, taban puan ve en büyük puan aralıkları 2017 yılı üniversite yerleştirme puanlarına göre ÖSYM tarafından yayınlanan son güncel puanlardan derlenmiştir.
Ebelik Bölümü 2017 2018 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
Üniversite Adı | Fakülte Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Kont. | Yerl. | Taban Puan | En Büyük Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İstanbul Bilim Üniversitesi | Sağlık Yüksekokulu | Ebelik (Tam Burslu) | YGS-2 | 2 | 2 | 335,2105 | 337,745 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (Bk. 789) | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Ebelik (Tam Burslu) | YGS-2 | 8 | 8 | 325,5708 | 344,3627 |
Haliç Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Ebelik (Tam Burslu) | YGS-2 | 6 | 6 | 320,5571 | 345,036 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (Bk. 789) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik (Tam Burslu) | MF-3 | 8 | 8 | 318,3381 | 367,6276 |
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Ebelik (Tam Burslu) | YGS-2 | 7 | 7 | 316,4358 | 332,861 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Çanakkale Sağlık Yüksekokulu | Ebelik | YGS-2 | 70 | 70 | 313,1491 | 362,4037 |
Balikesir Üniversitesi | Balıkesir Sağlık Yüksekokulu | Ebelik | YGS-2 | 70 | 70 | 309,9399 | 333,0521 |
Amasya Üniversitesi | Sağlık Yüksekokulu | Ebelik | YGS-2 | 30 | 30 | 308,8645 | 337,775 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Kahramanmaraş Sağlık Yüksekokulu | Ebelik | YGS-2 | 55 | 55 | 308,349 | 342,5485 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Bk. 789) | Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Yüksekokulu | Ebelik | YGS-2 | 50 | 50 | 307,3873 | 385,2928 |
Dumlupinar Üniversitesi (Kütahya) | Kütahya Sağlık Yüksekokulu | Ebelik | YGS-2 | 75 | 75 | 307,3675 | 320,7225 |
Adiyaman Üniversitesi | Sağlık Yüksekokulu | Ebelik | YGS-2 | 60 | 60 | 307,1119 | 333,4979 |
Mardin Artuklu Üniversitesi | Sağlık Yüksekokulu | Ebelik | YGS-2 | 60 | 60 | 306,2514 | 342,009 |
Ahi Evran Üniversitesi (Kirşehir) | Sağlık Yüksekokulu | Ebelik | YGS-2 | 50 | 50 | 306,0253 | 322,0584 |
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Ebelik (%75 Burslu) | YGS-2 | 7 | 7 | 305,7762 | 315,6134 |
Bozok Üniversitesi (Yozgat) | Sağlık Yüksekokulu | Ebelik | YGS-2 | 40 | 40 | 305,5273 | 320,1417 |
Kirklareli Üniversitesi | Sağlık Yüksekokulu | Ebelik | YGS-2 | 60 | 60 | 305,2483 | 341,2845 |
Van Yüzüncü Yil Üniversitesi | Van Sağlık Yüksekokulu | Ebelik | YGS-2 | 90 | 90 | 304,3462 | 344,7788 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik | MF-3 | 70 | 70 | 300,8039 | 345,8647 |
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Ebelik (%50 Burslu) | YGS-2 | 7 | 7 | 299,9785 | 305,2337 |
Ankara Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik | MF-3 | 100 | 100 | 298,3719 | 358,4083 |
Ege Üniversitesi (İzmir) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik | MF-3 | 90 | 90 | 297,3876 | 335,117 |
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) | Hemşirelik Yüksekokulu | Ebelik (Tam Burslu) | YGS-2 | 11 | 11 | 296,5277 | 301,2322 |
İstanbul Üniversitesi (Bk. 789) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik | MF-3 | 100 | 100 | 295,3213 | 341,9585 |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik (Tam Burslu) | MF-3 | 5 | 5 | 294,3867 | 326,9374 |
Çukurova Üniversitesi (Adana) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik | MF-3 | 70 | 70 | 294,2769 | 338,4514 |
İstinye Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik (Tam Burslu) | MF-3 | 6 | 6 | 294,1123 | 317,5926 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik | MF-3 | 70 | 70 | 292,755 | 322,5338 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Bk. 789) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik | MF-3 | 90 | 90 | 291,6577 | 322,9909 |
Sağlik Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik | MF-3 | 60 | 60 | 290,9885 | 319,7524 |
Gaziantep Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik | MF-3 | 60 | 60 | 290,5127 | 325,4309 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik (Tam Burslu) | MF-3 | 6 | 6 | 290,1801 | 314,389 |
İnönü Üniversitesi (Malatya) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik | MF-3 | 50 | 50 | 289,6757 | 317,8128 |
Ondokuz Mayis Üniversitesi (Samsun) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik | MF-3 | 65 | 65 | 289,4983 | 333,1199 |
Adnan Menderes Üniversitesi (Aydin) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik | MF-3 | 80 | 80 | 289,4525 | 306,7396 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (İsparta) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik | MF-3 | 60 | 60 | 288,189 | 342,3634 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik | MF-3 | 85 | 85 | 287,398 | 300,4697 |
Sakarya Üniversitesi (Bk. 789) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik | MF-3 | 65 | 65 | 287,3508 | 309,4399 |
Kocaeli Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik | MF-3 | 60 | 60 | 287,1183 | 343,204 |
Firat Üniversitesi (Elaziğ) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik | MF-3 | 70 | 70 | 286,9799 | 305,9074 |
Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik | MF-3 | 80 | 80 | 284,9515 | 322,7258 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik | MF-3 | 90 | 90 | 283,5538 | 321,0801 |
Giresun Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik | MF-3 | 60 | 60 | 283,5074 | 297,2367 |
Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik | MF-3 | 65 | 65 | 283,3426 | 297,4217 |
Karabük Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik | MF-3 | 80 | 80 | 283,1348 | 331,8686 |
Kafkas Üniversitesi (Kars) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik | MF-3 | 40 | 40 | 282,2939 | 290,6422 |
Avrasya Üniversitesi (Trabzon) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik (Tam Burslu) | MF-3 | 20 | 20 | 281,2232 | 301,8602 |
Yakin Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik (Tam Burslu) | MF-3 | 5 | 5 | 277,6842 | 280,9747 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik (%75 Burslu) | MF-3 | 41 | 41 | 274,6436 | 288,4791 |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik (%50 Burslu) | MF-3 | 5 | 5 | 266,1495 | 277,1507 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (Bk. 789) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik (%50 Burslu) | MF-3 | 72 | 72 | 253,1089 | 282,0378 |
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) | Hemşirelik Yüksekokulu | Ebelik (%75 Burslu) | YGS-2 | 15 | 15 | 252,5688 | 296,1131 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik (%50 Burslu) | MF-3 | 13 | 13 | 249,1143 | 265,7312 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (Bk. 789) | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Ebelik (%50 Burslu) | YGS-2 | 72 | 72 | 247,4171 | 307,2881 |
Haliç Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Ebelik (%50 Burslu) | YGS-2 | 33 | 33 | 243,0308 | 279,6667 |
İstinye Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik (%50 Burslu) | MF-3 | 54 | 54 | 240,7632 | 282,4953 |
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Ebelik (Ücretli) | YGS-2 | 49 | 49 | 237,207 | 287,9022 |
Haliç Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Ebelik (%25 Burslu) | YGS-2 | 11 | 11 | 234,2845 | 257,4954 |
Kocaeli Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik (KKTC Uyruklu) | MF-3 | 1 | 1 | 233,9585 | 233,9585 |
Yakin Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik (%75 Burslu) | MF-3 | 15 | 15 | 232,5228 | 271,4139 |
İstanbul Bilim Üniversitesi | Sağlık Yüksekokulu | Ebelik (Ücretli) | YGS-2 | 20 | 20 | 220,7584 | 259,4909 |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik (%25 Burslu) | MF-3 | 40 | 40 | 213,3403 | 263,0559 |
Haliç Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Ebelik (Ücretli) | YGS-2 | 10 | 10 | 210,583 | 234,6982 |
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) | Hemşirelik Yüksekokulu | Ebelik (Ücretli) | YGS-2 | 15 | 7 | 209,3222 | 243,9584 |
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) | Hemşirelik Yüksekokulu | Ebelik (%50 Burslu) | YGS-2 | 19 | 15 | 203,5743 | 266,8127 |
Ebelik Bölümü 2016-2017 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
ÜNİVERSİTE ADI | BÖLÜMÜN ADI | KON. | YER. | PUAN | EN | BAŞARI | EN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TÜRÜ | KÜÇÜK | SIRASI* | BÜYÜK | ||||
İstanbul Medipol Üniversitesi | Ebelik (Tam Burslu) | 7 | 7 | MF-3 | 302,3 | 135.000 | 338,4453 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) | Ebelik | 72 | 72 | MF-3 | 301,2 | 136.000 | 368,5129 |
Ankara Üniversitesi | Ebelik | 93 | 93 | MF-3 | 296,9 | 141.000 | 370,6586 |
Ege Üniversitesi (İzmir) | Ebelik | 93 | 93 | MF-3 | 291,2 | 149.000 | 390,7374 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Ebelik (Tam Burslu) | 7 | 7 | YGS-2 | 364,3 | 151.000 | 373,0016 |
İstanbul Üniversitesi | Ebelik | 103 | 103 | MF-3 | 287,6 | 154.000 | 358,0081 |
Çukurova Üniversitesi (Adana) | Ebelik | 72 | 72 | MF-3 | 286,4 | 155.000 | 404,9493 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Ebelik | 72 | 72 | MF-3 | 285,9 | 156.000 | 362,231 |
Gaziantep Üniversitesi | Ebelik | 62 | 62 | MF-3 | 285,8 | 156.000 | 359,941 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) | Ebelik | 93 | 93 | MF-3 | 285,4 | 157.000 | 334,6087 |
İstanbul Bilim Üniversitesi | Ebelik (Tam Burslu) | 2 | 2 | YGS-2 | 357,9 | 161.000 | 366,0138 |
Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) | Ebelik | 82 | 82 | MF-3 | 281,7 | 162.000 | 315,064 |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) | Ebelik (Tam Burslu) | 5 | 5 | MF-3 | 281,6 | 162.000 | 306,5143 |
İnönü Üniversitesi (Malatya) | Ebelik | 52 | 52 | MF-3 | 281,7 | 162.000 | 389,0493 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) | Ebelik | 67 | 67 | MF-3 | 282 | 162.000 | 317,0107 |
Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) | Ebelik | 88 | 88 | MF-3 | 280,2 | 164.000 | 301,9316 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) | Ebelik | 62 | 62 | MF-3 | 280,5 | 164.000 | 328,82 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) | Ebelik | 62 | 62 | MF-3 | 280,4 | 164.000 | 306,3222 |
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) | Ebelik (Tam Burslu) | 6 | 6 | YGS-2 | 355,5 | 166.000 | 393,0818 |
İstinye Üniversitesi (İstanbul) | Ebelik (Tam Burslu) | 6 | 6 | MF-3 | 277,6 | 168.000 | 301,0617 |
Sakarya Üniversitesi | Ebelik | 67 | 67 | MF-3 | 278 | 168.000 | 301,0876 |
Fırat Üniversitesi (Elazığ) | Ebelik | 72 | 72 | MF-3 | 277,1 | 169.000 | 315,2479 |
Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) | Ebelik | 82 | 82 | MF-3 | 275,9 | 171.000 | 299,1709 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Ebelik | 93 | 93 | MF-3 | 275,5 | 172.000 | 312,9845 |
Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) | Ebelik | 67 | 67 | MF-3 | 274,7 | 173.000 | 290,0424 |
Haliç Üniversitesi (İstanbul) | Ebelik (Tam Burslu) | 6 | 6 | YGS-2 | 351,4 | 173.000 | 367,6467 |
Kafkas Üniversitesi (Kars) | Ebelik | 41 | 41 | MF-3 | 273,6 | 175.000 | 284,8227 |
Giresun Üniversitesi | Ebelik | 62 | 62 | MF-3 | 272,9 | 176.000 | 296,2991 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) | Ebelik (Tam Burslu) | 6 | 6 | MF-3 | 272,4 | 177.000 | 283,62 |
Avrasya Üniversitesi (Trabzon) | Ebelik (Tam Burslu) | 6 | 6 | MF-3 | 270,5 | 180.000 | 287,4942 |
Kocaeli Üniversitesi | Ebelik | 62 | 62 | YGS-2 | 344 | 188.000 | 397,1584 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Ebelik | 72 | 72 | YGS-2 | 341,4 | 193.000 | 382,9332 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) | Ebelik (Tam Burslu) | 3 | 3 | MF-3 | 262,4 | 194.000 | 273,3855 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Ebelik | 57 | 57 | YGS-2 | 340,6 | 195.000 | 370,8339 |
Balıkesir Üniversitesi | Ebelik | 72 | 72 | YGS-2 | 340,3 | 196.000 | 379,5133 |
Amasya Üniversitesi | Ebelik | 31 | 31 | YGS-2 | 339,6 | 197.000 | 371,7233 |
Niğde Üniversitesi | Ebelik | 52 | 52 | YGS-2 | 338,2 | 200.000 | 359,0478 |
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) | Ebelik (%75 Burslu) | 6 | 6 | YGS-2 | 337,3 | 202.000 | 357,598 |
Adıyaman Üniversitesi | Ebelik | 62 | 62 | YGS-2 | 337,3 | 203.000 | 372,0989 |
Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) | Ebelik | 77 | 77 | YGS-2 | 337,3 | 203.000 | 417,9986 |
Ahi Evran Üniversitesi (Kırşehir) | Ebelik | 52 | 52 | YGS-2 | 336,2 | 205.000 | 359,983 |
Mardin Artuklu Üniversitesi | Ebelik | 62 | 62 | YGS-2 | 335,9 | 206.000 | 370,4353 |
Karabük Üniversitesi | Ebelik | 82 | 82 | YGS-2 | 334,3 | 209.000 | 348,8093 |
Kırklareli Üniversitesi | Ebelik | 62 | 62 | YGS-2 | 333,6 | 211.000 | 343,8968 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) | Ebelik (%75 Burslu) | 14 | 14 | MF-3 | 252,1 | 213.000 | 271,504 |
Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) | Ebelik | 93 | 93 | YGS-2 | 333 | 213.000 | 356,7177 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Ebelik (%50 Burslu) | 63 | 63 | MF-3 | 250,1 | 217.000 | 300,9284 |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) | Ebelik (%50 Burslu) | 5 | 5 | MF-3 | 248,6 | 220.000 | 260,3454 |
Kocaeli Üniversitesi | Ebelik (KKTC Uyruklu) | 2 | 2 | YGS-2 | 323,7 | 237.000 | 370,8028 |
İstinye Üniversitesi (İstanbul) | Ebelik (%25 Burslu) | 54 | 5 | MF-3 | 227,6 | 268.000 | 257,2528 |
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) | Ebelik (%50 Burslu) | 6 | 6 | YGS-2 | 313,2 | 268.000 | 330,9145 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) | Ebelik (%50 Burslu) | 40 | 15 | MF-3 | 224,4 | 274.000 | 250,0151 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) | Ebelik (%50 Burslu) | 17 | 2 | MF-3 | 221,6 | 278.000 | 225,3152 |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) | Ebelik (%25 Burslu) | 40 | 3 | MF-3 | 214,2 | 283.000 | 228,5321 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Ebelik (%50 Burslu) | 63 | 63 | YGS-2 | 308 | 286.000 | 341,1049 |
Haliç Üniversitesi (İstanbul) | Ebelik (%50 Burslu) | 33 | 33 | YGS-2 | 294,9 | 337.000 | 324,8717 |
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) | Ebelik (Tam Burslu) | 12 | 12 | YGS-2 | 286,8 | 373.000 | 327,4341 |
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) | Ebelik (%75 Burslu) | 12 | 12 | YGS-2 | 262,4 | 511.000 | 282,5901 |
Haliç Üniversitesi (İstanbul) | Ebelik (%25 Burslu) | 11 | 11 | YGS-2 | 258,9 | 535.000 | 291,2393 |
Haliç Üniversitesi (İstanbul) | Ebelik (Ücretli) | 10 | 10 | YGS-2 | 247,9 | 624.000 | 257,1991 |
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) | Ebelik (Ücretli) | 42 | 42 | YGS-2 | 239 | 710.000 | 302,3714 |
İstanbul Bilim Üniversitesi | Ebelik (Ücretli) | 20 | 20 | YGS-2 | 238 | 721.000 | 268,6852 |
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) | Ebelik (%50 Burslu) | 15 | 15 | YGS-2 | 236,8 | 734.000 | 258,2596 |
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) | Ebelik (Ücretli) | 11 | 9 | YGS-2 | 216,1 | 1.005.000 | 235,5778 |
Avrasya Üniversitesi (Trabzon) | Ebelik (Ücretli) | 54 | MF-3 |
*Yüksekögretim Programı’nın en küçük puanına karşılık gelen OBP’li yaklaşık başarı sırasıdır.