Ekonomi Bölümünün 2017 - 2018 Yılı Başarı Sıralaması, Taban Puanları , Hangi Üniversitelerde ve fakültelerde Ekonomi bölümünün bulunduğu ile ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz… Aşağıda yer alan Ekonomi Bölümü puanları, kontenjan ve yerleştirme sayıları, taban puan ve en büyük puan aralıkları 2017 yılı üniversite yerleştirme puanlarına göre ÖSYM tarafından yayınlanan son güncel puanlardan derlenmiştir.
Ekonomi Bölümü 2017-2018 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
Üniversite Adı | Fakülte Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Kont. | Yerl. | Taban Puan | En Büyük Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Koç Üniversitesi (İstanbul) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-1 | 11 | 11 | 509,4527 | 521,2787 |
Koç Üniversitesi (İstanbul) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-1 | 4 | 4 | 471,386 | 500,4281 |
Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Bk. 789) | İşletme Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-1 | 3 | 3 | 457,1689 | 479,3442 |
Koç Üniversitesi (İstanbul) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) (%25 Burslu) | TM-1 | 5 | 5 | 445,3736 | 465,2702 |
İstanbul Teknik Üniversitesi | İşletme Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) | TM-1 | 60 | 60 | 425,7807 | 458,1968 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | İşletme Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-1 | 6 | 6 | 423,8254 | 449,1868 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-1 | 8 | 8 | 407,0302 | 432,2857 |
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-1 | 5 | 5 | 394,4593 | 408,6143 |
İstanbul 29 Mayis Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-1 | 3 | 3 | 376,9121 | 380,3863 |
İstanbul Şehir Üniversitesi | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-1 | 5 | 5 | 372,2678 | 430,8439 |
Yaşar Üniversitesi (İzmir) | İşletme Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-1 | 2 | 2 | 359,7541 | 368,3987 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi (Bk.789) | İşletme Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-1 | 10 | 10 | 351,3643 | 396,9548 |
Mef Üniversitesi (İstanbul) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-1 | 4 | 4 | 350,613 | 389,303 |
Antalya Bilim Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-1 | 6 | 6 | 329,4442 | 358,111 |
İstanbul Şehir Üniversitesi | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) (%75 Burslu) | TM-1 | 3 | 3 | 329,0279 | 353,7819 |
Koç Üniversitesi (İstanbul) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) (Ücretli) | TM-1 | 83 | 83 | 318,8354 | 475,6158 |
Altinbaş Üniversitesi (İstanbul) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-1 | 5 | 5 | 310,1138 | 326,9376 |
Nişantaşi Üniversitesi (İstanbul) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Ekonomi (Tam Burslu) | TM-1 | 1 | 1 | 302,0733 | 302,0733 |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi | Siyasal Bilgiler Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) | TM-1 | 40 | 41 | 296,2058 | 395,9374 |
İstinye Üniversitesi (İstanbul) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Ekonomi (Tam Burslu) | TM-1 | 6 | 6 | 292,3619 | 510,008 |
Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Bk.789) | İşletme Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) (%25 Burslu) | TM-1 | 2 | 2 | 290,6059 | 309,5436 |
Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Bk.789) | İşletme Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-1 | 29 | 29 | 288,8504 | 455,9672 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-1 | 40 | 40 | 274,4608 | 363,3371 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | İşletme Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-1 | 40 | 40 | 271,1603 | 399,4919 |
Yaşar Üniversitesi (İzmir) | İşletme Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-1 | 15 | 15 | 261,285 | 298,0267 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi (Bk. 789) | İşletme Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-1 | 10 | 10 | 257,1437 | 299,3568 |
Mef Üniversitesi (İstanbul) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) (%75 Burslu) | TM-1 | 14 | 14 | 256,4089 | 366,9314 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | İşletme Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) (%25 Burslu) | TM-1 | 10 | 10 | 253,7436 | 274,3189 |
İstinye Üniversitesi (İstanbul) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Ekonomi (%50 Burslu) | TM-1 | 54 | 1 | 252,9169 | 252,9169 |
Yaşar Üniversitesi (İzmir) | İşletme Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) (%25 Burslu) | TM-1 | 6 | 6 | 238,5893 | 256,1986 |
İstanbul Şehir Üniversitesi | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-1 | 27 | 1 | 236,9396 | 236,9396 |
Yaşar Üniversitesi (İzmir) | İşletme Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) (Ücretli) | TM-1 | 1 | 1 | 235,3535 | 235,3535 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi (Bk. 789) | İşletme Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) (Ücretli) | TM-1 | 10 | 3 | 232,8212 | 241,5829 |
İstanbul 29 Mayis Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-1 | 17 | 17 | 228,9592 | 305,6724 |
Antalya Bilim Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-1 | 24 | 5 | 228,5335 | 294,5523 |
Yakin Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-1 | 7 | 3 | 228,1129 | 236,4002 |
Mef Üniversitesi (İstanbul) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-1 | 22 | 10 | 212,1374 | 257,4866 |
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) | İşletme Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-1 | 8 | 4 | 210,0784 | 278,0759 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) (Ücretli) | TM-1 | 36 | 31 | 206,9483 | 366,8523 |
Altinbaş Üniversitesi (İstanbul) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) (Ücretli) | TM-1 | 20 | 1 | 206,0224 | 206,0224 |
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-1 | 25 | 4 | 202,5644 | 231,2158 |
Nişantaşi Üniversitesi (İstanbul) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Ekonomi (%75 Burslu) | TM-1 | 11 | 10 | 200,4271 | 288,2071 |
Adnan Menderes Üniversitesi (Aydin) | Söke İşletme Fakültesi | Ekonomi | TM-1 | 60 | 36 | 199,8799 | 288,4581 |
Altinbaş Üniversitesi (İstanbul) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-1 | 20 | 0 | 0 | — |
Antalya Bilim Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) (%25 Burslu) | TM-1 | 18 | 0 | 0 | — |
Antalya Bilim Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) (Ücretli) | TM-1 | 12 | 0 | 0 | — |
Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi (Bakü-Azerbaycan) | Ekonomi Fakültesi | Ekonomi (Ücretli) | TM-1 | 5 | 0 | 0 | — |
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) | İşletme Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-1 | 4 | 0 | 0 | — |
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) | İşletme Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) (%75 Burslu) | TM-1 | 6 | 0 | 0 | — |
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) | İşletme Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) (Ücretli) | TM-1 | 2 | 0 | 0 | — |
Hoca Ahmet Yesevi Uluslararasi Türk-Kazak Üniversitesi (Türkistan- Kazakistan) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonomi | TM-1 | 5 | 0 | 0 | — |
İvane Javakhishvili Tiflis Devlet Üniversitesi (Tiflis-Gürcistan) | Ekonomi ve İşletme Fakültesi | Ekonomi (Ücretli) | TM-1 | 5 | 0 | 0 | — |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-1 | 7 | 0 | 0 | — |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) (%75 Burslu) | TM-1 | 6 | 0 | 0 | — |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-1 | 7 | 0 | 0 | — |
Yakin Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-1 | 4 | 0 | 0 | — |
Yakin Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) (Ücretli) | TM-1 | 4 | 0 | 0 | — |
Ekonomi Bölümü 2016-2017 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
ÜNİVERSİTE ADI | BÖLÜMÜN ADI | KON. | YER. | PUAN | EN | BAŞARI | EN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TÜRÜ | KÜÇÜK | SIRASI* | BÜYÜK | ||||
Koç Üniversitesi (İstanbul) | Ekonomi (İngilizce) (Tam Burslu) | 14 | 14 | TM-1 | 519,7 | 323 | 535,9613 |
Koç Üniversitesi (İstanbul) | Ekonomi (İngilizce) (%50 Burslu) | 6 | 6 | TM-1 | 480,6 | 4.540 | 496,6024 |
Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) | Ekonomi (İngilizce) (Tam Burslu) | 4 | 4 | TM-1 | 479,3 | 4.820 | 489,1402 |
İstanbul Teknik Üniversitesi | Ekonomi (İngilizce) | 52 | 52 | TM-1 | 451,6 | 14.100 | 477,2797 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Ekonomi (İngilizce) (Tam Burslu) | 8 | 8 | TM-1 | 444 | 17.800 | 467,5931 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | Ekonomi (İngilizce) (Tam Burslu) | 8 | 8 | TM-1 | 436 | 22.200 | 451,5102 |
Mef Üniversitesi (İstanbul) | Ekonomi (İngilizce) (Tam Burslu) | 2 | 2 | TM-1 | 432,6 | 24.300 | 434,5525 |
Koç Üniversitesi (İstanbul) | Ekonomi (İngilizce) (%25 Burslu) | 25 | 25 | TM-1 | 421 | 32.200 | 480,2134 |
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) | Ekonomi (İngilizce) (Tam Burslu) | 4 | 4 | TM-1 | 415,6 | 36.300 | 424,4723 |
Yaşar Üniversitesi (İzmir) | Ekonomi (İngilizce) (Tam Burslu) | 3 | 3 | TM-1 | 397 | 52.700 | 399,4983 |
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi | Ekonomi (İngilizce) (Tam Burslu) | 3 | 3 | TM-1 | 396,5 | 53.200 | 403,6572 |
Koç Üniversitesi (İstanbul) | Ekonomi (İngilizce) (Ücretli) | 49 | 49 | TM-1 | 378,6 | 72.600 | 496,3157 |
Uluslararası Antalya Üniversitesi | Ekonomi (İngilizce) (Tam Burslu) | 3 | 3 | TM-1 | 364,3 | 90.600 | 368,9973 |
Mef Üniversitesi (İstanbul) | Ekonomi (İngilizce) (%75 Burslu) | 3 | 3 | TM-1 | 360,1 | 96.600 | 388,2265 |
İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi | Ekonomi (İngilizce) (Tam Burslu) | 5 | 5 | TM-1 | 346,3 | 119.000 | 365,6068 |
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) | Ekonomi (Tam Burslu) | 2 | 2 | TM-1 | 311,8 | 194.000 | 319,6119 |
Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) | Ekonomi (İngilizce) (%50 Burslu) | 34 | 34 | TM-1 | 303,3 | 218.000 | 441,4065 |
Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) | Ekonomi (İngilizce) (%25 Burslu) | 2 | 2 | TM-1 | 300,2 | 228.000 | 301,2096 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Ekonomi (İngilizce) (%50 Burslu) | 58 | 58 | TM-1 | 286,7 | 273.000 | 391,9731 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | Ekonomi (İngilizce) (%50 Burslu) | 40 | 40 | TM-1 | 284,9 | 280.000 | 339,1904 |
Yaşar Üniversitesi (İzmir) | Ekonomi (İngilizce) (%50 Burslu) | 28 | 28 | TM-1 | 279,7 | 300.000 | 314,7838 |
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi | Ekonomi (İngilizce) (%50 Burslu) | 17 | 17 | TM-1 | 270,3 | 339.000 | 355,2255 |
Yaşar Üniversitesi (İzmir) | Ekonomi (İngilizce) (%25 Burslu) | 3 | 3 | TM-1 | 261,3 | 380.000 | 277,3306 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Ekonomi (İngilizce) (%25 Burslu) | 14 | 14 | TM-1 | 258,7 | 393.000 | 284,5045 |
İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi | Ekonomi (İngilizce) (%75 Burslu) | 15 | 15 | TM-1 | 257,5 | 399.000 | 281,0289 |
İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi | Ekonomi (İngilizce) (%50 Burslu) | 30 | 1 | TM-1 | 247,3 | 451.000 | 247,334 |
Mef Üniversitesi (İstanbul) | Ekonomi (İngilizce) (%50 Burslu) | 15 | 15 | TM-1 | 245,8 | 459.000 | 353,8671 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi | Ekonomi (İngilizce) (UOLP-SUNY Cortland) (Ücretli) | 2 | 2 | TM-1 | 244,6 | 465.000 | 247,2688 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | Ekonomi (İngilizce) (Ücretli) | 30 | 30 | TM-1 | 242 | 479.000 | 424,5887 |
Uluslararası Antalya Üniversitesi | Ekonomi (İngilizce) (%75 Burslu) | 18 | 18 | TM-1 | 239,1 | 494.000 | 352,964 |
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) | Ekonomi (İngilizce) (Ücretli) | 9 | 1 | TM-1 | 237,5 | 503.000 | 237,4567 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) | Ekonomi (İngilizce) (Tam Burslu) | 4 | 4 | TM-1 | 227,4 | 554.000 | 267,0209 |
Uluslararası Antalya Üniversitesi | Ekonomi (İngilizce) (%50 Burslu) | 9 | 9 | TM-1 | 222 | 575.000 | 272,4227 |
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) | Ekonomi (İngilizce) (Tam Burslu) | 13 | 13 | TM-1 | 221,4 | 577.000 | 266,6845 |
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) | Ekonomi (%75 Burslu) | 18 | 15 | TM-1 | 217,7 | 585.000 | 276,5816 |
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) | Ekonomi (İngilizce) (%50 Burslu) | 26 | 18 | TM-1 | 214,3 | 590.000 | 296,4291 |
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) | Ekonomi (İngilizce) (%50 Burslu) | 8 | 1 | TM-1 | 209 | 593.000 | 208,9571 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) | Ekonomi (İngilizce) (Tam Burslu) | 7 | 3 | TM-1 | 203,2 | 596.000 | 237,1742 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) | Ekonomi (İngilizce) (%75 Burslu) | 6 | TM-1 | ||||
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) | Ekonomi (İngilizce) (%50 Burslu) | 7 | TM-1 | ||||
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) | Ekonomi (İngilizce) (%75 Burslu) | 11 | TM-1 | ||||
Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi (Bakü-Azerbaycan) | Ekonomi (Ücretli) | 10 | TM-1 | ||||
İvane Javakhishvili Tiflis Devlet Üniversitesi (Tiflis-Gürcistan) | Ekonomi (Ücretli) | 5 | TM-1 |
*Yüksekögretim Programı’nın en küçük puanına karşılık gelen OBP’li yaklaşık başarı sırasıdır.