Ekonomi ve Finans Bölümünün 2017 - 2018 Yılı Başarı Sıralaması, Taban Puanları , Hangi Üniversitelerde ve fakültelerde Ekonomi ve Finans bölümünün bulunduğu ile ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz… Aşağıda yer alan Ekonomi ve Finans Bölümü puanları, kontenjan ve yerleştirme sayıları, taban puan ve en büyük puan aralıkları 2017 yılı üniversite yerleştirme puanlarına göre ÖSYM tarafından yayınlanan son güncel puanlardan derlenmiştir.
Ekonomi ve Finans Bölümü 2017 2018 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
Üniversite Adı | Fakülte Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Kont. | Yerl. | Taban Puan | En Büyük Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-1 | 4 | 4 | 410,7186 | 427,3595 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (Bk. 789) | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-1 | 6 | 6 | 330,8347 | 341,9614 |
Nişantaşi Üniversitesi (İstanbul) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Ekonomi ve Finans (Tam Burslu) | TM-1 | 1 | 1 | 329,2182 | 329,2182 |
Piri Reis Üniversitesi (İstanbul) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-1 | 5 | 5 | 317,5668 | 340,5102 |
Okan Üniversitesi (İstanbul) | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-1 | 3 | 3 | 314,5379 | 357,6014 |
İstanbul Aydin Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonomi ve Finans (Tam Burslu) | TM-1 | 6 | 6 | 306,8611 | 338,3436 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-1 | 4 | 4 | 292,5902 | 313,0952 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Ekonomi ve Finans (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-1 | 20 | 20 | 289,5023 | 331,0879 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Ekonomi ve Finans (Tam Burslu) | TM-1 | 5 | 5 | 288,056 | 297,5488 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | İşletme Fakültesi | Ekonomi ve Finans | TM-1 | 60 | 61 | 245,062 | 293,6789 |
Muğla Sitki Koçman Üniversitesi | Fethiye İşletme Fakültesi | Ekonomi ve Finans | TM-1 | 60 | 62 | 235,4795 | 291,857 |
Adnan Menderes Üniversitesi (Aydin) | Aydın İktisat Fakültesi | Ekonomi ve Finans | TM-1 | 100 | 103 | 234,0111 | 318,857 |
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) | İşletme Fakültesi | Ekonomi ve Finans | TM-1 | 60 | 62 | 232,0895 | 281,3567 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Bk. 789) | Serik İşletme Fakültesi | Ekonomi ve Finans | TM-1 | 60 | 62 | 227,727 | 293,3376 |
Piri Reis Üniversitesi (İstanbul) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonomi ve Finans (İngilizce) (%75 Burslu) | TM-1 | 30 | 30 | 226,7514 | 280,2421 |
Avrasya Üniversitesi (Trabzon) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonomi ve Finans (Tam Burslu) | TM-1 | 2 | 2 | 225,4593 | 251,5213 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Ücretli) | TM-1 | 20 | 20 | 225,0654 | 283,6318 |
Nişantaşi Üniversitesi (İstanbul) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Ekonomi ve Finans (%75 Burslu) | TM-1 | 11 | 11 | 224,7292 | 281,0847 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Ekonomi ve Finans (%50 Burslu) | TM-1 | 13 | 1 | 224,6596 | 224,6596 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | İşletme Fakültesi | Ekonomi ve Finans (İÖ) | TM-1 | 60 | 62 | 223,274 | 244,8683 |
Okan Üniversitesi (İstanbul) | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Ekonomi ve Finans (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-1 | 15 | 2 | 223,0585 | 246,9779 |
İstanbul Aydin Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonomi ve Finans (%50 Burslu) | TM-1 | 54 | 8 | 220,3575 | 281,8272 |
Muğla Sitki Koçman Üniversitesi | Fethiye İşletme Fakültesi | Ekonomi ve Finans (İÖ) | TM-1 | 60 | 62 | 218,6239 | 261,333 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Ekonomi ve Finans (%75 Burslu) | TM-1 | 32 | 16 | 215,8841 | 277,4716 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (Bk.789) | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Ekonomi ve Finans (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-1 | 54 | 13 | 212,4101 | 280,8459 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Ekonomi ve Finans (İngilizce) (%75 Burslu) | TM-1 | 33 | 8 | 211,7773 | 265,4882 |
Adnan Menderes Üniversitesi (Aydin) | Aydın İktisat Fakültesi | Ekonomi ve Finans (İÖ) | TM-1 | 100 | 79 | 200,8466 | 259,431 |
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) | İşletme Fakültesi | Ekonomi ve Finans (İÖ) | TM-1 | 60 | 54 | 198,9848 | 242,0982 |
Piri Reis Üniversitesi (İstanbul) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonomi ve Finans (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-1 | 15 | 5 | 197,7811 | 258,3392 |
Avrasya Üniversitesi (Trabzon) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonomi ve Finans (%75 Burslu) | TM-1 | 18 | 0 | 0 | — |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Ekonomi ve Finans (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-1 | 3 | 0 | 0 | — |
Okan Üniversitesi (İstanbul) | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Ücretli) | TM-1 | 12 | 0 | 0 | — |
Ekonomi ve Finans Bölümü 2016-2017 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
ÜNİVERSİTE ADI | BÖLÜMÜN ADI | KON. | YER. | PUAN | EN | BAŞARI | EN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TÜRÜ | KÜÇÜK | SIRASI* | BÜYÜK | ||||
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Tam Burslu) | 4 | 4 | TM-1 | 428 | 27.300 | 435,0098 |
Piri Reis Üniversitesi (İstanbul) | Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Tam Burslu) | 5 | 5 | TM-1 | 346,3 | 119.000 | 358,2519 |
Doğuş Üniversitesi (İstanbul) | Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Tam Burslu) | 5 | 5 | TM-1 | 345,7 | 120.000 | 351,616 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Tam Burslu) | 15 | 15 | TM-1 | 339,9 | 130.000 | 383,5972 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Ekonomi ve Finans (Tam Burslu) | 6 | 6 | TM-1 | 337,2 | 136.000 | 405,0236 |
Doğuş Üniversitesi (İstanbul) | Ekonomi ve Finans (Tam Burslu) | 6 | 6 | TM-1 | 336,8 | 137.000 | 340,2674 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | Ekonomi ve Finans (Tam Burslu) | 3 | 3 | TM-1 | 324 | 164.000 | 334,8069 |
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) | Ekonomi ve Finans (Tam Burslu) | 2 | 2 | TM-1 | 318,5 | 177.000 | 365,3474 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | Ekonomi ve Finans (İngilizce) (%50 Burslu) | 25 | 25 | TM-1 | 307,5 | 206.000 | 356,1567 |
Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) | Ekonomi ve Finans | 52 | 52 | TM-1 | 271 | 336.000 | 300,0029 |
Piri Reis Üniversitesi (İstanbul) | Ekonomi ve Finans (İngilizce) (%75 Burslu) | 30 | 30 | TM-1 | 264,1 | 367.000 | 333,9397 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | Ekonomi ve Finans (%75 Burslu) | 25 | 25 | TM-1 | 259,2 | 391.000 | 311,3929 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Ekonomi ve Finans | 62 | 62 | TM-1 | 258,5 | 394.000 | 318,6819 |
Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) | Ekonomi ve Finans | 103 | 103 | TM-1 | 257,2 | 400.000 | 338,7586 |
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) | Ekonomi ve Finans | 52 | 52 | TM-1 | 256,9 | 402.000 | 319,8432 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | Ekonomi ve Finans (%50 Burslu) | 2 | 2 | TM-1 | 249,4 | 440.000 | 256,132 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Ekonomi ve Finans (İÖ) | 62 | 62 | TM-1 | 245 | 463.000 | 270,2697 |
Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) | Ekonomi ve Finans (İÖ) | 52 | 52 | TM-1 | 244,8 | 464.000 | 275,2368 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Ücretli) | 15 | 15 | TM-1 | 244,2 | 467.000 | 287,1218 |
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) | Ekonomi ve Finans (İÖ) | 52 | 52 | TM-1 | 240,8 | 485.000 | 271,1198 |
Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) | Ekonomi ve Finans (İÖ) | 103 | 103 | TM-1 | 238,3 | 498.000 | 271,025 |
Doğuş Üniversitesi (İstanbul) | Ekonomi ve Finans (%50 Burslu) | 54 | 16 | TM-1 | 223,7 | 569.000 | 316,8848 |
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) | Ekonomi ve Finans (%75 Burslu) | 18 | 18 | TM-1 | 221,1 | 577.000 | 251,7696 |
Doğuş Üniversitesi (İstanbul) | Ekonomi ve Finans (İngilizce) (%50 Burslu) | 45 | 14 | TM-1 | 215 | 589.000 | 289,2652 |
Piri Reis Üniversitesi (İstanbul) | Ekonomi ve Finans (İngilizce) (%50 Burslu) | 15 | 9 | TM-1 | 213,8 | 590.000 | 253,0421 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Ekonomi ve Finans (%50 Burslu) | 54 | 32 | TM-1 | 207 | 594.000 | 277,7287 |
Ekonomi ve Finans Bölümü 2015-2016 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
ÜNİVERSİTE ADI | BÖLÜMÜN ADI | KON. | YER. | PUAN | EN | BAŞARI | EN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TÜRÜ | KÜÇÜK | SIRASI* | BÜYÜK | ||||
Bahçeşehir Üni. | Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Tam Burslu) | 5 | 5 | TM-1 | 397,3 | 24.200 | 405,0474 |
Doğuş Üni. | Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Tam Burslu) | 6 | 6 | TM-1 | 336 | 84.400 | 354,278 |
İstanbul Aydın Üni. | Ekonomi ve Finans (Tam Burslu) | 6 | 6 | TM-1 | 312,2 | 123.000 | 326,5113 |
Piri Reis Üni. | Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Tam Burslu) | 5 | 5 | TM-1 | 308,8 | 129.000 | 336,9575 |
Doğuş Üni. | Ekonomi ve Finans (Tam Burslu) | 6 | 6 | TM-1 | 304,7 | 138.000 | 328,4809 |
İstanbul Medipol Üni. | Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Tam Burslu) | 15 | 15 | TM-1 | 300,9 | 146.000 | 335,3815 |
İstanbul Gelişim Üni. | Ekonomi ve Finans (Tam Burslu) | 3 | 3 | TM-1 | 290,9 | 170.000 | 296,0315 |
Melikşah Üni. | Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Tam Burslu) | 10 | 10 | TM-1 | 283,4 | 190.000 | 337,65 |
Nişantaşı Üni. | Ekonomi ve Finans (Tam Burslu) | 3 | 3 | TM-1 | 283,5 | 190.000 | 311,8774 |
Bahçeşehir Üni. | Ekonomi ve Finans (İngilizce) (%50 Burslu) | 29 | 29 | TM-1 | 276,7 | 210.000 | 349,2897 |
Celal Bayar Üni. | Ekonomi ve Finans | 41 | 41 | TM-1 | 254,1 | 294.000 | 292,6363 |
Adnan Menderes Üni. | Ekonomi ve Finans | 103 | 103 | TM-1 | 248,6 | 318.000 | 281,5457 |
Muğla Sıtkı Koçman Üni. | Ekonomi ve Finans | 52 | 52 | TM-1 | 245,8 | 331.000 | 278,7656 |
Alanya Alaaddin Keykubat Üni. | Ekonomi ve Finans | 41 | 41 | TM-1 | 244,8 | 336.000 | 289,4052 |
Celal Bayar Üni. | Ekonomi ve Finans (İÖ) | 41 | 41 | TM-1 | 243,1 | 344.000 | 278,0398 |
Adnan Menderes Üni. | Ekonomi ve Finans (İÖ) | 103 | 103 | TM-1 | 239,9 | 360.000 | 270,4651 |
Muğla Sıtkı Koçman Üni. | Ekonomi ve Finans (İÖ) | 52 | 52 | TM-1 | 236,6 | 376.000 | 256,8547 |
Bahçeşehir Üni. | Ekonomi ve Finans (İngilizce) (%25 Burslu) | 10 | 10 | TM-1 | 235,2 | 383.000 | 257,8905 |
Alanya Alaaddin Keykubat Üni. | Ekonomi ve Finans (İÖ) | 41 | 41 | TM-1 | 234 | 389.000 | 250,8823 |
İstanbul Gelişim Üni. | Ekonomi ve Finans (%75 Burslu) | 20 | 20 | TM-1 | 223,4 | 440.000 | 284,4594 |
Doğuş Üni. | Ekonomi ve Finans (İngilizce) (%50 Burslu) | 54 | 2 | TM-1 | 218,3 | 457.000 | 224,8176 |
Doğuş Üni. | Ekonomi ve Finans (%50 Burslu) | 54 | 16 | TM-1 | 208,4 | 466.000 | 290,143 |
İstanbul Gelişim Üni. | Ekonomi ve Finans (%50 Burslu) | 7 | 2 | TM-1 | 205,3 | 468.000 | 217,9807 |
Piri Reis Üni. | Ekonomi ve Finans (İngilizce) (%75 Burslu) | 25 | 25 | TM-1 | 204 | 468.000 | 273,9886 |
Nişantaşı Üni. | Ekonomi ve Finans (%75 Burslu) | 22 | 8 | TM-1 | 203,4 | 469.000 | 227,234 |
Piri Reis Üni. | Ekonomi ve Finans (İngilizce) (%50 Burslu) | 10 | 5 | TM-1 | 202,7 | 469.000 | 225,1276 |
İstanbul Aydın Üni. | Ekonomi ve Finans (%50 Burslu) | 54 | 29 | TM-1 | 198,8 | 470.000 | 271,5687 |
*Yüksekögretim Programı’nın en küçük puanına karşılık gelen OBP’li yaklaşık başarı sırasıdır.