İSTANBUL (AA) - En fazla kaybettiren yatırım fonu bu hafta yüzde 4,03'lük düşüşle Yapı Kredi Portföy Yabancı Teknoloji Sektörü Hisse Senedi Fonu oldu.
Allianz Yaşam ve Emeklilik Koç İştirak Endeksi EYF ise yüzde 3,72'lik gerilemeyle bu haftanın en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:
Ad | Fon Fiyatı | Haftalık Getiri (%) |
Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler | ||
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu | 60,194301 | -4,03 |
Ak Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 0,014887 | -3,94 |
Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) | 0,787172 | -3,58 |
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu | 0,068868 | -3,47 |
Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) | 17,304649 | -3,28 |
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu | 0,036995 | -3,14 |
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu | 0,037551 | -2,99 |
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 2,065437 | -2,91 |
Finans Portföy Gümüş BYF | 16,260096 | -2,89 |
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu | 0,066857 | -2,69 |
Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler | ||
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF | 0,023455 | -3,72 |
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF | 0,09062 | -3,45 |
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF | 0,032951 | -2,02 |
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF | 0,014544 | -1,87 |
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF | 0,0172 | -1,75 |
Allianz Hayat Em. Karma EYF | 0,049322 | -1,74 |
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF | 0,060264 | -1,38 |
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF | 0,019879 | -1,31 |
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF | 0,013762 | -1,27 |
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF | 0,009783 | -1,23 |
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.
(Sürecek)