İSTANBUL (AA) - TFF 2. Lig'de gruplarda 14. hafta oynanan maçlarla tamamlandı.
Ligin 14. haftasında Kırmızı Grup'ta liderliği elinde bulunduran Tuzlaspor, Manisa Büyükşehir Belediyespor ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı. Tuzlaspor, en yakın takipçisi Menemen Belediyespor'un dış sahada Pendikspor ile yaptığı maçı 1-1 berabere tamamlamasıyla liderliğini sürdürdü.
Beyaz Grup'ta 13. haftanın lideri Sarıyer, deplasmanda Keçiörengücü'ne 3-0 mağlup oldu. 14. haftaya ikinci sırada başlayan Sakaryaspor, rakip sahada Bodrum Belediyesi Bodrumspor'u 5-2 mağlup ederek liderliğe yükseldi.
Ligde iki grupta 14. haftada oynanan karşılaşmaların ardından puan durumu şöyle:
- Kırmızı Grup
Takımlar | O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
1. | TUZLASPOR | 14 | 9 | 4 | 1 | 29 | 4 | 25 | 31 |
2. | MENEMEN BELEDİYESPOR | 14 | 8 | 5 | 1 | 30 | 19 | 11 | 29 |
3. | MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR | 14 | 7 | 5 | 2 | 24 | 9 | 15 | 26 |
4. | FATİH KARAGÜMRÜK | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 | 17 | 9 | 26 |
5. | ŞANLIURFASPOR | 14 | 7 | 4 | 3 | 18 | 16 | 2 | 25 |
6. | PENDİKSPOR | 14 | 6 | 5 | 3 | 22 | 17 | 5 | 23 |
7. | TARSUS İDMANYURDU | 14 | 6 | 4 | 4 | 24 | 21 | 3 | 22 |
8. | KIRKLARELİSPOR | 14 | 5 | 3 | 6 | 17 | 18 | -1 | 18 |
9. | SİVAS BELEDİYESPOR | 14 | 5 | 3 | 6 | 15 | 18 | -3 | 18 |
10. | DARICA GENÇLERBİRLİĞİ | 14 | 4 | 5 | 5 | 15 | 15 | 0 | 17 |
11. | KAHRAMANMARAŞSPOR | 14 | 4 | 5 | 5 | 13 | 14 | -1 | 17 |
12. | ZONGULDAK KÖMÜRSPOR | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 | 20 | -4 | 16 |
13. | BUGSAŞ SPOR | 14 | 4 | 3 | 7 | 14 | 25 | -11 | 15 |
14. | ETİMESGUT BELEDİYESPOR | 14 | 3 | 5 | 6 | 13 | 20 | -7 | 14 |
15. | KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR | 14 | 2 | 7 | 5 | 19 | 25 | -6 | 13 |
16. | FETHİYESPOR | 14 | 1 | 8 | 5 | 11 | 19 | -8 | 11 |
17. | BANDIRMASPOR BALTOK | 14 | 2 | 4 | 8 | 15 | 28 | -13 | 10 |
18. | TOKATSPOR | 14 | 1 | 4 | 9 | 7 | 23 | -16 | 7 |
- Beyaz Grup
Takımlar | O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
1. | SAKARYASPOR | 14 | 10 | 2 | 2 | 28 | 11 | 17 | 32 |
2. | SARIYER | 14 | 9 | 4 | 1 | 23 | 14 | 9 | 31 |
3. | YILPORT SAMSUNSPOR | 14 | 9 | 3 | 2 | 20 | 10 | 10 | 30 |
4. | KEÇİÖRENGÜCÜ | 14 | 8 | 4 | 2 | 22 | 14 | 8 | 28 |
5. | KASTAMONUSPOR 1966 | 14 | 8 | 3 | 3 | 30 | 12 | 18 | 27 |
6. | SANCAKTEPE BELEDİYESPOR | 14 | 8 | 3 | 3 | 24 | 9 | 15 | 27 |
7. | BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR | 14 | 8 | 0 | 6 | 23 | 21 | 2 | 24 |
8. | UTAŞ UŞAKSPOR | 14 | 5 | 7 | 2 | 15 | 8 | 7 | 22 |
9. | AMED SPORTİF FAALİYETLER | 14 | 5 | 3 | 6 | 16 | 14 | 2 | 18 |
10. | HACETTEPE | 14 | 5 | 2 | 7 | 20 | 24 | -4 | 17 |
11. | GÜMÜŞHANESPOR | 14 | 2 | 9 | 3 | 17 | 18 | -1 | 15 |
12. | NİĞDE ANADOLU | 14 | 3 | 5 | 6 | 17 | 21 | -4 | 14 |
13. | İNEGÖLSPOR | 14 | 3 | 5 | 6 | 12 | 17 | -5 | 14 |
14. | EYÜPSPOR | 14 | 2 | 5 | 7 | 11 | 19 | -8 | 11 |
15. | BAYRAMPAŞA | 14 | 1 | 7 | 6 | 7 | 18 | -11 | 10 |
16. | ANKARA DEMİRSPOR | 14 | 1 | 4 | 9 | 10 | 21 | -11 | 7 |
17. | GAZİANTEPSPOR | 14 | 3 | 2 | 9 | 10 | 31 | -21 | -4 |
18. | MANİSASPOR | 14 | 1 | 2 | 11 | 14 | 37 | -23 | -4 |
Not: Gaziantepspor'un 15, Manisaspor'un 9 puanı silindi.