İSTANBUL (AA) - TFF 3. Lig'in 12. hafta mücadelesi tamamlandı.
Ligde 12. hafta karşılaşmaları sonunda 1. Grup'ta Hekimoğlu Trabzon, 3. Grup'ta Bayburt İl Özel İdare liderliğini sürdürdü, 2. Grup'ta ise Kızılcabölükspor zirveye çıktı.
TFF 3. Lig gruplarında oluşan puan durumu şöyle:
- 1. Grup
Takımlar | O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1. | HEKİMOĞLU TRABZON | 11 | 7 | 4 | 0 | 17 | 7 | 10 | 25 |
2. | ŞİLE YILDIZSPOR | 11 | 6 | 3 | 2 | 20 | 10 | 10 | 21 |
3. | ERGENE VELİMEŞESPOR | 12 | 5 | 6 | 1 | 16 | 11 | 5 | 21 |
4. | NEVŞEHİR BELEDİYESPOR | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | 12 | 8 | 20 |
5. | TİRE 1922 | 11 | 5 | 5 | 1 | 16 | 11 | 5 | 20 |
6. | NAZİLLİ BELEDİYESPOR | 11 | 5 | 5 | 1 | 14 | 9 | 5 | 20 |
7. | YOMRASPOR | 11 | 5 | 3 | 3 | 14 | 12 | 2 | 18 |
8. | KOZAN BELEDİYESPOR | 11 | 4 | 4 | 3 | 10 | 8 | 2 | 16 |
9. | SİLİVRİSPOR | 12 | 5 | 1 | 6 | 12 | 12 | 0 | 16 |
10. | BATMAN PETROLSPOR | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 15 | 0 | 15 |
11. | KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR | 11 | 4 | 2 | 5 | 17 | 14 | 3 | 14 |
12. | ARTVİN HOPASPOR | 11 | 3 | 5 | 3 | 14 | 11 | 3 | 14 |
13. | GEBZESPOR | 12 | 2 | 6 | 4 | 15 | 19 | -4 | 12 |
14. | ERZİN BELEDİYESPOR | 12 | 2 | 4 | 6 | 14 | 19 | -5 | 10 |
15. | ERBAASPOR | 11 | 1 | 6 | 4 | 5 | 9 | -4 | 9 |
16. | BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR | 11 | 1 | 2 | 8 | 9 | 23 | -14 | 5 |
17. | KÖRFEZSPOR | 12 | 0 | 1 | 11 | 5 | 31 | -26 | 1 |
- 2. Grup
Takımlar | O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1. | KIZILCABÖLÜKSPOR | 12 | 6 | 5 | 1 | 30 | 14 | 16 | 23 |
2. | KIRŞEHİR BELEDİYESPOR | 12 | 6 | 4 | 2 | 20 | 11 | 9 | 22 |
3. | VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR | 12 | 5 | 5 | 2 | 20 | 12 | 8 | 20 |
4. | YENİ ORDUSPOR | 12 | 5 | 4 | 3 | 18 | 11 | 7 | 19 |
5. | OFSPOR | 12 | 5 | 4 | 3 | 15 | 9 | 6 | 19 |
6. | HÜSEYİN KOÇER İNŞAAT ÇATALCASPOR | 12 | 5 | 4 | 3 | 11 | 12 | -1 | 19 |
7. | DÜZCESPOR | 12 | 5 | 3 | 4 | 12 | 10 | 2 | 18 |
8. | ALTINDAĞ BELEDİYESPOR | 12 | 4 | 5 | 3 | 16 | 15 | 1 | 17 |
9. | SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR | 12 | 4 | 4 | 4 | 13 | 11 | 2 | 16 |
10. | ESENLER EROKSPOR | 12 | 3 | 7 | 2 | 15 | 14 | 1 | 16 |
11. | ELAZİZ BELEDİYESPOR | 12 | 3 | 6 | 3 | 10 | 15 | -5 | 15 |
12. | PAZARSPOR | 12 | 3 | 5 | 4 | 10 | 13 | -3 | 14 |
13. | ADIYAMAN 1954 | 12 | 3 | 5 | 4 | 13 | 18 | -5 | 14 |
14. | KARŞIYAKA | 12 | 3 | 4 | 5 | 11 | 15 | -4 | 13 |
15. | OSMANİYESPOR | 12 | 3 | 4 | 5 | 12 | 19 | -7 | 13 |
16. | BERGAMA BELEDİYESPOR | 12 | 2 | 4 | 6 | 10 | 15 | -5 | 10 |
17. | ALİBEYKÖYSPOR | 12 | 1 | 5 | 6 | 10 | 19 | -9 | 8 |
18. | KEMERSPOR 2003 | 12 | 2 | 2 | 8 | 7 | 20 | -13 | 8 |
- 3. Grup
Takımlar | O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1. | BAYBURT İL ÖZEL İDARE | 12 | 7 | 5 | 0 | 16 | 5 | 11 | 26 |
2. | DİYARBEKİRSPOR | 12 | 7 | 1 | 4 | 18 | 12 | 6 | 22 |
3. | SERİK BELEDİYESPOR | 12 | 5 | 5 | 2 | 16 | 13 | 3 | 20 |
4. | KARACABEY BELEDİYESPOR | 12 | 6 | 2 | 4 | 18 | 16 | 2 | 20 |
5. | KOCAELİSPOR | 12 | 6 | 2 | 4 | 13 | 11 | 2 | 20 |
6. | ÇORUM BELEDİYESPOR | 12 | 6 | 1 | 5 | 18 | 13 | 5 | 19 |
7. | MUĞLASPOR | 12 | 5 | 2 | 5 | 11 | 8 | 3 | 17 |
8. | TURGUTLUSPOR | 12 | 5 | 2 | 5 | 16 | 15 | 1 | 17 |
9. | ANAGOLD 24 ERZİNCANSPOR | 12 | 4 | 4 | 4 | 15 | 16 | -1 | 16 |
10. | 1461 TRABZON | 12 | 3 | 6 | 3 | 13 | 13 | 0 | 15 |
11. | ANKARA ADLİYESPOR | 12 | 3 | 5 | 4 | 11 | 9 | 2 | 14 |
12. | FATSA BELEDİYESPOR | 12 | 3 | 5 | 4 | 10 | 12 | -2 | 14 |
13. | PAYASSPOR | 12 | 4 | 2 | 6 | 9 | 15 | -6 | 14 |
14. | GÖLCÜKSPOR | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | -3 | 13 |
15. | BUCASPOR | 12 | 3 | 3 | 6 | 13 | 19 | -6 | 12 |
16. | CİZRESPOR | 12 | 2 | 6 | 4 | 7 | 13 | -6 | 12 |
17. | HALİDE EDİP ADIVARSPOR | 12 | 2 | 5 | 5 | 11 | 17 | -6 | 11 |
18. | BAĞCILARSPOR | 12 | 2 | 4 | 6 | 13 | 18 | -5 | 10 |