İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı | Son Fiyat | Haftalık Getiri (%) |
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı | ||
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları | ||
Finans Portföy FTSE İst. Bono FBIST BYF | 262,904290 | 2,80 |
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu | 0,418064 | 2,53 |
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu | 0,601562 | 2,31 |
TEB Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu | 0,185665 | 1,96 |
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu | 0,171191 | 1,94 |
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları | ||
Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu | 1,499590 | 0,69 |
Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F | 0,021599 | 0,68 |
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu | 1,392758 | 0,61 |
Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu | 1,481080 | 0,56 |
Ak Port. ING Bnk Öz. Bnk. ve Plat. Fon Sep. Öz. F. | 1,124217 | 0,54 |
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları | ||
Yapı Kredi Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF) | 0,016978 | 0,91 |
Vakıf Port. BIST30 End. His. Sen. Fonu(HSYF) | 0,378723 | 0,87 |
Garanti Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) | 1,331738 | 0,78 |
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu | 0,024759 | 0,70 |
Global Md Portföy İki. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F) | 0,023448 | 0,54 |
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon | ||
Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon | 14,608862 | 2,59 |
Vakıf Portföy İki. Değ. Fon | 120,137670 | 1,64 |
Fokus Portföy Bir. Değ. Fon | 5,921906 | 1,53 |
Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon | 0,016603 | 1,39 |
Yapı Kredi Port. Üç. Değ. Fon | 0,015691 | 1,25 |
Yatırım Fonları - Katılım Fonları | ||
Garanti Portföy Bir. Katılım Fonu | 1,263150 | 0,97 |
Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu | 0,015601 | 0,94 |
Halk Portföy Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu | 0,012928 | 0,93 |
Ziraat Portföy Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu | 1,420530 | 0,69 |
Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu | 0,014183 | 0,60 |
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları | ||
Global Md Portföy Para Piyasası Fonu | 7,185555 | 0,49 |
Vakıf Portföy Bir. Para Piyasası Fonu | 0,510228 | 0,49 |
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu | 0,044757 | 0,48 |
İş Portföy Para Piyasası Fonu | 217,381398 | 0,48 |
Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu | 0,017230 | 0,48 |
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı | ||
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları | ||
Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu | 2,088845 | -1,26 |
Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF | 521,645659 | -1,07 |
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu | 0,031425 | -0,73 |
Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu | 0,133994 | -0,33 |
TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu | 1,679246 | -0,27 |
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları | ||
Ak Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 0,014887 | -3,94 |
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 2,065437 | -2,91 |
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 0,020228 | -1,56 |
Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu | 1,306140 | -0,91 |
Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu | 1,128685 | -0,84 |
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları | ||
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu | 60,194301 | -4,03 |
Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) | 0,787172 | -3,58 |
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu | 0,068868 | -3,47 |
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu | 0,036995 | -3,14 |
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu | 0,037551 | -2,99 |
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon | ||
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon | 1,026350 | -2,48 |
Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon | 0,317768 | -1,64 |
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon | 0,038722 | -0,83 |
Deniz Port. ÖBYM Değ. Özel Fon | 1,573945 | -0,83 |
İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon | 0,023068 | -0,74 |
Yatırım Fonları - Katılım Fonları | ||
Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) | 17,304649 | -3,28 |
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) | 0,885043 | -1,79 |
Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu | 0,025747 | -1,49 |
Bizim Portföy Bir. Katılım Fonu | 0,030521 | -1,43 |
İş Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) | 0,029744 | -1,17 |
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları | ||
Finans Portföy Gümüş BYF | 16,260096 | -2,89 |
Bizim Portföy Altın Katılım BYF | 191,860543 | -2,02 |
Finans Portföy Altın BYF | 19,004210 | -1,98 |
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu | 0,021469 | -1,21 |
Yapı Kredi Port. Altın Fonu | 0,030942 | -1,14 |
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.
(Sürecek)