İstanbul'da LGS sınavında ter döken binlerce öğrenci 16 Temmuz'da açıklanacak LGS sınav sonuçlarına gözü çevirirken, MEB LGS sınavının soru ve cevaplarını yayımladı. Cevap kağıdını hatırlayan doğrularını yanlışlarını öğrenen öğrenciler LGS hesaplama robotu ile muhtemel puanlarını öğrendi. Peki İstanbul LGS taban puanları 2020 yılında ne zaman belli olacak, il liselerin yüzdelik dilimleri nasıl hesaplanacak ve nitelikli lise yüzdelik dilimleri ne zaman yayınlanacak? bu soruların yanıtı haberimizde.
LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
LGS sınav sonuçları 16 Temmuz 2020 perşembe günü https://www.meb.gov.tr internet adresinde duyurulacak. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecek.
İstanbul LGS TABAN PUANLARI 2020 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
İstanbul LGS lise taban puanları her yıl tercih döneminde açıklanıyor. Henüz İstanbul LGS taban puanları açıklanmadı. Öncelikle sınav sonuçlarının açıklanması gerekiyor. Aşağıdaki link ile 2019 geçmiş dönem puanlarına ulaşabilirsiniz.
2019 LİSE TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYIN
2020 İstanbul LGS TABAN PUANLARI 2020
2020 LGS İSTANBUL TABAN PUANLARI
2020 İSTANBUL YÜZDELİK DİLİMLERİ VE KONTENJANLARI | ||
Okul Adı | Kontenjanı | 2019 Yılı En Düşük Yüzdelik Dilim |
ARNAVUTKÖY / İbrahim Özaydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 30 | 34,62 |
ARNAVUTKÖY / İbrahim Özaydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 30 | (**) |
ARNAVUTKÖY / İbrahim Özaydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 30 | (**) |
ARNAVUTKÖY / İTO İbrahim Çağlar Anadolu İmam Hatip Lisesi | 120 | 23,81 |
ARNAVUTKÖY / Şehit Selçuk Gürdal Anadolu Lisesi | 68 | 12,35 |
ATAŞEHİR / Ataşehir İbrahim Müteferrika Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 30 | 76,16 |
ATAŞEHİR / Ataşehir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 60 | (**) |
ATAŞEHİR / Dr. Nurettin Erk Perihan Erk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 34 | 51,14 |
ATAŞEHİR / Dr. Nurettin Erk Perihan Erk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 34 | 43,74 |
ATAŞEHİR / Esatpaşa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 60 | (**) |
ATAŞEHİR / Habire Yahşi Anadolu Lisesi | 400 | 7,42 |
ATAŞEHİR / Nuri Cıngıllıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 30 | (**) |
ATAŞEHİR / Nuri Cıngıllıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 30 | 61,81 |
ATAŞEHİR / Şehit Akın Sertçelik Anadolu İmam Hatip Lisesi | 120 | 18,29 |
AVCILAR / Avcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 34 | 35,19 |
AVCILAR / Avcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 34 | 38,54 |
AVCILAR / Haydar Akın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 34 | 20,84 |
AVCILAR / Mehmet Emin Horoz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 34 | 21,53 |
AVCILAR / Süleyman Nazif Anadolu Lisesi | 280 | 6,41 |
AVCILAR / Şehit Murat Kocatürk Anadolu İmam Hatip Lisesi | 90 | 15,67 |
BAĞCILAR / Abdurrahman ve Nermin Bilimli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 30 | 18,6 |
BAĞCILAR / Abdurrahman ve Nermin Bilimli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 90 | 24,06 |
BAĞCILAR / Alaattin-Nilüfer Kadayıfcıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 34 | (**) |
BAĞCILAR / Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 30 | 15,84 |
BAĞCILAR / Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 30 | 44,54 |
BAĞCILAR / Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 30 | 32,06 |
BAĞCILAR / Dr. Kemal Naci Ekşi Anadolu Lisesi | 240 | 9,44 |
BAĞCILAR / Hızır Reis Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 120 | 21,53 |
BAĞCILAR / Mehmet Niyazi Altuğ Anadolu Lisesi | 400 | 8,56 |
BAĞCILAR / Orhangazi Anadolu İmam Hatip Lisesi | 120 | 31,23 |
BAĞCILAR / Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi | 238 | 2,73 |
BAHÇELİEVLER / Adnan Menderes Anadolu Lisesi | 200 | 1,29 |
BAHÇELİEVLER / Bahçelievler Anadolu Lisesi | 200 | 3,02 |
BAHÇELİEVLER / Bahçelievler Anadolu Lisesi | 160 | 4,1 |
BAHÇELİEVLER / Bahçelievler Aydın Doğan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 34 | 29,23 |
BAHÇELİEVLER / Bahçelievler Aydın Doğan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 34 | 25,73 |
BAHÇELİEVLER / Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 90 | 28,67 |
BAHÇELİEVLER / Dede Korkut Anadolu Lisesi | 280 | 5,68 |
BAHÇELİEVLER / İHKİB Yenibosna Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 34 | 69,38 |
BAHÇELİEVLER / İMMİB Erkan Avcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 30 | 35,01 |
BAHÇELİEVLER / İMMİB Erkan Avcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 30 | 42,23 |
BAHÇELİEVLER / İMMİB Erkan Avcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 30 | (**) |
BAHÇELİEVLER / İMMİB Erkan Avcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 30 | (**) |
BAHÇELİEVLER / Kocasinan Şehit Samet Kırbaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 34 | 50,13 |
BAHÇELİEVLER / Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi | 136 | 6,87 |
BAHÇELİEVLER / Siyavuşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 30 | (**) |
BAHÇELİEVLER / Siyavuşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 30 | (**) |
BAHÇELİEVLER / Şehit Erol Olçok Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 34 | 42,49 |
BAHÇELİEVLER / Şehit Erol Olçok Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 34 | 44,78 |
BAHÇELİEVLER / Şehit Mehmet Karaaslan Uluslararası Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 60 | 10,88 |
BAHÇELİEVLER / 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi | 60 | 24,54 |
BAHÇELİEVLER / 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi | 30 | (**) |
BAHÇELİEVLER / 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi | 30 | (**) |
BAKIRKÖY / Ataköy Cumhuriyet Anadolu Lisesi | 240 | 5,79 |
BAKIRKÖY / Bakırköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | 30 | (**) |
BAKIRKÖY / Bakırköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | 120 | 23,54 |
BAKIRKÖY / Bakırköy Nüket Ercan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 68 | (**) |
BAKIRKÖY / Florya Tevfik Ercan Anadolu Lisesi | 160 | 4,3 |
BAKIRKÖY / Hasan Polatkan Anadolu Lisesi | 68 | 2,44 |
BAKIRKÖY / Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi | 200 | 7,07 |
BAKIRKÖY / Yeşilköy Anadolu Lisesi | 160 | 2,26 |
BAŞAKŞEHİR / Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 150 | 20,06 |
BAŞAKŞEHİR / Bahçeşehir İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 34 | 35,43 |
BAŞAKŞEHİR / Borsa İstanbul Başakşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 30 | 39,84 |
BAŞAKŞEHİR / Borsa İstanbul Başakşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 30 | (**) |
BAŞAKŞEHİR / Borsa İstanbul Başakşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 30 | (**) |
BAŞAKŞEHİR / Borsa İstanbul Başakşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 30 | (**) |
BAŞAKŞEHİR / Borsa İstanbul Başakşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 30 | (**) |
BAŞAKŞEHİR / M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi | 60 | 5,3 |
BAŞAKŞEHİR / M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi | 60 | 2,06 |
BAŞAKŞEHİR / M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi | 30 | 5,79 |
BAŞAKŞEHİR / Öğrenciden Armağan Anadolu Lisesi | 320 | 9,73 |
BAŞAKŞEHİR / Şehit Haki Aras Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 90 | (**) |
BAYRAMPAŞA / Bayrampaşa Aliya İzzetbegoviç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 120 | 14,83 |
BAYRAMPAŞA / Bayrampaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 34 | 49,47 |
BAYRAMPAŞA / Bayrampaşa Saraybosna Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 34 | 42,44 |
BAYRAMPAŞA / Hüseyin Bürge Anadolu Lisesi | 320 | 8,5 |
BAYRAMPAŞA / İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 34 | 44,53 |
BAYRAMPAŞA / İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 34 | 35,1 |
BAYRAMPAŞA / İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 30 | 18,87 |
BAYRAMPAŞA / İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 30 | 26,53 |
BAYRAMPAŞA / İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 30 | 33,14 |
BAYRAMPAŞA / Suat Terimer Anadolu Lisesi | 280 | 4,22 |
BAYRAMPAŞA / Şehit Halil ibrahim Yıldırım Anadolu İmam Hatip Lisesi | 120 | 12,57 |
BAYRAMPAŞA / Uluslararası Kaptan Ahmet Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 90 | 14,28 |
BEŞİKTAŞ / Arnavutköy Korkmaz Yiğit Anadolu Lisesi | 102 | 3,34 |
BEŞİKTAŞ / Atatürk Anadolu Lisesi | 280 | 2,69 |
BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Anadolu İmam Hatip Lisesi | 40 | (**) |
BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Anadolu Lisesi | 136 | 1,47 |
BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi | 68 | 0,11 |
BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi | 136 | 0,11 |
BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 30 | 6,78 |
BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi | 170 | 1 |
BEŞİKTAŞ / İSOV-Dinçkök Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 30 | 50,64 |
BEŞİKTAŞ / İSOV-Dinçkök Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 30 | 46,25 |
BEŞİKTAŞ / İSOV-Dinçkök Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 60 | 46,27 |
BEŞİKTAŞ / İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 30 | 8,23 |
BEŞİKTAŞ / İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 30 | 11,98 |
BEŞİKTAŞ / M. Ali Büyükhanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 34 | (**) |
BEŞİKTAŞ / Ortaköy Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 30 | (**) |
BEŞİKTAŞ / Ortaköy Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 30 | (**) |
BEŞİKTAŞ / Ortaköy Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 30 | (**) |
BEŞİKTAŞ / Ortaköy Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 60 | (**) |
BEŞİKTAŞ / Rüştü Akın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 34 | (**) |
BEYKOZ / Beykoz Boğaziçi Anadolu İmam Hatip Lisesi | 120 | 36,48 |
BEYKOZ / Beykoz Barbaros Hayrettin Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 30 | (**) |
BEYKOZ / Beykoz Barbaros Hayrettin Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 60 | 60,16 |
BEYKOZ / Galip Öztürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 34 | (**) |
BEYKOZ / Paşabahçe Ahmet Ferit İnal Anadolu Lisesi | 136 | 11,18 |
BEYKOZ / Paşabahçe Ahmet Ferit İnal Anadolu Lisesi | 34 | (**) |
BEYKOZ / Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 34 | 64,99 |
BEYLİKDÜZÜ / Beylikdüzü Azem Yükseloğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | 90 | 41,73 |
BEYLİKDÜZÜ / Büyükşehir Hüseyin Yıldız Anadolu Lisesi | 320 | 3,53 |
BEYLİKDÜZÜ / Gürpınar İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 34 | 37,84 |
BEYLİKDÜZÜ / Gürpınar İsmail Lütfi Çakan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 60 | (**) |
BEYLİKDÜZÜ / İstanbul Ticaret Odası Beylikdüzü OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 34 | 96,17 |
BEYLİKDÜZÜ / Vali Muammer Güler Sosyal Bilimler Lisesi | 204 | 9,06 |
BEYLİKDÜZÜ / Yaşar Acar Fen Lisesi | 204 | 0,84 |
BEYOĞLU / Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | 90 | 3,27 |
BEYOĞLU / Beyoğlu Anadolu Lisesi | 68 | 8,66 |
BEYOĞLU / Galata Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 34 | 62,2 |
BEYOĞLU / Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi | 100 | 0,01 |
BEYOĞLU / İstanbul Atatürk Anadolu Lisesi | 120 | 5,87 |
BEYOĞLU / İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 34 | 82,12 |
BEYOĞLU / Kabatas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 34 | 97,7 |
BÜYÜKÇEKMECE / Büyükçekmece Atatürk Anadolu Lisesi | 204 | 4,72 |
BÜYÜKÇEKMECE / Büyükçekmece Hayriye Duruk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 30 | 83,29 |
BÜYÜKÇEKMECE / Büyükçekmece Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 34 | 71,07 |
BÜYÜKÇEKMECE / Doç. Dr. Burhan Bahriyeli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 30 | (**) |
BÜYÜKÇEKMECE / Doç. Dr. Burhan Bahriyeli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 30 | 98,49 |
BÜYÜKÇEKMECE / Doç. Dr. Burhan Bahriyeli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 30 | 80,85 |
BÜYÜKÇEKMECE / Rosvita-Timur İmrağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 30 | 41,28 |
BÜYÜKÇEKMECE / Rosvita-Timur İmrağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 30 | (**) |
BÜYÜKÇEKMECE / Rosvita-Timur İmrağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 30 | (**) |
BÜYÜKÇEKMECE / Şehit Kemal Ekşi Anadolu İmam Hatip Lisesi | 90 | 29,3 |
BÜYÜKÇEKMECE / Şehit Münir Alkan Fen Lisesi | 180 | 1,3 |
BÜYÜKÇEKMECE / Şehit Şirin Diril Kız Anadolu İmam hatip Lisesi | 120 | 19,11 |
ÇATALCA / Çatalca Anadolu Lisesi | 204 | 10,83 |
ÇATALCA / Çatalca Arif Nihat Asya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 34 | 63,33 |
ÇATALCA / Çatalca Şehit Halil İbrahim Gürel Anadolu İmam Hatip Lisesi | 30 | (**) |
ÇEKMEKÖY / Çekmeköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | 90 | 23,18 |
ÇEKMEKÖY / Özden Cengiz Anadolu Lisesi | 200 | (**) |
ÇEKMEKÖY / Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 90 | 18,83 |
ÇEKMEKÖY / Taşdelen İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 30 | (**) |
ÇEKMEKÖY / Taşdelen İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 30 | 54,42 |
ÇEKMEKÖY / Taşdelen İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 30 | (**) |
ESENLER / Esenler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 34 | 99,32 |
ESENLER / Esenler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 34 | (**) |
ESENLER / İstanbul Ticaret Odası 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi | 90 | (**) |
ESENLER / Şehit Türkmen Tekin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 90 | 20,86 |
ESENYURT / Alkop Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 34 | (**) |
ESENYURT / Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 30 | 20,62 |
ESENYURT / Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 30 | 23,51 |
ESENYURT / Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 30 | 26,3 |
ESENYURT / Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 30 | 14,3 |
ESENYURT / Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 30 | (**) |
ESENYURT / Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 30 | (**) |
ESENYURT / Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 30 | (**) |
ESENYURT / Esenyurt Nakipoğlu Cumhuriyet Anadolu Lisesi | 320 | 7,59 |
ESENYURT / Fikriye-Nüzhet Bilgincan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 34 | 47,73 |
ESENYURT / Güzelyurt Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 90 | 17,09 |
ESENYURT / İhsan Nakipoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | 90 | (**) |
ESENYURT / Kıraç İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 34 | (**) |
ESENYURT / Recep Tayyip Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 90 | (**) |
ESENYURT / Sander Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 30 | (**) |
ESENYURT / Sander Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 30 | (**) |
ESENYURT / Sander Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 30 | 47,63 |
EYÜPSULTAN / Alibeyköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 34 | 40,81 |
EYÜPSULTAN / Alibeyköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 34 | 49,97 |
EYÜPSULTAN / Eyüpsultan Anadolu Lisesi | 240 | 5,71 |
EYÜPSULTAN / Eyüpsultan Hacı Osman Torun Anadolu İmam Hatip Lisesi | 60 | (**) |
EYÜPSULTAN / Eyüpsultan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 90 | 23,29 |
EYÜPSULTAN / Eyüpsultan Şehit Furkan Doğan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 60 | 31,29 |
EYÜPSULTAN / Kemerburgaz Halis Kutmangil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 34 | 95,98 |
FATİH / Cağaloğlu Anadolu Lisesi | 204 | 0,34 |
FATİH / Cağaloğlu Geleneksel Türk Sanatları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 30 | 61,11 |
FATİH / Cağaloğlu Geleneksel Türk Sanatları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 30 | 76,91 |
FATİH / Cağaloğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 34 | 48,28 |
FATİH / Çapa Fen Lisesi | 170 | 0,25 |
FATİH / Çemberlitaş Anadolu Lisesi | 80 | 3,27 |
FATİH / Çemberlitaş Anadolu Lisesi | 80 | (**) |
FATİH / Fatih Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 90 | 18,22 |
FATİH / Fatih Sultan Mehmet Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi | 60 | 8,02 |
FATİH / İstanbul Erkek Lisesi | 180 | 0,06 |
FATİH / İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 30 | 31 |
FATİH / İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 90 | 10,28 |
FATİH / Kadırga Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 30 | (**) |
FATİH / Pertevniyal Lisesi | 238 | 1,5 |
FATİH / Sultanahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 34 | 37,05 |
FATİH / Sultanahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 34 | 44,89 |
FATİH / Şehremini Anadolu Lisesi | 280 | 1,99 |
FATİH / Vefa Lisesi | 204 | 1,26 |
GAZİOSMANPAŞA / Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi | 80 | 8,66 |
GAZİOSMANPAŞA / Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi | 200 | 7,06 |
GAZİOSMANPAŞA / Gaziosmanpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 34 | 52,71 |
GAZİOSMANPAŞA / Kardelen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 34 | (**) |
GAZİOSMANPAŞA / Kazım Karabekir Anadolu İmam Hatip Lisesi | 60 | (**) |
GAZİOSMANPAŞA / Mevlana Anadolu Lisesi | 280 | 9,13 |
GAZİOSMANPAŞA / Şehit Servet Asmaz Anadolu İmam Hatip Lisesi | 90 | 18,78 |
GÜNGÖREN / Cemil Meriç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 34 | 90,15 |
GÜNGÖREN / Ergün Öner - Mehmet Öner Anadolu Lisesi | 240 | 7,8 |
GÜNGÖREN / Güngören İstanbul Ticaret Odası Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 90 | 8,21 |
GÜNGÖREN / Güngören Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 34 | 51,88 |
GÜNGÖREN / Sultan Alparslan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 60 | (**) |
KADIKÖY / Ahmet Sani Gezici Çok Programlı Anadolu Lisesi | 34 | 57,05 |
KADIKÖY / Göztepe İhsan Kurşunoğlu Anadolu Lisesi | 240 | 6,54 |
KADIKÖY / Hayrullah Kefoğlu Anadolu Lisesi | 240 | 5,12 |
KADIKÖY / İstanbul Anadolu Lisesi | 200 | 5,97 |
KADIKÖY / İstanbul Atatürk Fen Lisesi | 204 | 0,2 |
KADIKÖY / Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 60 | 3,6 |
KADIKÖY / Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 60 | 7,62 |
KADIKÖY / Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 30 | 6,71 |
KADIKÖY / Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | 120 | 9,57 |
KADIKÖY / Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | 30 | 7,75 |
KADIKÖY / Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | 30 | 2,91 |
KADIKÖY / Kadıköy Anadolu Lisesi | 306 | 0,7 |
KADIKÖY / Kadıköy Göztepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 34 | 55,08 |
KADIKÖY / 50. Yıl Cumhuriyet Feridun Tümer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 34 | 46,66 |
KAĞITHANE / Ekrem Cevahir Anadolu İmam Hatip Lisesi | 120 | 41,97 |
KAĞITHANE / Gültepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 30 | 77,29 |
KAĞITHANE / Gültepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 30 | (**) |
KAĞITHANE / Gültepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 30 | (**) |
KAĞITHANE / Hasbahçe Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 60 | 24,2 |
KAĞITHANE / İHKİB Kağıthane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 34 | 84,87 |
KAĞITHANE / İHKİB Kağıthane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 34 | 64,48 |
KAĞITHANE / İstanbul Vali Hayri Kozakçıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 34 | (**) |
KAĞITHANE / Kağıthane Anadolu Lisesi | 240 | 7,86 |
KAĞITHANE / Kağıthane Anadolu Lisesi | 40 | 8,39 |
KAĞITHANE / Kağıthane İTO Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 34 | (**) |
KAĞITHANE / Kağıthane İTO Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 34 | (**) |
KAĞITHANE / Kağıthane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 68 | 42,36 |
KAĞITHANE / Kağıthane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 34 | 53,32 |
KAĞITHANE / Profilo Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 30 | 31,31 |
KAĞITHANE / Profilo Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 30 | 60,83 |
KAĞITHANE / Profilo Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 30 | 50,1 |
KARTAL / Atalar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 34 | 45,03 |
KARTAL / Atalar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 34 | 54,63 |
KARTAL / Burak Bora Anadolu Lisesi | 34 | 1,77 |
KARTAL / Burak Bora Anadolu Lisesi | 136 | 1,37 |
KARTAL / Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi | 180 | 1,17 |
KARTAL / Kartal Anadolu Lisesi | 120 | 4 |
KARTAL / Kartal Anadolu Lisesi | 120 | 4,83 |
KARTAL / Kartal Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi | 150 | 15,55 |
KARTAL / Kartal Şehit Burak Cantürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 34 | 97,21 |
KARTAL / Kartal Şehit Salih Alışkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 34 | 32,11 |
KARTAL / Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi | 280 | 2,63 |
KARTAL / Şehit Öğretmen Hüseyin Ağırman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 34 | 55,22 |
KARTAL / Şehit Öğretmen Hüseyin Ağırman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 34 | (**) |
KARTAL / Yakacık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 30 | 46,3 |
KARTAL / Yakacık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 30 | 36,15 |
KARTAL / Yakacık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 30 | (**) |
KARTAL / Yüksel-İlhan Alanyalı Fen Lisesi | 204 | 1,93 |
KÜÇÜKÇEKMECE / Atakent İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 34 | 44,13 |
KÜÇÜKÇEKMECE / Dr.Oktay Duran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 34 | 65,24 |
KÜÇÜKÇEKMECE / Dr.Oktay Duran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 34 | (**) |
KÜÇÜKÇEKMECE / Fahreddin Kerim Gökay Anadolu Lisesi | 280 | 5,74 |
KÜÇÜKÇEKMECE / Gazi Anadolu Lisesi | 280 | 7,31 |
KÜÇÜKÇEKMECE / Hacı Bektaş Veli Anadolu Lisesi | 476 | (**) |
KÜÇÜKÇEKMECE / İsmet Aktar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 34 | 40,57 |
KÜÇÜKÇEKMECE / İsmet Aktar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 34 | 68,21 |
KÜÇÜKÇEKMECE / K. Çekmece Z. Mustafa Dalgıç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 34 | (**) |
KÜÇÜKÇEKMECE / Küçükçekmece Fen lisesi | 272 | (**) |
