Kandilli Rasathanesi açıkladı: 4.1 büyüklüğünde deprem

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada Ardahan'da 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydan geldiği belirtildi.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada Ardahan'da 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtildi.

Deprem yerin 5.4 kilometre derinliğinde meydana geldi.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER NELER?

2019.10.15 17:57:24 42.0572 43.1008 5.4 -.- 4.1 4.1 TURKGOZU-POSOF (ARDAHAN) İlksel
2019.10.15 17:10:42 41.0480 29.3243 0.0 -.- 1.4 -.- KOCULLU-CEKMEKOY (ISTANBUL) İlksel
2019.10.15 16:15:57 40.8428 31.7933 0.0 -.- 2.1 -.- DEGIRMENBELI-(BOLU) İlksel
2019.10.15 16:09:26 36.7608 27.8615 7.4 -.- 2.2 -.- EMECIK-DATCA (MUGLA) İlksel
2019.10.15 16:04:02 39.0642 31.5950 7.4 -.- 2.0 -.- KALDIRIMKOY-SIVRIHISAR (ESKISEHIR) İlksel
2019.10.15 15:58:33 37.6612 29.3123 0.0 -.- 1.0 -.- KOCAPINAR-SERINHISAR (DENIZLI) İlksel
2019.10.15 15:40:28 36.7695 27.8568 4.5 -.- 1.6 -.- EMECIK-DATCA (MUGLA) İlksel
2019.10.15 15:38:55 38.7192 33.7923 10.7 -.- 2.0 -.- AHIRLI-AGACOREN (AKSARAY) İlksel
2019.10.15 15:34:35 40.7393 27.3813 9.5 -.- 2.2 -.- GAZIKOY-SARKOY (TEKIRDAG) İlksel
2019.10.15 15:23:44 40.8578 28.2785 10.7 -.- 2.4 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2019.10.15 15:07:49 41.1328 29.5232 0.0 -.- 0.8 -.- SATMAZLI-SILE (ISTANBUL) İlksel
2019.10.15 15:07:28 38.1812 28.0958 12.4 -.- 1.3 -.- KURUCAOVA-ODEMIS (IZMIR) İlksel
2019.10.15 14:20:33 40.1572 25.1053 8.9 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2019.10.15 13:00:03 39.2448 29.3410 0.0 -.- 1.5 -.- SEYHCAKIR-HISARCIK (KUTAHYA) İlksel

SON DEPREMLER NELER?

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

SON DEPREMLERİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

İlk yorum yazan siz olun

Gündem Haberleri