İSTANBUL (AA) - TFF 2. Lig gruplarında 16. hafta mücadelesi tamamlanırken, Kırmızı Grup'ta Tuzlaspor, Beyaz Grup'ta da Sakaryaspor liderliklerine devam etti.
Ligde 16. hafta maçlarının ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:
- Kırmızı Grup
Takımlar | O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1. | TUZLASPOR | 16 | 11 | 4 | 1 | 32 | 5 | 27 | 37 |
2. | MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR | 16 | 9 | 5 | 2 | 30 | 9 | 21 | 32 |
3. | MENEMEN BELEDİYESPOR | 16 | 9 | 5 | 2 | 32 | 22 | 10 | 32 |
4. | FATİH KARAGÜMRÜK | 16 | 9 | 3 | 4 | 31 | 20 | 11 | 30 |
5. | ŞANLIURFASPOR | 16 | 8 | 5 | 3 | 21 | 17 | 4 | 29 |
6. | TARSUS İDMANYURDU | 16 | 7 | 5 | 4 | 27 | 23 | 4 | 26 |
7. | PENDİKSPOR | 16 | 6 | 5 | 5 | 23 | 22 | 1 | 23 |
8. | KIRKLARELİSPOR | 16 | 6 | 3 | 7 | 21 | 20 | 1 | 21 |
9. | ETİMESGUT BELEDİYESPOR | 16 | 5 | 5 | 6 | 17 | 20 | -3 | 20 |
10. | SİVAS BELEDİYESPOR | 16 | 5 | 4 | 7 | 17 | 22 | -5 | 19 |
11. | DARICA GENÇLERBİRLİĞİ | 16 | 4 | 5 | 7 | 17 | 20 | -3 | 17 |
12. | KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR | 16 | 3 | 8 | 5 | 21 | 26 | -5 | 17 |
13. | ZONGULDAK KÖMÜRSPOR | 16 | 4 | 5 | 7 | 18 | 25 | -7 | 17 |
14. | KAHRAMANMARAŞSPOR | 16 | 4 | 5 | 7 | 13 | 20 | -7 | 17 |
15. | BUGSAŞ SPOR | 16 | 4 | 5 | 7 | 18 | 29 | -11 | 17 |
16. | FETHİYESPOR | 16 | 2 | 8 | 6 | 15 | 22 | -7 | 14 |
17. | BANDIRMASPOR BALTOK | 16 | 2 | 4 | 10 | 17 | 32 | -15 | 10 |
18. | TOKATSPOR | 16 | 1 | 6 | 9 | 9 | 25 | -16 | 9 |
- Beyaz Grup
Takımlar | O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1. | SAKARYASPOR | 16 | 12 | 2 | 2 | 31 | 12 | 19 | 38 |
2. | YILPORT SAMSUNSPOR | 16 | 11 | 3 | 2 | 26 | 11 | 15 | 36 |
3. | SARIYER | 16 | 10 | 5 | 1 | 27 | 17 | 10 | 35 |
4. | KEÇİÖRENGÜCÜ | 16 | 10 | 4 | 2 | 26 | 16 | 10 | 34 |
5. | KASTAMONUSPOR 1966 | 16 | 9 | 3 | 4 | 32 | 14 | 18 | 30 |
6. | SANCAKTEPE BELEDİYESPOR | 16 | 9 | 3 | 4 | 30 | 13 | 17 | 30 |
7. | BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR | 16 | 9 | 0 | 7 | 24 | 24 | 0 | 27 |
8. | UTAŞ UŞAKSPOR | 16 | 5 | 7 | 4 | 16 | 11 | 5 | 22 |
9. | AMED SPORTİF FAALİYETLER | 16 | 6 | 3 | 7 | 19 | 15 | 4 | 21 |
10. | GÜMÜŞHANESPOR | 16 | 3 | 9 | 4 | 18 | 19 | -1 | 18 |
11. | HACETTEPE | 16 | 5 | 3 | 8 | 25 | 30 | -5 | 18 |
12. | NİĞDE ANADOLU | 16 | 4 | 5 | 7 | 18 | 22 | -4 | 17 |
13. | EYÜPSPOR | 16 | 4 | 5 | 7 | 15 | 20 | -5 | 17 |
14. | İNEGÖLSPOR | 16 | 4 | 5 | 7 | 15 | 20 | -5 | 17 |
15. | BAYRAMPAŞA | 16 | 1 | 7 | 8 | 7 | 20 | -13 | 10 |
16. | ANKARA DEMİRSPOR | 16 | 1 | 4 | 11 | 11 | 25 | -14 | 7 |
17. | MANİSASPOR | 16 | 2 | 2 | 12 | 15 | 41 | -26 | -1 |
18. | GAZİANTEPSPOR | 16 | 3 | 2 | 11 | 11 | 36 | -25 | -10 |
Not: Gaziantepspor'un 21, Manisaspor'un 9 puanı silindi.