İSTANBUL (AA) - TFF 3. Lig'de 1. ve 2. Gruplarda 24. hafta birer maç dışında tamamlandı. Ligde 3. Grup'ta ise müsabakalar sona erdi.
1. Grup'ta maç fazlasıyla Nevşehir Belediyespor ilk sıraya yükseldi. 2. Grup'ta Kırşehir Belediyespor, 3. Grup'ta ise Bayburt İl Özel İdare liderliğini sürdürdü.
Ligde yarın 1. Grup'ta Hekimoğlu Trabzon-Batman Petrolspor, 2. Grup'ta ise Pazarspor-Adıyaman 1954 maçları yapılacak.
Gruplarda oluşan puan durumu şöyle:
1. Grup:
Takımlar | O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
------------------------------ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
1. | NEVŞEHİR BELEDİYESPOR | 23 | 14 | 5 | 4 | 41 | 19 | 22 | 47 |
2. | HEKİMOĞLU TRABZON | 21 | 13 | 7 | 1 | 30 | 12 | 18 | 46 |
3. | NAZİLLİ BELEDİYESPOR | 22 | 10 | 11 | 1 | 35 | 20 | 15 | 41 |
4. | ERGENE VELİMEŞESPOR | 23 | 10 | 9 | 4 | 33 | 20 | 13 | 39 |
5. | TİRE 1922 | 22 | 9 | 10 | 3 | 28 | 20 | 8 | 37 |
6. | ŞİLE YILDIZSPOR | 22 | 10 | 4 | 8 | 37 | 29 | 8 | 34 |
7. | YOMRASPOR | 23 | 8 | 8 | 7 | 29 | 27 | 2 | 32 |
8. | KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR | 23 | 9 | 5 | 9 | 35 | 34 | 1 | 32 |
9. | BATMAN PETROLSPOR | 22 | 7 | 7 | 8 | 26 | 29 | -3 | 28 |
10. | ARTVİN HOPASPOR | 22 | 6 | 9 | 7 | 19 | 18 | 1 | 27 |
11. | KOZAN BELEDİYESPOR | 22 | 6 | 9 | 7 | 18 | 19 | -1 | 27 |
12. | ERBAASPOR | 22 | 5 | 10 | 7 | 23 | 22 | 1 | 25 |
13. | GEBZESPOR | 23 | 4 | 11 | 8 | 23 | 30 | -7 | 23 |
14. | ERZİN BELEDİYESPOR | 23 | 3 | 12 | 8 | 23 | 30 | -7 | 21 |
15. | SİLİVRİSPOR | 23 | 5 | 6 | 12 | 16 | 24 | -8 | 21 |
16. | BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR | 23 | 5 | 5 | 13 | 20 | 37 | -17 | 20 |
17. | KÖRFEZSPOR | 23 | 1 | 4 | 18 | 11 | 57 | -46 | 7 |
2. Grup:
Takımlar | O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
--------------------------------- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
1. | KIRŞEHİR BELEDİYESPOR | 24 | 13 | 6 | 5 | 40 | 26 | 14 | 45 |
2. | ESENLER EROKSPOR | 24 | 11 | 10 | 3 | 40 | 23 | 17 | 43 |
3. | KIZILCABÖLÜKSPOR | 24 | 11 | 8 | 5 | 50 | 29 | 21 | 41 |
4. | HÜSEYİN KOÇER İNŞAAT ÇATALCASPOR | 24 | 11 | 7 | 6 | 29 | 27 | 2 | 40 |
5. | ALTINDAĞ BELEDİYESPOR | 24 | 10 | 9 | 5 | 28 | 19 | 9 | 39 |
6. | DÜZCESPOR | 24 | 10 | 6 | 8 | 26 | 21 | 5 | 36 |
7. | VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR | 24 | 8 | 11 | 5 | 31 | 22 | 9 | 35 |
8. | OSMANİYESPOR | 24 | 9 | 7 | 8 | 29 | 27 | 2 | 34 |
9. | YENİ ORDUSPOR | 24 | 9 | 6 | 9 | 39 | 27 | 12 | 33 |
10. | KARŞIYAKA | 24 | 8 | 9 | 7 | 26 | 28 | -2 | 33 |
11. | OFSPOR | 24 | 8 | 8 | 8 | 25 | 26 | -1 | 32 |
12. | SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR | 24 | 8 | 8 | 8 | 25 | 27 | -2 | 32 |
13. | ELAZİZ BELEDİYESPOR | 24 | 6 | 10 | 8 | 21 | 35 | -14 | 28 |
14. | PAZARSPOR | 23 | 6 | 8 | 9 | 23 | 29 | -6 | 26 |
15. | ALİBEYKÖYSPOR | 24 | 6 | 6 | 12 | 26 | 34 | -8 | 24 |
16. | ADIYAMAN 1954 | 23 | 5 | 8 | 10 | 23 | 35 | -12 | 23 |
17. | KEMERSPOR 2003 | 24 | 5 | 5 | 14 | 19 | 40 | -21 | 20 |
18. | BERGAMA BELEDİYESPOR | 24 | 2 | 6 | 16 | 19 | 44 | -25 | 12 |
3. Grup:
Takımlar | O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
-------------------------- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
1. | BAYBURT İL ÖZEL İDARE | 24 | 15 | 7 | 2 | 35 | 12 | 23 | 52 |
2. | KOCAELİSPOR | 24 | 13 | 4 | 7 | 31 | 22 | 9 | 43 |
3. | KARACABEY BELEDİYESPOR | 24 | 12 | 5 | 7 | 32 | 28 | 4 | 41 |
4. | SERİK BELEDİYESPOR | 24 | 10 | 10 | 4 | 27 | 22 | 5 | 40 |
5. | YENİ ÇORUMSPOR | 24 | 12 | 3 | 9 | 33 | 24 | 9 | 39 |
6. | PAYASSPOR | 24 | 10 | 5 | 9 | 22 | 26 | -4 | 35 |
7. | TURGUTLUSPOR | 24 | 10 | 4 | 10 | 36 | 34 | 2 | 34 |
8. | HALİDE EDİP ADIVARSPOR | 24 | 8 | 10 | 6 | 25 | 27 | -2 | 34 |
9. | DİYARBEKİRSPOR | 24 | 9 | 6 | 9 | 29 | 27 | 2 | 33 |
10. | ANAGOLD 24 ERZİNCANSPOR | 24 | 8 | 5 | 11 | 31 | 32 | -1 | 29 |
11. | MUĞLASPOR | 24 | 7 | 7 | 10 | 21 | 21 | 0 | 28 |
12. | CİZRESPOR | 24 | 6 | 10 | 8 | 20 | 26 | -6 | 28 |
13. | 1461 TRABZON | 24 | 5 | 12 | 7 | 20 | 22 | -2 | 27 |
14. | BAĞCILARSPOR | 24 | 6 | 9 | 9 | 29 | 32 | -3 | 27 |
15. | GÖLCÜKSPOR | 24 | 6 | 8 | 10 | 14 | 22 | -8 | 26 |
16. | FATSA BELEDİYESPOR | 24 | 5 | 10 | 9 | 18 | 25 | -7 | 25 |
17. | ANKARA ADLİYESPOR | 24 | 3 | 11 | 10 | 23 | 28 | -5 | 20 |
18. | BUCASPOR | 24 | 4 | 8 | 12 | 21 | 37 | -16 | 20 |