Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı bilgiye göre, Manisa'nın Akhisar ilçesinde saat 22:00'de 5.4 şiddetinde bir deprem daha meydana geldi. Deprem, İstanbul'dan da hissedildi.
DEPREM BİRÇOK İLDE HİSSEDİLDİ
Yerin yaklaşık 6,98 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem İzmir, Manisa, Aydın ve Denizli'nin yanı sıra Yalova,Bursa ve İstanbul'da da hissedildi.
UZMANLAR DEPREMİ YORUMLADI
İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Oğuz Gündoğdu yaptığı açıklamada: Çok sık depremler olması öncü olduğu anlamına geliyor. Akhisar çok uzak. Bu depremlerden bazısı artçı sayılan depremlerdir diğerleri de öncü depremleridir. Bu nedenle beklenen büyük depremin sırası değil. Bu zon içirerisinde olan depremdir. İçerisinde 5,5 6'ya giden depremler olabilir.
AKHİSAR BELEDİYE BAŞKANINDAN AÇIKLAMA
Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, yaptığı açıklamada, "Köylerle ilgili sıkıntılı haberler geldi. Vatandaşlarımız panikleyip sokaklara çıktı. Şu anlık yıkılan bir binamız yok. Akhisar'a yakın bir köyde bir bina yıkıldı. Belediye ekiplerimizi gönderdik. Onun dışında kötü bir haber gelmedi.İnsanlarımız şu an sokağa çıktı. Biz de şiddetli bir şekilde etkilendik. O an arabanın içindeydik. Arkasından artçı depremler oldu. Problemli köye doğru ilerliyoruz. Köyde yıkılan bina da henüz net bir haber yok."
MANİSA VALİSİ AHMET DENİZ: CAN KAYBI YOK
Manisa Valisi Ahmet Deniz yaptığı açıklamada, "Her hangi bir can kaybımız yok. Arkadaşlarımız detaylı bilgileri verdiğinde açıklama yapacağız. Şu ana kadar bize itikal eden herhangi kötü bir durum yok. Akhisar'da birkaç evde hasar olduğu bilgisi geldi." dedi.
MUSALAR MUHTARI NURETTİN YILDIZ: KORKULAN BİR ŞEY OLMADI
Akhisar Musalar Mahallesi Muhtarı Nurettin Yıldız ise şunları ifade etti:
"Köyde her şey normal. Bir hayvan barınağı ile bir evin duvarı yıkılmış durumda. Bir evin ise tavanı çöktü. Vatandaş panik halinde. Yerden kuvvetli geldi ardından diğer 2'si hafif geçti. 3-4 dakika arayla geldi. İlk gelen çok korkunçtu. "Köyü bitirdi" dedim. Allahtan korkulan bir şey olmadı."
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: "CAN KAYBI VE YARALANMA SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Manisa'nın Akhisar ilçesinde saat 22.22'de 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. An itibariyle can kaybı ve yaralanma söz konusu değildir." ifadeleri kullanıldı.
MANİSA'DA 17:46'DA MEYDANA GELEN DEPREME İLİŞKİN AÇIKLAMA YAPILMIŞTI
Kandilli'nin aktardığı bilgilere göre Manisa'nın Sungullu ilçesinde saat 17:46'da 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş, deprem'in yerin yaklaşık 14,5 kilometre derinliğinde gerçekleştiği açıklanmıştı.
AFAD, saat 17:46'da meydana gelen sarsıntıya ilişkin paylaşımında ise depremin Manisa Yunusemre'de 4.1 şiddetinde olduğunu duyurmuştu.
MANİSA'DA GÜN İÇERİSİNDE MEYDANA GELEN DİĞER DEPREMLER
Bugün, ilk olarak Manisa'nın Pınarköy ilçesinde saat 16:18'de 3,2 şiddetinde deprem meydana gelmişti.
Saat 16:49'da Manisa'nın Sungullu ilçesinde 3.3 şiddetinde deprem olmuştu.
Ardından da Manisa'nın Sungullu ilçesinde bir deprem daha olmuş, Kandilli, 17:46'da meydana gelen depremin büyüklüğünü 4.0 olarak açıklamıştı. Depremin derinliğini ise 9.2 km olarak açıklanmıştı.
KANDİLLİ RASATHENİSİ'NİN SON DEPREMLER LİSTESİ
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ
2020.01.22 22:22:15 39.0573 27.8445 8.5 -.- 5.6 5.4 MUSALAR-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.01.22 21:38:30 39.2530 25.5517 8.7 -.- 1.5 -.- EGE DENIZI REVIZE01 (2020.01.22 21:38:38)
2020.01.22 20:33:01 39.6580 25.8758 9.6 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2020.01.22 20:25:38 38.8275 27.2988 8.4 -.- 1.6 -.- KOZAKLAR-(MANISA) İlksel
2020.01.22 20:11:31 37.9365 27.9495 5.2 -.- 1.2 -.- YUKARIKAYACIK-(AYDIN) İlksel
2020.01.22 19:49:03 37.8755 27.9380 5.3 -.- 3.5 3.5 EMIRDOGAN-(AYDIN) İlksel
2020.01.22 19:34:26 38.9153 27.2810 5.0 -.- 2.6 -.- KOCAHALILLER-BERGAMA (IZMIR) İlksel
2020.01.22 19:20:31 40.2810 34.8773 24.0 -.- 1.6 -.- CIRCIR-ALACA (CORUM) İlksel
2020.01.22 19:05:56 38.9085 27.2918 7.8 -.- 2.1 -.- UZUNLAR-(MANISA) İlksel
2020.01.22 19:02:29 39.8715 41.6252 9.1 -.- 1.4 -.- BULKASIM-PASINLER (ERZURUM) İlksel
2020.01.22 18:45:03 39.3347 41.1117 6.1 -.- 1.8 -.- KARGAPAZARI-KARLIOVA (BINGOL) İlksel
2020.01.22 18:12:37 38.8790 27.2900 13.1 -.- 2.2 -.- SUNGULLU-(MANISA) İlksel
2020.01.22 17:56:02 38.8613 27.3130 11.8 -.- 1.7 -.- PELITALAN-(MANISA) İlksel
2020.01.22 17:49:14 38.9077 27.2348 6.5 -.- 1.8 -.- BAYRAMCILAR-BERGAMA (IZMIR) İlksel
2020.01.22 17:46:30 38.8630 27.2878 9.2 -.- 4.1 4.0 SUNGULLU-(MANISA) İlksel
2020.01.22 16:49:05 38.8650 27.3033 5.0 -.- 3.4 3.3 SUNGULLU-(MANISA) İlksel
2020.01.22 16:18:28 38.8805 27.2785 1.7 -.- 3.3 3.2 PINARKOY-(MANISA) İlksel
2020.01.22 15:30:59 38.3985 34.3338 2.2 -.- 1.5 -.- GULAGAC (AKSARAY) İlksel
2020.01.22 14:44:52 38.8875 26.6200 12.4 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2020.01.22 11:33:55 40.1668 31.6980 0.0 -.- 2.1 -.- SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2020.01.22 11:25:38 39.7040 30.1358 0.0 -.- 1.9 -.- KUMBET-INONU (ESKISEHIR) İlksel
2020.01.22 10:51:17 38.4357 27.3342 4.8 -.- 1.2 -.- KAVAKLIDERE-BORNOVA (IZMIR) İlksel
2020.01.22 10:24:48 41.6480 42.1380 2.5 -.- 3.0 3.2 GURCISTAN-TURKIYE SINIR BÖLGESİ İlksel
2020.01.22 09:06:29 37.0350 28.5307 9.0 -.- 2.0 -.- KARABOGURTLEN-ULA (MUGLA) İlksel
2020.01.22 09:03:59 37.8853 29.3573 5.0 -.- 2.3 -.- KARAPINAR-CAL (DENIZLI) İlksel
2020.01.22 08:40:42 39.4338 28.1388 8.0 -.- 1.5 -.- SALMANLI-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel
2020.01.22 08:36:16 39.6858 30.8447 0.0 -.- 1.0 -.- KARATEPE-ODUNPAZARI (ESKISEHIR) İlksel
SON DEPREMLER NELER?
Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.