1. Grup'ta Diyarbekirspor, sahasında Payasspor'u 3-2 yenerek puanını 32'ye çıkardı ve liderliğini sürdürdü.
2. Grup'ta Fethiyespor, deplasmanda Belediye Kütahyaspor'a 2-0 yenilmesine rağmen 23 puanla liderliğini devam ettirdi.
3. Grup'ta Çatalcaspor, konuk ettiği Erbaaspor'a 3-2 üstünlük kurdu ve puanını 27'ye yükselterek liderlik koltuğuna oturdu.
4. Grup'ta ise 1954 Kelkit Belediyespor, sahasında Düzcespor'u 2-0 mağlup ederek puanını 25'e çıkardı ve liderliğini sürdürdü.
Ligde 13. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
1. Grup:
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.DİYARBEKİRSPOR | 13 | 10 | 2 | 1 | 19 | 7 | 12 | 32 |
2.BUCASPOR 1928 | 13 | 9 | 2 | 2 | 26 | 9 | 17 | 29 |
3.OFSPOR | 13 | 6 | 4 | 3 | 21 | 16 | 5 | 22 |
4.EDİRNE BELEDİYESİ PAŞ EDİRNESPOR | 13 | 6 | 3 | 4 | 19 | 16 | 3 | 21 |
5.FATSA BELEDİYESPOR | 13 | 6 | 3 | 4 | 12 | 12 | 0 | 21 |
6.MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 | 11 | 9 | 20 |
7.BELEDİYE DERİNCESPOR | 13 | 5 | 5 | 3 | 17 | 11 | 6 | 20 |
8.ARNAVUTKÖY BELEDİYESPOR | 12 | 5 | 3 | 4 | 12 | 11 | 1 | 18 |
9.ARTVİN HOPASPOR | 13 | 5 | 1 | 7 | 19 | 28 | -9 | 16 |
10.NEVŞEHİR BELEDİYESPOR | 13 | 4 | 3 | 6 | 13 | 14 | -1 | 15 |
11.1877 ALEMDAĞSPOR | 13 | 4 | 3 | 6 | 17 | 23 | -6 | 15 |
12.KIZILCABÖLÜKSPOR | 13 | 3 | 4 | 6 | 16 | 21 | -5 | 13 |
13.ÇANKAYA FK | 12 | 4 | 1 | 7 | 9 | 16 | -7 | 13 |
14.PAYASSPOR | 13 | 3 | 3 | 7 | 16 | 20 | -4 | 12 |
15.ANTALYA KEMERSPOR | 13 | 2 | 4 | 7 | 13 | 23 | -10 | 10 |
16.MANİSASPOR | 13 | 1 | 5 | 7 | 9 | 20 | -11 | 8 |
2. Grup:
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.FETHİYESPOR | 12 | 7 | 2 | 3 | 22 | 9 | 13 | 23 |
2.BELEDİYE KÜTAHYASPOR | 12 | 6 | 3 | 3 | 18 | 12 | 6 | 21 |
3.NAZİLLİ BELEDİYESPOR | 11 | 6 | 1 | 4 | 23 | 9 | 14 | 19 |
4.DARICA GENÇLERBİRLİĞİ | 12 | 5 | 4 | 3 | 12 | 13 | -1 | 19 |
5.CEYHANSPOR | 12 | 5 | 3 | 4 | 20 | 26 | -6 | 18 |
6.MARDİN FOSFATSPOR | 13 | 4 | 5 | 4 | 17 | 14 | 3 | 17 |
7.TEKİRDAĞSPOR | 13 | 4 | 5 | 4 | 17 | 14 | 3 | 17 |
8.YOMRASPOR | 12 | 4 | 5 | 3 | 16 | 13 | 3 | 17 |
9.BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR | 12 | 4 | 5 | 3 | 16 | 14 | 2 | 17 |
10.İSKENDERUN FK | 13 | 5 | 2 | 6 | 13 | 20 | -7 | 17 |
11.KAHTA 02 SPOR | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 | 12 | 4 | 16 |
12.AĞRI 1970 SPOR | 12 | 5 | 1 | 6 | 8 | 12 | -4 | 16 |
13.ÇENGELKÖY FK | 12 | 4 | 3 | 5 | 11 | 14 | -3 | 15 |
14.HALİDE EDİP ADIVARSPOR | 12 | 2 | 7 | 3 | 13 | 15 | -2 | 13 |
15.KARAMAN BELEDİYESPOR | 12 | 3 | 3 | 6 | 15 | 17 | -2 | 12 |
16.TOKATSPOR | 12 | 3 | 3 | 6 | 10 | 25 | -15 | 12 |
17.YOZGATSPOR 1959 | 12 | 2 | 4 | 6 | 8 | 16 | -8 | 10 |
3. Grup:
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.ÇATALCASPOR | 12 | 8 | 3 | 1 | 21 | 11 | 10 | 27 |
2.İÇEL İDMANYURDU | 13 | 7 | 4 | 2 | 18 | 6 | 12 | 25 |
3.SOMASPOR | 12 | 7 | 4 | 1 | 20 | 9 | 11 | 25 |
4.KARŞIYAKA | 12 | 7 | 4 | 1 | 18 | 8 | 10 | 25 |
5.ÇARŞAMBASPOR | 12 | 6 | 4 | 2 | 16 | 7 | 9 | 22 |
6.ESENLER EROKSPOR | 12 | 6 | 3 | 3 | 17 | 11 | 6 | 21 |
7.ŞİLE YILDIZSPOR | 13 | 5 | 5 | 3 | 18 | 16 | 2 | 20 |
8.ISPARTA 32 SPOR | 12 | 5 | 4 | 3 | 21 | 13 | 8 | 19 |
9.ALTINDAĞSPOR | 12 | 5 | 3 | 4 | 10 | 9 | 1 | 18 |
10.BATMAN PETROLSPOR | 12 | 4 | 4 | 4 | 11 | 12 | -1 | 16 |
11.ELAZIĞ KARAKOÇAN FK | 13 | 3 | 5 | 5 | 10 | 13 | -3 | 14 |
12.OSMANİYESPOR | 11 | 4 | 1 | 6 | 11 | 13 | -2 | 10 |
13.ERBAASPOR | 12 | 3 | 1 | 8 | 7 | 15 | -8 | 10 |
14.GÖLCÜKSPOR | 12 | 2 | 3 | 7 | 5 | 12 | -7 | 9 |
15.YALOVASPOR | 12 | 1 | 3 | 8 | 12 | 25 | -13 | 6 |
16.CİZRESPOR | 12 | 1 | 3 | 8 | 7 | 27 | -20 | 6 |
17.ARHAVİSPOR | 12 | 1 | 2 | 9 | 6 | 21 | -15 | 5 |
Not: Osmaniyespor'un 3 puanı silindi.
4. Grup:
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.1954 KELKİT BELEDİYESPOR | 13 | 8 | 1 | 4 | 16 | 9 | 7 | 25 |
2.68 AKSARAY BELEDİYESPOR | 12 | 7 | 3 | 2 | 16 | 7 | 9 | 24 |
3.BURSA YILDIRIMSPOR | 11 | 6 | 2 | 3 | 16 | 7 | 9 | 20 |
4.ADIYAMAN 1954 SPOR | 11 | 5 | 5 | 1 | 14 | 9 | 5 | 20 |
5.BAYRAMPAŞA | 10 | 5 | 2 | 3 | 22 | 12 | 10 | 17 |
6.52 ORDUSPOR | 12 | 3 | 7 | 2 | 16 | 11 | 5 | 16 |
7.BERGAMA BELEDİYESPOR | 9 | 4 | 4 | 1 | 13 | 8 | 5 | 16 |
8.DÜZCESPOR | 10 | 4 | 4 | 2 | 13 | 10 | 3 | 16 |
9.SİİRT İL ÖZEL İDARE | 12 | 4 | 4 | 4 | 11 | 18 | -7 | 16 |
10.ALANYA KESTELSPOR | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | 18 | -3 | 15 |
11.MODAFEN | 11 | 4 | 1 | 6 | 11 | 12 | -1 | 13 |
12.KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 13 | -4 | 12 |
13.SİLİVRİSPOR | 11 | 2 | 4 | 5 | 9 | 18 | -9 | 10 |
14.KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLUSPOR | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 17 | -6 | 9 |
15.SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR | 13 | 2 | 2 | 9 | 7 | 19 | -12 | 8 |
16.MUĞLASPOR | 10 | 1 | 4 | 5 | 7 | 12 | -5 | 7 |
17.KOZANSPOR | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 11 | -6 | 5 |