3. Lig'de 14. Hafta, 1. Grup'ta 2 Ocak 2021'e ertelenen Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor-Ofspor mücadelesi dışında sona erdi.
1. Grup'ta deplasmanda Belediye Derincespor ile 0-0 berabere kalan Diyarbekirspor, puanını 33'e çıkardı ve liderliğini sürdürdü.
2. Grup'ta Fethiyespor, sahasında Halide Edip Adıvarspor'u 4-0 yenerek puanını 26'ya yükseltti ve liderliğini devam ettirdi.
3. Grup'ta İçel İdmanyurdu, sahasında Batman Petrolspor'u 3-0 mağlup ederek puanını 28'e yükseltti ve aynı puana sahip Somaspor ve Karşıyaka'nın önünde averajla liderlik koltuğuna oturdu.
4. Grup'ta ise 68 Aksaray Belediyespor, deplasmanda Düzcespor'u 2-1 mağlup ederek puanını 27'e çıkardı ve liderliğe yükseldi.
Ligde 14. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
1. Grup:
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.DİYARBEKİRSPOR | 14 | 10 | 3 | 1 | 19 | 7 | 12 | 33 |
2.BUCASPOR 1928 | 14 | 10 | 2 | 2 | 29 | 10 | 19 | 32 |
3.MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR | 14 | 7 | 2 | 5 | 21 | 11 | 10 | 23 |
4.OFSPOR | 13 | 6 | 4 | 3 | 21 | 16 | 5 | 22 |
5.BELEDİYE DERİNCE SPOR | 14 | 5 | 6 | 3 | 17 | 11 | 6 | 21 |
6.EDİRNE BELEDİYESİ PAŞ EDİRNESPOR | 14 | 6 | 3 | 5 | 20 | 19 | 1 | 21 |
7.FATSA BELEDİYESPOR | 14 | 6 | 3 | 5 | 14 | 15 | -1 | 21 |
8.ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR | 12 | 5 | 3 | 4 | 12 | 11 | 1 | 18 |
9.1877 ALEMDAĞ SPOR | 14 | 5 | 3 | 6 | 20 | 25 | -5 | 18 |
10.ÇANKAYA FUTBOL KULÜBÜ | 13 | 5 | 1 | 7 | 12 | 17 | -5 | 16 |
11.ARTVİN HOPASPOR | 14 | 5 | 1 | 8 | 20 | 31 | -11 | 16 |
12.NEVŞEHİR BELEDİYESPOR | 14 | 4 | 3 | 7 | 13 | 15 | -2 | 15 |
13.KIZILCABÖLÜKSPOR | 14 | 3 | 5 | 6 | 16 | 21 | -5 | 14 |
14.PAYASSPOR | 14 | 3 | 4 | 7 | 16 | 20 | -4 | 13 |
15.ANTALYA KEMERSPOR | 14 | 2 | 5 | 7 | 14 | 24 | -10 | 11 |
16.MANİSASPOR | 14 | 1 | 6 | 7 | 10 | 21 | -11 | 9 |
2. Grup:
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.FETHİYESPOR | 13 | 8 | 2 | 3 | 26 | 9 | 17 | 26 |
2.NAZİLLİ BELEDİYESPOR | 12 | 7 | 1 | 4 | 24 | 9 | 15 | 22 |
3.BELEDİYE KÜTAHYASPOR | 13 | 6 | 4 | 3 | 18 | 12 | 6 | 22 |
4.BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR | 13 | 5 | 5 | 3 | 21 | 14 | 7 | 20 |
5.YOMRASPOR | 13 | 5 | 5 | 3 | 17 | 13 | 4 | 20 |
6.DARICA GENÇLERBİRLİĞİ | 13 | 5 | 5 | 3 | 12 | 13 | -1 | 20 |
7.CEYHANSPOR | 13 | 5 | 4 | 4 | 20 | 26 | -6 | 19 |
8.İSKENDERUN FUTBOL KULÜBÜ | 14 | 5 | 3 | 6 | 15 | 22 | -7 | 18 |
9.KAHTA 02 SPOR | 13 | 4 | 5 | 4 | 18 | 14 | 4 | 17 |
10.MARDİN FOSFATSPOR | 13 | 4 | 5 | 4 | 17 | 14 | 3 | 17 |
11.TEKİRDAĞSPOR | 14 | 4 | 5 | 5 | 17 | 15 | 2 | 17 |
12.ÇENGELKÖY FUTBOL YATIRIMLARI | 13 | 4 | 4 | 5 | 14 | 17 | -3 | 16 |
13.AĞRI 1970 SPOR | 13 | 5 | 1 | 7 | 8 | 17 | -9 | 16 |
14.KARAMAN BELEDİYESPOR | 13 | 3 | 4 | 6 | 18 | 20 | -2 | 13 |
15.HALİDE EDİP ADIVARSPOR | 13 | 2 | 7 | 4 | 13 | 19 | -6 | 13 |
16.TOKATSPOR | 13 | 3 | 3 | 7 | 10 | 26 | -16 | 12 |
17.YOZGATSPOR 1959 FK | 13 | 2 | 5 | 6 | 8 | 16 | -8 | 11 |
3. Grup:
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.İÇEL İDMANYURDU SPOR KULÜBÜ | 14 | 8 | 4 | 2 | 21 | 6 | 15 | 28 |
2.SOMASPOR | 13 | 8 | 4 | 1 | 24 | 10 | 14 | 28 |
3.KARŞIYAKA | 13 | 8 | 4 | 1 | 20 | 8 | 12 | 28 |
4.ÇATALCASPOR | 13 | 8 | 3 | 2 | 21 | 13 | 8 | 27 |
5.ESENLER EROKSPOR | 13 | 7 | 3 | 3 | 24 | 11 | 13 | 24 |
6.ÇARŞAMBASPOR | 13 | 6 | 5 | 2 | 16 | 7 | 9 | 23 |
7.ISPARTA 32 SPOR | 13 | 6 | 4 | 3 | 23 | 13 | 10 | 22 |
8.ŞİLE YILDIZSPOR | 14 | 5 | 5 | 4 | 18 | 18 | 0 | 20 |
9.ALTINDAĞSPOR | 13 | 5 | 3 | 5 | 11 | 13 | -2 | 18 |
10.BATMAN PETROLSPOR | 13 | 4 | 4 | 5 | 11 | 15 | -4 | 16 |
11.ELAZIĞ KARAKOÇAN FUTBOL KULÜBÜ | 13 | 3 | 5 | 5 | 10 | 13 | -3 | 14 |
12.GÖLCÜKSPOR | 13 | 3 | 3 | 7 | 6 | 12 | -6 | 12 |
13.OSMANİYESPOR FUTBOL KULÜBÜ | 13 | 4 | 2 | 7 | 11 | 14 | -3 | 11 |
14.ERBAASPOR | 13 | 3 | 1 | 9 | 8 | 18 | -10 | 10 |
15.YALOVASPOR | 14 | 2 | 3 | 9 | 13 | 26 | -13 | 9 |
16.ARHAVİ SPOR | 13 | 2 | 2 | 9 | 9 | 22 | -13 | 8 |
17.CİZRESPOR | 13 | 1 | 3 | 9 | 7 | 34 | -27 | 6 |
Not: Osmaniyespor'un 3 puanı silindi.
4. Grup:
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.68 AKSARAY BELEDİYESPOR | 13 | 8 | 3 | 2 | 18 | 8 | 10 | 27 |
2.1954 KELKİT BELEDİYESPOR | 14 | 8 | 1 | 5 | 16 | 12 | 4 | 25 |
3.BURSA YILDIRIMSPOR | 12 | 7 | 2 | 3 | 18 | 7 | 11 | 23 |
4.ADIYAMAN 1954 SPOR | 12 | 5 | 6 | 1 | 15 | 10 | 5 | 21 |
5.52 ORDUSPOR FK | 13 | 4 | 7 | 2 | 19 | 11 | 8 | 19 |
6.DÜZCE SPOR | 12 | 5 | 4 | 3 | 18 | 15 | 3 | 19 |
7.BAYRAMPAŞA | 12 | 5 | 3 | 4 | 25 | 16 | 9 | 18 |
8.ALANYA KESTELSPOR | 13 | 5 | 3 | 5 | 20 | 18 | 2 | 18 |
9.SİİRT İL ÖZEL İDARESİ | 13 | 4 | 5 | 4 | 11 | 18 | -7 | 17 |
10.BERGAMA BELEDİYESPOR | 10 | 4 | 4 | 2 | 13 | 13 | 0 | 16 |
11.MODAFEN | 13 | 4 | 2 | 7 | 11 | 14 | -3 | 14 |
12.KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLU | 10 | 3 | 3 | 4 | 16 | 20 | -4 | 12 |
13.KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 18 | -6 | 12 |
14.SİLİVRİSPOR | 12 | 2 | 5 | 5 | 10 | 19 | -9 | 11 |
15.MUĞLASPOR | 11 | 1 | 5 | 5 | 7 | 12 | -5 | 8 |
16.SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR | 13 | 2 | 2 | 9 | 7 | 19 | -12 | 8 |
17.KOZANSPOR FK | 10 | 1 | 4 | 5 | 5 | 11 | -6 | 7- |